Totals | Rejected Ballots for Polling Station | Electors for Polling Station | Diane Beauregard Green Party | Josée Larose Liberal | Meryem Benslimane NDP-New Democratic Party | Micheline Boucher Granger Pour l'Indépendance du Québec | Monique Pauzé Bloc Québécois | Pierre Branchaud Conservative | Samuel Saint-Laurent People's Party | Total Votes | Turnout | Diane Beauregard | Josée Larose | Meryem Benslimane | Micheline Boucher Granger | Monique Pauzé | Pierre Branchaud | Samuel Saint-Laurent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24060 | 9212 | 92684 | 2289 | 18111 | 4470 | 347 | 34837 | 4878 | 524 | 65456 | 70.6% | 3.5% | 27.7% | 6.8% | 0.5% | 53.2% | 7.5% | 0.8% |
Money Raised since Previous Electon | $0.00 | $14,075.45 | $2,011.65 | -- | $0.00 | $17,155.00 | $1,660.00 | $35,081.22 |
Political Party | Fiscal Election Date | Contribution Date | Who Donated | City | Province | Postal Code | Monetary Amount | Non-Monetary Amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloc Québécois | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $100.00 | $0.00 | |||||
Bloc Québécois | 2004-06-04 | 2004-06-04 | VALCOURT, JOCELYNE | ST-HYACINTHE | QC | J5S1E8 | $100.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $700.00 | $0.00 | |||||
Conservative Party of Canada | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $150.00 | $0.00 | |||||
Conservative Party of Canada | 2004-06-10 | 2004-06-10 | Developpements Lajoie Ltee. | Montréal | QC | H3W 2L4 | $50.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-10 | 2004-06-10 | Faguy Mackenzie, Allen AFM | Montréal | QC | H3V 1B4 | $100.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-11 | 2004-06-11 | Faguy, Barry BF | Beaconsfield | QC | H9W 4N4 | $100.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-12 | 2004-06-12 | Lacoste, Benoît BL | Montréal | QC | H3T 1X7 | $150.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-13 | 2004-06-13 | Faguy , Carol CF | Montréal | QC | H4A 2Y1 | $50.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-15 | 2004-06-15 | Jac- Cell Medic | Dorval | QC | H9P 2P1 | $100.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-15 | 2004-06-15 | Tsatsoulis, Emilia ET | Mont-Royal | QC | M3P 2G8 | $200.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-16 | 2004-06-16 | Bitton, Joseph JB | Hampstead | QC | H3X 3W3 | $100.00 | $0.00 |
Green Party of Canada | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $0.01 | $0.00 | |||||
Liberal Party of Canada | 2004-06-16 | 2004-06-16 | Archambault, Richard | L'Assomption | QC | J5W 1H7 | $200.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-16 | 2004-06-16 | Archambault, Roger | Le Gardeur | QC | J5Z 1P4 | $750.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-16 | 2004-06-16 | Automanie, Inc | Repentigny | QC | $40.00 | $0.00 | |
Liberal Party of Canada | 2004-06-16 | 2004-06-16 | Durand et Bergeron | Repentigny | QC | J6A 8H2 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-16 | 2004-06-16 | Enseigne Bertrand | L'Assomption | QC | $250.00 | $0.00 | |
Liberal Party of Canada | 2004-06-16 | 2004-06-16 | Excavation Rive-Nord | L'Assomption | QC | $500.00 | $0.00 | |
Liberal Party of Canada | 2004-06-16 | 2004-06-16 | Gisèle St-André Courtier, immeuble | Repentigny | QC | J6A 7G4 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-16 | 2004-06-16 | Martellani et Brunet CiE LTée | Ville LA Salle | QC | $500.00 | $0.00 | |
Liberal Party of Canada | 2004-06-16 | 2004-06-16 | Toiture Léon | Repentigny | QC | J5Z 4H9 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $1,740.00 | $0.00 | |||||
Bloc Québécois | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $7,275.00 | $0.00 | |||||
Bloc Québécois | 2004-03-29 | 2004-03-29 | 9069-3904 Quebec Inc. | L'Epiphanie | QC | J5X 3X3 | $525.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-04-29 | 2004-04-29 | BPK Enviraqua | St-Hyacinthe | QC | J2J 3A5 | $450.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-05-11 | 2004-05-11 | Lanoue, Serge | Repentiguy | QC | J5Z 1H4 | $25.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-05-11 | 2004-05-11 | Lanoue, Serge | Repentiguy | QC | J5Z 1H4 | $300.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-05-25 | 2004-05-25 | Allard, Fernand | Lassemption | QC | J5W 4R9 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-05-28 | 2004-05-28 | Vaval, Emmanuel | Repentiguy | QC | J5Y 3Z8 | $600.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-03 | 2004-06-03 | Bonin, Marie | Repentiguy | QC | J5Y 2E8 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-03 | 2004-06-03 | Choquette, Pierre | L'assemption | QC | J5W 1C3 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-04 | 2004-06-04 | Sauvageau, Jean-Claude | Charlemangue | QC | J5Z 1Z1 | $100.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-08 | 2004-06-08 | 9069-3904 Quebec Inc. | L'Epiphanie | QC | J5X 3X3 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-08 | 2004-06-08 | Geoffrey Frenette | Repentiguy | QC | J6A 8J3 | $1,000.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-10 | 2004-06-10 | Dicaire, Daniel | Montreal | QC | H2H2B4 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-14 | 2004-06-14 | Moffet, Guylaine | Repentiguy | QC | J6A 4W6 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-16 | 2004-06-16 | Dupuis, Francois | L'Epiphanie | QC | J5X 2V7 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-16 | 2004-06-16 | Faucher, Raymond | Charlemague | QC | J5Z 1Z4 | $700.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-16 | 2004-06-16 | Sauvageau, Benoit | Repentiguy | QC | J6A 7X4 | $1,000.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-17 | 2004-06-17 | Brouillette, Alain | Repentigny | QC | J6A 4W6 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-24 | 2004-06-24 | Dicaire, Daniel | Montreal | QC | H2H2B4 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-25 | 2004-06-25 | Langlade, Jean-Pierre | Repentiguy | QC | J6A 2P9 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-25 | 2004-06-25 | Melancom, Sophie | Terrebonne | QC | J6V1M1 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-25 | 2004-06-25 | Sauvageau, Jean-Claude | Charlemangue | QC | J5Z 1Z1 | $1,000.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-28 | 2004-06-28 | Gisele St-Andre courtierenim | Repentiguy | QC | J6A 7L4 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-28 | 2004-06-28 | Transport-Excavation Mascruche | Mascouche | QC | J7K 3C1 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-30 | 2004-06-30 | Le Berger Blanc | Montreal | QC | H1C 1G5 | $1,000.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-09-08 | 2004-09-08 | Crevier, Jean-Claude | Repentiguy | QC | J6A 8G7 | $300.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-10-27 | 2004-10-27 | Richard, Maurice | Repentiguy | QC | J5Y 1H7 | $450.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-11-03 | 2004-11-03 | Rivard, Noel | Repentiguy | QC | J6A 3V4 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-11-04 | 2004-11-04 | Malenfant, Stephane | Terrebonne | QC | J6V 1M1 | $300.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-11-10 | 2004-11-10 | Silver, Michel | Langueuil | QC | J4S 1S3 | $525.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-11-15 | 2004-11-15 | SYNCA Marketing | Repentiguy | QC | J5Z 4W8 | $525.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-11-15 | 2004-11-15 | Transport-Excavation Mascruche | Mascouche | QC | J7K 3C1 | $150.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-11-24 | 2004-11-24 | Picard , Pierre | Repentiguy | QC | J6A 1A3 | $600.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-11-26 | 2004-11-26 | CDBL | Joliette | QC | J6E 6A6 | $208.75 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-11-27 | 2004-11-27 | Rivard, Noel | Repentiguy | QC | J6A 3V4 | $200.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-12-01 | 2004-12-01 | Dicaire, Daniel | Montreal | QC | H2H2B4 | $120.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-12-06 | 2004-12-06 | Gisele St-Andre courtierenim | Repentiguy | QC | J6A 7L4 | $75.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-12-16 | 2004-12-16 | Asphalte Desjardins | Ste-Therese | QC | J7E 4J4 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $4,805.00 | $0.00 | |||||
Bloc Québécois | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $3,890.00 | $0.00 | |||||
Bloc Québécois | 2005-01-01 | 2005-01-01 | Le Bail, Jacques-Alexandre | Repentigny | QC | J5Y 4C7 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-02-24 | 2005-02-24 | Rivard, Noel | Repentigny | QC | J6A 3V4 | $300.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-03-05 | 2005-03-05 | Coutu, Jean-Pierre | Repentigny | QC | J6A 4M4 | $15.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-03-21 | 2005-03-21 | 9112-8827 Québec inc. (Normand Venne) | Repentigny | QC | J6A 4R7 | $420.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-03-28 | 2005-03-28 | Gisèle St-André courtier en immeubles inc | Repentigny | QC | J6A 7L4 | $80.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-03-30 | 2005-03-30 | Sécurité Unique | Montréal | QC | H2G 1W2 | $80.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-04-05 | 2005-04-05 | Lanoue, Serge | Le Gardeur | QC | J5Z 4H4 | $320.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-04-06 | 2005-04-06 | Couture, Robert | Montréal | QC | H1A 4B1 | $320.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-04-06 | 2005-04-06 | Falardeau , André | Montréal | QC | H3E 1Y7 | $320.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-04-12 | 2005-04-12 | Construction L. Grenier | Charlemagne | QC | J5Z 4C6 | $320.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-04-20 | 2005-04-20 | Bergeron-Thouin inc | Repentigny | QC | J6A 8H2 | $100.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-04-22 | 2005-04-22 | Gestion Jean-Claude Crevier inc | Repentigny | QC | J6A 7E9 | $160.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-04-30 | 2005-04-30 | Brouillette et associées | Repentigny | QC | J6A4W6 | $420.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-05-09 | 2005-05-09 | Belhumeur, Marcel | Repentigny | QC | J6A 6K4 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-05-11 | 2005-05-11 | Metro Fogarty | Charlemagne | QC | J5Z 1V8 | $100.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-05-12 | 2005-05-12 | Le Groupe Després | Repentigny | QC | J6A 5H7 | $100.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-05-16 | 2005-05-16 | Équipe Deschamps | Repentigny | QC | J6A 1A3 | $320.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-05-20 | 2005-05-20 | 9050-7666 Québec inc (Paul Soosay) | Repentigny | QC | J6A 5L3 | $160.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-05-25 | 2005-05-25 | Ameublements St=Cyr inc | L'Assomption | QC | J5W 1R5 | $320.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-05-25 | 2005-05-25 | Noel, Guy | L'Épiphanie | QC | J5X 3P5 | $245.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-05-26 | 2005-05-26 | Challenge de Volleyball | Repentigny | QC | J6A7C6 | $80.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-06-04 | 2005-06-04 | 9050-7666 Québec inc (Paul Soosay) | Repentigny | QC | J6A 5L3 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-06-11 | 2005-06-11 | Quintal, Paul-Émile | Charlemagne | QC | J5Z 1V9 | $160.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-10-20 | 2005-10-20 | Bergeron-Thouin inc | Repentigny | QC | J6A 8H2 | $750.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-10-21 | 2005-10-21 | Gisèle St-André courtier en immeubles inc | Repentigny | QC | J6A 7L4 | $375.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-10-24 | 2005-10-24 | 9112-8827 Québec inc. (Normand Venne) | Repentigny | QC | J6A 4R7 | $375.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-11-02 | 2005-11-02 | Falardeau , André | Montréal | QC | H3E 1Y7 | $375.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-11-02 | 2005-11-02 | Le Groupe Després | Repentigny | QC | J6A 5H7 | $750.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-11-02 | 2005-11-02 | Metro Fogarty | Charlemagne | QC | J5Z 1V8 | $375.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-11-02 | 2005-11-02 | Quintal, Paul-Émile | Charlemagne | QC | J5Z 1V9 | $375.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-11-04 | 2005-11-04 | Gestion RICADA inc | L'Assomption | QC | J5W 4M9 | $375.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-11-04 | 2005-11-04 | METRO Marquis | Repentigny | QC | J6A 8J7 | $375.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-11-04 | 2005-11-04 | Sécurité Unique | Montréal | QC | H2G 1W2 | $375.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-11-07 | 2005-11-07 | Moffet, Guylaine | Repentigny | QC | J6A 4W6 | $375.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-11-07 | 2005-11-07 | SIMKA inc. | L'Assomption | QC | J5W 4R9 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-11-08 | 2005-11-08 | Ameublements St=Cyr inc | L'Assomption | QC | J5W 1R5 | $375.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-11-08 | 2005-11-08 | Challenge de Volleyball | Repentigny | QC | J6A7C6 | $375.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-11-08 | 2005-11-08 | Gestion Jean-Claude Crevier inc | Repentigny | QC | J6A 7E9 | $375.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-11-08 | 2005-11-08 | Gour assurances inc | L'Assomption | QC | J5W 4M9 | $375.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-11-08 | 2005-11-08 | Les Productions Lanaud'art inc | Repentigny | QC | J6A 7C6 | $375.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-11-08 | 2005-11-08 | M.D. Précision inc | L'Assomption | QC | J5W 7A3 | $375.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-11-09 | 2005-11-09 | Brouillette, Alain | Repentigny | QC | J6A 4W6 | $375.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-11-09 | 2005-11-09 | Champagne, Michel | Le Gardeur | QC | J5Z 4H7 | $750.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-11-09 | 2005-11-09 | Desmarais, Serge | Laval | QC | H7L 5L1 | $375.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-11-09 | 2005-11-09 | Grenier, Léandre | Charlemagne | QC | J5Z 4S6 | $375.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-11-09 | 2005-11-09 | Grenier, Normand | Charlemagne | QC | J5Z 1Z9 | $375.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-11-09 | 2005-11-09 | Grenier, Sylvain | L'Assomption | QC | J5W 1E6 | $375.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-11-09 | 2005-11-09 | Verstraete, Benoit | L'Épiphanie | QC | J5X 2S4 | $375.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-11-10 | 2005-11-10 | Mousseau, Gilles | L'Assomption | QC | J5W 4S1 | $375.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-11-21 | 2005-11-21 | Robillard, Jacques | Repentigny | QC | J6A 1S7 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-11-25 | 2005-11-25 | Geffrey Frenette Ltée | Repentigny | QC | J6A 8J3 | $375.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-12-01 | 2005-12-01 | Coutu, Jean-Pierre | Repentigny | QC | J6A 4M4 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-12-07 | 2005-12-07 | Vaval, Emmanuel | Repentigny | QC | J6A 7X7 | $750.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-12-09 | 2005-12-09 | Brouillette, Mathieu | Repentigny | QC | J6A 4W6 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-12-11 | 2005-12-11 | Barry, Lise | Lachenaie | QC | J6W 5H2 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-12-11 | 2005-12-11 | Brouillette, Simon-Pascal | Montréal | QC | H1V 3A8 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-12-14 | 2005-12-14 | Drolet, Denis | Repentigny | QC | J5Y 1T3 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-12-21 | 2005-12-21 | Bar Le Valet de Coeur | Repentigny | QC | J6A 2T6 | $300.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-12-28 | 2005-12-28 | Taillefer, Michel | Lachenaie | QC | J6W 5H2 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-12-31 | 2005-12-31 | 2963-2684 Québec inc. | Repentigny | QC | J6A 2T6 | $300.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-12-31 | 2005-12-31 | 9050-7666 Québec inc (Paul Soosay) | Repentigny | QC | J6A 5L3 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-11-07 | 2005-11-07 | Marché Métro Majeau R et fils Inc | L`Epiphanie | Qc | JJ5X 3W4 | $200.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-12-06 | 2005-12-06 | Turgeon,, Robert | L`Assomption | Qc | J5W 1J4 | $300.00 | $0.00 |
New Democratic Party | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $1,910.00 | $0.00 | |||||
New Democratic Party | 2005-12-31 | 2005-12-31 | Employés de la S.T.C.U.M - Caisse d'économie des | Montréal | QC | H2P 2M9 | $250.00 | $0.00 |
New Democratic Party | 2005-12-31 | 2005-12-31 | Poirier, Carole | Le Gardeur | QC | J5Z 4K8 | $400.00 | $0.00 |
New Democratic Party | 2005-12-31 | 2005-12-31 | Tremblay, André | Boucherville | QC | J4B 1X6 | $300.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-12-20 | 2005-12-20 | DE PAOLI, ANNIE-CLAUDE | LACHENAIE | QC | J6W 5HZ | $400.00 | $0.00 |
New Democratic Party | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $75.00 | $0.00 | |||||
New Democratic Party | 2005-12-31 | 2005-12-31 | Lemieux, Danièle | Ottenburn Park | QC | J3H 5W4 | $400.00 | $0.00 |
Canadian Action Party | Baig, Mahmood-Raza | Montréal | QC | H3N 1W7 | $0.00 | $0.00 | ||
Canadian Action Party | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $100.00 | $0.00 | |||||
Conservative Party of Canada | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $120.00 | $0.00 | |||||
Conservative Party of Canada | 2006-11-04 | 2006-11-04 | Berall, Kenneth | Westmount | Quebec | H3Y2T5 | $1,000.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-11-13 | 2006-11-13 | Drolet, Andre | Longueuil | Quebec | J4K3R2 | $500.00 | $0.00 |
New Democratic Party | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $310.00 | $0.00 | |||||
Bloc Québécois | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $3,870.00 | $0.00 | |||||
Bloc Québécois | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $200.00 | $0.00 | |||||
Bloc Québécois | 2006-01-02 | 2006-01-02 | Brouillette, Alain | Repentigny | QC | J6A 4W6 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-01-05 | 2006-01-05 | 9050-7666 Qc Inc. (Billard Le Skratch) | Repentigny | QC | J6A5L3 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-01-05 | 2006-01-05 | Le Bail, Jacques-Alexandre | Repentigny | QC | J5Y 4C7 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-01-11 | 2006-01-11 | Langlade, Jean-Pierre | Repentigny | QC | J6A 2P9 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-01-18 | 2006-01-18 | Nanmark inc. | Le Gardeur | QC | J5Z4C7 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-10-10 | 2006-10-10 | J.G. Noel et fils | L'Épiphanie | QC | J5X 4A8 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-10-18 | 2006-10-18 | Amyot, Guy | Repentigny | QC | J5Z 2M6 | $350.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-10-24 | 2006-10-24 | Allard, Fernand | L'Assomption | QC | J5W 4R9 | $870.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-10-24 | 2006-10-24 | Lortie, Louise | Repentigny | QC | J6A 1Y9 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-10-27 | 2006-10-27 | Gestion Ricada | L'Assomption | QC | J5W 4M9 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-11-01 | 2006-11-01 | Simka inc | L'Assomption | QC | J5W 4R9 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-11-06 | 2006-11-06 | Barry, Lise | Lachenaie | QC | J6W 5H2 | $1,000.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-11-06 | 2006-11-06 | Blouin, René | Repentigny | QC | J5Y 3V8 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-11-06 | 2006-11-06 | Champagne, Michel | Le Gardeur | QC | J5Z 4H7 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-11-06 | 2006-11-06 | Communication Lanaudière | Repentigny | QC | J6A 2J1 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-11-06 | 2006-11-06 | Falardeau , André | Montréal | QC | H3E 1Y7 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-11-06 | 2006-11-06 | Geffrey Frenette Ltée | Repentigny | QC | J6A 8J3 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-11-06 | 2006-11-06 | Kavitae Gestion inc. | Longueuil | QC | J4G 2M1 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-11-06 | 2006-11-06 | Metro Fogarty | Charlemagne | QC | J5Z 1V8 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-11-06 | 2006-11-06 | Quintal, Paul-Émile | Charlemagne | QC | J5Z 1V9 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-11-08 | 2006-11-08 | Brouillette, Alain | Repentigny | QC | J6A 4W6 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-11-08 | 2006-11-08 | Crevier, Jean-Claude | Repentigny | QC | J6A 8G7 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-11-08 | 2006-11-08 | Langlade, Jean-Pierre | Repentigny | QC | J6A 2P9 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-11-08 | 2006-11-08 | Moffet, Guylaine | Repentigny | QC | J6A 4W6 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-11-08 | 2006-11-08 | Nanmark inc. | Le Gardeur | QC | J5Z4C7 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-11-08 | 2006-11-08 | Richard, Maurice | Repentigny | QC | J5Y 1M7 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-11-10 | 2006-11-10 | Bergeron-Thouin inc | Repentigny | QC | J6A 8H2 | $1,000.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-11-13 | 2006-11-13 | Bonin, Marie | Repentigny | QC | J5Y 1T8 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-11-14 | 2006-11-14 | Sauvageau, Michel | Charlemagne | QC | J5Z 1Z1 | $350.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-11-20 | 2006-11-20 | Petit, Nadine | Repentigny | QC | J6A 4J5 | $25.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-11-24 | 2006-11-24 | 9050-7666 Qc Inc. (Billard Le Skratch) | Repentigny | QC | J6A5L3 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-11-24 | 2006-11-24 | Deroy, Alain | Terrebonne | QC | J6X 4R5 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-12-02 | 2006-12-02 | Sauvageau, Michel | Charlemagne | QC | J5Z 1Z1 | $350.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-12-13 | 2006-12-13 | Coutu, Jean-Pierre | Repentigny | QC | J6A 4M4 | $405.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-12-14 | 2006-12-14 | Taquet, Cédric | Montréal | QC | H1W 3M6 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-12-18 | 2006-12-18 | Faucher, Raymond | Charlemagne | QC | J5Z 1Z4 | $800.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-12-18 | 2006-12-18 | Petit, Nadine | Repentigny | QC | J6A 4J5 | $600.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-11-13 | 2006-11-13 | Bellemare, Patrick | Kirkland | QC | H9H 5G5 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-11-13 | 2006-11-13 | Bergeron Thouin inc. | Repentigny | QC | J6A 8H2 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-11-13 | 2006-11-13 | Durand, Denis | Verdun | QC | H3E 1P5 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-11-13 | 2006-11-13 | Hallé, Jean | Repentigny | QC | J6A 2Y6 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-11-13 | 2006-11-13 | Joyal, Claude | Laval | QC | H7G 4V5 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-11-13 | 2006-11-13 | Lozeau, Jean | Montréal | QC | H3B 2N2 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-11-13 | 2006-11-13 | Transport Perez inc. | Repentigny | QC | J6A 6B9 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-11-14 | 2006-11-14 | Rousseau, Jean-Stéphane | Mont-Royal | QC | H3P 3E5 | $500.00 | $0.00 |
New Democratic Party | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $915.00 | $0.00 | |||||
New Democratic Party | 2006-12-26 | 2006-12-26 | Bellemare, Réjean | Le Gardeur | QC | J5Z4K8 | $390.00 | $0.00 |
New Democratic Party | 2006-12-26 | 2006-12-26 | Poirier, Carole | Le Gardeur | QC | J5Z4K8 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $9,600.00 | $0.00 | |||||
Bloc Québécois | 2007-03-16 | 2007-03-16 | Beaudry, Michel | St-Charles-Borromér | QC | J6A 6J6 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2007-04-07 | 2007-04-07 | Aubin, Jacques | Montréal | QC | H1N 1N8 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2007-04-27 | 2007-04-27 | Amyot, Guy | Repentigny | QC | J5Z 2M6 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2007-05-04 | 2007-05-04 | Amireault, Jacinthe | Repentigny | QC | J6A 7X4 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2007-06-13 | 2007-06-13 | Beaudry, Martin | St Barabé Nord | QC | G0X-2K0 | $100.00 | $0.00 |
