Totals | Rejected Ballots for Polling Station | Electors for Polling Station | Anne-Marie Lavoie Bloc Québécois | Catherine Lefebvre Conservative | Emmanuel Dubourg Liberal | Françoise Roy ML | Joseph Di Iorio Independent | Konrad Lamour NDP-New Democratic Party | Louis Léger People's Party | Payton Ashe Green Party | Total Votes | Turnout | Anne-Marie Lavoie | Catherine Lefebvre | Emmanuel Dubourg | Françoise Roy | Joseph Di Iorio | Konrad Lamour | Louis Léger | Payton Ashe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24015 | 8072 | 70287 | 9043 | 2899 | 23231 | 72 | 212 | 3204 | 347 | 1343 | 40351 | 57.4% | 22.4% | 7.2% | 57.6% | 0.2% | 0.5% | 7.9% | 0.9% | 3.3% |
Money Raised since Previous Electon | $0.00 | $1,765.00 | $110,856.14 | -- | -- | $5.00 | $4,460.00 | $0.00 | $120,874.95 |
Political Party | Fiscal Election Date | Contribution Date | Who Donated | City | Province | Postal Code | Monetary Amount | Non-Monetary Amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conservative Party of Canada | 2004-06-08 | 2004-06-08 | Parti Conservateur du Canada | Ottawa | ON | K1P5G4 | $0.00 | $0.00 |
Green Party of Canada | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $0.01 | $40.00 | |||||
Liberal Party of Canada | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $40.00 | $0.00 | |||||
Liberal Party of Canada | 2004-06-11 | 2004-06-11 | Otis, Robert | Beaconsfield | QC | H9W 5L8 | $4,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-11 | 2004-06-11 | Pare, Robert | Westmount | QC | H3Z 2G4 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-18 | 2004-06-18 | Rizzuto, Jean | Laval | QC | H7E 1M2 | $3,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-23 | 2004-06-23 | Arisien, Denis F | Varennes | QC | J3X 2A3 | $400.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-23 | 2004-06-23 | Beaudoin, Benoit | Candiac | QC | J5R 6H1 | $400.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-23 | 2004-06-23 | Gagnon, Jean-Rene | Brossard | QC | J4X 1R1 | $300.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-23 | 2004-06-23 | Tanner, Andrew C | Baie D'urfee | QC | H9X 2P1 | $400.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-25 | 2004-06-25 | Blondin, Pierre | Montreal Nord | QC | H1H 4P8 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-25 | 2004-06-25 | Les Entreprises Caruso & Fils Inc. | Monreal No | QC | H1G 3E5 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-25 | 2004-06-25 | Stamm, Kenneth | Verdun | QC | H3E 1B8 | $400.00 | $0.00 |
New Democratic Party | 2004-05-26 | 2004-05-26 | Sakaly, Daniel | Montreal | QC | H1R 3W5 | $2,000.00 | $0.00 |
New Democratic Party | 2004-05-26 | 2004-05-26 | Sakaly, Dorothy | Montreal | QC | H1R 3W5 | $1,500.00 | $0.00 |
New Democratic Party | 2004-05-26 | 2004-05-26 | Sakaly, Stefano | Montreal | QC | H1R 3W5 | $2,000.00 | $0.00 |
New Democratic Party | 2004-05-26 | 2004-05-26 | Saykaly, Carla | Montreal | QC | H1R 3W5 | $2,000.00 | $400.20 |
Liberal Party of Canada | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $659.00 | $0.00 | |||||
Liberal Party of Canada | 2004-02-16 | 2004-02-16 | Brunet avocats | Montréal | QC | H3B 2N2 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-03-04 | 2004-03-04 | Provencher Roy & associés architectes | Montréal | QC | H2Y 1N3 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-03-04 | 2004-03-04 | Setlakwe, Raymond C. | Thetford Mines | G6G 2S6 | $500.00 | $0.00 | |
Liberal Party of Canada | 2004-03-18 | 2004-03-18 | Deschamps, Mario | Laval | H7X 3R9 | $1,000.00 | $0.00 | |
Liberal Party of Canada | 2004-03-24 | 2004-03-24 | Ressources Canadiennes inc. | Montréal | QC | H3Z 2P9 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-03-26 | 2004-03-26 | André R. Dorais avocat | Montréal | H3Z 2P9 | $2,000.00 | $0.00 | |
Liberal Party of Canada | 2004-04-01 | 2004-04-01 | André R. Dorais avocat | Montréal | H3Z 2P9 | $2,000.00 | $0.00 | |
Liberal Party of Canada | 2004-04-02 | 2004-04-02 | Demers, Gilles | Laval | H7E 5J5 | $1,000.00 | $0.00 | |
Liberal Party of Canada | 2004-04-04 | 2004-04-04 | Développement Pangen Ltée | Montréal-Nord | H1G 5X2 | $500.00 | $0.00 | |
Liberal Party of Canada | 2004-04-08 | 2004-04-08 | Fuller Landau | Montréal | QC | H3B 2N2 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-04-09 | 2004-04-09 | André R. Dorais avocat | Montréal | H3Z 2P9 | $1,000.00 | $0.00 | |
Liberal Party of Canada | 2004-04-14 | 2004-04-14 | Parminderjit S., Randhawa | Calgary | AB | T3K 5C1 | $5,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-04-15 | 2004-04-15 | TIMC inc. | Montréal | QC | H3B 4G7 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-04-27 | 2004-04-27 | Courtis, Dean | Laval | H7Y 2B7 | $2,000.00 | $0.00 | |
Liberal Party of Canada | 2004-04-28 | 2004-04-28 | Rizzuto, Alfonso | Laval | H7R 1A7 | $2,000.00 | $0.00 | |
Liberal Party of Canada | 2004-04-28 | 2004-04-28 | Rizzuto, Giuseppa | Laval | H7R 1A7 | $2,000.00 | $0.00 | |
Liberal Party of Canada | 2004-04-28 | 2004-04-28 | Rizzuto, Melina | Laval | H7R 1A7 | $2,000.00 | $0.00 | |
Liberal Party of Canada | 2004-04-29 | 2004-04-29 | Bruno, Frank | Laval | H7R 1A7 | $2,000.00 | $0.00 | |
Liberal Party of Canada | 2004-05-05 | 2004-05-05 | Robitaille, Michel | Boucherville | QC | J4B 5X7 | $2,500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-06 | 2004-05-06 | Rhéault, Hélène | Kirkland | QC | H9H 5A6 | $2,500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-08 | 2004-05-08 | Nguyen, Tuan | Westmount | H3Y 3E2 | $2,000.00 | $0.00 | |
Liberal Party of Canada | 2004-05-10 | 2004-05-10 | Bellerose, Bernard | Montréal | QC | H1N 3H8 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-10 | 2004-05-10 | Gerbini, Viviane | Montréal | QC | H1N 3H8 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-10 | 2004-05-10 | Nguyen, Huu Trung | Ville Mont-Royal | QC | H3R 2B4 | $2,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-14 | 2004-05-14 | Lussier, Raymond | Laval | QC | H7H 1C3 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-25 | 2004-05-25 | Béliveau, Luc | Montréal | QC | H4Z 1E9 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-26 | 2004-05-26 | 1426798 Ontario Inc. | Brampton | ON | L6S 5W3 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-26 | 2004-05-26 | Deslauriers, Pierre | Verdun | QC | H3E 1E5 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-26 | 2004-05-26 | Me Serge Guérette | Montréal | QC | H4Z 1E9 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-26 | 2004-05-26 | Sheehan, Martin | Montréal | QC | H4Z 1E9 | $700.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-27 | 2004-05-27 | Ménard, Eric | QC | $500.00 | $0.00 | ||
Liberal Party of Canada | 2004-06-01 | 2004-06-01 | Les Habitations Santon enr. | Anjou | QC | H1J 2R4 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-04 | 2004-06-04 | Entrepreneurs de construction sept Frères inc. | Montréal | QC | H1E 2S5 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-18 | 2004-06-18 | Lefebvre, Jean-Pierre | Laval | QC | H7R 1G1 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-18 | 2004-06-18 | Lemay, Jean-François | Outremont | QC | H2V 2T7 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-18 | 2004-06-18 | Metromedia | Montréal | QC | H2B 2Y5 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-18 | 2004-06-18 | Morin, N. | $1,000.00 | $0.00 | |||
Liberal Party of Canada | 2004-06-18 | 2004-06-18 | Vandelac, Pierre | Dorval | QC | H9S 5T9 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-20 | 2004-06-20 | Beljaars, Veerle | Sutton | QC | J0E 2K0 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-20 | 2004-06-20 | Gater, Brahim | Montréal | QC | H3B 2N2 | $2,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-21 | 2004-06-21 | Chartrand CA Labbé | Ville Mont-Royal | QC | H3P 2T1 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-21 | 2004-06-21 | Coutu, Richard | Boucherville | QC | J4B 7X5 | $2,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-21 | 2004-06-21 | Renaissance CDAR | Anjou | QC | H1E 1P2 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-22 | 2004-06-22 | Brunet avocats | Montréal | QC | H3B 2N2 | $2,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-22 | 2004-06-22 | Malandruccolo, Alberto | Laval | QC | H7E 5H6 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-07-06 | 2004-07-06 | Deslauriers, Pierre | Verdun | QC | H3E 1E5 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-09-03 | 2004-09-03 | Immeubles Gilles Sylvestre enr. | Montréal-Nord | QC | H1G 2Z2 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-09-27 | 2004-09-27 | Sylvestre, Gilles | Montréal-Nord | H1G 2Z2 | $1,500.00 | $0.00 | |
New Democratic Party | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $120.00 | $0.00 | |||||
Liberal Party of Canada | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $250.00 | $0.00 | |||||
Liberal Party of Canada | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $1,970.00 | $0.00 | |||||
Liberal Party of Canada | 2005-05-05 | 2005-05-05 | Seltakwe, Raymound C | Thetford Mines | QC | G8G2S6 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-05-06 | 2005-05-06 | Huneault, Phillippe P | St-Bruno | QC | J3V6K1 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-05-17 | 2005-05-17 | Lefebvre, Jean Pierre | Montreal-Nord | QC | H1H3C1 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-05-18 | 2005-05-18 | Di Battista, Giuseppe | Montreal-Nord | QC | H1G5X2 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-05-19 | 2005-05-19 | Aliments Valli | Montreal | QC | H1G3K7 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-05-19 | 2005-05-19 | Caruso, Calogero | Saint-Leonard | QC | H1R1E8 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-05-19 | 2005-05-19 | Centre des viandes F. lasenza Inc | Montreal | QC | H1X1A1 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-05-19 | 2005-05-19 | Junon Inc | Montreal | QC | H1E2S5 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-05-19 | 2005-05-19 | Paquin, Raymond | Montreal-Nord | QC | H1G4V4 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-05-20 | 2005-05-20 | Les gestions Magdi Tebchrani Inc | Montreal | QC | H1G2T6 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-05-20 | 2005-05-20 | Magnus Poirier Inc | Montreal | QC | H1S2N9 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-05-23 | 2005-05-23 | Infantino, James V | Montreal-Nord | QC | H1H5N1 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-05-24 | 2005-05-24 | Bellerose, Bernard | Montreal | QC | H1N3H8 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-05-24 | 2005-05-24 | Gagnon, Marc-Andre | Montreal | QC | H1X2L7 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-05-25 | 2005-05-25 | Carriere, Robert | Montreal | QC | H1R2V8 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-05-25 | 2005-05-25 | Remo Constructions Inc | Montreal | QC | H4K1C2 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-05-25 | 2005-05-25 | Trudeau, Marc | Montreal-Nord | QC | H1G1S9 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-05-27 | 2005-05-27 | Aero Mecachrome | Montreal | QC | H3B4L2 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-05-27 | 2005-05-27 | Brunet avocats | Montreal | QC | H3B2N2 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-05-27 | 2005-05-27 | Tiger-Vac International Inc | Laval | QC | H7L5W2 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-05-29 | 2005-05-29 | Dumoulin, Yvon | Piedmont | QC | JOR1R0 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-05-29 | 2005-05-29 | Icart, Jean-Claude | Montreal | QC | H1T2Z2 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-05-30 | 2005-05-30 | Bouvier, Robert | Montreal | QC | H7X4C5 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-05-30 | 2005-05-30 | Chartrand, Marc | Mont-Royal | QC | H3R2B6 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-05-30 | 2005-05-30 | Etiquette Nationale Inc | Montreal-Nord | QC | H1G5B1 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-05-30 | 2005-05-30 | Hervieux-Payette, Celine | Montreal | QC | H3C3R6 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-05-30 | 2005-05-30 | Provencher, Claude | Montreal | QC | H4B2X4 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-05-30 | 2005-05-30 | Roy, Michel | Montreal | QC | H3C5X5 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-05-31 | 2005-05-31 | Alix, Robert | St-Charle Borromee | QC | J6E7Y8 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-05-31 | 2005-05-31 | Andre, Guillaume | Montreal-Nord | QC | HIG5L2 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-05-31 | 2005-05-31 | Deguire, Gilles | Montreal | QC | H1G2A8 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-05-31 | 2005-05-31 | Ellian, Adel | Mont-Royal | QC | H3P1E1 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-05-31 | 2005-05-31 | Gestion immobiliere ccf | Montreal | QC | H1Z2G1 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-05-31 | 2005-05-31 | Lajeunesse, Pierre | Joliette | QC | J6E3J6 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-05-31 | 2005-05-31 | Lemaire, Frantz | Montreal | QC | H2H1V4 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-05-31 | 2005-05-31 | Les enterprises Mario Ciarla Inc | Montreal | QC | H1E4G4 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-05-31 | 2005-05-31 | Magri, Joe | Montreal | QC | H1E6S7 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-05-31 | 2005-05-31 | Paquettee, Serge | Laval | QC | H7L4P4 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-05-31 | 2005-05-31 | Parent, Marel | Montreal-Nord | QC | H1G4V4 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-06-02 | 2005-06-02 | Gagnon, Jean-Rene | Brossard | QC | J4X1R1 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-06-02 | 2005-06-02 | Rinoval Inc | Laval | QC | H7T2P5 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-06-02 | 2005-06-02 | Rizzuto, Alfonso | Laval | QC | H7R1A7 | $5,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-06-02 | 2005-06-02 | Rizzuto, Melina | Laval | QC | H7R1A7 | $3,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-06-06 | 2005-06-06 | Tomassi, Donato | Saint Leonard | QC | H1P2Y5 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-06-08 | 2005-06-08 | Ampak | Laval | QC | H7L5W5 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-06-08 | 2005-06-08 | Autocare Montreal-Nord | Montreal-Nord | QC | H1G3A9 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-06-08 | 2005-06-08 | Rizzuto, Giovanni | Laval | QC | H751A7 | $3,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-06-08 | 2005-06-08 | Saint-Hillaire Inc | Montreal | QC | H3E1H4 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-06-09 | 2005-06-09 | World Tours International Inc | Laval | QC | H7T2P5 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-06-10 | 2005-06-10 | Labbe, Oscar | Mont-Royal | QC | H3P1L9 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-06-10 | 2005-06-10 | Simard, Eric | Verdun | QC | H3E1X5 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-06-13 | 2005-06-13 | Fabien, Marc Andre | Montreal | QC | H3B4L2 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-06-17 | 2005-06-17 | Maltais, A | Montreal | QC | H1G2Z2 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-07-08 | 2005-07-08 | 155219 Canada Inc | Montreal | QC | H3C1H8 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-12-05 | 2005-12-05 | Grant, Donald G | Ottawa | ON | K1S3A3 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-12-05 | 2005-12-05 | Rizzuto, Anthony | Laval | QC | H7P5G9 | $3,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-12-05 | 2005-12-05 | Rizzuto, Suzanne | Laval | QC | H751A7 | $2,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-12-05 | 2005-12-05 | Trempe, Caroline | Montreal | QC | H3B1H7 | $5,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-12-15 | 2005-12-15 | Sincennes, Andre | Gatineau | QC | J8T7Y6 | $4,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-12-21 | 2005-12-21 | Lalonde, Andre DR | Ottawa | QC | K1S1T4 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-12-21 | 2005-12-21 | Sincennes, Gabrielle | Gatineau | QC | J9A1P3 | $1,000.00 | $0.00 |
New Democratic Party | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $150.00 | $0.00 | |||||
Bloc Québécois | $200.00 | $0.00 | ||||||
Bloc Québécois | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $200.00 | $0.00 | |||||
Green Party of Canada | 2006-01-13 | 2006-01-13 | Ferland, Jacqueline | Longueuil | QC | J4L2T3 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $100.00 | $0.00 | |||||
Liberal Party of Canada | 2006-01-03 | 2006-01-03 | Chartrand, Marc | Mont-royal | QC | H3R 2B6 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-01-03 | 2006-01-03 | Labbé, Oscar | Mont-Royal | QC | H3P 1L9 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-01-04 | 2006-01-04 | Lefebvre, Jean-Pierre | Montréal-Nord | QC | H1H 3C1 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-01-05 | 2006-01-05 | Caothi-Nguyen, Anh | Westmount | QC | H3Y 3E2 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-01-05 | 2006-01-05 | Nguyen, Tuan | Westmount | QC | H3Y 3E2 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-01-10 | 2006-01-10 | 9027-1016 Québec Inc. (Pat Tropea) | Montréal-Nord | QC | H1H 3Z5 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-01-10 | 2006-01-10 | Giroux, Wilfrid | Saint-Léonard | QC | H1S 2W2 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-01-17 | 2006-01-17 | Dunkin-Donuts Place Dupuis | Montréal | QC | H2L 4M4 | $625.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-01-17 | 2006-01-17 | Les Développements Ind. et Comm. Mtl Inc. | Montréal-Nord | QC | H1G 2V5 | $300.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-01-19 | 2006-01-19 | Caruso, Lina | Saint-Léonard | QC | H1R 1E8 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-01-19 | 2006-01-19 | DiBattista, Giuseppe | Montréal-Nord | QC | H1G 5X2 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-01-20 | 2006-01-20 | Richddi, Raad | Montréal | QC | H2L 4M4 | $625.00 | $0.00 |
New Democratic Party | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $400.00 | $0.00 | |||||
Liberal Party of Canada | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $250.00 | $0.00 | |||||
Liberal Party of Canada | 2006-03-28 | 2006-03-28 | Brien, Pierre | Anjou | QC | H1J2T5 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-03-28 | 2006-03-28 | Gestion Maroli Inc. | WESTMOUNT | QC | H3Z1Y9 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-03-28 | 2006-03-28 | Inovestor Inc. | Montreal | QC | H3A2L1 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-03-28 | 2006-03-28 | Walter-Rae, Phyllis | Montreal | QC | H3C3R6 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-08-23 | 2006-08-23 | Brunet, Francois | Montreal | QC | H3B2N2 | $4,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-08-23 | 2006-08-23 | Brunet, Francois | Montreal | QC | H3B2N2 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-08-23 | 2006-08-23 | Chesnel-Cruz, Anita | Laval | QC | H7E1A6 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-08-23 | 2006-08-23 | Chretien Desmarais, France | Montreal | QC | H2Y2J7 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-08-23 | 2006-08-23 | Dorais, Andre R | Westmount | QC | H3Z2P9 | $5,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-08-23 | 2006-08-23 | Fabien, Marc-Andre | Montreal | QC | H4Z1E9 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-08-23 | 2006-08-23 | Gagnon, Lorraine | Montreal | QC | H3N1J3 | $1,500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-08-23 | 2006-08-23 | Gater, Brahim | Montreal | QC | H3B2N2 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-08-23 | 2006-08-23 | Gourd, Andre | Ahunstic | QC | H4K2Y6 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-08-23 | 2006-08-23 | Grant, Donald G | Ottawa | ON | K1S3A3 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-08-23 | 2006-08-23 | Hartley, Bruce J | Ottawa | ON | K1S1Y9 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-08-23 | 2006-08-23 | Jodoin, Diane | Montreal | QC | H2Y2J7 | $1,500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-08-23 | 2006-08-23 | Kuchar, Joseph | LA CONCEPTION | QC | J0T1M0 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-08-23 | 2006-08-23 | Lefebvre, Pierre | Montreal | QC | H3Y2H4 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-08-23 | 2006-08-23 | Lussier, Carilyne | Laval | QC | H7E4W7 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-08-23 | 2006-08-23 | Lussier, Patrick | Laval | QC | H7H1C3 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-08-23 | 2006-08-23 | Lussier, Raymond | Laval | QC | H7H1C3 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-08-23 | 2006-08-23 | Motter, Frank J | Longueuil | QC | J4G1S6 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-08-23 | 2006-08-23 | Rae, John A | Montreal | QC | H3C3R6 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-08-23 | 2006-08-23 | Rizzuto, Alexandra | Duvernay, Laval | QC | H7E1M2 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-08-23 | 2006-08-23 | Rizzuto, Alexandra | Duvernay, Laval | QC | H7E1M2 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-08-23 | 2006-08-23 | Rizzuto, Alexandra | Duvernay, Laval | QC | H7E1M2 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-08-23 | 2006-08-23 | Rizzuto, Antony | Montreal | QC | H2Y2J7 | $3,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-08-23 | 2006-08-23 | Setlakwe, Raymond C | Thetford Mines | QC | G6G2S6 | $300.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-11-29 | 2006-11-29 | Lanzon, Joseph | Gatineau | QC | J9H5E6 | $3,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-11-29 | 2006-11-29 | Lavallee, J. | Gatineau | QC | J8T1W5 | $2,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-11-29 | 2006-11-29 | Sincennes, Andre | Gatineau | QC | J8T7Y6 | $2,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-11-29 | 2006-11-29 | Sincennes, Gabrielle | Gatineau | QC | J9A1P3 | $3,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-12-31 | 2006-12-31 | Optique Multivisions Inc. | Laval | QC | H7P5G9 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-12-31 | 2006-12-31 | Sniatowsky, Andrew | Boisbriand | QC | J7H1S6 | $300.00 | $0.00 |
New Democratic Party | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $10.00 | $0.00 | |||||
Conservative Party of Canada | 2007-07-06 | 2007-07-06 | Allaire, Michelle | Montreal-Nord | QC | H1H 3N2 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2007-10-31 | 2007-10-31 | Prud'homme, Gilles | Montreal | QC | H2C 2P2 | $200.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2007-11-07 | 2007-11-07 | Cuccioletta, Michel | Montreal | QC | H2B 2K7 | $900.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2007-11-16 | 2007-11-16 | Prud'homme, Gilles | Montreal | QC | H2C 2P2 | $250.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2007-11-20 | 2007-11-20 | Allaire, Raymond | Montreal | QC | H1M 3X6 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2007-11-20 | 2007-11-20 | Belisle, Jeannette | St-Léonard | QC | H1R 3E1 | $900.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2007-11-20 | 2007-11-20 | Gendron, Yolande | Montreal | QC | H1M 3X6 | $500.00 | $0.00 |
