Totals | Rejected Ballots for Polling Station | Electors for Polling Station | Adam Veilleux Liberal | François Jacques-Côté NDP-New Democratic Party | Guillaume Rodrigue Bloc Québécois | Josiane Fortin Green Party | Maxime Bernier Parti Rhinocéros Party | Richard Lehoux Conservative | Total Votes | Turnout | Adam Veilleux | François Jacques-Côté | Guillaume Rodrigue | Josiane Fortin | Maxime Bernier | Richard Lehoux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24007 | 8029 | 86621 | 6971 | 1847 | 8410 | 1461 | 16796 | 22860 | 59429 | 68.6% | 11.7% | 3.1% | 14.2% | 2.5% | 28.3% | 38.5% |
Money Raised since Previous Electon | $31,819.04 | $180.00 | $0.00 | $1,762.25 | -- | $272,929.79 | $403,843.25 |
Political Party | Fiscal Election Date | Contribution Date | Who Donated | City | Province | Postal Code | Monetary Amount | Non-Monetary Amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloc Québécois | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $100.00 | $0.00 | |||||
Bloc Québécois | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $3,120.00 | $0.00 | |||||
Bloc Québécois | 2004-06-04 | 2004-06-04 | Poulin, Gerald | St-Georges | QC | G5Y8G9 | $405.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-10 | 2004-06-10 | Automobiles du boulevard | Notre-Dame-des | QC | G0M1K0 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-10 | 2004-06-10 | Doyon, Carol | Ste-Marie | QC | G6E1T9 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-10 | 2004-06-10 | Rodrigue, Patrick | St-Georges | QC | G5Y2N9 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-11 | 2004-06-11 | Pomerleau, Louise | St-Georges | QC | G5Y4T5 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-12 | 2004-06-12 | Veilleux, Paul | St-Georges | QC | G5Y6L1 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-18 | 2004-06-18 | Giguere, Jean-Marc | St-Georges | QC | G5Y5B7 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-18 | 2004-06-18 | Morin, Louis | St-Georges | QC | G5Y4E3 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-12-16 | 2004-12-16 | Barbe, Jean-Francois | Pintendre | QC | G6C1A7 | $1,010.03 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-26 | 2004-06-26 | Guat, Alain | Ste-Marie | QC | G6E3B8 | $250.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-26 | 2004-06-26 | Poulin, Louise | Ste-Marie | QC | G6E3B8 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $910.00 | $0.00 | |||||
Liberal Party of Canada | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $525.00 | $0.00 | |||||
Liberal Party of Canada | 2004-06-07 | 2004-06-07 | Doyon, Paul-Émile PED | Saint-Georges | QC | g5y 5b7 | $300.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-10 | 2004-06-10 | Association libérale fédérale de Beauce | Sainte-Marie | QC | G6E 3B9 | $69,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-10 | 2004-06-10 | Divers donateurs | Ste-Marie | QC | G6E 3B9 | $69,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-14 | 2004-06-14 | Lacasse, Charlotte CL | Saint-Georges | QC | G5Y 3J3 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-18 | 2004-06-18 | René Bernard inc. | Beauceville | QC | G5X 3N4 | $400.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-19 | 2004-06-19 | Boulet, Jean-Marc JMB | Saint-Georges | QC | G5Y 3C5 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-21 | 2004-06-21 | Beauce auto 2000 inc. | Beauceville | QC | G5X 1N7 | $300.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-21 | 2004-06-21 | Busque & Laflamme inc. | St-Benoit-Lâbre | QC | G0M 1P0 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-21 | 2004-06-21 | Construction Baillargeon & Fils inc. | Beauceville | QC | G5X 2S9 | $400.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-21 | 2004-06-21 | Delisle, Jean-François JFD | Ste-Foy | QC | G1X 2Y8 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-21 | 2004-06-21 | Doyon, Raymond RD | Saint-Georges | QC | G5Y 7S5 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-21 | 2004-06-21 | Doyon, Roger RD | Saint-Georges | QC | G5Y 3J7 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-21 | 2004-06-21 | F. Charest Ltée | Saint-Georges | QC | G5Y 5C4 | $400.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-21 | 2004-06-21 | Groupe Bolduc | Saint-Georges | QC | G5Y 5C2 | $750.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-21 | 2004-06-21 | Structures de Beauce | St-Odilon | QC | G0S 3A0 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-22 | 2004-06-22 | Blanchette, Vachon & Associés | Sainte-Marie | QC | G6E 3C4 | $600.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-22 | 2004-06-22 | Les Habitations techniques inc. | St-Joseph de Beauce | QC | G0S 2V0 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-25 | 2004-06-25 | Faucher, Diane DF | Saint-Georges | QC | G5Y 3A4 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-26 | 2004-06-26 | Association libérale fédérale de Beauce | Sainte-Marie | QC | G6E 3B9 | $10,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-26 | 2004-06-26 | Divers donateurs | Ste-Marie | QC | G6E 3B9 | $10,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-28 | 2004-06-28 | Bolduc, Jean JB | Beauceville | QC | G5X 1R8 | $300.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-28 | 2004-06-28 | Roy, Serge SR | Saint-Georges | QC | G5Y 1T4 | $250.00 | $0.00 |
New Democratic Party | 2004-06-26 | 2004-06-26 | 1140-0341 Qubec Inc. Barge Relais | Ste-Heriedine | G0S 2R0 | $75.00 | $0.00 | |
Liberal Party of Canada | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $100.00 | $0.00 | |||||
Liberal Party of Canada | 2004-01-01 | 2004-01-01 | Poulin Bernard, Lessard M-Clende | Saint - Georges | QC | G6A 1A6 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-01-01 | 2004-01-01 | Poulin, Raymond RP | Saint - Georges | QC | G5Y 6T5 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-01-02 | 2004-01-02 | Grondin Transport Inc (Grondair) | Saint - Frederic | QC | G0N 1P0 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-01-19 | 2004-01-19 | Cliche, Claude CC | Saint - Georges | QC | G0S 2V0 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-07-06 | 2004-07-06 | Les Entreprises Lesor Inc | Saint- Georges | QC | G5Y 8A2 | $200.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-07-14 | 2004-07-14 | Morissette, Patrick PM | Saint - Georges | QC | G5Y 7W2 | $400.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-07-15 | 2004-07-15 | Wilfrid Paquet et fils Ltee | Saint - Yheophile | QC | G0M 2A0 | $250.00 | $0.00 |
New Democratic Party | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $5.00 | $0.00 | |||||
Liberal Party of Canada | 2005-12-06 | 2005-12-06 | Poulin, Raymond RP | St.-Georges | QC | G5Y 6T5 | $200.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-12-22 | 2005-12-22 | Fortin, Raymond RF | Beauceville | QC | G5X 2M6 | $300.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $1,800.00 | $0.00 | |||||
Bloc Québécois | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $4,820.00 | $0.00 | |||||
Bloc Québécois | 2005-12-13 | 2005-12-13 | Restaurant Le Deguy Inc. | Ste-Marie | QC | G6E 1N7 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-12-15 | 2005-12-15 | Grenier, Jean-Guy | Ste-Marie | QC | G6E 1K1 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-12-15 | 2005-12-15 | Les Constructions Bati-Forme Inc. | St-Elzéar | QC | G0S 2J0 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-12-15 | 2005-12-15 | Réparations J.P. Nadeau Inc. | St-Elzéar | QC | G0S 2J0 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-12-16 | 2005-12-16 | Gourde, Serge | St-Lambert-de-Lauzon | QC | G0S 2W0 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-12-19 | 2005-12-19 | Alimentation Michou Inc. | St-Bernard | QC | G0S 2G0 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-12-19 | 2005-12-19 | Edgar Mercier & Fils Inc. | Ste-Marie | QC | G6E 2K9 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-12-19 | 2005-12-19 | Parent, Gilles | St-Bernard | QC | G0S 2G0 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-12-19 | 2005-12-19 | Poulin, Jacques | Ste-Marie | QC | G6E 3A7 | $200.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-12-20 | 2005-12-20 | Bois Lemay Inc. | St-Bernard | QC | G0S 2G0 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-12-20 | 2005-12-20 | Equipements G.D.L. Ltée | St-Bernard | QC | G0S 2G0 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-12-20 | 2005-12-20 | Les Armoires Tardif Inc. | Ste-Marie | QC | G6E 2S5 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-12-20 | 2005-12-20 | Scierie A. Lemay & Fils Inc. | St-Bernard | QC | G0S 2G0 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-12-21 | 2005-12-21 | Garage Raymac | St-Bernard | QC | G0S 2G0 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-12-22 | 2005-12-22 | Emile Bilodeau & Fils Inc. | St-Bernard | QC | G0S 2G0 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-12-22 | 2005-12-22 | Location Davis Inc. | Ste-Marie | QC | G6E 3A7 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-12-22 | 2005-12-22 | Services Spécialisés L.F. Inc. | Ste-Marie | QC | G6E 3L1 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-12-23 | 2005-12-23 | Vachon, Gaston | St-Joseph-de-Beauce | QC | G0S 2V0 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-12-28 | 2005-12-28 | Lepage, Pierre | St-Simon-Les-Mines | QC | G0M 1K0 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-01-04 | 2006-01-04 | Edgar Mercier & Fils Inc. | Ste-Marie | QC | G6E 2K9 | $100.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-01-04 | 2006-01-04 | Les Constructions Bati-Forme Inc. | St-Elzéar | QC | G0S 2J0 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-01-09 | 2006-01-09 | Poulin, Jacques | Ste-Marie | QC | G6E 3A7 | $200.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-01-09 | 2006-01-09 | Vaillancourt, Bernard | St-Bernard | QC | G0S 2G0 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-01-10 | 2006-01-10 | Les Armoires Tardif Inc. | Ste-Marie | QC | G6E 2S5 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-01-15 | 2006-01-15 | Emile Bilodeau & Fils Inc. | St-Bernard | QC | G0S 2G0 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-01-15 | 2006-01-15 | Location Davis Inc. | Ste-Marie | QC | G6E 3A7 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-01-15 | 2006-01-15 | Services Spécialisés L.F. Inc. | Ste-Marie | QC | G6E 3L1 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $1,300.00 | $0.00 | |||||
Conservative Party of Canada | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $3,490.00 | $0.00 | |||||
Conservative Party of Canada | 2005-12-12 | 2005-12-12 | Béton Bolduc Inc | Sainte Marie Beauce | QC | G6E3B8 | $1,000.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2005-12-12 | 2005-12-12 | Pinel, Charles | Saint Georges Beauce | QC | G5Y 5B8 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2005-12-13 | 2005-12-13 | Blouin, Marcel | Saint Georges Beauce | QC | G5Y 3M2 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2005-12-14 | 2005-12-14 | Gilbert, Daniel | Saint Georges Beauce | QC | G5Y 3T1 | $250.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2005-12-15 | 2005-12-15 | Drouin, Jacques | Saint Martin Beauce | QC | G0M1B0 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2005-12-15 | 2005-12-15 | Dutil, Marcel | Outremont | QC | H2V 3C1 | $2,000.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2005-12-15 | 2005-12-15 | Groupe Canam Inc | Saint Georges Beauce | QC | G5Y 7X3 | $1,000.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2005-12-16 | 2005-12-16 | Dutil, Marc | Saint Georges Beauce | QC | G5Y 1J1 | $750.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2005-12-19 | 2005-12-19 | A Lacroix et Fils Granit Ltee | St-Sébastien | QC | G0Y 1M0 | $1,000.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2005-12-19 | 2005-12-19 | Poulin, Yves | Saint Georges Beauce | QC | G5Y 3S9 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2005-12-20 | 2005-12-20 | White, Peter | Knowlton | QC | J0E 1V0 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2005-12-22 | 2005-12-22 | Fortin, Raymond | Beauceville | QC | G5X 2M6 | $100.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2005-12-22 | 2005-12-22 | Giroux & Lessard Ltée | Saint Georges Beauce | QC | G5Y 5C2 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2005-12-22 | 2005-12-22 | Tapis Venture Inc | Saint Georges Beauce | QC | G5Y 6R6 | $1,000.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-03 | 2006-01-03 | Le centre de camion Amiante Inc | Thetford Mines | QC | G6H 4G5 | $1,000.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-03 | 2006-01-03 | Location Idéalise Amiante inc | Thetford Mines | QC | G6H 4G5 | $1,000.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-03 | 2006-01-03 | Poulin, Clement | Saint Georges Beauce | QC | G5Y 7M7 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-04 | 2006-01-04 | Pinel, François | Sainte Foy | QC | G1W 1V5 | $250.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-05 | 2006-01-05 | Bernard , Mario | Saint Georges Beauce | QC | G5Y5B8 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-05 | 2006-01-05 | Thabet, Pierre | Saint Georges Beauce | QC | G5Y1J1 | $3,000.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-06 | 2006-01-06 | Boa-Franc Inc | Saint Georges Beauce | QC | G5Y 8J5 | $1,000.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-06 | 2006-01-06 | Pomerleau, Serge | Saint Georges Beauce | QC | G5Y 5B7 | $800.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-09 | 2006-01-09 | Garaga Inc | Saint Georges Beauce | QC | G6A 1K5 | $1,000.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-09 | 2006-01-09 | Gendreau, Isabelle | Saint Georges beauce | QC | G5Y 1J1 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-09 | 2006-01-09 | Gendreau, Maxime | Saint Georges | QC | G5Y 1J1 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-09 | 2006-01-09 | Gendreau, Michel | Saint Georges Beauce | QC | G5Y1J1 | $750.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-09 | 2006-01-09 | Les Produits de bois Valco Ltée | Saint Georges Beauce | QC | G5Y 8J3 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-09 | 2006-01-09 | Morin, Elen | Saint Georges Beauce | QC | G5Y 1J1 | $750.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-09 | 2006-01-09 | Pomerleau, Pierre | Mont Royal | QC | H3R 1Y5 | $3,000.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-10 | 2006-01-10 | Busque et Laflamme Inc | Saint Benoît-Labre | QC | G0M 1P0 | $1,000.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-10 | 2006-01-10 | Cliche, Nicolas | Saint Joseph Beauce | QC | G0S 2V0 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-10 | 2006-01-10 | Gendreau, Martin | Saint Georges Beauce | QC | G5Y 1J1 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-10 | 2006-01-10 | Pomerleau, Julien | Saint Georges Beauce | QC | G5Y 4T5 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-10 | 2006-01-10 | R.G.R. Sportswear Inc | St- Georges Beauce | QC | G5Y 7S3 | $1,000.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-11 | 2006-01-11 | Dionne, Albert | Charlesbourg | QC | G1H 4P1 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-11 | 2006-01-11 | Gendron, Jacques | Montréal | QC | H1K 4R7 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-11 | 2006-01-11 | Grégoire, Jean | Sainte Marie Beauce | QC | G6E 3H6 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-11 | 2006-01-11 | Groupe GLD Inc | Saint Georges Beauce | QC | G5Y 7X3 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-11 | 2006-01-11 | Imprimerie St Georges Inc | Saint Georges beauce | QC | G5Y 3J9 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-12 | 2006-01-12 | Chales, André | Piedmont | QC | J0R 1K0 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-12 | 2006-01-12 | Durand, Denis | Verdun | QC | H3E 1P5 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-12 | 2006-01-12 | Exec Transition conseils Inc | Montréal | QC | H3A 1S5 | $1,000.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-12 | 2006-01-12 | ICL International Inc | Montréal | QC | H2Y 2A1 | $1,000.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-12 | 2006-01-12 | Jacques , Alain | Ste Marie Beauce | QC | G6E 3N9 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-12 | 2006-01-12 | Les constructions Méthodex Inc | Chicoutimi | QC | G7J 4Y2 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-12 | 2006-01-12 | Les Entreprises Michaudville Inc | Mont St-Hilaire | QC | J3G 4S6 | $1,000.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-12 | 2006-01-12 | Pilote, Pierre | Montréal | QC | H1E 1Y7 | $1,000.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-12 | 2006-01-12 | Societe d`investissement Louis Jacques Ltée | St-Joseph De Beauce | QC | G0S 2V0 | $1,000.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-12 | 2006-01-12 | Tremblay, Reynald | Chicoutimi | QC | G7H 5B3 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-13 | 2006-01-13 | Bilodeau, Paul | Berthier-sur-Mer | QC | G0R 1E0 | $250.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-16 | 2006-01-16 | Drouin, Louis-Martin | Aubert Gallion | QC | G5Y 5B7 | $1,000.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-16 | 2006-01-16 | Dutil, Renaud | Saint Georges Beauce | QC | G5Y 8C6 | $300.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-16 | 2006-01-16 | Imprimerie Solisco Inc | Scott , Beauce | QC | G0S 3G0 | $1,000.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-16 | 2006-01-16 | Mathieu, Patrice | St-Augustin Québec | QC | G3A 2H1 | $300.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-16 | 2006-01-16 | Saisanas, Costa | Saint Laurent | QC | H4R 3G1 | $2,500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-17 | 2006-01-17 | 9061-8323 Québec Inc (Dennis Kounadis) | Montréal | QC | H2X 4B3 | $1,000.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-17 | 2006-01-17 | Gerassimos, Kounadis | Montréal | QC | H3P 1Z8 | $1,000.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-17 | 2006-01-17 | Kounadis, Dennis | Montréal | QC | H2X 4B3 | $1,000.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-17 | 2006-01-17 | Maltais, Denis | Charlesbourg | QC | G1H 3Z3 | $1,000.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-17 | 2006-01-17 | St-Georges International Inc | Sillery | QC | G1T 1P9 | $250.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-18 | 2006-01-18 | Acier Trimax Inc | Ste Marie Beauce | QC | G6E 3T9 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-18 | 2006-01-18 | Bakos, Alexandra | Saint Laurent | QC | H4R 3G1 | $2,500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-18 | 2006-01-18 | Carrier et Bégin Inc | St-Honoré Beauce | QC | G0M 1V0 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-18 | 2006-01-18 | Gestion Clément Baillargeon Inc | Saint Joseph Beauce | QC | G0S 2V0 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-18 | 2006-01-18 | Katalifos, Nick | Laval | QC | H7X 3N4 | $1,000.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-18 | 2006-01-18 | Les Franchises Salvatore G.A. Inc | Québec | QC | G2J 1A3 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-18 | 2006-01-18 | P.Abbat Canada Inc | Québec | QC | G2J 1A3 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-18 | 2006-01-18 | René Bernard Inc | Beauceville | QC | G5X 3N4 | $1,000.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-19 | 2006-01-19 | Dion, Danielle | Saint Georges Beauce | QC | G5Y 5B7 | $1,000.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-19 | 2006-01-19 | Martel, Jacques | Saint Georges Beauce | QC | G5Y 5B7 | $1,000.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-19 | 2006-01-19 | Matiss Inc | Saint Georges Beauce | QC | G6A 1K5 | $1,000.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-20 | 2006-01-20 | 9145-0528 Québec Inc (Alexander BAIN) | Québec | QC | G1R 4K1 | $250.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-20 | 2006-01-20 | Fortin, Raymond | Beauceville | QC | G5X 2M6 | $1,000.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-20 | 2006-01-20 | Studio Party Time Inc | Cap-Rouge | QC | G1Y 1X5 | $250.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-21 | 2006-01-21 | Doyon, Raymond | Saint Georges Beauce | QC | G5Y 7S5 | $750.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-23 | 2006-01-23 | Developpement C.R. Inc | St-Joseph De Beauce | QC | G0S 2V0 | $1,000.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-23 | 2006-01-23 | Planchers Ancestral Inc | Saint Georges Beauce | QC | G5Y 8G2 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-23 | 2006-01-23 | Regitex Inc | Saint-Joseph de Beauce | QC | G0S 2V0 | $500.00 | $0.00 |
Green Party of Canada | 2006-01-04 | 2006-01-04 | Roy, Jean-Claude | Frampton | QC | G0R1M0 | $0.00 | $19.15 |
Green Party of Canada | 2006-01-04 | 2006-01-04 | Roy, Jean-Claude | Frampton | QC | G0R1M0 | $0.00 | $28.36 |
Green Party of Canada | 2006-01-12 | 2006-01-12 | Roy, Jean-Claude | Frampton | QC | G0R1M0 | $0.00 | $60.96 |
Green Party of Canada | 2006-01-19 | 2006-01-19 | Roy, Jean-Claude | Frampton | QC | G0R1M0 | $0.00 | $194.79 |
Green Party of Canada | 2006-02-04 | 2006-02-04 | Roy, Jean-Claude | Frampton | QC | G0R1M0 | $0.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $850.00 | $0.00 | |||||
Liberal Party of Canada | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $1,300.00 | $0.00 | |||||
Liberal Party of Canada | 2005-12-19 | 2005-12-19 | Provençal, Luc L.P. | Beauceville | QC | G5X 1K1 | $50.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-12-21 | 2005-12-21 | Beaubois | Ville de Saint-Georges | QC | G5Y 5B7 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-12-21 | 2005-12-21 | Pomerleau | Ville de Saint-Georges | QC | G5Y 5B7 | $0.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-12-23 | 2005-12-23 | Bourque Électrique | Ville de Saint-Georges | QC | G5Y 5B7 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2005-12-30 | 2005-12-30 | Busque & Laflamme Inc. | Saint-Benoît-Labre | QC | G0M 1P0 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-01-03 | 2006-01-03 | Pomerleau | Ville de Saint-Georges | QC | G5Y 5B7 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-01-05 | 2006-01-05 | Boa-Franc | Ville de Saint-Georges | QC | G5Y 8J5 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-01-05 | 2006-01-05 | Gendron, Claude C.G. | Ville de Saint-Georges | QC | G5Y 1S9 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-01-05 | 2006-01-05 | Giroux & Lessard | Ville de Saint-Georges | QC | G5Y 5C2 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-01-06 | 2006-01-06 | pavages Sartigan Ltée | Ville de Saint-Georges | QC | G5Y 8J5 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-01-11 | 2006-01-11 | Groupe GLD Inc. | Ville de Saint-Georges | QC | G5Y 7X3 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-01-12 | 2006-01-12 | Duquet, Jean-Marie JM.D. | Saint-Côme-Linière | QC | G0M 1J0 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-01-12 | 2006-01-12 | Peintures de Beauce Inc (Les) | Beauceville | QC | G5X 1C3 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-01-12 | 2006-01-12 | R.G.R. Sportswear Inc. | Ville de Saint-Georges | QC | G5Y 7S3 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-01-13 | 2006-01-13 | René | Saint-Éphrem de Beauce | QC | G0M 1R0 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-01-16 | 2006-01-16 | I.T.R. Acoustique Inc. | Saint-Nicolas | QC | G7A 2P7 | $500.00 | $0.00 |
