Totals | Rejected Ballots for Polling Station | Electors for Polling Station | Brigitte Sansoucy NDP-New Democratic Party | Lise Durand Green Party | Michel Filion Bloc Québécois | Réjean Léveillé Conservative | René Vincelette Liberal | Ugo Ménard Independent | Total Votes | Turnout | Brigitte Sansoucy | Lise Durand | Michel Filion | Réjean Léveillé | René Vincelette | Ugo Ménard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24066 | 8346 | 82040 | 15578 | 1243 | 13200 | 9098 | 14980 | 270 | 55914 | 68.2% | 27.9% | 2.2% | 23.6% | 16.3% | 26.8% | 0.5% |
Money Raised since Previous Electon | $21,712.08 | $0.00 | $16,425.00 | $30,600.00 | $8,610.00 | -- | $78,347.08 |
Political Party | Fiscal Election Date | Contribution Date | Who Donated | City | Province | Postal Code | Monetary Amount | Non-Monetary Amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloc Québécois | $0.00 | $0.00 | ||||||
Bloc Québécois | 2004-06-04 | 2004-06-04 | DUHAIME, ROGER | ST HYACINTHE | QC | J2T 2N9 | $100.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-07 | 2004-06-07 | AUCLAIR, JEAN-PAUL | LONGUEUIL | QC | J4H 1E3 | $300.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-07 | 2004-06-07 | AUCLAIR, JEAN-PAUL | LONGUEUIL | QC | J4H 1E3 | $300.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-07 | 2004-06-07 | PELLETIER, EMILIEN | ST-HYACINTHE | QC | J2S 7Z2 | $200.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-11 | 2004-06-11 | MANSEAU, ALBERT | ST-HYACINTHE | QC | J0H 1T0 | $10.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-13 | 2004-06-13 | CHARBONNEAU, RENE JR | ACTONVALE | QC | J0H 1A0 | $100.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-14 | 2004-06-14 | BERGERON, GISELE | ACTON VALE | QC | J0H 1A0 | $100.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-14 | 2004-06-14 | BERGERON-LEMIEUX, LOUISE | ST HYACINTHE | QC | J2S 4S7 | $100.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-14 | 2004-06-14 | CORRIVEAU, WILFRID L | ACTON VALE | QC | J0H 1A0 | $100.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-20 | 2004-06-20 | PAGE-BARRETTE, SUZANNE | ST-HYACINTHE | QC | J2T 2H1 | $25.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-21 | 2004-06-21 | ST-GERMAIN, GUY | ST-HYACINTHE | QC | J2S 4A6 | $100.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-21 | 2004-06-21 | ST-GERMAIN, LISETTE | ST-HYACINTHE | QC | H2S 4A6 | $100.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $300.00 | $0.00 | |||||
Conservative Party of Canada | 2004-06-08 | 2004-06-08 | LABELLE, ERIC | MONT-ROYAL | QC | H3P1B7 | $1,000.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-08 | 2004-06-08 | ROYER, RAYMOND | MONTREAL | QC | H3A1I6 | $2,500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-09 | 2004-06-09 | DESMARAIS, PAUL JR | MONTREAL | QC | H2Y2J3 | $5,000.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-09 | 2004-06-09 | LAMARRE, ERIC | STE-JULIE | QC | J3E2R1 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-10 | 2004-06-10 | DESMARAIS, PAUL GUY JR. | MONTREAL | QC | H2Y2J3 | $5,000.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-10 | 2004-06-10 | LESAGE, JEAN | BOUCHERVILLE | QC | J4B1G2 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-10 | 2004-06-10 | MORIN, JEAN-PHILIPPE | BEACONSFIELD | QC | H9W5S2 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-10 | 2004-06-10 | PARISIEN, JEAN | ST-HUBERT | QC | J3Y7H4 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-11 | 2004-06-11 | CASTONGUQY, PHILLIPE | QUTREMONT | QC | H2V2Y5 | $250.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-11 | 2004-06-11 | CHARTIER, BENOIT | ST-HYACINTHE | QC | J2S5G4 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-14 | 2004-06-14 | CORMIER, MICHELLE | MONTREAL | QC | H3B3M4 | $1,000.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-14 | 2004-06-14 | FOX, WILLIAM | MONTREAL | QC | H2Y3S5 | $1,500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-14 | 2004-06-14 | MAINVILLE, GUY | MONT ST-HILAIRE | QC | J3H4G9 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-15 | 2004-06-15 | ALAIN, CLAUDE A | MONTREAL | QC | H3K1E8 | $750.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-15 | 2004-06-15 | RENAUD, CAROLYN | MONTREAL | QC | H3B3M4 | $5,000.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-15 | 2004-06-15 | RENAUD, PAUL | MONTREAL | QC | H3B3M4 | $5,000.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-16 | 2004-06-16 | LAMARRE, BERNARD | MONTREAL | QC | H3W2H9 | $1,000.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-16 | 2004-06-16 | MICHAUD, PIERRE | MONTREAL | QC | H3A3K8 | $2,000.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-16 | 2004-06-16 | SHANON, MICHAEL | MONTREAL | QC | H3H1T | $1,000.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-17 | 2004-06-17 | SPINGOLA, JOSEPH | ST-HYACINTHE | QC | J2S8B1 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-18 | 2004-06-18 | DESMARAIS, LOUIS P | MONTREAL | QC | H3Y2A1 | $1,250.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-18 | 2004-06-18 | GREENE, MOYA | TORONTO | ON | M5R1W7 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-23 | 2004-06-23 | LEMEIUX, JEAN-LOUIS | ST-HYACINTHE | QC | J2S8M7 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-23 | 2004-06-23 | SYLVESTRE, JACQUES JR | ST-HYACINTHE | QC | J2S2Z8 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-23 | 2004-06-23 | SYLVESTRE, JACQUES SR | ST-HYACINTHE | QC | J2S2Z8 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-24 | 2004-06-24 | LANOIE, FRANCOIS | ST-HYACINTHE | QC | J2T5A8 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-25 | 2004-06-25 | FONTAINE, EMILIE | ST-HYACINTHE | QC | J2S7B6 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-25 | 2004-06-25 | ROY, JULIE | ST-HYACITHE | QC | J2S7B6 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-29 | 2004-06-29 | AUBUT, M | MONTREAL | QC | H1X2N7 | $1,000.00 | $0.00 |
Green Party of Canada | Contributions of $25 or less/contributions de 25 $ ou moins | $0.01 | $0.00 | |||||
Liberal Party of Canada | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $600.00 | $0.00 | |||||
Liberal Party of Canada | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $300.00 | $0.00 | |||||
Liberal Party of Canada | 2004-06-25 | 2004-06-25 | Archambault, Antoine | St-Hyacinthe | QC | J2S 5H9 | $5,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-25 | 2004-06-25 | Charpentier, Joane | St-Hyacinthe | QC | J2S 6P6 | $5,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-25 | 2004-06-25 | Gaudette, Fannie | St-Hyacinthe | QC | J2S 6P6 | $5,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-25 | 2004-06-25 | Gaudette, Michel | Saint-Hyacinthe | QC | J2S 6P6 | $5,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-25 | 2004-06-25 | JEFO nutrition inc. | Saint-Hyacinthe | QC | J2S 7B6 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-25 | 2004-06-25 | Remstar | Montréal | QC | H2Y 3V4 | $600.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-28 | 2004-06-28 | Sylvestre, Claude | Mont St-Hilaire | QC | J3H 3T8 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $4,325.00 | $0.00 | |||||
Bloc Québécois | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $6,385.76 | $0.00 | |||||
Bloc Québécois | 2004-03-04 | 2004-03-04 | Roy, Donat | Langueuil | QC | J4Y1L8 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-03-05 | 2004-03-05 | Croteau, Yves | Upton | QC | J0H2E0 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-03-11 | 2004-03-11 | Robert, Richard | St-Hyacinthe | QC | J2S8H2 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-03-12 | 2004-03-12 | Chagnon, Claude A | La Présentateon | QC | J0H1B0 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-03-15 | 2004-03-15 | Daviae, Michel | St-Valérien | QC | J0H2B0 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-03-22 | 2004-03-22 | Dion, André | Chambly | QC | J3L2C1 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-03-25 | 2004-03-25 | Benoît, Pierre | St-Hyacinthe | QC | J2R1B9 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-03-29 | 2004-03-29 | Chagnon, Luc | St-Pie | QC | J0H1W0 | $625.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-03-29 | 2004-03-29 | Dion, Léandre | St-Hyacinthe | QC | J2S1T2 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-04-02 | 2004-04-02 | Pesant, Yvon | St-Marcel | QC | J0H1T0 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-04-19 | 2004-04-19 | Théroux, Robert | St-Hyacinthe | QC | J2T4P3 | $350.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-17 | 2004-06-17 | Biovet inc. | St-Hyacinthe | QC | J2S8W2 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-17 | 2004-06-17 | BPR Enveraqua Inc. | St-Hyacinthe | QC | J2S 3A5 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-17 | 2004-06-17 | C.L.O. Les Maskoutains | St-Hyacinthe | QC | J2S5G7 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-17 | 2004-06-17 | Ferme Rojoie inc. | St-Barnobé | QC | J0H1G0 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-17 | 2004-06-17 | Gestion 2007 inc. | St-Hyacinthe | QC | J2S3V6 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-17 | 2004-06-17 | I.Q.O.O.H. | St-Hyacinthe | QC | J2S2M2 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-17 | 2004-06-17 | ING Group Commerce | St-Hyacinthe | QC | J2S3R3 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-17 | 2004-06-17 | Jefo Nutrition inc. | St-Hyacinthe | QC | J2S7B6 | $275.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-17 | 2004-06-17 | Les Câbles Ben-Mor Inc. | St-Hyacinthe | QC | J2T1L8 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-17 | 2004-06-17 | Matte, Poirier | St-Hyacinthe | QC | J2S2Z8 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-17 | 2004-06-17 | Palardy Acier inoydabee | St-Hyacinthe | QC | J2S8L2 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-17 | 2004-06-17 | Ressorts Maska Inc. | St-Hyacinthe | QC | J0H1X0 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-17 | 2004-06-17 | Société culturelle du hys Inc. | Upton | QC | J0H1E0 | $550.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-07-01 | 2004-07-01 | Jodoin, Bertrand | St-Pie | QC | J0H1W0 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-08-07 | 2004-08-07 | Emballages Cartex Inc. | St-Rie | QC | J0H1W0 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-08-26 | 2004-08-26 | Poirier, Jean-François | St-Hyacinthe | QC | J2S7G8 | $1,795.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-09-14 | 2004-09-14 | Fontaine, Hélène | St-Hyacinthe | QC | J2S7M8 | $800.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-09-14 | 2004-09-14 | Gauthier, George-Henry | St-Hugues | QC | J0H1N0 | $700.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-09-18 | 2004-09-18 | De Tilly, Mario | St-Pie | QC | J0H1W0 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-09-19 | 2004-09-19 | Beauséjour, Jacques | St-Hyacinthe | QC | J2S4Y5 | $200.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-09-21 | 2004-09-21 | Giard, Léo | St-Hugues | QC | J0H1N0 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-09-22 | 2004-09-22 | Gauthier, Jean | St-Hugues | QC | J0H1N0 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-09-24 | 2004-09-24 | Carm, Germain | St-Hyacinthe | QC | J2S1Z7 | $275.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-09-27 | 2004-09-27 | Fluet, Enreco | St-Hyacinthe | QC | J2S1L6 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-09-27 | 2004-09-27 | Gerbeau, Marcel | St-Hugues | QC | J0H1N0 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-09-27 | 2004-09-27 | Pelletier, Jean-Marie | Ste-Julie | QC | J0L2S0 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-09-27 | 2004-09-27 | Poirier, Jacques | St-Hyacinthe | QC | J2T4J1 | $255.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-09-27 | 2004-09-27 | St-Georges, Augustin | St-Hyacinthe | QC | J2S2V1 | $245.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-09-27 | 2004-09-27 | Vachon, Gaston | St-Hyacinthe | QC | J2S7E1 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-10-08 | 2004-10-08 | Roy, Gilles | Mt-St-Hilaire | QC | J3N1N5 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-10-14 | 2004-10-14 | Brolisport inc. | St-Hyacinthe | QC | J2S4S5 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-10-14 | 2004-10-14 | CEGEP de St-Hyacinethe | St-Hyacinthe | QC | J2H1H9 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-10-14 | 2004-10-14 | CLD Région d'Acton | Actm Vale | QC | J0H1A0 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-10-14 | 2004-10-14 | Construction Bugère Inc. | St-Hyacinthe | QC | J2S8L2 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-10-14 | 2004-10-14 | Délimax Ltée | St-Hyacinthe | QC | J2S8B1 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-10-14 | 2004-10-14 | Germain Lariviere (1970) Ltée | Ste-Rosalie | QC | J2R2C1 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-10-14 | 2004-10-14 | Gestein M.A.S. inc. | St-Hyacinthe | QC | J2T2P4 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-10-14 | 2004-10-14 | Groupe Dutailber Inc. | St-Pie | QC | J0H1W0 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-10-14 | 2004-10-14 | Groupe Maska Inc. | St-Hyacinthe | QC | J2S4H2 | $375.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-10-14 | 2004-10-14 | Kenneth Hilt et Ass. Ltée | St-Hyacinthe | QC | J2S8M7 | $275.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-10-14 | 2004-10-14 | Les Carrières St-Dominique Ltée | St-Dominique | QC | J0H1L0 | $375.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-10-14 | 2004-10-14 | Les Serres Rosoires Prin et Fils | St-Hyacinthe | QC | J2S9A8 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-10-14 | 2004-10-14 | Les Serres Sylvain Cléroux QC | Laval | QC | H74A8 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-10-14 | 2004-10-14 | Lussier Pontiac Buick | St-Hyacinthe | QC | J2S 2V8 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-10-14 | 2004-10-14 | Masketel Inc. | St-Hyacinthe | QC | J2R1G2 | $700.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-10-14 | 2004-10-14 | Nutri-Oeuf inc. | St-Hyacinthe | QC | J2S1H3 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-10-14 | 2004-10-14 | Produits Ronald Inc. | St-Damase | QC | J0H1J0 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-10-14 | 2004-10-14 | Techni-Dactylo-Inc | St-Hyacinthe | QC | J2T1Y2 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-10-16 | 2004-10-16 | Mlynarek, Jacek | Montréal | QC | H4X1B5 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-12-13 | 2004-12-13 | Beaudoin, Yves | St-Hyacinthe | QC | J2S7N9 | $1,000.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-12-13 | 2004-12-13 | Dufresne, Ghislaine | St-Hyacinthe | QC | J2S7N9 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-12-16 | 2004-12-16 | Les Aliments Saputo Foods Ltée | St-Léonard | QC | H1P1X9 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-12-16 | 2004-12-16 | Services financiers Guy Dubaine | St-Hyacinthe | QC | J2S8A3 | $375.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-12-16 | 2004-12-16 | Structure d'aaer Ver-Net S.L. | St-Hyacinthe | QC | J2R1S4 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $8,954.80 | $0.00 | |||||
Liberal Party of Canada | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $8,794.50 | $0.00 | |||||
Liberal Party of Canada | Contributions of $25 or less/contributions de 25 $ ou moins | $270.60 | $0.00 | |||||
Liberal Party of Canada | 2004-04-26 | 2004-04-26 | Lacasse, Guy | St-Pie | QC | J0H 1W0 | $270.60 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-11 | 2004-05-11 | 2847-6356 Quebec Inc Guy Joubert | Upton | QC | J0H 2E0 | $270.60 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-11 | 2004-05-11 | Beauregard, Claudette | St-Hyacinthe | QC | J2S 7Z9 | $270.60 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-13 | 2004-05-13 | Consumaj Inc | St-Hyacinthe | QC | J2S 4Z6 | $270.60 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-13 | 2004-05-13 | Ventes Inter D'Animaux Trudeau Inc | Ste-Julie | QC | J3E 1W9 | $270.60 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-14 | 2004-05-14 | Le Placement O-Trois Inc | St-Hyacinthe | QC | J2S 4A6 | $270.60 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-17 | 2004-05-17 | Germain Lariviere Ltee | St-Hyacinthe | QC | J2R 2C1 | $270.60 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-18 | 2004-05-18 | Carrieres St-Dominique Ltee | St-Dominique | QC | J0H 1L0 | $270.60 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-18 | 2004-05-18 | Laflame, Real | St-Hyacinthe | QC | J2R 1W3 | $926.50 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-19 | 2004-05-19 | Picard, André | St-Pie | QC | J0H 1W0 | $270.60 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-20 | 2004-05-20 | Demers, Tony Germain | St-Hyacinthe | QC | J2S 6Z8 | $541.20 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-20 | 2004-05-20 | Groupe Messier Inc | St-Hyacinthe | QC | J2T 4C6 | $270.60 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-20 | 2004-05-20 | Lafleur, Jacques | St-Hyacinthe | QC | J2S 7A9 | $270.60 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-20 | 2004-05-20 | Lafontaine L'Heureux Senc | St-Hyacinthe | QC | J2S 5C6 | $270.60 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-20 | 2004-05-20 | Poudrette, Florian | Mont-Ste-Hilaire | QC | J3H 3H2 | $270.60 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-20 | 2004-05-20 | Services de Courtage Lessard | St-Laurent | QC | J4P 1S9 | $270.60 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-20 | 2004-05-20 | Services de Courtage Lessard | St-Laurent | QC | J4P 1S9 | $270.60 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-21 | 2004-05-21 | Groupe Maska Inc | St-Hyacinthe | QC | J2S 4H2 | $270.60 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-21 | 2004-05-21 | ING Insurance | St-Hyacinthe | QC | J2S 3B3 | $541.20 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-22 | 2004-05-22 | Bazinet, Germain | St-Hyacinthe | QC | J2R 1B3 | $270.60 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-24 | 2004-05-24 | 2758-5496 Que Inc. Denis Martin | St-Théodore | QC | J0H 1Z0 | $270.60 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-24 | 2004-05-24 | ADL SEnc | St-Théodore | QC | J0H 1Z0 | $270.60 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-24 | 2004-05-24 | Toiture St-Damase Inc | St-Damase | QC | J0H 1J0 | $270.60 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-25 | 2004-05-25 | Concorde Automobile Ltee | St-Hyacinthe | QC | J2S 1H2 | $270.60 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-25 | 2004-05-25 | Drolet, Marcel | ST-Hyacinthe | QC | J2S 2Z3 | $270.60 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-25 | 2004-05-25 | Pelletier, Rene | St-Hyacinthe | QC | J2S 2E3 | $270.60 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-25 | 2004-05-25 | Services Conseils EPR Inc | Terrebonne | QC | J6X 4J8 | $270.60 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-25 | 2004-05-25 | Soc Culturelle du Lys Inc | Upton | QC | J0H 2E0 | $270.60 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-26 | 2004-05-26 | Breton, Real | Quebec | QC | G2K 2C2 | $270.60 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-26 | 2004-05-26 | Dupuis, Donald | St-Thomas-D'Aquin | QC | J0H 2A0 | $270.60 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-26 | 2004-05-26 | Moyen, Jean | St-Hyacinthe | QC | J2S 4B2 | $270.60 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-26 | 2004-05-26 | Trans Canada Electro Ltee | St-Hyacinthe | QC | J2S 5A6 | $405.90 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-27 | 2004-05-27 | Fer et Metal Dubreuil Inc | St-Dominique | QC | J0H 1L0 | $270.60 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-27 | 2004-05-27 | Les Machineries Tenco Ltee | St-Valerien | QC | J0H 2B0 | $270.60 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-28 | 2004-05-28 | Transport Petit (1997) | Ste-Helene | QC | J0H 1M0 | $270.60 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-01 | 2004-06-01 | Les Compteurs D'Eau Lecomte | St-Hyacinthe | QC | J2S 1L4 | $270.60 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-09 | 2004-06-09 | Metras, Pierre | Granby | QC | J2G 6W3 | $270.60 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-26 | 2004-06-26 | Lambert et Grenier Inc | Notre-Dame-D | QC | J0C 1A0 | $270.60 | $0.00 |
Bloc Québécois | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $3,150.00 | $0.00 | |||||
Bloc Québécois | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $7,046.10 | $0.00 | |||||
Bloc Québécois | 2005-05-17 | 2005-05-17 | GIARD, LEO | ST-HUGUES | QC | J0H 1N0 | $450.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-05-17 | 2005-05-17 | HEBERT, JACQUES | MONTRÉAL | QC | H1M 1Y6 | $350.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-05-31 | 2005-05-31 | CHAGNON, LUC | ST-PIE | QC | J0H 1W0 | $350.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-05-31 | 2005-05-31 | COURCHESNE, GUY | ST-HYACINTHE | QC | J2T 4R9 | $350.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-05-31 | 2005-05-31 | ROY, DONAT | LONGUEIL | QC | J4Y 1L8 | $350.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-06-10 | 2005-06-10 | GROUPE DUTAILIER INC. | ST-PIE | QC | J0H 1W0 | $350.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-06-10 | 2005-06-10 | GROUPE MASKA INC. | ST-HYACINTHE | QC | J2S 4H2 | $350.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-06-10 | 2005-06-10 | I.Q.D.H.O. | ST-HYACINTHE | QC | J2S 2M2 | $350.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-06-10 | 2005-06-10 | MASKATEL INC. | ST-HYACINTHE | QC | J2R 1G2 | $350.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-06-10 | 2005-06-10 | PALARDY ACIER INOXYDABLE | ST-HYACINTHE | QC | J2S 8L2 | $350.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-07-14 | 2005-07-14 | DUMONT-LOCAS, FRANCINE | ST-HYACINTHE | QC | J2S 6Y6 | $325.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-10-12 | 2005-10-12 | JODOIN, BERTRAND | ST-PIE | QC | J0H 1W0 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-11-01 | 2005-11-01 | LEBLANC, ROGER | ST-BARNABÉ-SUD | QC | J0H 1G0 | $350.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-11-01 | 2005-11-01 | POIRIER, JACQUES | ST-HYACINTHE | QC | J2T 4J1 | $350.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-11-03 | 2005-11-03 | KENNETH HILT ET ASS. LIMITÉE | ST-HYACINTHE | QC | J2S 8M7 | $425.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-11-03 | 2005-11-03 | LES CARRIÈRES ST-DOMINIQUE LTÉE | ST-DOMINIQUE | QC | J0H 1L0 | $350.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-11-25 | 2005-11-25 | DRAPEAU, REMI | ST-HYACINTHE | QC | J2S 7J5 | $350.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-11-25 | 2005-11-25 | GERBEAU, MARCEL | ST-HUGUES | QC | J0H 1N0 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-11-25 | 2005-11-25 | LUSSIER, GUY | ST-HYACINTHE | QC | J2S 6Z7 | $350.00 | $0.00 |
