Totals | Rejected Ballots for Polling Station | Electors for Polling Station | Fobozof A. Côté Rhinoceros | Janice Bélair Rolland Liberal | Joey Leckman Green Party | Pierre Dionne Labelle NDP-New Democratic Party | Rhéal Fortin Bloc Québécois | Romain Vignol Conservative | Total Votes | Turnout | Fobozof A. Côté | Janice Bélair Rolland | Joey Leckman | Pierre Dionne Labelle | Rhéal Fortin | Romain Vignol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24063 | 9648 | 96054 | 261 | 14933 | 1436 | 17077 | 18157 | 4793 | 60101 | 62.6% | 0.4% | 24.8% | 2.4% | 28.4% | 30.2% | 8% |
Money Raised since Previous Electon | -- | $13,062.00 | $0.00 | $13,937.74 | $210.00 | $0.00 | $27,736.98 |
Political Party | Fiscal Election Date | Contribution Date | Who Donated | City | Province | Postal Code | Monetary Amount | Non-Monetary Amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloc Québécois | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $300.00 | $0.00 | |||||
Bloc Québécois | 2004-05-25 | 2004-05-25 | Shih, Ping Keng | Montréal | QC | H2T 1W1 | $1,000.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-05-28 | 2004-05-28 | Wang, Li-Yu | Côte St-Luc | QC | H4W 2H8 | $1,000.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-05-29 | 2004-05-29 | Wu, Ching Chianng & Yveeh Hsiayen | Brossard | QC | J4X 1R3 | $1,000.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-11 | 2004-06-11 | Couillard, Guylaine | Prévost | QC | J0R 1T0 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-18 | 2004-06-18 | Laflamme, Fernand | Saint-Jérôme | QC | J7Z 1Y9 | $500.00 | $0.00 |
Green Party of Canada | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $0.01 | $0.00 | |||||
Liberal Party of Canada | 2004-06-26 | 2004-06-26 | AGREMAT INC | ST-JEROME | QC | J0R 1A0 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-26 | 2004-06-26 | CENTRE D'INFORMATION ST-JEROME LTEE | ST-JEROME | QC | J7Y 2H9 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-26 | 2004-06-26 | DLGL IMMUBILIERE LTEE | BLAINVILLE | QC | J7C 5E2 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-26 | 2004-06-26 | ENTREPRISES JOS MONTFERRANT INC | ST-JEROME | QC | J8A 1A1 | $0.00 | $500.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-26 | 2004-06-26 | GUENETTE - LALONDE ADMINISTRATION CORPORATION | BLAINVILLE | QC | J7C 5E2 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-26 | 2004-06-26 | METRO ELITE ST-ANTOINE INC | ST-JEROME | QC | J7Y 4M4 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-26 | 2004-06-26 | METRO ELITE ST-JEROME INC | ST-JEROME | QC | J7Y 3L8 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-26 | 2004-06-26 | THIBAULT & FRERES LIMITEE | ST-JEROME | QC | J0R 1A0 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-28 | 2004-06-28 | GUENETTE, JACQUES | LAVAL | QC | H7P 3T8 | $1,000.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $3,780.00 | $0.00 | |||||
Bloc Québécois | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $4,515.00 | $0.00 | |||||
Bloc Québécois | 2004-04-20 | 2004-04-20 | Charbonneau, Claude | Prévost | QC | J0R 1T0 | $200.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-04-20 | 2004-04-20 | Côté, Jean-Claude | Prévost | QC | J0R 1T0 | $200.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-04-20 | 2004-04-20 | Filiatrault, Jérôme | Saint-Jérôme | QC | J7Y 2E7 | $200.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-04-20 | 2004-04-20 | Gagnon, Pierre | Prévost | QC | J0R 1T0 | $200.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-04-20 | 2004-04-20 | Labelle, Denis | Saint-Jérôme | QC | J7Z 5M3 | $290.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-04-20 | 2004-04-20 | Papineau, Lucie | Prévost | QC | J0R 1T0 | $200.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-04-20 | 2004-04-20 | Soumis, Nadine | MIrabel | QC | J7J 1G1 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-05-18 | 2004-05-18 | 9009-8088 Québec inc Shick Disco Bar Gaétan Lapointe | Saint-Jérôme | QC | J7Z 5A5 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-05-18 | 2004-05-18 | 9095-5931 Hôtel carrefour Saint-Jérôme Raymond Deschamps | Saint-Jérôme | QC | J7Y 2G4 | $200.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-05-18 | 2004-05-18 | Bissonnette et Fortin, Société d'avocats | Saint-Jérôme | QC | J7Y 2T9 | $200.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-05-18 | 2004-05-18 | Bois Oméga Limitée | Lac-Supérieur | QC | J0T 1J0 | $200.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-05-18 | 2004-05-18 | Centre dentaire du Nord Dr Bizhan Farhadnia | Saint-Jérôme | QC | J7Y 3S7 | $1,000.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-05-18 | 2004-05-18 | Club de golf la Vallée de Sainte-Adèle | Sainte-Adèle | QC | J8B 1A4 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-05-18 | 2004-05-18 | Collection Rosamori inc | Montréal | QC | H3A 1L4 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-05-18 | 2004-05-18 | Côté, Jean-Claude | Prévost | QC | J0R 1T0 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-05-18 | 2004-05-18 | Espace Tremblant inc | Mont-Tremblant | QC | J8E 1K7 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-05-18 | 2004-05-18 | Hybride Technologies inc | Piedmont | QC | J0R 1K0 | $300.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-05-18 | 2004-05-18 | L' Estérel, Centre de Villégiature et congrès | Sainte-Marguerite | QC | J0T 1E0 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-05-18 | 2004-05-18 | Les Consultants L.J. Labonté | Saint-Jérôme | QC | J7Y 2B3 | $200.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-05-18 | 2004-05-18 | Les Cuisines Nutri-Déli inc | Saint-Jérôme | QC | J7Z 1J6 | $200.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-05-18 | 2004-05-18 | Métro E. chevrefils et Fils inc. | Montréal | QC | H2J 1H2 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-05-18 | 2004-05-18 | Overhead Door des Laurentides | Sainte-Sophie | QC | J5J 2S6 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-05-18 | 2004-05-18 | Service de Pneu Sarrazin inc | Saint-Jérôme | QC | J7Z 4M8 | $200.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-08-11 | 2004-08-11 | Hybride Technologies inc | Piedmont | QC | J0R 1K0 | $200.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-09-29 | 2004-09-29 | Morissette, Jacques | Eastmain | QC | J0E 1P0 | $300.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-09-29 | 2004-09-29 | Soumis, Nadine | MIrabel | QC | J7J 1G1 | $100.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-11-18 | 2004-11-18 | Charbonneau, Claude | Prévost | QC | J0R 1T0 | $90.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-11-18 | 2004-11-18 | Filiatrault, Jérôme | Saint-Jérôme | QC | J7Y 2E7 | $90.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-11-18 | 2004-11-18 | Gagnon, Pierre | Prévost | QC | J0R 1T0 | $90.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-11-18 | 2004-11-18 | Papineau, Lucie | Prévost | QC | J0R 1T0 | $90.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-11-18 | 2004-11-18 | Soumis, Nadine | MIrabel | QC | J7J 1G1 | $180.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-12-16 | 2004-12-16 | 2149-3591 Québec inc Alain Pelletier | Roberval | QC | G8H 2M7 | $450.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-12-16 | 2004-12-16 | 9009-8088 Québec inc Shick Disco Bar Gaétan Lapointe | Saint-Jérôme | QC | J7Z 5A5 | $180.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-12-16 | 2004-12-16 | 9095-5931 Hôtel carrefour Saint-Jérôme Raymond Deschamps | Saint-Jérôme | QC | J7Y 2G4 | $90.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-12-16 | 2004-12-16 | Bissonnette et Fortin, Société d'avocats | Saint-Jérôme | QC | J7Y 2T9 | $90.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-12-16 | 2004-12-16 | Bois Oméga Limitée | Lac-Supérieur | QC | J0T 1J0 | $90.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-12-16 | 2004-12-16 | Les Consultants L.J. Labonté | Saint-Jérôme | QC | J7Y 2B3 | $90.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-12-16 | 2004-12-16 | Les Cuisines Nutri-Déli inc | Saint-Jérôme | QC | J7Z 1J6 | $90.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-12-16 | 2004-12-16 | Métro E. Chevrefils et Fils inc. | Montréal | QC | H2J 1H2 | $180.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-12-16 | 2004-12-16 | Overhead Door des Laurentides | Sainte-Sophie | QC | J5J 2S6 | $180.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-12-16 | 2004-12-16 | Service de Pneu Sarrazin inc | Saint-Jérôme | QC | J7Z 4M8 | $90.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $0.00 | $12,000.00 | |||||
Liberal Party of Canada | 2004-02-23 | 2004-02-23 | Dionne, Serge | Prevost | QC | J0R 1TO | $0.00 | $50.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-02-27 | 2004-02-27 | DLGL | Blainville | QC | J7C 5E2 | $0.00 | $1,000.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-03-01 | 2004-03-01 | Claude Forget inc. | Mont-Tremblant | QC | J8E 1A1 | $0.00 | $1,000.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-03-01 | 2004-03-01 | Les Miroirs St-Antoine inc. | St-Jerome | QC | J7Z 7M1 | $0.00 | $1,000.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-03-01 | 2004-03-01 | Turmel, Jean | Outremont | QC | H2V 2H5 | $0.00 | $1,000.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-03-02 | 2004-03-02 | Beaulieu, Claude | St-Sauveur | QC | J0R 1R4 | $0.00 | $1,000.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-03-02 | 2004-03-02 | Schumacher, Philipp | Baie-d'Urfe | QC | H9X 2L5 | $0.00 | $1,000.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-03-03 | 2004-03-03 | Les Entreprises Michel Corbeil inc. | Villes des Laurentides | QC | J0R 1C0 | $0.00 | $1,000.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-03-07 | 2004-03-07 | Const Desjardins - Deschamps inc. | St Jerome | QC | J7Y 2G4 | $0.00 | $1,000.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-03-08 | 2004-03-08 | Eugene Monette inc. | Val David | QC | JOT 2N0 | $0.00 | $1,000.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-03-09 | 2004-03-09 | Belanger, Denis | St-Jerome | QC | J7Y 3P3 | $0.00 | $500.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-03-10 | 2004-03-10 | Hibride Technologies inc | Piedmont | QC | J0R 1K0 | $0.00 | $1,000.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-03-12 | 2004-03-12 | Construction Demathieu & Bard | St-Jerome | QC | J7Y 5E9 | $0.00 | $1,000.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-03-12 | 2004-03-12 | Energie Cardio 3899870 Canada inc. | Blainville | QC | J7C 5E2 | $0.00 | $1,000.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-03-15 | 2004-03-15 | Lecavalier auto parts | Ste-Sophie | QC | J5J 1L1 | $0.00 | $1,000.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-03-15 | 2004-03-15 | Serge Paquette excavation inc | St-Jerome | QC | J7Z 1J5 | $0.00 | $1,000.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-03-16 | 2004-03-16 | Bourbon Street 2977508 Canada inc | Ste-Adele | QC | J8B 1A9 | $0.00 | $1,000.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-03-16 | 2004-03-16 | Ethier & Freres (1981) Ltee | St-Janvier | QC | J7J 1P3 | $0.00 | $1,000.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-03-16 | 2004-03-16 | Godon, Michel-Andre | St-Jerome | QC | J7Y 2B3 | $0.00 | $1,000.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-03-16 | 2004-03-16 | Transcobec inc | St-Jerome | QC | J7Y 4B4 | $0.00 | $500.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-03-17 | 2004-03-17 | Entreprises Jos Monterrand inc. | Ste-Adele | QC | J8B 1A1 | $0.00 | $500.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-03-17 | 2004-03-17 | Ruel, Gaetan | ST-Jerome | QC | J7Z 2C1 | $0.00 | $1,000.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-03-18 | 2004-03-18 | Gestion Casavant inc | St-Jerome | QC | J7Y 2H9 | $0.00 | $1,000.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-03-18 | 2004-03-18 | Norolex inc | St-Jerome | QC | J7Y 4C9 | $0.00 | $1,000.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-03-24 | 2004-03-24 | Deligia, Linda | Mont-Tremblant | QC | J8E 2N3 | $0.00 | $500.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-03-25 | 2004-03-25 | Groupe Lyras | Ste-Agathe | QC | J8C 2J4 | $0.00 | $1,000.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-04-02 | 2004-04-02 | Renaud & Fils Assurance inc | Prevost | QC | J0R 1T0 | $0.00 | $1,000.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-04-05 | 2004-04-05 | Asphalte Desjardins inc | Terrebonne | QC | J6Y 1W1 | $0.00 | $1,000.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-04-07 | 2004-04-07 | 2818060 Canada inc | St-Jerome | QC | J7Y 4B9 | $0.00 | $250.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-04-14 | 2004-04-14 | Nadon, Valmont | Fabreville | QC | H7R 1L2 | $0.00 | $2,000.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-05 | 2004-05-05 | Forolex inc. | St-Jerome | QC | J7L 2H9 | $0.00 | $1,000.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-05 | 2004-05-05 | Morin, Richard | St-Jerome | QC | J7Z 3V5 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-12 | 2004-05-12 | 4167031 Canada inc. BMR | Longueuil | QC | J4G 1G3 | $0.00 | $1,000.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-19 | 2004-05-19 | CTPS Quebec inc | Longueuil | QC | J4K 5G6 | $0.00 | $500.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-19 | 2004-05-19 | Service Consultants CGM inc | St-Hubert | QC | J3Y 8E8 | $0.00 | $500.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-07-20 | 2004-07-20 | Robert Legare Equipement de bureau | St-Jerome | QC | J7Z 5J5 | $0.00 | $1,000.00 |
Bloc Québécois | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $4,850.00 | $0.00 | |||||
Bloc Québécois | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $7,205.00 | $0.00 | |||||
Bloc Québécois | 2005-01-01 | 2005-01-01 | Brière, Yvon | Sainte-Sophie | QC | J5J 1X3 | $220.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-01-01 | 2005-01-01 | Brodeur, Michel | Saint-Hippolyte | QC | J8A 3A3 | $300.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-01-01 | 2005-01-01 | Côté, Jean-Claude | Prévost | QC | J0R 1T0 | $380.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-01-01 | 2005-01-01 | Couillard, Guylaine | Pr.vost | QC | J0R 1T0 | $210.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-01-01 | 2005-01-01 | Gallant, Louise | Sainte-Sophie | QC | J5J 2C1 | $230.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-01-01 | 2005-01-01 | Morest, Gaétane | Saint-Jérôme | QC | J7Y 3M7 | $210.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-01-01 | 2005-01-01 | Pelletier, Marc-Alain | Longueuil | QC | J4J 2V1 | $360.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-01-01 | 2005-01-01 | Soumis, Nadine | Brownsburg-Chatham | QC | J8G 2Y2 | $220.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-01-01 | 2005-01-01 | Trudel, Solange | Prévost | QC | J0R 1T0 | $210.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-01-01 | 2005-01-01 | Vial, Denis | Prévost | QC | J0R 1T0 | $300.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-02-24 | 2005-02-24 | Métro E Chevrefils et fils inc | Montréal | QC | H2J 1H2 | $180.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-04-06 | 2005-04-06 | Métro E Chevrefils et fils inc | Montréal | QC | H2J 1H2 | $180.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-04-07 | 2005-04-07 | Overhead Door des Laurentides | Sainte-Sophie | QC | J5J 2S6 | $180.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-04-20 | 2005-04-20 | Bissonnette et Fortin société d'avocats | Saint-Jérôme | QC | J7Y 2T9 | $180.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-04-28 | 2005-04-28 | Labelle Ryan Génipro inc | Mont-Laurier | QC | J9L 1S3 | $180.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-04-29 | 2005-04-29 | Norolex | Saint-Jérôme | QC | J7Y 4C9 | $180.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-05-18 | 2005-05-18 | Ginsberg-Gingras | Gatineau | QC | J8X 2K4 | $180.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-06-03 | 2005-06-03 | Fourrures Fernand Laflamme Saint-Jérôme inc | Saint-Jérôme | QC | J7Z 5A1 | $180.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-06-05 | 2005-06-05 | Enseignes Expo Néon inc | Saint-Jérôme | QC | J7Z 5N5 | $100.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-06-05 | 2005-06-05 | Enseignes Expo Néon inc | Saint-Jérôme | QC | J7Z 5N5 | $90.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-06-13 | 2005-06-13 | Fourrures Fernand Laflamme Saint-Jérôme inc | Saint-Jérôme | QC | J7Z 5A1 | $180.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-09-27 | 2005-09-27 | Bissonnette et Fortin société d'avocats | Saint-Jérôme | QC | J7Y 2T9 | $180.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-09-29 | 2005-09-29 | Fourrures Fernand Laflamme Saint-Jérôme inc | Saint-Jérôme | QC | J7Z 5A1 | $200.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-10-07 | 2005-10-07 | Norolex | Saint-Jérôme | QC | J7Y 4C9 | $180.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-10-17 | 2005-10-17 | Labelle Ryan Génipro inc | Mont-Laurier | QC | J9L 1S3 | $180.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-10-20 | 2005-10-20 | Overhead Door des Laurentides | Sainte-Sophie | QC | J5J 2S6 | $180.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-10-27 | 2005-10-27 | Enseignes Expo Néon inc | Saint-Jérôme | QC | J7Z 5N5 | $90.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-11-15 | 2005-11-15 | Ginsberg-Gingras | Gatineau | QC | J8X 2K4 | $90.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-10 | 2006-01-10 | Groupe Conseil Talbot & Ass. Inc. A/S M. Talbot | St-Colomban | Qc | J5K1Z6 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-20 | 2006-01-20 | Grenier, Paulin PG | Rosemère | Qué | J7A1G1 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $8,984.00 | $0.00 | |||||
Bloc Québécois | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $3,160.00 | $0.00 | |||||
Bloc Québécois | 2006-02-10 | 2006-02-10 | Waste Management of canada Corporation | Burlington | ON | L7L 5Y7 | $200.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-06-15 | 2006-06-15 | 2419-3591, Quebec inc Productions graphiques | Roberval | QC | G8H 2M7 | $360.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-06-15 | 2006-06-15 | 9009-8088 Quebec inc - Shick Disco Bar | Saint-Jérome | QC | J7Z 5A5 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-06-15 | 2006-06-15 | Bissonnette et Fortin société d'avocats | Saint-Jérome | QC | J7Y 2T9 | $180.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-06-15 | 2006-06-15 | Centre dentaire du Nord | Saint-Jérome | QC | J7Y 3J7 | $180.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-06-15 | 2006-06-15 | Centre résidentiel communautaire Curé-Labelle | Saint-Jérome | QC | J7Y 5G2 | $270.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-06-15 | 2006-06-15 | Club de golf la Vallée de Sainte-Adèle | Sainte-Adèle | QC | J8B 1A4 | $180.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-06-15 | 2006-06-15 | Le Troll Apothicaire | Prévost | QC | J0R 1T0 | $180.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-06-15 | 2006-06-15 | Les Productions Jupiter inc - | Saint-Jérome | QC | J7Z 5A5 | $180.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-06-15 | 2006-06-15 | Norolex | Saint-Jérome | QC | J7Y 4C9 | $180.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-07-04 | 2006-07-04 | Collection Rosamori inc | MMontréal | QC | H2N 1Z2 | $200.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-08-11 | 2006-08-11 | Waste Management of canada Corporation | Burlington | ON | L7L 5Y7 | $180.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-12-20 | 2006-12-20 | 2419-3591, Quebec inc Productions graphiques | Roberval | QC | G8H 2M7 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-12-20 | 2006-12-20 | Bissonnette et Fortin société d'avocats | Saint-Jérome | QC | J7Y 2T9 | $186.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-12-20 | 2006-12-20 | Club de golf la Vallée de Sainte-Adèle | Sainte-Adèle | QC | J8B 1A4 | $186.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-12-20 | 2006-12-20 | Collection Rosamori inc | MMontréal | QC | H2N 1Z2 | $186.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-12-20 | 2006-12-20 | Le Troll Apothicaire | Prévost | QC | J0R 1T0 | $186.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-12-20 | 2006-12-20 | Les Productions Jupiter inc - | Saint-Jérome | QC | J7Z 5A5 | $186.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-12-20 | 2006-12-20 | Norolex | Saint-Jérome | QC | J7Y 4C9 | $93.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-12-30 | 2006-12-30 | Centre dentaire du Nord | Saint-Jérome | QC | J7Y 3J7 | $200.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-12-31 | 2006-12-31 | Boivin, Réjean | Saint-Hippolyte | QC | J8A 2A7 | $203.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-12-31 | 2006-12-31 | Brière, Yvon | Sainte-Sophie | QC | J5J 1X3 | $240.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-12-31 | 2006-12-31 | Côté, Jean-Claude | Prévost | QC | J0R 1T0 | $883.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-12-31 | 2006-12-31 | DeGrandmaison, Doris | Prévost | QC | J0R 1T0 | $273.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-12-31 | 2006-12-31 | Hétu-Filiatrault, Jacqueline | Saint-Jérôme | QC | J7Y 2E7 | $300.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-12-31 | 2006-12-31 | Joubert, Jean-PIerre | Prévost | QC | J0R 1T0 | $203.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-12-31 | 2006-12-31 | Ménard, Johanne | Saint-Jérôme | QC | J7Z 7E8 | $323.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-12-31 | 2006-12-31 | Moyneur, Stéphan | Saint-Jérôme | QC | J5L 1H7 | $300.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-12-31 | 2006-12-31 | Soumis, Nadine | Brownsburg-Chatham | QC | J8G 2Y2 | $486.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-12-31 | 2006-12-31 | Vial, Denis | Prévost | QC | J0R 1T0 | $223.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $8,168.75 | $0.00 | |||||
Bloc Québécois | 2007-01-01 | 2007-01-01 | Arsenault, Réjean | Saint-Jérôme | QC | J5L 1T4 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2007-01-01 | 2007-01-01 | Beaudoin, Lucille | Saint-Jérôme | QC | J7Z 7N5 | $295.11 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2007-01-01 | 2007-01-01 | Bouchard, Anne | Gatineau | QC | J8H 4B1 | $300.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2007-01-01 | 2007-01-01 | Brière, Yvon | Sainte-Sophie | QC | J5J 1X3 | $410.22 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2007-01-01 | 2007-01-01 | Charbonneau, Claude | Prévost | QC | J0R 1T0 | $205.11 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2007-01-01 | 2007-01-01 | Chevrefils, Guy | Montréal | QC | H2J 1H3 | $230.22 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2007-01-01 | 2007-01-01 | Côté, Jean-Claude | Prévost | QC | J0R 1T0 | $1,000.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2007-01-01 | 2007-01-01 | Couillard, Guylaine | Prévost | QC | J0R 1T0 | $490.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2007-01-01 | 2007-01-01 | Culis-Gauthier, Nicole | Mont-Tremblant | QC | J8E 3N2 | $230.22 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2007-01-01 | 2007-01-01 | Cyr, Gérald | Saint-Jérôme | QC | J7Z 3A2 | $205.11 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2007-01-01 | 2007-01-01 | Everitt, Robert | Saint-Colomban | QC | J5K 2B6 | $295.11 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2007-01-01 | 2007-01-01 | Farhadnia, Bizhan | Saint-Jérôme | QC | J7Y 3S7 | $430.22 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2007-01-01 | 2007-01-01 | Fortin, Rhéal | Saint-Sauveur | QC | J0R 1R4 | $405.11 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2007-01-01 | 2007-01-01 | Gagnon, Georges-Étienne | Prévost | QC | J0R 1T0 | $205.11 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2007-01-01 | 2007-01-01 | Gagnon, Pierre | Prévost | QC | J0R 1T0 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2007-01-01 | 2007-01-01 | Gallant, Louise | Sainte-Sophie | QC | J5J 2C1 | $205.11 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2007-01-01 | 2007-01-01 | Gareau, Isabelle | Prévost | QC | J0R 1T0 | $205.11 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2007-01-01 | 2007-01-01 | Goupil, Daniel | Saint-Jérôme | QC | J7Y 3N9 | $205.11 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2007-01-01 | 2007-01-01 | Guay, Monique | Prévost | QC | J0R 1T0 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2007-01-01 | 2007-01-01 | Guénette, Gérald | Saint-Jérôme | QC | J7Y 3P5 | $410.22 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2007-01-01 | 2007-01-01 | Guindon, Denis | Saint-Colomban | QC | J5K 1E2 | $500.00 | $0.00 |
