Totals | Rejected Ballots for Polling Station | Electors for Polling Station | David Gauvin Liberal | Élaine Michaud NDP-New Democratic Party | Joël Godin Conservative | Johanne Morin Green Party | Raymond Harvey Bloc Québécois | Total Votes | Turnout | David Gauvin | Élaine Michaud | Joël Godin | Johanne Morin | Raymond Harvey |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24058 | 7506 | 93183 | 13322 | 13686 | 27290 | 1096 | 6665 | 64674 | 69.4% | 20.6% | 21.2% | 42.2% | 1.7% | 10.3% |
Money Raised since Previous Electon | $29,476.10 | $14,912.40 | $34,562.00 | $0.00 | $0.00 | $78,950.50 |
Political Party | Fiscal Election Date | Contribution Date | Who Donated | City | Province | Postal Code | Monetary Amount | Non-Monetary Amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conservative Party of Canada | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $450.00 | $0.00 | |||||
Conservative Party of Canada | Contributions of $25 or less/contributions de 25 $ ou moins | $25.00 | $0.00 | |||||
Conservative Party of Canada | 2004-03-07 | 2004-03-07 | Rourke, ross | Quebec | QC | G1P 2H7 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-04-06 | 2004-04-06 | Cusan , Paolo | Quebec | QC | G1J3S3 | $50.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-04-06 | 2004-04-06 | Oman, gary | Orleans | ON | K1C7J6 | $200.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-04-26 | 2004-04-26 | Trepanier, Gaetan | Terrebonne | QC | J6X2E3 | $200.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $1,225.00 | $0.00 | |||||
Liberal Party of Canada | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $3,800.00 | $0.00 | |||||
Liberal Party of Canada | 2004-01-01 | 2004-01-01 | Cloutier, Alberte | Ottawa | ON | K1L 8G8 | $800.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-03-15 | 2004-03-15 | Coopérative agricole de Pont-Rouge | Pont-Rouge | QC | G3H 1P3 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-03-15 | 2004-03-15 | Société coopérative agricole de St-Casimir | St-Casimir | QC | G0A 3L0 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-03-19 | 2004-03-19 | Papillon, Luc | St-Augustin | QC | G3A 1Y6 | $350.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-03-26 | 2004-03-26 | Coopérative fédérale de Québec | Montréal | QC | H4N 3H7 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-03-31 | 2004-03-31 | Rolland, Jean Francois | Ste-Foy | QC | G1W 4X1 | $525.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-21 | 2004-05-21 | Quartec Inc. | St-Raymond | QC | G3L 1J3 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2005-02-08 | 2005-02-08 | Tetu, Frederick | Sillery | QC | G1T 1G2 | $100.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2005-02-11 | 2005-02-11 | Dinan, Robert | Quebec | QC | G1R 5M8 | $100.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2005-02-11 | 2005-02-11 | Rouke, Ross | Quebec | QC | G1P 2H7 | $200.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2005-02-18 | 2005-02-18 | Tremblay, Marcel | Quebec | QC | G1L 2X2 | $100.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2005-02-21 | 2005-02-21 | Lamarie, George | Quebec | QC | G1S 4N7 | $100.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2005-02-21 | 2005-02-21 | Tasse, Sylvain | Sainte Foy | QC | G1V 4T2 | $100.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2005-02-25 | 2005-02-25 | Faucher, George | Sainte Foy | QC | G1W 5C4 | $100.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2005-02-25 | 2005-02-25 | Roy, Leonce | Sainte Foy | QC | G1V 1Y4 | $100.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2005-03-13 | 2005-03-13 | Berube, Claudie | Stoneham | QC | G0A 2C0 | $100.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2005-03-17 | 2005-03-17 | Bernier, Daniel | Stoneham | QC | G0A 4P0 | $540.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2005-03-17 | 2005-03-17 | Lacroix, Marc | Saint Augustin | QC | G3A 1E9 | $540.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2005-05-12 | 2005-05-12 | Rouke, Bryon | Quebec | QC | G1P 2H7 | $242.50 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2005-05-12 | 2005-05-12 | Rouke, Ross | Quebec | QC | G1P 2H7 | $252.50 | $0.00 |
Bloc Québécois | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $100.00 | $0.00 | |||||
Bloc Québécois | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $100.00 | $0.00 | |||||
Bloc Québécois | 2005-12-28 | 2005-12-28 | Thibault, Robert R.T. | Saint-Augustin-de-Desmaures | QC | G3A2S6 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-12-30 | 2005-12-30 | Côté, Guy G.C. | Pont Rouge | QC | G3H3E8 | $2,000.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2005-12-30 | 2005-12-30 | Jenkins, Chantale C.J. | Pont Rouge | QC | G3H3E8 | $1,500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-01-13 | 2006-01-13 | Côté, Guy G.C. | Pont Rouge | QC | G3H3E8 | $2,000.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-01-13 | 2006-01-13 | Jenkins, Chantale C.J. | Pont Rouge | QC | G3H3E8 | $1,500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-01-17 | 2006-01-17 | Gingras, Clément C.G. | Neuville | QC | G0A2R0 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-01-17 | 2006-01-17 | Labrie, Dorice D.L. | Donnacona | QC | G3M1Y3 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-01-17 | 2006-01-17 | Trudel, Denis D.T. | Neuville | QC | G0A2R0 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-01-18 | 2006-01-18 | Les Immeubles Gérard Bouchard | Donnacona | QC | G3M2X1 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-01-21 | 2006-01-21 | Noël, Louise L.N. | Saint-Basile | QC | G0A3G0 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2006-01-23 | 2006-01-23 | Thibault, Robert R.T. | Saint-Augustin-de-Desmaures | QC | G3A2S6 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-21 | 2006-01-21 | Mackenzie, Tom | Ste-Foy | Qc | G1V 2G3 | $100.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-23 | 2006-01-23 | Dion, Guy C. | St-Augustin | Qc | G3A 2B6 | $675.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-01-23 | 2006-01-23 | McCord, Scott | Ottawa | On | K1R 6N5 | $200.00 | $0.00 |
Green Party of Canada | 2006-01-01 | 2006-01-01 | Beaulieu, Jerome J.B. | Ste-Brigitte-De-Laval | Qc | G0A 3K0 | $0.00 | $267.05 |
Independent | 2006-01-10 | 2006-01-10 | Arthur, André | Québec | QC | G1X 2V5 | $0.00 | $1,092.74 |
Liberal Party of Canada | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $625.00 | $0.00 | |||||
Liberal Party of Canada | 2006-01-17 | 2006-01-17 | Dambremont , Paulette PD | Neuville | QC | G0A 2R0 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-01-18 | 2006-01-18 | 9107-8998 Québec inc. (Yvon Gauthier) | St-Philippe | QC | J0L 2K0 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2006-01-19 | 2006-01-19 | Seutin, Pierre PS | L'Assomption | QC | J5W 3M8 | $500.00 | $0.00 |
New Democratic Party | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $10.00 | $0.00 | |||||
Conservative Party of Canada | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $4,200.00 | $0.00 | |||||
Conservative Party of Canada | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $14,950.00 | $0.00 | |||||
Conservative Party of Canada | 2006-01-20 | 2006-01-20 | Laflamme, Me Charles | St-Joseph-de-Beauce | QC | G0S 2V0 | $600.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-07-13 | 2006-07-13 | Savoie, Sylvie | Québec | QC | G1S 4Z8 | $800.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-07-27 | 2006-07-27 | Dollard, M.Robert | Québec | QC | G2K 1X7 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-07-27 | 2006-07-27 | Kalis, Constant | Charlesbourg | QC | G1G 5K3 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-07-27 | 2006-07-27 | Kalis, Mme Claudette | Charlesbourg | QC | G1G 5K3 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-07-27 | 2006-07-27 | Rivard, Michel | Québec | QC | G2K 2C2 | $350.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-07-27 | 2006-07-27 | Rivard, Mme Lise | Beauport | NB | G1E 3E2 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-07-27 | 2006-07-27 | Rivard, Mme Marie-Josée | Québec | QC | G1M 3V2 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-07-27 | 2006-07-27 | Rivard, Mme Nathalie | Boischatel | QC | G0A 1H0 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-07-27 | 2006-07-27 | Talbot, M.Jacques | Boischatel | QC | G0A 1H0 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-07-27 | 2006-07-27 | Tremblay, Mme Andrée | Loretteville | QC | G2B 5G4 | $750.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-09-13 | 2006-09-13 | Legault, Jean D | Montréal | QC | H3V 1C2 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-09-25 | 2006-09-25 | Naskapi Development Corporation | Cap-Rouge | QC | G1Y 1P2 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-09-25 | 2006-09-25 | Services Naskapi Adoschaouna Enr | Cap-Rouge | QC | G1Y 1P2 | $800.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-09-30 | 2006-09-30 | Pouliot, Frédéric | St. Lambert-de-Lauzon | QC | G0S 2W0 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-10-06 | 2006-10-06 | 4162439 Canada Limitée (Serge Simard) | Ste-Foy | QC | G2G 1C1 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-10-10 | 2006-10-10 | Angers, Pierre | Ste-Foy | QC | G1W 1X5 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-10-20 | 2006-10-20 | Association PC Charlesbourg-Haute St-Charles | Charlesbourg | QC | G1H 5M9 | $800.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-10-25 | 2006-10-25 | Bon-Air Réfrigération Inc. | Québec | QC | G1L 4M6 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-10-25 | 2006-10-25 | Deschenes, Jacques | Québec | QC | G2B 3N4 | $800.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-11-01 | 2006-11-01 | Roy, Jean-Yves | St-Augustin-de=desm | QC | G3A 1L4 | $800.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-11-07 | 2006-11-07 | Savard, Renald | St-Marc-des-Carrières | QC | G0A 4B0 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-11-08 | 2006-11-08 | Le Nouveau JD Boischatel | Boischatel | QC | G0A 1H0 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-11-08 | 2006-11-08 | Prelco Inc | Rivière-du-Loup | QC | G5R 2M9 | $800.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-11-09 | 2006-11-09 | Machinerie AM | St-Eugène | QC | G0R 1X0 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-11-13 | 2006-11-13 | Lambert Somec Inc. | Québec | QC | G1N 4S7 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-11-13 | 2006-11-13 | Lavoie, Pierre | Rimouski | QC | G5L 7C1 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-11-13 | 2006-11-13 | Poulin, Claude | L'Ancienne-Lorette | QC | G2E 5X1 | $600.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-11-14 | 2006-11-14 | Maltais, Ghislain | Québec | QC | G1C 6H1 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-11-14 | 2006-11-14 | Ouellet, Luc | Québec | QC | G2J 1T3 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-11-15 | 2006-11-15 | Bain, Gordon | Québec | QC | G1K 7M1 | $800.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-11-15 | 2006-11-15 | Bélanger, Julie | La Pocatière | QC | G0R 1Z0 | $600.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-11-15 | 2006-11-15 | Dorion, Me Marc | Cap-Rouge | QC | G1Y 1H1 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-11-15 | 2006-11-15 | Jacob, Bernard | Ste-Foy | QC | G1W 1M9 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-11-15 | 2006-11-15 | Lapointe, Jean-François | Lac-Delage | QC | G0A 4P0 | $800.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-11-15 | 2006-11-15 | Sarasin, André | Ste-Foy | QC | G1W 2J3 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-11-15 | 2006-11-15 | Services Naskapi Adoschaouana Enr | Cap-Rouge | QC | G1Y 1P2 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-11-16 | 2006-11-16 | Chouinard, Yvon | Québec | QC | G1S 1R7 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-11-16 | 2006-11-16 | CMVL | Québec | QC | G1P 2J1 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-11-16 | 2006-11-16 | Côté, Régis | Québec | QC | G1S 4K6 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-11-16 | 2006-11-16 | Fortier, Me Mark | Sillery | QC | G1T 1N2 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-11-16 | 2006-11-16 | Harison, Luc | Québec | QC | G2K 2B1 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-11-16 | 2006-11-16 | J.A. Larue Inc. | Ste-Foy | QC | G1X 3W3 | $600.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-11-16 | 2006-11-16 | Lemieux, Michel | Laval | QC | H7K 3G4 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-11-16 | 2006-11-16 | Thiboutot, Bernard | Québec | QC | G1X 0A1 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-11-20 | 2006-11-20 | Bouchard, Manon | La Malbaie | QC | G5A 1T6 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-11-22 | 2006-11-22 | Cie d'Arrimage de Québec Ltée | Québec | QC | G1K 7H6 | $800.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-11-22 | 2006-11-22 | Multiver Limitée | Québec | QC | G1M 1C8 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-12-01 | 2006-12-01 | Rivard, Michel | Québec | QC | G2K 2C2 | $200.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-12-01 | 2006-12-01 | Rivard, Mme Georgette | Beauport | QC | G1E 3E2 | $300.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-12-01 | 2006-12-01 | Simard, Bernard | St-Augustin-de-desm | QC | G3A 2X1 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-12-12 | 2006-12-12 | Leblond, Me Michel | Lac-Beauport | QC | G2B 0L3 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-12-20 | 2006-12-20 | Dallaire, Caroline | St Joseph-de-Beauce | QC | G0S 2V0 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2006-12-28 | 2006-12-28 | Langlois, Emile | Québec | QC | G1S 4Z6 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $17,450.00 | $0.00 | |||||
Conservative Party of Canada | 2007-11-08 | 2007-11-08 | Angers, Pierre | Québec | QC | G1W 1X5 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2007-11-08 | 2007-11-08 | Caron, Jean-François | Montmagny | QC | G5V 3E8 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2007-11-08 | 2007-11-08 | Côté, Marc-Alexis | Québec | QC | G1S 1S2 | $800.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2007-11-08 | 2007-11-08 | Côté, Paul-A | Neuville | QC | G0A 2R0 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2007-11-08 | 2007-11-08 | Côté, Régis | Québec | QC | G1S 4K6 | $800.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2007-11-08 | 2007-11-08 | Desnoyers, Conrad | Québec | QC | G1H 4Z6 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2007-11-08 | 2007-11-08 | Dion, Serge | Québec | QC | G1G 2X2 | $800.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2007-11-08 | 2007-11-08 | Dulude, Marc | Québec | QC | G1W 3J2 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2007-11-08 | 2007-11-08 | Gauvin, Claude | Québec | QC | G2J 1T8 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2007-11-08 | 2007-11-08 | Grégoire, Pierre | Québec | QC | G1C 2M7 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2007-11-08 | 2007-11-08 | Labbé, Michel | Québec | QC | G1W 4S4 | $800.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2007-11-08 | 2007-11-08 | Lafleur, Marie-France | St.Lambert | QC | J4P 3E4 | $800.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2007-11-08 | 2007-11-08 | Lafond, Annie | Lac-Beauport | QC | G3B 1H6 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2007-11-08 | 2007-11-08 | Laroche, Nicole | Québec | QC | G1R 4A7 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2007-11-08 | 2007-11-08 | Larue, Denis | Québec | QC | G1X 4W8 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2007-11-08 | 2007-11-08 | Legault, Jean D. | Montréal | QC | H2L 1R8 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2007-11-08 | 2007-11-08 | Levasseur, Germain | St.Antoine-de-Tilly | QC | G0S 2C0 | $800.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2007-11-08 | 2007-11-08 | Lévesque, Yvan | Baie-Comeau | PE | G0T 1K0 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2007-11-08 | 2007-11-08 | Lockhead, Brigitte | Montréal | QC | H2C 2K7 | $800.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2007-11-08 | 2007-11-08 | Malaison, Serge | Québec | QC | G1G 5L7 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2007-11-08 | 2007-11-08 | Montminy, Stephen | Montréal | QC | H2C 2K7 | $800.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2007-11-08 | 2007-11-08 | Ouellet, Germain | St-Hubert | QC | G0L 3L0 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2007-11-08 | 2007-11-08 | Ouellet, Luc | Québec | QC | G2J 1T3 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2007-11-08 | 2007-11-08 | Prémont, François | Québec | QC | G1H 1N3 | $800.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2007-11-08 | 2007-11-08 | Prince, Germain | Québec | QC | G1P 3V9 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2007-11-08 | 2007-11-08 | Ricard, Gilles | St-Augustin-de-Desm | QC | G3A 2M2 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2007-11-08 | 2007-11-08 | Rivard, Lise | Québec | QC | G1E 3H6 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2007-11-08 | 2007-11-08 | Rivard, Marie-Josée | Québec | QC | G1E 3H6 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2007-11-08 | 2007-11-08 | Rourke, Wilfred | Québec | QC | G1P 2H7 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2007-11-08 | 2007-11-08 | Roy, Jean-Yves | St-Augustin-de-Desm | QC | G1K 0A5 | $800.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2007-11-08 | 2007-11-08 | Savard, Benoit | Québec | QC | G2J 1G9 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2007-11-08 | 2007-11-08 | Savard, Renald | St-Marc-des-Carrières | QC | G0A 4B0 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2007-11-08 | 2007-11-08 | Simard, Serge | Québec | QC | G2G 1C1 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2007-11-08 | 2007-11-08 | Talbot, Jacques | Boischalet | QC | G0A 1H0 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2007-11-08 | 2007-11-08 | Tremblay, Lucie | Québec | QC | G1C 2M7 | $400.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $200.00 | $0.00 | |||||
Bloc Québécois | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $325.00 | $0.00 | |||||
Bloc Québécois | 2008-09-17 | 2008-09-17 | De Savoy, Pierre | Portneuf | QC | G0A2Y0 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2008-09-18 | 2008-09-18 | Tremblay, Sylvie | Breakeville | QC | G0S1E2 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2008-09-19 | 2008-09-19 | Paquet, Diane | Saint-Augustin-de-Desmaures | QC | G3A2S6 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2008-10-10 | 2008-10-10 | Thibault, Robert | Saint-Augustin-de-Desmaures | QC | G3A2S6 | $400.00 | $0.00 |
Green Party of Canada | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $0.00 | $59.52 | |||||
Independent | Contributions of $20 or less/contributions de 20 $ ou moins | $946.00 | $0.00 | |||||
Independent | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $460.00 | $74.72 | |||||
Independent | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $940.00 | $0.00 | |||||
Independent | 2008-09-22 | 2008-09-22 | Genois, Normand D. | Saint-Raymond | QC | G3L3C4 | $1,000.00 | $0.00 |
Independent | 2008-09-28 | 2008-09-28 | Arthur, André AA | Québec | QC | G1X 2V5 | $1,100.00 | $0.00 |
Independent | 2008-10-04 | 2008-10-04 | Perreault, Gerald | St-Marc des Carrieres | QC | G0A 4B0 | $400.00 | $0.00 |
Independent | 2008-10-04 | 2008-10-04 | Trepanier, Hugo | St-Augustin de Desmaures | QC | G3A 2N5 | $500.00 | $0.00 |
Independent | 2008-10-06 | 2008-10-06 | Cantin, Bernard | St-Nicolas | QC | G7A 3P8 | $300.00 | $0.00 |
Independent | 2008-10-13 | 2008-10-13 | Goulet, Nicole | Saint-Raymond | QC | G3L3R1 | $0.00 | $333.54 |
Independent | 2008-10-13 | 2008-10-13 | Goulet, Nicole | Saint-Raymond | QC | G3L3R1 | $0.00 | $265.65 |
Independent | 2008-10-13 | 2008-10-13 | Paradis, Jean | Saint-Casimir | QC | G0A3L0 | $0.00 | $307.40 |
Independent | 2008-10-13 | 2008-10-13 | Paradis, Jean | Saint-Casimir | QC | G0A3L0 | $0.00 | $218.42 |
Independent | 2008-10-13 | 2008-10-13 | Paradis, Jean | Saint-Casimir | QC | G0A3L0 | $0.00 | $103.22 |
Independent | 2008-10-13 | 2008-10-13 | Plamondon, Claude | Saint-Raymond | QC | G3L2S8 | $0.00 | $750.00 |
Conservative Party of Canada | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $13,700.00 | $0.00 | |||||
Conservative Party of Canada | 2008-02-08 | 2008-02-08 | Demers, Roger | Lévis | QC | G6V 1X1 | $350.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2008-03-10 | 2008-03-10 | Turgeon, Clarence | Québec | QC | G1T 1E2 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2008-07-28 | 2008-07-28 | Angers, Pierre | Québec | QC | G1W 1X5 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2008-08-14 | 2008-08-14 | Roy, Jean-Yves | St. Augustin-de-desm | QC | G3A 1L4 | $800.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2008-08-21 | 2008-08-21 | Demers, Patrice | Québec | QC | G1T 2M4 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2008-08-22 | 2008-08-22 | Grégoire, Pierre | Québec | QC | G1C 2N7 | $800.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2008-08-27 | 2008-08-27 | Jobin, Denis | Québec | QC | G1L 1N1 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2008-08-29 | 2008-08-29 | O'Rourke, John | St. Malachie | QC | G0R 3N0 | $250.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2008-08-30 | 2008-08-30 | Boyer, Marie-Christine | St. Augustin-de-Desm | QC | G3A 1C3 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2008-09-03 | 2008-09-03 | Côté, Régis | Québec | QC | G1S 4K6 | $800.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2008-09-03 | 2008-09-03 | Larouche, Nicole | Québec | QC | G1R 4A7 | $800.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2008-09-04 | 2008-09-04 | Bouchard, P-Michel | Québec | QC | G1W 1W5 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2008-09-04 | 2008-09-04 | De Blois, Guy | St-Jean l,Orléans | QC | G0A 3WO | $800.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2008-09-04 | 2008-09-04 | Létourneau, Martin | St-Nicolas | QC | G7A 3G2 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2008-09-04 | 2008-09-04 | Robichaud, Marc | Québec | QC | G1Y 2T8 | $800.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2008-09-05 | 2008-09-05 | Bégin, Louise | Québec | QC | G1S 4H2 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2008-09-05 | 2008-09-05 | Dallaire , Michel | Québec | QC | G1H 7C1 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2008-09-05 | 2008-09-05 | Dionne , Albert | Québec | QC | G1H 4P1 | $800.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2008-09-05 | 2008-09-05 | Gagné, Pierre | St-Nérée | QC | G0R 3V0 | $600.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2008-09-05 | 2008-09-05 | Gingras, Michel | Québec | QC | G1T 2A4 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2008-09-05 | 2008-09-05 | Langlois, Emile | Québec | QC | G1S 4Z6 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2008-09-05 | 2008-09-05 | Larue, Denis | Québec | QC | G1X 4W8 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2008-09-05 | 2008-09-05 | Morency, Jean | Québec | QC | G1T 1N9 | $250.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2008-09-05 | 2008-09-05 | Ricard, Gilles | St-Augustin-de-Desm | QC | G3A 2M2 | $800.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2008-09-08 | 2008-09-08 | Côté, Elisabeth | Québec | QC | G1S 4K6 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2008-09-08 | 2008-09-08 | Rourke, Wilfred | Québec | QC | G1P 2H7 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2008-09-10 | 2008-09-10 | Gaudreault, Bernard | Québec | QC | G1K 4E3 | $800.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2008-09-12 | 2008-09-12 | Desgagnés, Zelada | Québec | QC | G1R 2H2 | $800.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2008-09-12 | 2008-09-12 | Dumont, Rino | Anjou | QC | H1M 2S2 | $800.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2008-09-16 | 2008-09-16 | Royer, François | Québec | QC | G1R 4E2 | $800.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2008-09-17 | 2008-09-17 | Letarte, Yves | Québec | QC | G1Y 3N3 | $250.00 | $0.00 |
