Totals | Rejected Ballots for Polling Station | Electors for Polling Station | Caroline Ste-Marie Conservative | Dany Morin NDP-New Democratic Party | Dany St-Gelais Green Party | Denis Lemieux Liberal | Élise Gauthier Bloc Québécois | Total Votes | Turnout | Caroline Ste-Marie | Dany Morin | Dany St-Gelais | Denis Lemieux | Élise Gauthier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24022 | 6475 | 65747 | 7270 | 13019 | 907 | 13619 | 8990 | 43881 | 66.7% | 16.6% | 29.7% | 2.1% | 31% | 20.5% |
Money Raised since Previous Electon | $17,750.00 | $11,789.46 | $120.00 | $13,753.98 | $9,045.00 | $52,458.44 |
Political Party | Fiscal Election Date | Contribution Date | Who Donated | City | Province | Postal Code | Monetary Amount | Non-Monetary Amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloc Québécois | 2004-06-03 | 2004-06-03 | Larouche, Cécile | Chicoutimi | QC | G7H4L7 | $300.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-03 | 2004-06-03 | Tremblay, Vincent | Chicoutimi | QC | G7H4L7 | $200.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-03 | 2004-06-03 | Trenblay, Thomas-Eugène | Chicoutimi | QC | G7H4L7 | $300.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-07 | 2004-06-07 | Fillion, Nicole | Chicoutimi | QC | G7H4L7 | $200.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-09 | 2004-06-09 | Potvin, Jacques | Chicoutimi | QC | G7H8A5 | $100.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-14 | 2004-06-14 | |Grenier, Serge | Chicoutimi | QC | G7J3V8 | $300.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-16 | 2004-06-16 | Claveau, Marcel | Chicoutimi | QC | G7H2B2 | $100.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-16 | 2004-06-16 | St-Gelais, Olivette | Chicoutimi | QC | G7H2G5 | $100.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-18 | 2004-06-18 | Gilbert, Pierre | Chicoutimi | QC | G7J4H2 | $100.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-18 | 2004-06-18 | Lessard,Gilbert, Assurances | Chicoutimi | QC | G7J4H2 | $50.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-21 | 2004-06-21 | Tremblay, Jean-Claude | Chicoutimi | QC | G7G1X8 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-21 | 2004-06-21 | Tremblay, Marcelle G | Chicoutimi | QC | G7G1X8 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-23 | 2004-06-23 | Savard, Guylaine | Chicoutimi | QC | G7H5B3 | $200.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-23 | 2004-06-23 | Vaillancourt, Huguette | Chicoutimi | QC | G7J3C1 | $100.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-24 | 2004-06-24 | Doré, Gaston | Chicoutimi | QC | G7J2R2 | $25.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-24 | 2004-06-24 | Menuiserie Daniel Tremblay INC | Canton Tremblay | QC | G7H5B2 | $100.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-25 | 2004-06-25 | Boucher, Yves | Chicoutimi | QC | G7G2B1 | $25.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-26 | 2004-06-26 | Desbiens, Michel | Chicoutimi | QC | G7J3R9 | $20.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-26 | 2004-06-26 | Fillion, Michel | Chicoutimi | QC | G7H4L4 | $25.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-26 | 2004-06-26 | Tremblay, Serge | Chicoutimi | QC | G7G3C6 | $25.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-27 | 2004-06-27 | Charron, Claude | Chicoutimi | QC | G7J1V3 | $300.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-27 | 2004-06-27 | Jules Poulin INC | Ville de La Baie | QC | G7B3P6 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-27 | 2004-06-27 | Yang, Shan | Chicoutimi | QC | G7G2V6 | $50.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-01-10 | 2004-01-10 | Fortin, Jacques Andre | Dolbeury | QC | G8L 2R8 | $150.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-05-31 | 2004-05-31 | 9090-9425 Quebec Inc 4l Paul Tremblay | Jonquiere | QC | G7X 7V3 | $1,000.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-01 | 2004-06-01 | Sifti Inc | Chicoutimi | QC | G7H 1L2 | $150.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-10 | 2004-06-10 | Reinmetz, Steve | Jonquiere | QC | G7X 3R5 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-10 | 2004-06-10 | Thibault, Gerard | Coaticook | QC | J4A 2A2 | $200.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-12 | 2004-06-12 | Genivel Inc | Jonquiere | QC | G7X 7V5 | $300.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-21 | 2004-06-21 | Armand Couture Inc | Chicoutimi | QC | G7H 4B6 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-21 | 2004-06-21 | Bolvin lepine Inc | Chicoutimi | QC | G7K 1P4 | $200.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-21 | 2004-06-21 | Cal | Laterriere | QC | G7B 3N8 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-21 | 2004-06-21 | Paco | Chicoutimi | QC | G7H 4B4 | $250.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-21 | 2004-06-21 | Techmat Inc | Jonquiere | QC | G7X2W9 | $400.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-22 | 2004-06-22 | Innovation Industrielle | Chicoutimi | QC | G7K 1A4 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-30 | 2004-06-30 | Abraham, Norma | Chicoutimi | QC | G7G 1A5 | $50.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-30 | 2004-06-30 | Brassard, Robert | Chicoutimi | QC | G7H 5N1 | $300.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-30 | 2004-06-30 | Chouinard , Therese | Chicoutimi | QC | G7B 4R4 | $125.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-30 | 2004-06-30 | Chouinard, Lucien | Chicoutimi | QC | G7G 4B3 | $125.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-30 | 2004-06-30 | Filiojn, Errol | Jonquiere | QC | G7X 9R5 | $200.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-30 | 2004-06-30 | Fortin, Lyne | St-Hondre | QC | G0L 1L0 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-30 | 2004-06-30 | Gerthiaume, Bernard | Beauport | QC | G1E 4A6 | $200.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-30 | 2004-06-30 | Laberge, Carl | Chicoutimi | QC | G7H 5B3 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-30 | 2004-06-30 | Lefebvre, Josee | Quebec | QC | G1S 3S3 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-30 | 2004-06-30 | Lefebvre, Pauline | Quebec | QC | G1S 3S3 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-30 | 2004-06-30 | Martel, Bernarnd | Quebec | QC | G2C 1H5 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-30 | 2004-06-30 | Martel, Germaine | Beauport | QC | G1E 3T4 | $500.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-30 | 2004-06-30 | Rinfret, Gilles | Chicoutimi | QC | G7H 3C5 | $200.00 | $0.00 |
Conservative Party of Canada | 2004-06-30 | 2004-06-30 | Rouleau, Monique | Quebec | QC | G3X 1H5 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | Bell Canada | $0.00 | $0.00 | |||||
Liberal Party of Canada | 2004-05-27 | 2004-05-27 | Bergeron, Yves | Chicoutimi | Qc | G7H1P4 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-27 | 2004-05-27 | Gilbert, Clermont | Chicoutimi | QC | G7H7E7 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-27 | 2004-05-27 | Gilbert, Linda | Chicoutimi | QC | G7G4R9 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-27 | 2004-05-27 | Gilbert, Michel | Chicoutimi | QC | G7G4R9 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-27 | 2004-05-27 | Gilbert, Réjean | Chicoutimi | QC | G6H7M3 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-27 | 2004-05-27 | Lachance, Carl | Chicoutimi | QC | G7H6C1 | $2,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-27 | 2004-05-27 | Lachance, Hélène | Chicoutimi | QC | G7H6C1 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-27 | 2004-05-27 | Lachance, Jean-Paul | Chicoutimi | Qc | G1M2S8 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-27 | 2004-05-27 | Tremblay, Denis | Chicoutimi | QC | G7H5B3 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-27 | 2004-05-27 | Tremblay, Reynald | Chicoutimi | QC | G6H5B3 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-31 | 2004-05-31 | Chiasson, Thomas (J. Guy Tremblay) | Jonquière | Qc | G7X7X8 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-31 | 2004-05-31 | Intercité (Réal Riverin) | Chicoutimi | Qc | G7H5C2 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-31 | 2004-05-31 | STAS (Pierre Bouchard) | Chicoutimi | Qc | G7K1H1 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-02 | 2004-06-02 | Tremblay, André | Chicoutimi | QC | G7H2A5 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-04 | 2004-06-04 | Bouchard, Martial | Chicoutimi | Qc | G7H8B6 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-04 | 2004-06-04 | Cain, Michaël | Chicoutimi | Qc | G7H7L2 | $300.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-04 | 2004-06-04 | Gravel, Gilbert | Chicoutimi | QC | G7H5C2 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-04 | 2004-06-04 | Lachance, Line | Chicoutimi | QC | G7J1G9 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-07 | 2004-06-07 | Gingras, Jacques. Lajoie (Marcel Gingras) | Chicoutimi | Qc | G7H5G4 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-07 | 2004-06-07 | PACO (Paul Albert) | Chicoutimi | Qc | G7H4B4 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-08 | 2004-06-08 | Asmatlantique Sous-Marine (André Lavoie) | Chicoutimi | Qc | G7K1H5 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-08 | 2004-06-08 | Auberge des 21 (Marcel Bouchyard) | La Baie | Qc | G7B4N1 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-09 | 2004-06-09 | J.E. Gaudreault Entrepreneur (J. E. Gaud.) | Chicoutimi | Qc | G7G5A4 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-10 | 2004-06-10 | Gaudreault, Yvon | Chicoutimi | Qc | G7H8A5 | $100.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-11 | 2004-06-11 | Bouchard, Pierre | Chicoutimi | Qc | G7G1T3 | $400.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-14 | 2004-06-14 | Lavallée, Chantal | Chicoutimi | Qc | G7J4S2 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-15 | 2004-06-15 | Chrétien, France | Chicoutimi | Qc | H2Y2J7 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-15 | 2004-06-15 | Gravel, Kathie | Chicoutimi | Qc | G7H3N6 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-15 | 2004-06-15 | Immobilière Evaluateur (Claude Vanasse) | Chicoutimi | Qc | G7J1G2 | $400.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-15 | 2004-06-15 | Martin, Céline | Chicoutimi | Qc | G7H2J7 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-16 | 2004-06-16 | Gestion Lemieux Tremblay (Paul Gilbert) | Chicoutimi | Qc | G7H5G7 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-16 | 2004-06-16 | Gilbert, Paul | Chicoutimi | Qc | G7H2R5 | $100.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-16 | 2004-06-16 | Grimard, Paul | Chicoutimi | Qc | G7H3Y9 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-16 | 2004-06-16 | Simard, Luc | Chicoutimi | Qc | G7B3R5 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-16 | 2004-06-16 | Vachon, Rémi | Chicoutimi | Qc | G7H6X6 | $400.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-18 | 2004-06-18 | Abraham, Michel | Chicoutimi | Qc | G7H2B5 | $50.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-18 | 2004-06-18 | Abraham, Norma | Chicoutimi | Qc | G7H8A5 | $75.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-22 | 2004-06-22 | Bouchard, François | Chicoutimi | Qc | G7H6M8 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-22 | 2004-06-22 | Lévesque, Roger | Laterrière | Qc | G7N1X3 | $200.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-23 | 2004-06-23 | Potvin, Michel | Chicoutimi | Qc | G7H5A7 | $200.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-23 | 2004-06-23 | Produits Lépine (Marcel Lépine) | Chicoutimi | Qc | G7K1A4 | $200.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-26 | 2004-06-26 | Dufour, Eric | La Baie | Qc | G7B2J6 | $400.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-26 | 2004-06-26 | Gobeil, Arthur | La Baie | Qc | G7B3N8 | $400.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-26 | 2004-06-26 | Lemieux , Albert | Chicoutimi | Qc | G7H3W2 | $400.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-26 | 2004-06-26 | Menier, Christian | Chicoutimi | Qc | G7G4W4 | $400.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-26 | 2004-06-26 | Perron, Marc | Chicoutimi | Qc | G7H3Z5 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-28 | 2004-06-28 | Albert Tremblay Meubles (Jean Tremblay) | La Baie | Qc | G7B3L5 | $100.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-28 | 2004-06-28 | Cantin, Rock | Lac Kénogami | Qc | G7X0H9 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-28 | 2004-06-28 | Dery, Gilles | Chicoutimi | Qc | G7G4L7 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-28 | 2004-06-28 | Fjordtech (Josée Boudreault) | La Baie | Qc | G7B3N8 | $50.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-28 | 2004-06-28 | Fromagerie Boivin (Luc Boivin) | La Baie | Qc | G7B3P3 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-28 | 2004-06-28 | J.A. Belley (Joseph-Arthur Belley) | Chicoutimi | Qc | G7G1J4 | $250.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-28 | 2004-06-28 | Laberge, Guérin (Bruno Tremblay) | La Baie | Qc | G7B3M5 | $200.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-28 | 2004-06-28 | Laiterie La Baie (Julien Duperré) | La Baie | Qc | G7B3P3 | $300.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-28 | 2004-06-28 | Simard, François | La Baie | Qc | G7B3K7 | $50.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-28 | 2004-06-28 | Simard, Richard | La Baie | Qc | G7B3L2 | $50.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-28 | 2004-06-28 | St-Pierre, Marc | La Baie | Qc | G7B4J7 | $200.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-28 | 2004-06-28 | Thomas, Lyne | Jonquière | Qc | G7S5P9 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-28 | 2004-06-28 | Tremblay , Jean-Guy | La Baie | Qc | G7B3Y4 | $100.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-28 | 2004-06-28 | Tremblay, Hervé | La Baie | Qc | G7B3L3 | $100.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-06-29 | 2004-06-29 | Gagné, Chantal | Chicoutimi | Qc | G7H7M6 | $200.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Girard, Carol | St-Fulgence | Qc | G0V1S0 | $2,000.00 | $0.00 |
New Democratic Party | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $1,415.00 | $0.00 | |||||
New Democratic Party | Contributions of $25 or less/contributions de 25 $ ou moins | $430.00 | $0.00 | |||||
New Democratic Party | 2004-06-01 | 2004-06-01 | Lavoie, Claire | Saguenay | QC | G7N 1Y1 | $400.00 | $0.00 |
New Democratic Party | 2004-06-01 | 2004-06-01 | Linteau, Gerard | Chicoutimi | QC | G7H 3S9 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $12,822.00 | $0.00 | |||||
Bloc Québécois | Contributions of $200 or less/contributions de 200 $ ou moins | $975.00 | $0.00 | |||||
Bloc Québécois | 2004-03-16 | 2004-03-16 | Donald | Chicoutimi | QC | G7H 3P1 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-03-16 | 2004-03-16 | Georges-Henrie | Chicoutimi | QC | G7H 4A2 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-03-16 | 2004-03-16 | Omer | Chicoutimi | QC | G7H 4C6 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-03-16 | 2004-03-16 | Rémi | Chicoutimi | QC | G7G 2Z4 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-03-16 | 2004-03-16 | Robert | Chicoutimi | QC | G7H 6M4 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-03-16 | 2004-03-16 | Thérése | Chicoutimi | QC | G7H 2W2 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-03-16 | 2004-03-16 | Thérése | Chicoutimi | QC | G7H 2W2 | $15.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-04-02 | 2004-04-02 | Dominic | Chicoutimi | QC | G7H 3J5 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-04-02 | 2004-04-02 | Hélène | Chicoutimi | QC | G7H 6M4 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-04-02 | 2004-04-02 | ICI, Jérome | Chicoutimi | QC | G7H 7J9 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-04-02 | 2004-04-02 | Jean-Yves | Joncquière | QC | G7X 2I1 | $550.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-04-02 | 2004-04-02 | Renée-Claude | Laval | QC | H7N 4E6 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-04-02 | 2004-04-02 | Robert | Chicoutimi | QC | G7H 6M4 | $200.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-04-02 | 2004-04-02 | Robert | Saint-Constant | QC | J5A 1K5 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-04-13 | 2004-04-13 | Roland | Chicoutimi | QC | G7H 4L7 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-04-15 | 2004-04-15 | Jacques | Chicoutimi | QC | G7H 5V4 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-04-15 | 2004-04-15 | Jean-Claude | Chicoutimi | QC | G7G 1X8 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-04-15 | 2004-04-15 | Jean-Marc | Chicoutimi | QC | G7H 5T1 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-04-15 | 2004-04-15 | Sylvain | Chicoutimi | QC | G7H 4B6 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-04-21 | 2004-04-21 | Joncquière | QC | G7S 1G1 | $500.00 | $0.00 | |
Bloc Québécois | 2004-04-21 | 2004-04-21 | La Baie | QC | G7B 1C7 | $400.00 | $0.00 | |
Bloc Québécois | 2004-04-21 | 2004-04-21 | Andrée | Chicoutimi | QC | G7G 2B6 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-04-21 | 2004-04-21 | Doria | Chicoutimi | QC | G7H 6M4 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-04-21 | 2004-04-21 | Marthe | Chicoutimi | QC | G7H 3P1 | $100.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-04-27 | 2004-04-27 | Marcel | Laterrière | QC | G7H 1X8 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-04-27 | 2004-04-27 | Martin | Laval | QC | H7L 6E2 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-05-04 | 2004-05-04 | Marc-André | Chicoutimi | QC | G7H 5T8 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-05-04 | 2004-05-04 | Robert | Chicoutimi | QC | G7G 4L7 | $250.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-05-13 | 2004-05-13 | Jean | Chicoutimi | QC | G7H 6A9 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-05-13 | 2004-05-13 | Marie | Saint-Fulgence | QC | G0V 1S0 | $350.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-05-13 | 2004-05-13 | Stéphane | Chicoutimi | QC | G7H 1N9 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-05-14 | 2004-05-14 | Chicoutimi | QC | G7K 1H1 | $400.00 | $0.00 | |
Bloc Québécois | 2004-05-14 | 2004-05-14 | Gaétan Aubé | Chicoutimi | QC | G7H 6R6 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-05-25 | 2004-05-25 | André | Chicoutimi | QC | G7H 4B4 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-05-25 | 2004-05-25 | Jacque | Chicoutimi | QC | G7H 6G4 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-05-25 | 2004-05-25 | Jean-Marc | Chicoutimi | QC | G7H 7L2 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-05-25 | 2004-05-25 | Robert | Chicoutimi | QC | G7H 6M4 | $135.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-05-26 | 2004-05-26 | Rémi | Chicoutimi | QC | G7G 2Z4 | $100.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-03 | 2004-06-03 | Chicoutimi | QC | G7H 1I2 | $500.00 | $0.00 | |
Bloc Québécois | 2004-06-03 | 2004-06-03 | Marthe | Chicoutimi | QC | G7H 3P1 | $300.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-08 | 2004-06-08 | Gaétan | Chicoutimi | QC | G7H 6P7 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-14 | 2004-06-14 | Alma | QC | G7S 4K7 | $1,000.00 | $0.00 | |
Bloc Québécois | 2004-06-17 | 2004-06-17 | Éric | Montréal | QC | XXX XXX | $1,000.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-17 | 2004-06-17 | Jean-Pierre | Chicoutimi | QC | G7G 5E1 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-17 | 2004-06-17 | Lucie | Chicoutimi | QC | G7H 5V4 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-23 | 2004-06-23 | Chicoutimi | QC | G7H 5Y4 | $400.00 | $0.00 | |
Bloc Québécois | 2004-06-23 | 2004-06-23 | Robert | Chicoutimi | QC | G7G 4L7 | $100.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-28 | 2004-06-28 | Marie-Josée | Greenfield Park | QC | J4V 1V2 | $500.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-06-28 | 2004-06-28 | Réjan | Chicoutimi | QC | G7H 5B2 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-08-30 | 2004-08-30 | Isabelle | Laval | QC | H7L 6E2 | $400.00 | $0.00 |
Bloc Québécois | 2004-08-31 | 2004-08-31 | Chicoutimi | QC | 7H 5G | $1,000.00 | $0.00 | |
Bloc Québécois | 2004-09-01 | 2004-09-01 | Louis | Montréal | QC | H2H 2E6 | $400.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | Télénet Informatique | $500.00 | $0.00 | |||||
Liberal Party of Canada | 2004-04-08 | 2004-04-08 | Entreprises Charl-Pol Inc. | La Baie | PQ | G7B 3P2 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-04-08 | 2004-04-08 | Tremblay, Richard | La Baie | PQ | G7B 4B7 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-04-27 | 2004-04-27 | Allard, Benoit | Chicoutimi | PQ | G7H 5B1 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-04-27 | 2004-04-27 | Compagnie d'Asphalte Ltée | Laterrière | PQ | G7N 1L7 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-04-27 | 2004-04-27 | Entreprises Alfred Boivin | Chicoutimi | PQ | G7H 8B9 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-04-27 | 2004-04-27 | Excavation Chicoutimi | Chicoutimi | PQ | G7J 3Y2 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-04-27 | 2004-04-27 | Laval Fortin Ltée | Alma | PQ | G8B 5V6 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-04-27 | 2004-04-27 | Les Architectes Associés Leblond Tremblay | Chicoutimi | PQ | G7H 1T2 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-04-27 | 2004-04-27 | Pro-Sag Mécanique Inc. | Chicoutimi | PQ | G7J 4N4 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-03 | 2004-05-03 | Groupe Refraco | Chicoutimi | PQ | G7K 1J9 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-03 | 2004-05-03 | SITA Canada - AES | Chicoutimi | PQ | G7H 5B1 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-12 | 2004-05-12 | Construction Grimad | Chicoutimi | PQ | G7K 1A4 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-12 | 2004-05-12 | Delgesco Inc. | Chicoutimi | PQ | G7N 1V9 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-12 | 2004-05-12 | Electricité Grimard | Chicoutimi | PQ | G7K 1A4 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-12 | 2004-05-12 | Groupe Conseil Genivar | Chicoutimi | PQ | G7H 1R5 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-12 | 2004-05-12 | Pétroles RL Inc | Chicoutimi | PQ | G7H 5C8 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-12 | 2004-05-12 | Raymond Chabot Grant Thornton | Chicoutimi | PQ | G7H 7L2 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-12 | 2004-05-12 | STAS | Chicoutimi | PQ | G7K 1H1 | $500.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-17 | 2004-05-17 | Groupe Cegerco | Chicoutimi | PQ | G7H 5G4 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-17 | 2004-05-17 | Hotel Le Montagnais | Chicoutimi | PQ | G7H 4B6 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-19 | 2004-05-19 | Grenier, Serge | Chicoutimi | PQ | G7H 6R5 | $1,000.00 | $0.00 |
Liberal Party of Canada | 2004-05-20 | 2004-05-20 | Fonderie Saguenay | Chicoutimi | PQ | G7H 5G4 | $1,000.00 | $0.00 |
