| Totals | Rejected Ballots for Polling Station | Electors for Polling Station | Dji-Pé Frazer | François-Philippe Champagne | Jacques Bouchard Conservative | Jacynthe Bruneau Bloc Quebecois | Marie-Claude Gaudet Green Party | Valérie Bergeron | Total Votes | Turnout | Dji-Pé Frazer | François-Philippe Champagne | Jacques Bouchard | Jacynthe Bruneau | Marie-Claude Gaudet | Valérie Bergeron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24070 | 7842 | 91779 | 290 | 23913 | 10139 | 16942 | 731 | 2839 | 58414 | 63.6% | 0.5% | 40.9% | 17.4% | 29% | 1.3% | 4.9% |
| Polling Station Number | Polling Station Name | Rejected Ballots for Polling Station | Electors for Polling Station | Dji-Pé Frazer | François-Philippe Champagne | Jacques Bouchard Conservative | Jacynthe Bruneau Bloc Quebecois | Marie-Claude Gaudet Green Party | Valérie Bergeron | Total Votes | Turnout | Green Rank | Dji-Pé Frazer | François-Philippe Champagne | Jacques Bouchard Conservative | Jacynthe Bruneau Bloc Quebecois | Marie-Claude Gaudet Green Party | Valérie Bergeron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160-A | Shawinigan | 0 | 240 | 1 | 55 | 21 | 21 | 1 | 8 | 44 | 18.3% | 3 | 0% | 0% | 47.7% | 47.7% | 2.3% | 0% |
| 160-B | Shawinigan | 3 | 369 | 5 | 88 | 8 | 20 | 1 | 9 | 32 | 8.7% | 3 | 0% | 0% | 25% | 62.5% | 3.1% | 0% |
| 161-A | Shawinigan | 1 | 318 | 0 | 41 | 13 | 27 | 0 | 5 | 42 | 13.2% | 4 | 0% | 0% | 31% | 64.3% | 0% | 0% |
| 161-B | Shawinigan | 5 | 326 | 5 | 45 | 29 | 34 | 3 | 4 | 76 | 23.3% | 3 | 0% | 0% | 38.2% | 44.7% | 3.9% | 0% |
| 220-A | Trois-Rivières | 4 | 357 | 1 | 31 | 36 | 36 | 2 | 10 | 83 | 23.2% | 3 | 0% | 0% | 43.4% | 43.4% | 2.4% | 0% |
| 220-B | Trois-Rivières | 9 | 348 | 0 | 35 | 34 | 32 | 1 | 13 | 81 | 23.3% | 4 | 0% | 0% | 42% | 39.5% | 1.2% | 0% |
| S/R 1 | SVR Group 1/RÉS Groupe 1 | 14 | 68 | 1 | 79 | 42 | 53 | 8 | 29 | 123 | 180.9% | 3 | 0% | 0% | 34.1% | 43.1% | 6.5% | 0% |
| S/R 2 | SVR Group 2/RÉS Groupe 2 | 102 | 0 | 13 | 984 | 202 | 469 | 10 | 66 | 814 | -- | 4 | 0% | 0% | 24.8% | 57.6% | 1.2% | 0% |
| 001 | Obedjiwan 28 | 2 | 530 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 12 | 11 | 2.1% | 5 | 0% | 0% | 0% | 36.4% | 0% | 0% |
| 010 | La Tuque | 10 | 265 | 1 | 32 | 14 | 56 | 4 | 6 | 90 | 34% | 3 | 0% | 0% | 15.6% | 62.2% | 4.4% | 0% |
| 100 | Saint-Narcisse | 1 | 322 | 0 | 68 | 35 | 50 | 2 | 10 | 90 | 28% | 3 | 0% | 0% | 38.9% | 55.6% | 2.2% | 0% |
| 101 | Saint-Narcisse | 6 | 293 | 2 | 39 | 33 | 39 | 0 | 4 | 86 | 29.4% | 6 | 0% | 0% | 38.4% | 45.3% | 0% | 0% |
| 102 | Saint-Narcisse | 3 | 474 | 0 | 79 | 36 | 53 | 1 | 17 | 98 | 20.7% | 5 | 0% | 0% | 36.7% | 54.1% | 1% | 0% |
| 103 | Shawinigan | 3 | 419 | 1 | 73 | 29 | 34 | 1 | 13 | 81 | 19.3% | 6 | 0% | 0% | 35.8% | 42% | 1.2% | 0% |
| 104 | Shawinigan | 3 | 383 | 0 | 80 | 32 | 52 | 1 | 6 | 94 | 24.5% | 4 | 0% | 0% | 34% | 55.3% | 1.1% | 0% |
| 105 | Shawinigan | 3 | 510 | 3 | 97 | 34 | 63 | 2 | 12 | 108 | 21.2% | 4 | 0% | 0% | 31.5% | 58.3% | 1.9% | 0% |
| 106 | Shawinigan | 3 | 505 | 0 | 119 | 29 | 64 | 8 | 11 | 109 | 21.6% | 3 | 0% | 0% | 26.6% | 58.7% | 7.3% | 0% |
| 107 | Shawinigan | 4 | 431 | 1 | 94 | 20 | 59 | 5 | 5 | 92 | 21.3% | 3 | 0% | 0% | 21.7% | 64.1% | 5.4% | 0% |
| 108 | Shawinigan | 6 | 407 | 1 | 61 | 30 | 44 | 0 | 7 | 87 | 21.4% | 6 | 0% | 0% | 34.5% | 50.6% | 0% | 0% |
| 109 | Shawinigan | 2 | 402 | 0 | 83 | 27 | 43 | 7 | 5 | 84 | 20.9% | 3 | 0% | 0% | 32.1% | 51.2% | 8.3% | 0% |
| 011 | La Tuque | 1 | 423 | 0 | 47 | 13 | 46 | 0 | 8 | 61 | 14.4% | 4 | 0% | 0% | 21.3% | 75.4% | 0% | 0% |
| 110 | Shawinigan | 3 | 383 | 1 | 64 | 23 | 28 | 5 | 6 | 63 | 16.4% | 3 | 0% | 0% | 36.5% | 44.4% | 7.9% | 0% |
| 111 | Shawinigan | 3 | 416 | 1 | 74 | 23 | 45 | 2 | 1 | 75 | 18% | 3 | 0% | 0% | 30.7% | 60% | 2.7% | 0% |
| 112 | Shawinigan | 6 | 405 | 0 | 51 | 30 | 57 | 3 | 14 | 97 | 24% | 3 | 0% | 0% | 30.9% | 58.8% | 3.1% | 0% |
| 113 | Shawinigan | 2 | 434 | 1 | 55 | 44 | 42 | 3 | 6 | 99 | 22.8% | 4 | 0% | 0% | 44.4% | 42.4% | 3% | 0% |
| 114 | Shawinigan | 7 | 487 | 7 | 78 | 36 | 66 | 4 | 19 | 117 | 24% | 3 | 0% | 0% | 30.8% | 56.4% | 3.4% | 0% |
| 115 | Shawinigan | 8 | 496 | 3 | 97 | 53 | 68 | 3 | 19 | 143 | 28.8% | 4 | 0% | 0% | 37.1% | 47.6% | 2.1% | 0% |
| 116 | Shawinigan | 1 | 498 | 0 | 70 | 40 | 69 | 2 | 9 | 119 | 23.9% | 4 | 0% | 0% | 33.6% | 58% | 1.7% | 0% |
| 117 | Shawinigan | 4 | 347 | 0 | 51 | 17 | 36 | 1 | 7 | 61 | 17.6% | 4 | 0% | 0% | 27.9% | 59% | 1.6% | 0% |
| 118 | Shawinigan | 4 | 400 | 2 | 56 | 17 | 35 | 3 | 9 | 62 | 15.5% | 3 | 0% | 0% | 27.4% | 56.5% | 4.8% | 0% |
| 119 | Shawinigan | 3 | 355 | 1 | 33 | 14 | 24 | 1 | 6 | 54 | 15.2% | 5 | 0% | 0% | 25.9% | 44.4% | 1.9% | 0% |
| 012 | La Tuque | 3 | 384 | 0 | 33 | 30 | 31 | 0 | 5 | 68 | 17.7% | 6 | 0% | 0% | 44.1% | 45.6% | 0% | 0% |
| 120 | Shawinigan | 2 | 377 | 0 | 42 | 7 | 27 | 3 | 7 | 46 | 12.2% | 3 | 0% | 0% | 15.2% | 58.7% | 6.5% | 0% |
| 121 | Shawinigan | 6 | 411 | 1 | 80 | 18 | 30 | 1 | 4 | 56 | 13.6% | 3 | 0% | 0% | 32.1% | 53.6% | 1.8% | 0% |
| 122 | Shawinigan | 2 | 300 | 0 | 41 | 12 | 22 | 3 | 4 | 42 | 14% | 3 | 0% | 0% | 28.6% | 52.4% | 7.1% | 0% |
| 123 | Shawinigan | 1 | 410 | 0 | 53 | 21 | 44 | 0 | 11 | 70 | 17.1% | 5 | 0% | 0% | 30% | 62.9% | 0% | 0% |
| 124 | Shawinigan | 4 | 391 | 0 | 45 | 11 | 28 | 6 | 8 | 52 | 13.3% | 3 | 0% | 0% | 21.2% | 53.8% | 11.5% | 0% |
| 125 | Shawinigan | 1 | 358 | 1 | 51 | 10 | 26 | 2 | 11 | 41 | 11.5% | 3 | 0% | 0% | 24.4% | 63.4% | 4.9% | 0% |
| 126 | Shawinigan | 4 | 372 | 0 | 53 | 14 | 36 | 2 | 9 | 56 | 15.1% | 3 | 0% | 0% | 25% | 64.3% | 3.6% | 0% |
| 127 | Shawinigan | 3 | 372 | 0 | 47 | 14 | 26 | 3 | 9 | 50 | 13.4% | 3 | 0% | 0% | 28% | 52% | 6% | 0% |
| 128 | Shawinigan | 0 | 474 | 4 | 66 | 23 | 53 | 5 | 5 | 92 | 19.4% | 4 | 0% | 0% | 25% | 57.6% | 5.4% | 0% |
| 129 | Batiscan | 4 | 447 | 1 | 60 | 55 | 64 | 4 | 12 | 136 | 30.4% | 4 | 0% | 0% | 40.4% | 47.1% | 2.9% | 0% |
| 013 | La Tuque | 0 | 366 | 0 | 60 | 28 | 56 | 3 | 8 | 91 | 24.9% | 3 | 0% | 0% | 30.8% | 61.5% | 3.3% | 0% |
| 130 | Batiscan | 2 | 393 | 1 | 66 | 37 | 93 | 3 | 8 | 136 | 34.6% | 3 | 0% | 0% | 27.2% | 68.4% | 2.2% | 0% |
| 131 | Shawinigan | 4 | 364 | 0 | 68 | 21 | 37 | 1 | 6 | 65 | 17.9% | 4 | 0% | 0% | 32.3% | 56.9% | 1.5% | 0% |
| 132 | Shawinigan | 1 | 350 | 0 | 55 | 28 | 28 | 0 | 5 | 61 | 17.4% | 5 | 0% | 0% | 45.9% | 45.9% | 0% | 0% |
| 133 | Shawinigan | 8 | 399 | 0 | 67 | 19 | 60 | 1 | 10 | 90 | 22.6% | 3 | 0% | 0% | 21.1% | 66.7% | 1.1% | 0% |
| 134 | Shawinigan | 1 | 342 | 0 | 49 | 11 | 50 | 1 | 5 | 66 | 19.3% | 4 | 0% | 0% | 16.7% | 75.8% | 1.5% | 0% |
| 135 | Shawinigan | 2 | 331 | 0 | 50 | 7 | 21 | 0 | 1 | 33 | 10% | 6 | 0% | 0% | 21.2% | 63.6% | 0% | 0% |
| 136 | Shawinigan | 4 | 361 | 2 | 58 | 7 | 37 | 1 | 8 | 54 | 15% | 4 | 0% | 0% | 13% | 68.5% | 1.9% | 0% |
| 137 | Shawinigan | 2 | 433 | 0 | 52 | 17 | 42 | 1 | 6 | 64 | 14.8% | 3 | 0% | 0% | 26.6% | 65.6% | 1.6% | 0% |
| 138 | Shawinigan | 3 | 368 | 2 | 61 | 19 | 35 | 0 | 13 | 64 | 17.4% | 5 | 0% | 0% | 29.7% | 54.7% | 0% | 0% |
| 139 | Shawinigan | 8 | 412 | 0 | 55 | 18 | 36 | 0 | 3 | 65 | 15.8% | 4 | 0% | 0% | 27.7% | 55.4% | 0% | 0% |
| 014 | La Tuque | 3 | 342 | 1 | 51 | 17 | 31 | 1 | 5 | 54 | 15.8% | 4 | 0% | 0% | 31.5% | 57.4% | 1.9% | 0% |
| 140 | Shawinigan | 3 | 363 | 0 | 46 | 19 | 34 | 1 | 6 | 59 | 16.3% | 3 | 0% | 0% | 32.2% | 57.6% | 1.7% | 0% |
| 141 | Shawinigan | 3 | 344 | 0 | 36 | 13 | 24 | 2 | 10 | 50 | 14.5% | 4 | 0% | 0% | 26% | 48% | 4% | 0% |
| 142 | Shawinigan | 0 | 390 | 1 | 58 | 21 | 49 | 5 | 5 | 78 | 20% | 3 | 0% | 0% | 26.9% | 62.8% | 6.4% | 0% |
| 143 | Shawinigan | 11 | 456 | 3 | 114 | 29 | 60 | 4 | 12 | 107 | 23.5% | 3 | 0% | 0% | 27.1% | 56.1% | 3.7% | 0% |
| 144 | Shawinigan | 3 | 379 | 2 | 85 | 22 | 52 | 3 | 5 | 85 | 22.4% | 4 | 0% | 0% | 25.9% | 61.2% | 3.5% | 0% |
| 145 | Shawinigan | 2 | 333 | 0 | 82 | 27 | 51 | 1 | 9 | 82 | 24.6% | 3 | 0% | 0% | 32.9% | 62.2% | 1.2% | 0% |
| 146 | Shawinigan | 0 | 337 | 1 | 41 | 28 | 41 | 1 | 3 | 72 | 21.4% | 3 | 0% | 0% | 38.9% | 56.9% | 1.4% | 0% |
| 147 | Shawinigan | 2 | 438 | 2 | 82 | 26 | 79 | 2 | 12 | 112 | 25.6% | 3 | 0% | 0% | 23.2% | 70.5% | 1.8% | 0% |
| 148 | Shawinigan | 3 | 386 | 0 | 58 | 26 | 45 | 9 | 10 | 90 | 23.3% | 3 | 0% | 0% | 28.9% | 50% | 10% | 0% |
| 149 | Saint-Luc-de-Vincennes | 2 | 219 | 0 | 34 | 29 | 41 | 0 | 15 | 75 | 34.2% | 5 | 0% | 0% | 38.7% | 54.7% | 0% | 0% |
| 015 | La Tuque | 1 | 312 | 0 | 31 | 14 | 32 | 0 | 7 | 48 | 15.4% | 4 | 0% | 0% | 29.2% | 66.7% | 0% | 0% |
| 150 | Saint-Luc-de-Vincennes | 4 | 231 | 1 | 32 | 30 | 41 | 4 | 4 | 82 | 35.5% | 3 | 0% | 0% | 36.6% | 50% | 4.9% | 0% |
| 151 | Shawinigan | 5 | 419 | 0 | 25 | 9 | 33 | 3 | 5 | 53 | 12.6% | 3 | 0% | 0% | 17% | 62.3% | 5.7% | 0% |
| 152 | Shawinigan | 7 | 341 | 1 | 27 | 9 | 18 | 0 | 8 | 38 | 11.1% | 5 | 0% | 0% | 23.7% | 47.4% | 0% | 0% |
| 153 | Shawinigan | 5 | 439 | 0 | 47 | 4 | 18 | 1 | 10 | 37 | 8.4% | 6 | 0% | 0% | 10.8% | 48.6% | 2.7% | 0% |
| 154 | Shawinigan | 3 | 390 | 1 | 42 | 10 | 21 | 2 | 5 | 40 | 10.3% | 4 | 0% | 0% | 25% | 52.5% | 5% | 0% |
| 155 | Shawinigan | 4 | 414 | 1 | 41 | 13 | 26 | 3 | 6 | 53 | 12.8% | 4 | 0% | 0% | 24.5% | 49.1% | 5.7% | 0% |
| 156 | Shawinigan | 0 | 441 | 1 | 43 | 6 | 31 | 3 | 10 | 44 | 10% | 3 | 0% | 0% | 13.6% | 70.5% | 6.8% | 0% |
| 157 | Shawinigan | 1 | 418 | 2 | 37 | 6 | 29 | 1 | 5 | 39 | 9.3% | 4 | 0% | 0% | 15.4% | 74.4% | 2.6% | 0% |
| 158 | Shawinigan | 9 | 371 | 0 | 153 | 16 | 54 | 1 | 7 | 81 | 21.8% | 3 | 0% | 0% | 19.8% | 66.7% | 1.2% | 0% |
| 159 | Shawinigan | 2 | 358 | 2 | 54 | 13 | 39 | 0 | 9 | 54 | 15.1% | 3 | 0% | 0% | 24.1% | 72.2% | 0% | 0% |
| 016 | La Tuque | 2 | 362 | 1 | 65 | 21 | 63 | 4 | 2 | 97 | 26.8% | 4 | 0% | 0% | 21.6% | 64.9% | 4.1% | 0% |
| 162 | Shawinigan | 1 | 370 | 0 | 58 | 18 | 26 | 2 | 4 | 52 | 14.1% | 4 | 0% | 0% | 34.6% | 50% | 3.8% | 0% |
| 163 | Shawinigan | 6 | 408 | 1 | 50 | 14 | 25 | 0 | 7 | 51 | 12.5% | 6 | 0% | 0% | 27.5% | 49% | 0% | 0% |
| 164 | Shawinigan | 7 | 433 | 0 | 61 | 26 | 36 | 3 | 3 | 75 | 17.3% | 3 | 0% | 0% | 34.7% | 48% | 4% | 0% |
| 165 | Shawinigan | 2 | 360 | 1 | 38 | 19 | 25 | 2 | 9 | 52 | 14.4% | 4 | 0% | 0% | 36.5% | 48.1% | 3.8% | 0% |
| 166 | Shawinigan | 6 | 431 | 0 | 53 | 22 | 36 | 2 | 8 | 70 | 16.2% | 4 | 0% | 0% | 31.4% | 51.4% | 2.9% | 0% |
| 167 | Shawinigan | 1 | 401 | 0 | 43 | 13 | 35 | 2 | 8 | 57 | 14.2% | 4 | 0% | 0% | 22.8% | 61.4% | 3.5% | 0% |
| 168 | Shawinigan | 5 | 353 | 1 | 51 | 15 | 29 | 3 | 5 | 54 | 15.3% | 3 | 0% | 0% | 27.8% | 53.7% | 5.6% | 0% |
| 169 | Shawinigan | 4 | 359 | 3 | 58 | 13 | 27 | 1 | 7 | 47 | 13.1% | 4 | 0% | 0% | 27.7% | 57.4% | 2.1% | 0% |
| 017 | La Tuque | 5 | 449 | 1 | 49 | 30 | 61 | 1 | 6 | 99 | 22% | 4 | 0% | 0% | 30.3% | 61.6% | 1% | 0% |
| 170 | Shawinigan | 1 | 352 | 2 | 51 | 7 | 28 | 1 | 13 | 40 | 11.4% | 4 | 0% | 0% | 17.5% | 70% | 2.5% | 0% |
| 171 | Shawinigan | 4 | 381 | 0 | 52 | 16 | 30 | 3 | 6 | 58 | 15.2% | 4 | 0% | 0% | 27.6% | 51.7% | 5.2% | 0% |
| 172 | Shawinigan | 2 | 489 | 2 | 54 | 15 | 34 | 3 | 17 | 58 | 11.9% | 3 | 0% | 0% | 25.9% | 58.6% | 5.2% | 0% |
| 173 | Shawinigan | 4 | 415 | 1 | 51 | 6 | 33 | 4 | 14 | 51 | 12.3% | 3 | 0% | 0% | 11.8% | 64.7% | 7.8% | 0% |
| 174 | Shawinigan | 1 | 371 | 3 | 42 | 15 | 27 | 2 | 10 | 55 | 14.8% | 5 | 0% | 0% | 27.3% | 49.1% | 3.6% | 0% |
| 175 | Shawinigan | 0 | 350 | 2 | 43 | 4 | 28 | 3 | 15 | 40 | 11.4% | 4 | 0% | 0% | 10% | 70% | 7.5% | 0% |
| 176 | Shawinigan | 2 | 465 | 3 | 69 | 22 | 41 | 3 | 19 | 70 | 15.1% | 3 | 0% | 0% | 31.4% | 58.6% | 4.3% | 0% |
| 177 | Shawinigan | 4 | 362 | 3 | 46 | 8 | 27 | 0 | 11 | 42 | 11.6% | 6 | 0% | 0% | 19% | 64.3% | 0% | 0% |
| 178 | Saint-Maurice | 1 | 283 | 0 | 50 | 46 | 34 | 1 | 17 | 86 | 30.4% | 4 | 0% | 0% | 53.5% | 39.5% | 1.2% | 0% |
| 179 | Saint-Maurice | 0 | 241 | 0 | 38 | 27 | 48 | 3 | 7 | 79 | 32.8% | 3 | 0% | 0% | 34.2% | 60.8% | 3.8% | 0% |
| 018 | La Tuque | 1 | 417 | 0 | 52 | 28 | 49 | 1 | 6 | 82 | 19.7% | 4 | 0% | 0% | 34.1% | 59.8% | 1.2% | 0% |
| 180 | Saint-Maurice | 1 | 311 | 0 | 42 | 38 | 47 | 4 | 14 | 93 | 29.9% | 3 | 0% | 0% | 40.9% | 50.5% | 4.3% | 0% |
| 181 | Saint-Maurice | 2 | 221 | 0 | 64 | 20 | 26 | 3 | 11 | 55 | 24.9% | 4 | 0% | 0% | 36.4% | 47.3% | 5.5% | 0% |
| 182 | Saint-Maurice | 8 | 311 | 3 | 47 | 54 | 41 | 5 | 15 | 108 | 34.7% | 3 | 0% | 0% | 50% | 38% | 4.6% | 0% |
| 183 | Saint-Maurice | 3 | 412 | 1 | 72 | 82 | 69 | 5 | 14 | 162 | 39.3% | 3 | 0% | 0% | 50.6% | 42.6% | 3.1% | 0% |
| 184 | Saint-Maurice | 2 | 412 | 0 | 58 | 67 | 48 | 2 | 8 | 123 | 29.9% | 3 | 0% | 0% | 54.5% | 39% | 1.6% | 0% |
| 185 | Saint-Maurice | 3 | 395 | 0 | 58 | 55 | 69 | 5 | 21 | 143 | 36.2% | 4 | 0% | 0% | 38.5% | 48.3% | 3.5% | 0% |
| 186 | Champlain | 3 | 291 | 0 | 54 | 30 | 45 | 2 | 7 | 83 | 28.5% | 4 | 0% | 0% | 36.1% | 54.2% | 2.4% | 0% |
| 187 | Champlain | 6 | 449 | 2 | 95 | 36 | 67 | 2 | 21 | 116 | 25.8% | 3 | 0% | 0% | 31% | 57.8% | 1.7% | 0% |
| 188 | Champlain | 6 | 367 | 3 | 80 | 37 | 53 | 4 | 16 | 101 | 27.5% | 3 | 0% | 0% | 36.6% | 52.5% | 4% | 0% |
| 189 | Champlain | 3 | 406 | 1 | 80 | 62 | 64 | 3 | 12 | 134 | 33% | 3 | 0% | 0% | 46.3% | 47.8% | 2.2% | 0% |
| 019 | La Tuque | 1 | 445 | 0 | 70 | 23 | 44 | 2 | 3 | 78 | 17.5% | 4 | 0% | 0% | 29.5% | 56.4% | 2.6% | 0% |
| 190 | Notre-Dame-du-Mont-Carmel | 6 | 360 | 1 | 37 | 33 | 38 | 2 | 8 | 82 | 22.8% | 4 | 0% | 0% | 40.2% | 46.3% | 2.4% | 0% |
| 191 | Notre-Dame-du-Mont-Carmel | 1 | 380 | 0 | 59 | 28 | 44 | 2 | 12 | 76 | 20% | 3 | 0% | 0% | 36.8% | 57.9% | 2.6% | 0% |
| 192 | Notre-Dame-du-Mont-Carmel | 1 | 231 | 1 | 28 | 25 | 21 | 1 | 7 | 48 | 20.8% | 3 | 0% | 0% | 52.1% | 43.8% | 2.1% | 0% |
| 193 | Notre-Dame-du-Mont-Carmel | 1 | 323 | 0 | 30 | 36 | 37 | 1 | 4 | 81 | 25.1% | 5 | 0% | 0% | 44.4% | 45.7% | 1.2% | 0% |
| 194 | Notre-Dame-du-Mont-Carmel | 3 | 431 | 1 | 56 | 36 | 38 | 0 | 9 | 79 | 18.3% | 4 | 0% | 0% | 45.6% | 48.1% | 0% | 0% |
| 195 | Notre-Dame-du-Mont-Carmel | 1 | 360 | 1 | 30 | 36 | 24 | 6 | 5 | 70 | 19.4% | 3 | 0% | 0% | 51.4% | 34.3% | 8.6% | 0% |
| 196 | Notre-Dame-du-Mont-Carmel | 5 | 239 | 0 | 18 | 15 | 35 | 1 | 8 | 59 | 24.7% | 4 | 0% | 0% | 25.4% | 59.3% | 1.7% | 0% |
| 197 | Notre-Dame-du-Mont-Carmel | 3 | 302 | 1 | 49 | 31 | 23 | 0 | 5 | 62 | 20.5% | 5 | 0% | 0% | 50% | 37.1% | 0% | 0% |
| 198 | Notre-Dame-du-Mont-Carmel | 8 | 430 | 3 | 37 | 42 | 28 | 5 | 10 | 89 | 20.7% | 3 | 0% | 0% | 47.2% | 31.5% | 5.6% | 0% |
| 199 | Notre-Dame-du-Mont-Carmel | 1 | 339 | 2 | 45 | 24 | 28 | 1 | 8 | 56 | 16.5% | 3 | 0% | 0% | 42.9% | 50% | 1.8% | 0% |
| 002 | Obedjiwan | 0 | 808 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.6% | 3 | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% |
| 020 | La Tuque | 1 | 391 | 0 | 35 | 21 | 50 | 2 | 5 | 77 | 19.7% | 3 | 0% | 0% | 27.3% | 64.9% | 2.6% | 0% |
| 200 | Notre-Dame-du-Mont-Carmel | 6 | 402 | 4 | 47 | 20 | 37 | 4 | 11 | 76 | 18.9% | 4 | 0% | 0% | 26.3% | 48.7% | 5.3% | 0% |
| 201 | Notre-Dame-du-Mont-Carmel | 6 | 288 | 0 | 42 | 18 | 27 | 1 | 9 | 57 | 19.8% | 4 | 0% | 0% | 31.6% | 47.4% | 1.8% | 0% |
| 202 | Notre-Dame-du-Mont-Carmel | 5 | 401 | 2 | 41 | 30 | 35 | 1 | 13 | 76 | 19% | 5 | 0% | 0% | 39.5% | 46.1% | 1.3% | 0% |
| 203 | Notre-Dame-du-Mont-Carmel | 5 | 432 | 1 | 34 | 56 | 37 | 7 | 11 | 108 | 25% | 3 | 0% | 0% | 51.9% | 34.3% | 6.5% | 0% |
| 204 | Shawinigan | 2 | 357 | 2 | 48 | 37 | 29 | 1 | 5 | 71 | 19.9% | 3 | 0% | 0% | 52.1% | 40.8% | 1.4% | 0% |
| 205 | Shawinigan | 5 | 352 | 3 | 49 | 12 | 28 | 2 | 8 | 48 | 13.6% | 3 | 0% | 0% | 25% | 58.3% | 4.2% | 0% |
| 206 | Shawinigan | 5 | 499 | 5 | 77 | 29 | 34 | 0 | 19 | 74 | 14.8% | 5 | 0% | 0% | 39.2% | 45.9% | 0% | 0% |
| 207 | Shawinigan | 2 | 364 | 0 | 40 | 20 | 30 | 0 | 5 | 56 | 15.4% | 5 | 0% | 0% | 35.7% | 53.6% | 0% | 0% |
| 208 | Shawinigan | 2 | 382 | 0 | 53 | 11 | 30 | 0 | 14 | 45 | 11.8% | 5 | 0% | 0% | 24.4% | 66.7% | 0% | 0% |
| 209 | Shawinigan | 2 | 441 | 2 | 60 | 19 | 31 | 1 | 11 | 54 | 12.2% | 3 | 0% | 0% | 35.2% | 57.4% | 1.9% | 0% |
| 021 | La Tuque | 0 | 394 | 1 | 28 | 29 | 51 | 3 | 3 | 88 | 22.3% | 4 | 0% | 0% | 33% | 58% | 3.4% | 0% |
| 210 | Shawinigan | 5 | 409 | 2 | 88 | 31 | 32 | 2 | 16 | 75 | 18.3% | 4 | 0% | 0% | 41.3% | 42.7% | 2.7% | 0% |
| 211 | Shawinigan | 5 | 452 | 4 | 62 | 24 | 45 | 1 | 14 | 80 | 17.7% | 4 | 0% | 0% | 30% | 56.3% | 1.3% | 0% |
| 212 | Shawinigan | 3 | 430 | 0 | 74 | 23 | 33 | 2 | 6 | 63 | 14.7% | 3 | 0% | 0% | 36.5% | 52.4% | 3.2% | 0% |
| 213 | Shawinigan | 3 | 373 | 0 | 75 | 20 | 30 | 2 | 8 | 56 | 15% | 3 | 0% | 0% | 35.7% | 53.6% | 3.6% | 0% |
| 214 | Shawinigan | 5 | 390 | 0 | 63 | 17 | 40 | 1 | 11 | 64 | 16.4% | 3 | 0% | 0% | 26.6% | 62.5% | 1.6% | 0% |
| 215 | Shawinigan | 3 | 469 | 3 | 106 | 15 | 48 | 3 | 15 | 73 | 15.6% | 3 | 0% | 0% | 20.5% | 65.8% | 4.1% | 0% |
| 216 | Trois-Rivières | 2 | 328 | 0 | 36 | 45 | 43 | 3 | 8 | 97 | 29.6% | 3 | 0% | 0% | 46.4% | 44.3% | 3.1% | 0% |
| 217 | Trois-Rivières | 4 | 525 | 0 | 89 | 83 | 63 | 5 | 8 | 158 | 30.1% | 3 | 0% | 0% | 52.5% | 39.9% | 3.2% | 0% |
| 218 | Trois-Rivières | 1 | 394 | 0 | 43 | 38 | 31 | 4 | 13 | 76 | 19.3% | 3 | 0% | 0% | 50% | 40.8% | 5.3% | 0% |
| 219 | Trois-Rivières | 3 | 395 | 1 | 39 | 44 | 49 | 2 | 9 | 106 | 26.8% | 4 | 0% | 0% | 41.5% | 46.2% | 1.9% | 0% |
| 022 | La Tuque | 1 | 354 | 1 | 18 | 15 | 24 | 1 | 5 | 44 | 12.4% | 4 | 0% | 0% | 34.1% | 54.5% | 2.3% | 0% |
| 221 | Trois-Rivières | 2 | 429 | 1 | 46 | 46 | 44 | 2 | 5 | 97 | 22.6% | 3 | 0% | 0% | 47.4% | 45.4% | 2.1% | 0% |
| 222 | Trois-Rivières | 4 | 497 | 2 | 38 | 40 | 38 | 4 | 2 | 91 | 18.3% | 3 | 0% | 0% | 44% | 41.8% | 4.4% | 0% |
| 223 | Trois-Rivières | 3 | 493 | 0 | 43 | 44 | 49 | 1 | 21 | 106 | 21.5% | 6 | 0% | 0% | 41.5% | 46.2% | 0.9% | 0% |
| 224 | Trois-Rivières | 3 | 459 | 2 | 51 | 47 | 52 | 7 | 11 | 114 | 24.8% | 3 | 0% | 0% | 41.2% | 45.6% | 6.1% | 0% |
| 225 | Trois-Rivières | 3 | 511 | 1 | 51 | 46 | 58 | 0 | 15 | 111 | 21.7% | 4 | 0% | 0% | 41.4% | 52.3% | 0% | 0% |
| 226 | Trois-Rivières | 9 | 528 | 0 | 46 | 61 | 56 | 2 | 17 | 132 | 25% | 4 | 0% | 0% | 46.2% | 42.4% | 1.5% | 0% |
| 227 | Trois-Rivières | 2 | 413 | 0 | 43 | 15 | 36 | 5 | 11 | 62 | 15% | 3 | 0% | 0% | 24.2% | 58.1% | 8.1% | 0% |
| 228 | Trois-Rivières | 5 | 410 | 0 | 39 | 20 | 40 | 3 | 13 | 77 | 18.8% | 5 | 0% | 0% | 26% | 51.9% | 3.9% | 0% |
