Totals | Rejected Ballots for Polling Station | Electors for Polling Station | Marilène Gill | Nichola St-Jean NDP-New Democratic Party | Rodrigue Vigneault Conservative | Thomas Gagné | Total Votes | Turnout | Marilène Gill | Nichola St-Jean | Rodrigue Vigneault | Thomas Gagné |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24046 | 4272 | 72431 | 18414 | 1514 | 7614 | 6539 | 40390 | 55.8% | 45.6% | 3.7% | 18.9% | 16.2% |
Polling Station Number | Polling Station Name | Rejected Ballots for Polling Station | Electors for Polling Station | Marilène Gill | Nichola St-Jean NDP-New Democratic Party | Rodrigue Vigneault Conservative | Thomas Gagné | Total Votes | Turnout | Green Rank | Marilène Gill | Nichola St-Jean NDP-New Democratic Party | Rodrigue Vigneault Conservative | Thomas Gagné |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52-A | Lac-Walker | 6 | 368 | 94 | 8 | 51 | 21 | 65 | 17.7% | 3 | 0% | 12.3% | 78.5% | 0% |
52-B | Lac-Walker | 5 | 361 | 77 | 4 | 50 | 25 | 61 | 16.9% | 4 | 0% | 6.6% | 82% | 0% |
S/R 1 | SVR Group 1/RÉS Groupe 1 | 18 | 70 | 108 | 40 | 35 | 61 | 96 | 137.1% | 4 | 0% | 41.7% | 36.5% | 0% |
S/R 2 | SVR Group 2/RÉS Groupe 2 | 94 | 0 | 685 | 35 | 259 | 231 | 412 | -- | 4 | 0% | 8.5% | 62.9% | 0% |
001 | Schefferville | 1 | 280 | 6 | 9 | 6 | 14 | 17 | 6.1% | 4 | 0% | 52.9% | 35.3% | 0% |
010 | Saint-Augustin | 0 | 357 | 6 | 0 | 7 | 44 | 9 | 2.5% | 3 | 0% | 0% | 77.8% | 0% |
100 | Sept-Îles | 6 | 367 | 80 | 9 | 46 | 16 | 72 | 19.6% | 4 | 0% | 12.5% | 63.9% | 0% |
101 | Sept-Îles | 1 | 289 | 64 | 5 | 30 | 18 | 42 | 14.5% | 4 | 0% | 11.9% | 71.4% | 0% |
102 | Sept-Îles | 4 | 304 | 78 | 7 | 38 | 19 | 52 | 17.1% | 4 | 0% | 13.5% | 73.1% | 0% |
103 | Sept-Îles | 4 | 301 | 94 | 2 | 34 | 16 | 45 | 15% | 4 | 0% | 4.4% | 75.6% | 0% |
104 | Baie-Comeau | 2 | 195 | 29 | 1 | 17 | 8 | 22 | 11.3% | 4 | 0% | 4.5% | 77.3% | 0% |
105 | Baie-Comeau | 2 | 403 | 79 | 10 | 42 | 22 | 66 | 16.4% | 4 | 0% | 15.2% | 63.6% | 0% |
106 | Baie-Comeau | 2 | 393 | 90 | 8 | 28 | 26 | 44 | 11.2% | 4 | 0% | 18.2% | 63.6% | 0% |
107 | Baie-Comeau | 2 | 330 | 83 | 7 | 36 | 15 | 48 | 14.5% | 4 | 0% | 14.6% | 75% | 0% |
108 | Baie-Comeau | 4 | 354 | 60 | 5 | 28 | 15 | 44 | 12.4% | 4 | 0% | 11.4% | 63.6% | 0% |
109 | Port-Cartier | 3 | 440 | 70 | 3 | 25 | 15 | 36 | 8.2% | 4 | 0% | 8.3% | 69.4% | 0% |
011 | Pakuashipi | 2 | 213 | 10 | 5 | 3 | 15 | 10 | 4.7% | 3 | 0% | 50% | 30% | 0% |
110 | Port-Cartier | 3 | 363 | 69 | 6 | 31 | 15 | 42 | 11.6% | 4 | 0% | 14.3% | 73.8% | 0% |
111 | Port-Cartier | 0 | 423 | 77 | 11 | 38 | 15 | 53 | 12.5% | 4 | 0% | 20.8% | 71.7% | 0% |
112 | Port-Cartier | 3 | 369 | 76 | 2 | 11 | 12 | 21 | 5.7% | 4 | 0% | 9.5% | 52.4% | 0% |
113 | Port-Cartier | 3 | 344 | 31 | 2 | 16 | 15 | 22 | 6.4% | 4 | 0% | 9.1% | 72.7% | 0% |
114 | Port-Cartier | 1 | 369 | 54 | 4 | 35 | 9 | 42 | 11.4% | 4 | 0% | 9.5% | 83.3% | 0% |
115 | Port-Cartier | 1 | 406 | 67 | 0 | 37 | 13 | 39 | 9.6% | 3 | 0% | 0% | 94.9% | 0% |
116 | Port-Cartier | 1 | 435 | 77 | 4 | 25 | 9 | 35 | 8% | 4 | 0% | 11.4% | 71.4% | 0% |
117 | Port-Cartier | 3 | 374 | 52 | 8 | 40 | 10 | 51 | 13.6% | 3 | 0% | 15.7% | 78.4% | 0% |
118 | Port-Cartier | 1 | 374 | 85 | 5 | 33 | 12 | 42 | 11.2% | 4 | 0% | 11.9% | 78.6% | 0% |
119 | Port-Cartier | 2 | 375 | 82 | 8 | 36 | 24 | 48 | 12.8% | 4 | 0% | 16.7% | 75% | 0% |
012 | Baie-des-Moutons | 0 | 69 | 0 | 4 | 0 | 18 | 6 | 8.7% | 3 | 0% | 66.7% | 0% | 0% |
120 | Port-Cartier | 5 | 382 | 48 | 8 | 44 | 24 | 60 | 15.7% | 4 | 0% | 13.3% | 73.3% | 0% |
121 | Port-Cartier | 3 | 242 | 78 | 3 | 15 | 16 | 22 | 9.1% | 4 | 0% | 13.6% | 68.2% | 0% |
122 | Port-Cartier | 2 | 174 | 37 | 1 | 19 | 16 | 23 | 13.2% | 4 | 0% | 4.3% | 82.6% | 0% |
123 | Baie-Trinité | 5 | 380 | 60 | 2 | 14 | 6 | 22 | 5.8% | 4 | 0% | 9.1% | 63.6% | 0% |
124 | Godbout | 4 | 246 | 71 | 1 | 10 | 18 | 18 | 7.3% | 4 | 0% | 5.6% | 55.6% | 0% |
125 | Baie-Comeau | 4 | 366 | 53 | 6 | 14 | 14 | 30 | 8.2% | 4 | 0% | 20% | 46.7% | 0% |
126 | Baie-Comeau | 2 | 318 | 56 | 5 | 23 | 20 | 33 | 10.4% | 4 | 0% | 15.2% | 69.7% | 0% |
127 | Baie-Comeau | 5 | 386 | 76 | 10 | 39 | 26 | 61 | 15.8% | 4 | 0% | 16.4% | 63.9% | 0% |
128 | Baie-Comeau | 4 | 440 | 80 | 6 | 40 | 27 | 57 | 13% | 4 | 0% | 10.5% | 70.2% | 0% |
129 | Baie-Comeau | 0 | 380 | 90 | 4 | 58 | 28 | 65 | 17.1% | 4 | 0% | 6.2% | 89.2% | 0% |
013 | Tête-à-la-Baleine | 1 | 102 | 16 | 1 | 3 | 13 | 5 | 4.9% | 3 | 0% | 20% | 60% | 0% |
130 | Baie-Comeau | 1 | 378 | 89 | 12 | 49 | 26 | 62 | 16.4% | 3 | 0% | 19.4% | 79% | 0% |
131 | Baie-Comeau | 2 | 342 | 48 | 3 | 56 | 18 | 63 | 18.4% | 4 | 0% | 4.8% | 88.9% | 0% |
132 | Baie-Comeau | 8 | 515 | 118 | 6 | 47 | 28 | 69 | 13.4% | 4 | 0% | 8.7% | 68.1% | 0% |
133 | Baie-Comeau | 4 | 428 | 64 | 3 | 43 | 22 | 51 | 11.9% | 4 | 0% | 5.9% | 84.3% | 0% |
134 | Baie-Comeau | 2 | 296 | 43 | 1 | 15 | 17 | 18 | 6.1% | 3 | 0% | 5.6% | 83.3% | 0% |
135 | Baie-Comeau | 5 | 332 | 72 | 7 | 22 | 13 | 39 | 11.7% | 4 | 0% | 17.9% | 56.4% | 0% |
136 | Baie-Comeau | 2 | 316 | 50 | 12 | 23 | 15 | 38 | 12% | 4 | 0% | 31.6% | 60.5% | 0% |
137 | Baie-Comeau | 3 | 314 | 59 | 3 | 18 | 11 | 25 | 8% | 4 | 0% | 12% | 72% | 0% |
138 | Baie-Comeau | 2 | 315 | 55 | 1 | 27 | 14 | 31 | 9.8% | 4 | 0% | 3.2% | 87.1% | 0% |
139 | Baie-Comeau | 3 | 424 | 88 | 11 | 38 | 15 | 57 | 13.4% | 4 | 0% | 19.3% | 66.7% | 0% |
014 | La Romaine | 1 | 386 | 11 | 0 | 7 | 28 | 9 | 2.3% | 3 | 0% | 0% | 77.8% | 0% |
140 | Baie-Comeau | 7 | 433 | 72 | 8 | 34 | 18 | 51 | 11.8% | 4 | 0% | 15.7% | 66.7% | 0% |
141 | Baie-Comeau | 5 | 465 | 67 | 10 | 29 | 29 | 48 | 10.3% | 4 | 0% | 20.8% | 60.4% | 0% |
142 | Baie-Comeau | 5 | 420 | 86 | 13 | 54 | 27 | 73 | 17.4% | 4 | 0% | 17.8% | 74% | 0% |
143 | Baie-Comeau | 3 | 361 | 63 | 4 | 14 | 20 | 22 | 6.1% | 4 | 0% | 18.2% | 63.6% | 0% |
144 | Baie-Comeau | 1 | 348 | 80 | 7 | 17 | 9 | 26 | 7.5% | 4 | 0% | 26.9% | 65.4% | 0% |
145 | Baie-Comeau | 5 | 334 | 47 | 8 | 10 | 14 | 26 | 7.8% | 4 | 0% | 30.8% | 38.5% | 0% |
146 | Baie-Comeau | 2 | 373 | 79 | 2 | 27 | 14 | 36 | 9.7% | 4 | 0% | 5.6% | 75% | 0% |
147 | Baie-Comeau | 3 | 385 | 79 | 8 | 13 | 13 | 26 | 6.8% | 4 | 0% | 30.8% | 50% | 0% |
148 | Baie-Comeau | 8 | 395 | 56 | 2 | 40 | 25 | 55 | 13.9% | 4 | 0% | 3.6% | 72.7% | 0% |
149 | Baie-Comeau | 2 | 388 | 84 | 2 | 42 | 36 | 52 | 13.4% | 4 | 0% | 3.8% | 80.8% | 0% |
015 | La Romaine | 2 | 430 | 6 | 7 | 5 | 39 | 17 | 4% | 4 | 0% | 41.2% | 29.4% | 0% |
150 | Baie-Comeau | 3 | 379 | 88 | 11 | 21 | 26 | 42 | 11.1% | 4 | 0% | 26.2% | 50% | 0% |
151 | Baie-Comeau | 5 | 371 | 46 | 8 | 28 | 14 | 46 | 12.4% | 4 | 0% | 17.4% | 60.9% | 0% |
152 | Baie-Comeau | 3 | 299 | 55 | 3 | 34 | 11 | 43 | 14.4% | 4 | 0% | 7% | 79.1% | 0% |
153 | Baie-Comeau | 4 | 439 | 100 | 15 | 43 | 24 | 64 | 14.6% | 4 | 0% | 23.4% | 67.2% | 0% |
154 | Baie-Comeau | 4 | 373 | 87 | 16 | 23 | 19 | 45 | 12.1% | 4 | 0% | 35.6% | 51.1% | 0% |
155 | Baie-Comeau | 1 | 359 | 47 | 10 | 14 | 11 | 29 | 8.1% | 4 | 0% | 34.5% | 48.3% | 0% |
156 | Baie-Comeau | 3 | 452 | 89 | 6 | 31 | 19 | 44 | 9.7% | 4 | 0% | 13.6% | 70.5% | 0% |
157 | Baie-Comeau | 2 | 435 | 85 | 3 | 14 | 12 | 20 | 4.6% | 4 | 0% | 15% | 70% | 0% |
158 | Baie-Comeau | 9 | 438 | 82 | 4 | 26 | 10 | 41 | 9.4% | 4 | 0% | 9.8% | 63.4% | 0% |
159 | Baie-Comeau | 2 | 411 | 74 | 7 | 28 | 24 | 42 | 10.2% | 4 | 0% | 16.7% | 66.7% | 0% |
016 | Fermont | 3 | 265 | 43 | 7 | 46 | 5 | 61 | 23% | 4 | 0% | 11.5% | 75.4% | 0% |
160 | Baie-Comeau | 5 | 430 | 67 | 5 | 40 | 14 | 51 | 11.9% | 4 | 0% | 9.8% | 78.4% | 0% |
161 | Baie-Comeau | 1 | 283 | 48 | 9 | 21 | 8 | 36 | 12.7% | 4 | 0% | 25% | 58.3% | 0% |
162 | Baie-Comeau | 1 | 420 | 66 | 2 | 32 | 16 | 43 | 10.2% | 4 | 0% | 4.7% | 74.4% | 0% |
163 | Chute-aux-Outardes | 5 | 319 | 63 | 3 | 26 | 12 | 34 | 10.7% | 3 | 0% | 8.8% | 76.5% | 0% |
164 | Chute-aux-Outardes | 2 | 309 | 52 | 1 | 24 | 14 | 33 | 10.7% | 4 | 0% | 3% | 72.7% | 0% |
165 | Chute-aux-Outardes | 3 | 251 | 32 | 1 | 15 | 9 | 24 | 9.6% | 4 | 0% | 4.2% | 62.5% | 0% |
166 | Chute-aux-Outardes | 0 | 328 | 53 | 1 | 25 | 9 | 33 | 10.1% | 4 | 0% | 3% | 75.8% | 0% |
167 | Pointe-Lebel | 2 | 261 | 79 | 4 | 20 | 13 | 32 | 12.3% | 4 | 0% | 12.5% | 62.5% | 0% |
168 | Pointe-Lebel | 0 | 345 | 67 | 1 | 14 | 12 | 22 | 6.4% | 4 | 0% | 4.5% | 63.6% | 0% |
169 | Pointe-Lebel | 6 | 439 | 97 | 13 | 44 | 22 | 69 | 15.7% | 4 | 0% | 18.8% | 63.8% | 0% |
017 | Fermont | 2 | 347 | 50 | 6 | 53 | 5 | 68 | 19.6% | 4 | 0% | 8.8% | 77.9% | 0% |
170 | Pointe-Lebel | 0 | 210 | 50 | 4 | 16 | 13 | 23 | 11% | 4 | 0% | 17.4% | 69.6% | 0% |
171 | Pointe-Lebel | 0 | 255 | 54 | 4 | 19 | 15 | 24 | 9.4% | 4 | 0% | 16.7% | 79.2% | 0% |
172 | Ragueneau | 2 | 350 | 74 | 3 | 15 | 13 | 21 | 6% | 4 | 0% | 14.3% | 71.4% | 0% |
173 | Ragueneau | 0 | 409 | 111 | 4 | 25 | 21 | 33 | 8.1% | 4 | 0% | 12.1% | 75.8% | 0% |
174 | Ragueneau | 7 | 373 | 82 | 2 | 15 | 22 | 30 | 8% | 4 | 0% | 6.7% | 50% | 0% |
175 | Pointe-aux-Outardes | 1 | 269 | 54 | 4 | 22 | 9 | 31 | 11.5% | 4 | 0% | 12.9% | 71% | 0% |
176 | Pointe-aux-Outardes | 1 | 381 | 92 | 8 | 34 | 14 | 50 | 13.1% | 4 | 0% | 16% | 68% | 0% |
177 | Pointe-aux-Outardes | 4 | 434 | 112 | 3 | 46 | 15 | 53 | 12.2% | 3 | 0% | 5.7% | 86.8% | 0% |
178 | Betsiamites | 1 | 333 | 8 | 6 | 1 | 27 | 10 | 3% | 4 | 0% | 60% | 10% | 0% |
179 | Betsiamites | 0 | 482 | 4 | 6 | 1 | 58 | 8 | 1.7% | 4 | 0% | 75% | 12.5% | 0% |
018 | Fermont | 1 | 207 | 30 | 2 | 36 | 4 | 41 | 19.8% | 4 | 0% | 4.9% | 87.8% | 0% |
180 | Betsiamites | 1 | 284 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | 1.4% | 2 | 0% | 75% | 0% | 0% |
181 | Betsiamites | 1 | 398 | 4 | 3 | 0 | 46 | 7 | 1.8% | 3 | 0% | 42.9% | 0% | 0% |
182 | Betsiamites | 0 | 365 | 1 | 5 | 1 | 24 | 8 | 2.2% | 4 | 0% | 62.5% | 12.5% | 0% |
183 | Forestville | 3 | 285 | 40 | 1 | 17 | 14 | 24 | 8.4% | 4 | 0% | 4.2% | 70.8% | 0% |
184 | Forestville | 5 | 312 | 48 | 2 | 23 | 13 | 33 | 10.6% | 4 | 0% | 6.1% | 69.7% | 0% |
185 | Forestville | 2 | 242 | 30 | 3 | 18 | 6 | 24 | 9.9% | 4 | 0% | 12.5% | 75% | 0% |
186 | Forestville | 2 | 271 | 38 | 3 | 10 | 4 | 17 | 6.3% | 4 | 0% | 17.6% | 58.8% | 0% |
187 | Forestville | 0 | 257 | 23 | 1 | 11 | 11 | 13 | 5.1% | 4 | 0% | 7.7% | 84.6% | 0% |
188 | Forestville | 2 | 265 | 48 | 0 | 9 | 9 | 13 | 4.9% | 3 | 0% | 0% | 69.2% | 0% |
189 | Forestville | 2 | 343 | 34 | 4 | 12 | 17 | 20 | 5.8% | 4 | 0% | 20% | 60% | 0% |
019 | Fermont | 2 | 250 | 52 | 4 | 18 | 5 | 29 | 11.6% | 4 | 0% | 13.8% | 62.1% | 0% |
190 | Forestville | 3 | 253 | 43 | 2 | 13 | 7 | 18 | 7.1% | 3 | 0% | 11.1% | 72.2% | 0% |
191 | Forestville | 2 | 274 | 39 | 1 | 17 | 14 | 23 | 8.4% | 4 | 0% | 4.3% | 73.9% | 0% |
192 | Colombier | 1 | 244 | 73 | 4 | 8 | 24 | 14 | 5.7% | 4 | 0% | 28.6% | 57.1% | 0% |
193 | Colombier | 4 | 227 | 63 | 1 | 20 | 15 | 33 | 14.5% | 4 | 0% | 3% | 60.6% | 0% |
194 | Saint-Marc-de-Latour | 0 | 117 | 24 | 0 | 3 | 7 | 8 | 6.8% | 3 | 0% | 0% | 37.5% | 0% |
195 | Portneuf-sur-Mer | 2 | 221 | 56 | 1 | 12 | 25 | 17 | 7.7% | 4 | 0% | 5.9% | 70.6% | 0% |
196 | Portneuf-sur-Mer | 4 | 338 | 79 | 4 | 30 | 22 | 41 | 12.1% | 4 | 0% | 9.8% | 73.2% | 0% |
197 | Longue-Rive | 8 | 442 | 91 | 0 | 14 | 26 | 25 | 5.7% | 3 | 0% | 0% | 56% | 0% |
198 | Longue-Rive | 0 | 180 | 28 | 1 | 10 | 15 | 11 | 6.1% | 3 | 0% | 9.1% | 90.9% | 0% |
199 | Longue-Rive | 1 | 220 | 43 | 2 | 12 | 22 | 16 | 7.3% | 4 | 0% | 12.5% | 75% | 0% |
002 | Matimekosh | 1 | 309 | 0 | 4 | 0 | 12 | 5 | 1.6% | 2 | 0% | 80% | 0% | 0% |
020 | Fermont | 1 | 256 | 39 | 9 | 25 | 5 | 36 | 14.1% | 4 | 0% | 25% | 69.4% | 0% |
200 | Les Escoumins | 0 | 429 | 92 | 5 | 19 | 28 | 27 | 6.3% | 4 | 0% | 18.5% | 70.4% | 0% |
201 | Les Escoumins | 2 | 368 | 76 | 2 | 24 | 15 | 33 | 9% | 4 | 0% | 6.1% | 72.7% | 0% |
202 | Les Escoumins | 4 | 342 | 85 | 8 | 26 | 20 | 40 | 11.7% | 4 | 0% | 20% | 65% | 0% |
203 | Les Escoumins | 4 | 372 | 61 | 2 | 28 | 24 | 36 | 9.7% | 4 | 0% | 5.6% | 77.8% | 0% |
204 | Innue Essipit | 5 | 237 | 37 | 2 | 5 | 50 | 13 | 5.5% | 4 | 0% | 15.4% | 38.5% | 0% |
205 | Les Bergeronnes | 4 | 270 | 65 | 9 | 18 | 25 | 35 | 13% | 4 | 0% | 25.7% | 51.4% | 0% |
206 | Les Bergeronnes | 4 | 263 | 85 | 3 | 20 | 23 | 29 | 11% | 4 | 0% | 10.3% | 69% | 0% |
207 | Sacré-Coeur | 9 | 448 | 87 | 9 | 66 | 57 | 86 | 19.2% | 4 | 0% | 10.5% | 76.7% | 0% |
208 | Sacré-Coeur | 4 | 347 | 81 | 2 | 34 | 49 | 46 | 13.3% | 4 | 0% | 4.3% | 73.9% | 0% |
209 | Sacré-Coeur | 6 | 289 | 65 | 6 | 37 | 40 | 51 | 17.6% | 4 | 0% | 11.8% | 72.5% | 0% |
021 | Fermont | 1 | 314 | 79 | 1 | 43 | 2 | 50 | 15.9% | 4 | 0% | 2% | 86% | 0% |
210 | Sacré-Coeur | 6 | 335 | 60 | 9 | 33 | 47 | 56 | 16.7% | 4 | 0% | 16.1% | 58.9% | 0% |
211 | Tadoussac | 9 | 359 | 87 | 7 | 19 | 33 | 39 | 10.9% | 4 | 0% | 17.9% | 48.7% | 0% |
212 | Tadoussac | 5 | 326 | 76 | 8 | 14 | 26 | 30 | 9.2% | 4 | 0% | 26.7% | 46.7% | 0% |
022 | Chevery | 1 | 179 | 18 | 2 | 11 | 39 | 16 | 8.9% | 4 | 0% | 12.5% | 68.8% | 0% |
023 | Harrington Harbour | 1 | 166 | 20 | 1 | 8 | 56 | 12 | 7.2% | 4 | 0% | 8.3% | 66.7% | 0% |
024 | Baie-Johan-Beetz | 3 | 77 | 26 | 3 | 10 | 6 | 19 | 24.7% | 4 | 0% | 15.8% | 52.6% | 0% |
025 | Franquelin | 5 | 255 | 82 | 5 | 18 | 14 | 29 | 11.4% | 4 | 0% | 17.2% | 62.1% | 0% |
026 | Natashquan | 1 | 282 | 1 | 4 | 3 | 54 | 10 | 3.5% | 4 | 0% | 40% | 30% | 0% |
027 | Natashquan | 1 | 271 | 0 | 6 | 3 | 61 | 11 | 4.1% | 4 | 0% | 54.5% | 27.3% | 0% |
028 | Natashquan | 5 | 193 | 71 | 1 | 47 | 21 | 54 | 28% | 4 | 0% | 1.9% | 87% | 0% |
029 | Aguanish | 4 | 216 | 60 | 5 | 35 | 15 | 46 | 21.3% | 4 | 0% | 10.9% | 76.1% | 0% |
003 | Kawawachikamach | 1 | 464 | 2 | 48 | 1 | 55 | 51 | 11% | 4 | 0% | 94.1% | 2% | 0% |
030 | Kegaska | 1 | 108 | 8 | 5 | 10 | 28 | 17 | 15.7% | 4 | 0% | 29.4% | 58.8% | 0% |
031 | Havre-Saint-Pierre | 3 | 242 | 45 | 4 | 19 | 11 | 27 | 11.2% | 4 | 0% | 14.8% | 70.4% | 0% |
032 | Havre-Saint-Pierre | 1 | 364 | 84 | 5 | 18 | 12 | 26 | 7.1% | 4 | 0% | 19.2% | 69.2% | 0% |
033 | Havre-Saint-Pierre | 2 | 237 | 63 | 1 | 19 | 10 | 23 | 9.7% | 4 | 0% | 4.3% | 82.6% | 0% |
034 | Havre-Saint-Pierre | 7 | 441 | 79 | 1 | 49 | 15 | 59 | 13.4% | 4 | 0% | 1.7% | 83.1% | 0% |
035 | Havre-Saint-Pierre | 3 | 334 | 60 | 3 | 28 | 6 | 37 | 11.1% | 4 | 0% | 8.1% | 75.7% | 0% |
036 | Havre-Saint-Pierre | 2 | 330 | 47 | 6 | 20 | 16 | 29 | 8.8% | 4 | 0% | 20.7% | 69% | 0% |
037 | Havre-Saint-Pierre | 6 | 248 | 45 | 8 | 22 | 13 | 38 | 15.3% | 4 | 0% | 21.1% | 57.9% | 0% |
038 | Havre-Saint-Pierre | 4 | 474 | 77 | 4 | 34 | 16 | 43 | 9.1% | 4 | 0% | 9.3% | 79.1% | 0% |
039 | Moisie | 0 | 247 | 54 | 4 | 13 | 11 | 19 | 7.7% | 4 | 0% | 21.1% | 68.4% | 0% |
004 | Blanc-Sablon | 0 | 210 | 6 | 2 | 11 | 62 | 14 | 6.7% | 4 | 0% | 14.3% | 78.6% | 0% |
040 | Rivière-au-Tonnerre | 4 | 174 | 46 | 3 | 22 | 12 | 32 | 18.4% | 4 | 0% | 9.4% | 68.8% | 0% |
400 | Sept-Îles | 4 | 211 | 31 | 0 | 19 | 60 | 26 | 12.3% | 3 | 0% | 0% | 73.1% | 0% |
401 | Baie-Comeau | 15 | 286 | 53 | 0 | 30 | 86 | 47 | 16.4% | 3 | 0% | 0% | 63.8% | 0% |
041 | Mingan | 0 | 282 | 1 | 18 | 0 | 4 | 19 | 6.7% | 3 | 0% | 94.7% | 0% | 0% |
042 | Longue-Pointe | 3 | 355 | 81 | 4 | 21 | 17 | 30 | 8.5% | 4 | 0% | 13.3% | 70% | 0% |
043 | Rivière-Saint-Jean | 0 | 208 | 50 | 5 | 16 | 9 | 31 | 14.9% | 4 | 0% | 16.1% | 51.6% | 0% |
044 | Port-Menier | 0 | 163 | 35 | 5 | 10 | 9 | 17 | 10.4% | 4 | 0% | 29.4% | 58.8% | 0% |
045 | Rivière-au-Tonnerre | 4 | 232 | 48 | 6 | 14 | 22 | 26 | 11.2% | 4 | 0% | 23.1% | 53.8% | 0% |
046 | Sept-Îles | 6 | 488 | 130 | 3 | 51 | 25 | 72 | 14.8% | 4 | 0% | 4.2% | 70.8% | 0% |
047 | Sept-Îles | 0 | 391 | 85 | 6 | 43 | 14 | 50 | 12.8% | 4 | 0% | 12% | 86% | 0% |
048 | Sept-Îles | 4 | 379 | 90 | 9 | 46 | 5 | 68 | 17.9% | 4 | 0% | 13.2% | 67.6% | 0% |
049 | Sept-Îles | 0 | 339 | 75 | 7 | 47 | 10 | 56 | 16.5% | 4 | 0% | 12.5% | 83.9% | 0% |
005 | Lourdes-de-Blanc-Sablon | 1 | 352 | 26 | 9 | 17 | 34 | 28 | 8% | 4 | 0% | 32.1% | 60.7% | 0% |
050 | Sept-Îles | 4 | 386 | 88 | 3 | 44 | 19 | 55 | 14.2% | 4 | 0% | 5.5% | 80% | 0% |
500 | Mobile poll/Bureau itinérant | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50% | 3 | 0% | 33.3% | 0% | 0% |
501 | Mobile poll/Bureau itinérant | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10.5% | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% |
502 | Sept-Îles | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- |
503 | Mobile poll/Bureau itinérant | 0 | 55 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5.5% | 2 | 0% | 0% | 100% | 0% |
504 | Mobile poll/Bureau itinérant | 1 | 38 | 11 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7.9% | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% |
505 | Port-Cartier | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- |
506 | Port-Cartier | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- |
507 | Mobile poll/Bureau itinérant | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- |
508 | Mobile poll/Bureau itinérant | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16.7% | 2 | 0% | 0% | 100% | 0% |
509 | Mobile poll/Bureau itinérant | 3 | 70 | 12 | 0 | 3 | 15 | 6 | 8.6% | 2 | 0% | 0% | 50% | 0% |
051 | Sept-Îles | 3 | 347 | 73 | 4 | 41 | 13 | 53 | 15.3% | 4 | 0% | 7.5% | 77.4% | 0% |
510 | Baie-Comeau | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- |
511 | Mobile poll/Bureau itinérant | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4% | 2 | 0% | 0% | 100% | 0% |
512 | Mobile poll/Bureau itinérant | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23.1% | -- | 0% | 0% | 0% | 0% |
513 | Mobile poll/Bureau itinérant | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- |
514 | Mobile poll/Bureau itinérant | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 12.5% | 3 | 0% | 0% | 50% | 0% |
515 | Mobile poll/Bureau itinérant | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- |
516 | Mobile poll/Bureau itinérant | 0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7.1% | 2 | 0% | 0% | 100% | 0% |
517 | Mobile poll/Bureau itinérant | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- |
518 | Mobile poll/Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
519 | Mobile poll/Bureau itinérant | 3 | 28 | 6 | 1 | 5 | 6 | 10 | 35.7% | 4 | 0% | 10% | 50% | 0% |
520 | Port-Cartier | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- |
521 | Port-Cartier | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- |
522 | Port-Cartier | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- |
523 | Mobile poll/Bureau itinérant | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- |
524 | Mobile poll/Bureau itinérant | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- |
053 | Sept-Îles | 5 | 433 | 103 | 8 | 58 | 31 | 75 | 17.3% | 4 | 0% | 10.7% | 77.3% | 0% |
054 | Sept-Îles | 5 | 490 | 113 | 12 | 57 | 25 | 78 | 15.9% | 4 | 0% | 15.4% | 73.1% | 0% |
055 | Sept-Îles | 8 | 485 | 105 | 9 | 44 | 33 | 66 | 13.6% | 4 | 0% | 13.6% | 66.7% | 0% |
