| Totals | Rejected Ballots for Polling Station | Electors for Polling Station | Alexis Brunelle-Duceppe Bloc Quebecois | Annie Thibault Green Party | Marjolaine Étienne | Mathieu Chambers NDP-New Democratic Party | Serge Bergeron Conservative | Total Votes | Turnout | Alexis Brunelle-Duceppe | Annie Thibault | Marjolaine Étienne | Mathieu Chambers | Serge Bergeron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24035 | 6930 | 84609 | 25351 | 823 | 9311 | 1723 | 12788 | 54227 | 64.1% | 46.7% | 1.5% | 17.2% | 3.2% | 23.6% |
| Polling Station Number | Polling Station Name | Rejected Ballots for Polling Station | Electors for Polling Station | Alexis Brunelle-Duceppe Bloc Quebecois | Annie Thibault Green Party | Marjolaine Étienne | Mathieu Chambers NDP-New Democratic Party | Serge Bergeron Conservative | Total Votes | Turnout | Green Rank | Alexis Brunelle-Duceppe Bloc Quebecois | Annie Thibault Green Party | Marjolaine Étienne | Mathieu Chambers NDP-New Democratic Party | Serge Bergeron Conservative |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107-A | Chambord | 3 | 311 | 60 | 3 | 20 | 2 | 39 | 107 | 34.4% | 3 | 56.1% | 2.8% | 0% | 1.9% | 36.4% |
| 107-B | Mobile poll/Bureau itinérant | 2 | 32 | 12 | 0 | 7 | 0 | 4 | 18 | 56.3% | 3 | 66.7% | 0% | 0% | 0% | 22.2% |
| 139-A | Mashteuiatsh | 0 | 389 | 1 | 1 | 57 | 1 | 7 | 10 | 2.6% | 2 | 10% | 10% | 0% | 10% | 70% |
| 139-B | Mobile poll/Bureau itinérant | 0 | 12 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 16.7% | 3 | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% |
| 147-A | Saint-Prime | 5 | 347 | 57 | 1 | 12 | 4 | 36 | 103 | 29.7% | 4 | 55.3% | 1% | 0% | 3.9% | 35% |
| 147-B | Saint-Prime | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23-A | Alma | 2 | 295 | 58 | 1 | 26 | 5 | 14 | 80 | 27.1% | 4 | 72.5% | 1.3% | 0% | 6.3% | 17.5% |
| 23-B | Alma | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| S/R 1 | SVR Group 1/RÉS Groupe 1 | 12 | 57 | 104 | 7 | 52 | 36 | 37 | 196 | 343.9% | 4 | 53.1% | 3.6% | 0% | 18.4% | 18.9% |
| S/R 2 | SVR Group 2/RÉS Groupe 2 | 76 | 0 | 1288 | 21 | 563 | 45 | 535 | 1965 | -- | 4 | 65.5% | 1.1% | 0% | 2.3% | 27.2% |
| 001 | Saint-Ludger-de-Milot | 7 | 331 | 71 | 2 | 20 | 6 | 58 | 144 | 43.5% | 4 | 49.3% | 1.4% | 0% | 4.2% | 40.3% |
| 010 | L'Ascension | 11 | 375 | 65 | 5 | 15 | 11 | 52 | 144 | 38.4% | 4 | 45.1% | 3.5% | 0% | 7.6% | 36.1% |
| 100 | Métabetchouan - - Lac-à-la-Croix | 7 | 322 | 89 | 4 | 31 | 3 | 49 | 152 | 47.2% | 3 | 58.6% | 2.6% | 0% | 2% | 32.2% |
| 101 | Métabetchouan - - Lac-à-la-Croix | 8 | 382 | 87 | 3 | 29 | 3 | 48 | 149 | 39% | 3 | 58.4% | 2% | 0% | 2% | 32.2% |
| 102 | Desbiens | 4 | 314 | 76 | 0 | 30 | 6 | 45 | 131 | 41.7% | 4 | 58% | 0% | 0% | 4.6% | 34.4% |
| 103 | Desbiens | 3 | 243 | 73 | 3 | 12 | 1 | 27 | 107 | 44% | 3 | 68.2% | 2.8% | 0% | 0.9% | 25.2% |
| 104 | Desbiens | 1 | 251 | 56 | 1 | 29 | 6 | 25 | 89 | 35.5% | 4 | 62.9% | 1.1% | 0% | 6.7% | 28.1% |
| 105 | Saint-André-du-Lac-Saint-Jean | 8 | 376 | 88 | 3 | 43 | 3 | 44 | 146 | 38.8% | 3 | 60.3% | 2.1% | 0% | 2.1% | 30.1% |
| 106 | Chambord | 2 | 341 | 56 | 3 | 25 | 7 | 48 | 116 | 34% | 4 | 48.3% | 2.6% | 0% | 6% | 41.4% |
| 108 | Chambord | 0 | 392 | 81 | 3 | 21 | 6 | 43 | 133 | 33.9% | 4 | 60.9% | 2.3% | 0% | 4.5% | 32.3% |
| 109 | Chambord | 4 | 327 | 65 | 2 | 18 | 3 | 30 | 104 | 31.8% | 4 | 62.5% | 1.9% | 0% | 2.9% | 28.8% |
| 011 | Alma | 10 | 330 | 92 | 3 | 20 | 6 | 53 | 164 | 49.7% | 4 | 56.1% | 1.8% | 0% | 3.7% | 32.3% |
| 110 | Saint-François-de-Sales | 1 | 314 | 68 | 7 | 33 | 3 | 39 | 118 | 37.6% | 3 | 57.6% | 5.9% | 0% | 2.5% | 33.1% |
| 111 | Saint-François-de-Sales | 3 | 221 | 62 | 5 | 27 | 0 | 16 | 86 | 38.9% | 3 | 72.1% | 5.8% | 0% | 0% | 18.6% |
| 112 | Lac-Bouchette | 6 | 318 | 72 | 2 | 25 | 6 | 51 | 137 | 43.1% | 4 | 52.6% | 1.5% | 0% | 4.4% | 37.2% |
| 113 | Lac-Bouchette | 3 | 316 | 67 | 0 | 27 | 5 | 27 | 102 | 32.3% | 4 | 65.7% | 0% | 0% | 4.9% | 26.5% |
| 114 | Lac-Bouchette | 3 | 342 | 85 | 1 | 32 | 5 | 57 | 151 | 44.2% | 4 | 56.3% | 0.7% | 0% | 3.3% | 37.7% |
| 115 | Roberval | 5 | 417 | 78 | 3 | 23 | 6 | 35 | 127 | 30.5% | 4 | 61.4% | 2.4% | 0% | 4.7% | 27.6% |
| 116 | Roberval | 0 | 371 | 31 | 4 | 17 | 4 | 24 | 63 | 17% | 3 | 49.2% | 6.3% | 0% | 6.3% | 38.1% |
| 117 | Roberval | 2 | 337 | 25 | 0 | 10 | 4 | 24 | 55 | 16.3% | 4 | 45.5% | 0% | 0% | 7.3% | 43.6% |
| 118 | Roberval | 2 | 374 | 34 | 2 | 20 | 3 | 14 | 55 | 14.7% | 4 | 61.8% | 3.6% | 0% | 5.5% | 25.5% |
| 119 | Roberval | 4 | 348 | 38 | 3 | 18 | 4 | 15 | 64 | 18.4% | 4 | 59.4% | 4.7% | 0% | 6.3% | 23.4% |
| 012 | Alma | 7 | 369 | 96 | 4 | 24 | 2 | 41 | 150 | 40.7% | 3 | 64% | 2.7% | 0% | 1.3% | 27.3% |
| 120 | Roberval | 2 | 311 | 59 | 0 | 20 | 5 | 25 | 91 | 29.3% | 4 | 64.8% | 0% | 0% | 5.5% | 27.5% |
| 121 | Roberval | 8 | 424 | 49 | 4 | 22 | 3 | 44 | 108 | 25.5% | 3 | 45.4% | 3.7% | 0% | 2.8% | 40.7% |
| 122 | Roberval | 5 | 332 | 62 | 0 | 18 | 4 | 34 | 105 | 31.6% | 4 | 59% | 0% | 0% | 3.8% | 32.4% |
| 123 | Roberval | 0 | 354 | 43 | 1 | 30 | 6 | 21 | 71 | 20.1% | 4 | 60.6% | 1.4% | 0% | 8.5% | 29.6% |
| 124 | Roberval | 2 | 382 | 58 | 3 | 18 | 4 | 33 | 100 | 26.2% | 4 | 58% | 3% | 0% | 4% | 33% |
| 125 | Roberval | 2 | 406 | 81 | 1 | 22 | 5 | 35 | 124 | 30.5% | 4 | 65.3% | 0.8% | 0% | 4% | 28.2% |
| 126 | Roberval | 2 | 335 | 57 | 1 | 21 | 8 | 32 | 100 | 29.9% | 4 | 57% | 1% | 0% | 8% | 32% |
| 127 | Roberval | 0 | 357 | 51 | 4 | 14 | 6 | 27 | 88 | 24.6% | 4 | 58% | 4.5% | 0% | 6.8% | 30.7% |
| 128 | Roberval | 0 | 375 | 71 | 1 | 25 | 1 | 36 | 109 | 29.1% | 3 | 65.1% | 0.9% | 0% | 0.9% | 33% |
| 129 | Roberval | 4 | 442 | 62 | 4 | 26 | 8 | 49 | 127 | 28.7% | 4 | 48.8% | 3.1% | 0% | 6.3% | 38.6% |
| 013 | Alma | 1 | 385 | 116 | 0 | 16 | 11 | 54 | 182 | 47.3% | 4 | 63.7% | 0% | 0% | 6% | 29.7% |
| 130 | Roberval | 1 | 330 | 53 | 0 | 15 | 5 | 24 | 83 | 25.2% | 4 | 63.9% | 0% | 0% | 6% | 28.9% |
| 131 | Roberval | 2 | 383 | 53 | 4 | 20 | 9 | 42 | 110 | 28.7% | 4 | 48.2% | 3.6% | 0% | 8.2% | 38.2% |
| 132 | Roberval | 5 | 472 | 82 | 2 | 35 | 10 | 51 | 150 | 31.8% | 4 | 54.7% | 1.3% | 0% | 6.7% | 34% |
| 133 | Roberval | 4 | 372 | 48 | 3 | 15 | 10 | 57 | 122 | 32.8% | 4 | 39.3% | 2.5% | 0% | 8.2% | 46.7% |
| 134 | Roberval | 2 | 382 | 39 | 3 | 17 | 5 | 42 | 91 | 23.8% | 4 | 42.9% | 3.3% | 0% | 5.5% | 46.2% |
| 135 | Roberval | 2 | 395 | 69 | 4 | 20 | 11 | 34 | 120 | 30.4% | 4 | 57.5% | 3.3% | 0% | 9.2% | 28.3% |
| 136 | Sainte-Hedwidge | 11 | 378 | 90 | 5 | 27 | 1 | 73 | 180 | 47.6% | 3 | 50% | 2.8% | 0% | 0.6% | 40.6% |
| 137 | Sainte-Hedwidge | 0 | 321 | 74 | 5 | 15 | 4 | 62 | 145 | 45.2% | 3 | 51% | 3.4% | 0% | 2.8% | 42.8% |
| 138 | Mashteuiatsh | 0 | 391 | 15 | 3 | 38 | 3 | 18 | 39 | 10% | 3 | 38.5% | 7.7% | 0% | 7.7% | 46.2% |
| 014 | Alma | 0 | 375 | 96 | 4 | 22 | 6 | 47 | 153 | 40.8% | 4 | 62.7% | 2.6% | 0% | 3.9% | 30.7% |
| 140 | Mashteuiatsh | 0 | 397 | 9 | 1 | 47 | 1 | 7 | 18 | 4.5% | 3 | 50% | 5.6% | 0% | 5.6% | 38.9% |
| 141 | Mashteuiatsh | 1 | 541 | 19 | 1 | 41 | 4 | 12 | 37 | 6.8% | 4 | 51.4% | 2.7% | 0% | 10.8% | 32.4% |
| 142 | Saint-Prime | 1 | 296 | 51 | 4 | 13 | 6 | 55 | 117 | 39.5% | 4 | 43.6% | 3.4% | 0% | 5.1% | 47% |
| 143 | Saint-Prime | 6 | 429 | 93 | 0 | 24 | 8 | 47 | 154 | 35.9% | 4 | 60.4% | 0% | 0% | 5.2% | 30.5% |
| 144 | Saint-Prime | 2 | 369 | 80 | 4 | 20 | 11 | 42 | 139 | 37.7% | 4 | 57.6% | 2.9% | 0% | 7.9% | 30.2% |
| 145 | Saint-Prime | 7 | 358 | 69 | 4 | 21 | 6 | 37 | 123 | 34.4% | 4 | 56.1% | 3.3% | 0% | 4.9% | 30.1% |
| 146 | Saint-Prime | 7 | 354 | 65 | 5 | 15 | 7 | 47 | 131 | 37% | 4 | 49.6% | 3.8% | 0% | 5.3% | 35.9% |
| 148 | Saint-Félicien | 4 | 378 | 57 | 2 | 18 | 2 | 20 | 85 | 22.5% | 3 | 67.1% | 2.4% | 0% | 2.4% | 23.5% |
| 149 | Saint-Félicien | 0 | 453 | 69 | 3 | 46 | 7 | 26 | 105 | 23.2% | 4 | 65.7% | 2.9% | 0% | 6.7% | 24.8% |
| 015 | Alma | 2 | 366 | 64 | 4 | 23 | 5 | 40 | 115 | 31.4% | 4 | 55.7% | 3.5% | 0% | 4.3% | 34.8% |
| 150 | Saint-Félicien | 11 | 435 | 48 | 2 | 12 | 2 | 36 | 99 | 22.8% | 3 | 48.5% | 2% | 0% | 2% | 36.4% |
| 151 | Saint-Félicien | 11 | 542 | 98 | 2 | 46 | 8 | 47 | 166 | 30.6% | 4 | 59% | 1.2% | 0% | 4.8% | 28.3% |
| 152 | Saint-Félicien | 2 | 443 | 74 | 2 | 30 | 3 | 45 | 126 | 28.4% | 4 | 58.7% | 1.6% | 0% | 2.4% | 35.7% |
| 153 | Saint-Félicien | 2 | 325 | 50 | 7 | 19 | 1 | 36 | 96 | 29.5% | 3 | 52.1% | 7.3% | 0% | 1% | 37.5% |
| 154 | Saint-Félicien | 6 | 485 | 83 | 4 | 36 | 9 | 60 | 162 | 33.4% | 4 | 51.2% | 2.5% | 0% | 5.6% | 37% |
| 155 | Saint-Félicien | 4 | 394 | 61 | 10 | 16 | 13 | 38 | 126 | 32% | 4 | 48.4% | 7.9% | 0% | 10.3% | 30.2% |
| 156 | Saint-Félicien | 3 | 403 | 73 | 4 | 25 | 2 | 46 | 128 | 31.8% | 3 | 57% | 3.1% | 0% | 1.6% | 35.9% |
| 157 | Saint-Félicien | 4 | 413 | 64 | 2 | 34 | 4 | 43 | 117 | 28.3% | 4 | 54.7% | 1.7% | 0% | 3.4% | 36.8% |
| 158 | Saint-Félicien | 2 | 425 | 51 | 3 | 14 | 4 | 44 | 104 | 24.5% | 4 | 49% | 2.9% | 0% | 3.8% | 42.3% |
| 159 | Saint-Félicien | 9 | 457 | 93 | 4 | 28 | 7 | 35 | 148 | 32.4% | 4 | 62.8% | 2.7% | 0% | 4.7% | 23.6% |
| 016 | Alma | 3 | 327 | 74 | 0 | 16 | 3 | 35 | 115 | 35.2% | 4 | 64.3% | 0% | 0% | 2.6% | 30.4% |
| 160 | La Doré | 3 | 288 | 46 | 0 | 28 | 4 | 31 | 84 | 29.2% | 4 | 54.8% | 0% | 0% | 4.8% | 36.9% |
| 161 | La Doré | 1 | 244 | 54 | 2 | 18 | 2 | 21 | 80 | 32.8% | 3 | 67.5% | 2.5% | 0% | 2.5% | 26.3% |
| 162 | La Doré | 0 | 299 | 65 | 1 | 11 | 1 | 49 | 116 | 38.8% | 3 | 56% | 0.9% | 0% | 0.9% | 42.2% |
| 163 | La Doré | 4 | 272 | 73 | 2 | 14 | 4 | 27 | 110 | 40.4% | 4 | 66.4% | 1.8% | 0% | 3.6% | 24.5% |
| 164 | Saint-Félicien | 2 | 398 | 57 | 6 | 25 | 2 | 38 | 105 | 26.4% | 3 | 54.3% | 5.7% | 0% | 1.9% | 36.2% |
| 165 | Saint-Félicien | 3 | 363 | 80 | 2 | 28 | 2 | 34 | 121 | 33.3% | 3 | 66.1% | 1.7% | 0% | 1.7% | 28.1% |
| 166 | Saint-Félicien | 3 | 371 | 69 | 3 | 27 | 2 | 37 | 114 | 30.7% | 3 | 60.5% | 2.6% | 0% | 1.8% | 32.5% |
| 167 | Saint-Félicien | 8 | 395 | 50 | 3 | 26 | 6 | 55 | 122 | 30.9% | 4 | 41% | 2.5% | 0% | 4.9% | 45.1% |
| 168 | Saint-Félicien | 1 | 358 | 81 | 5 | 19 | 3 | 59 | 149 | 41.6% | 3 | 54.4% | 3.4% | 0% | 2% | 39.6% |
| 169 | Saint-Félicien | 3 | 388 | 75 | 5 | 32 | 4 | 42 | 129 | 33.2% | 3 | 58.1% | 3.9% | 0% | 3.1% | 32.6% |
| 017 | Alma | 0 | 432 | 83 | 4 | 27 | 7 | 48 | 142 | 32.9% | 4 | 58.5% | 2.8% | 0% | 4.9% | 33.8% |
| 170 | Saint-Félicien | 2 | 466 | 92 | 1 | 22 | 8 | 47 | 150 | 32.2% | 4 | 61.3% | 0.7% | 0% | 5.3% | 31.3% |
| 171 | Saint-Thomas-Didyme | 4 | 342 | 83 | 5 | 29 | 0 | 40 | 132 | 38.6% | 3 | 62.9% | 3.8% | 0% | 0% | 30.3% |
| 172 | Saint-Thomas-Didyme | 4 | 254 | 74 | 0 | 14 | 0 | 49 | 127 | 50% | 3 | 58.3% | 0% | 0% | 0% | 38.6% |
| 173 | Normandin | 7 | 400 | 89 | 4 | 31 | 4 | 69 | 173 | 43.3% | 3 | 51.4% | 2.3% | 0% | 2.3% | 39.9% |
| 174 | Normandin | 4 | 300 | 73 | 3 | 16 | 7 | 43 | 130 | 43.3% | 4 | 56.2% | 2.3% | 0% | 5.4% | 33.1% |
| 175 | Normandin | 4 | 269 | 50 | 4 | 19 | 7 | 26 | 91 | 33.8% | 4 | 54.9% | 4.4% | 0% | 7.7% | 28.6% |
| 176 | Normandin | 3 | 332 | 50 | 4 | 22 | 2 | 44 | 103 | 31% | 3 | 48.5% | 3.9% | 0% | 1.9% | 42.7% |
| 177 | Normandin | 2 | 287 | 38 | 1 | 17 | 4 | 37 | 82 | 28.6% | 4 | 46.3% | 1.2% | 0% | 4.9% | 45.1% |
| 178 | Normandin | 6 | 373 | 70 | 3 | 29 | 8 | 37 | 124 | 33.2% | 4 | 56.5% | 2.4% | 0% | 6.5% | 29.8% |
| 179 | Normandin | 6 | 325 | 63 | 0 | 29 | 5 | 36 | 110 | 33.8% | 4 | 57.3% | 0% | 0% | 4.5% | 32.7% |
| 018 | Alma | 2 | 346 | 69 | 4 | 23 | 11 | 37 | 123 | 35.5% | 4 | 56.1% | 3.3% | 0% | 8.9% | 30.1% |
| 180 | Saint-Edmond | 3 | 300 | 106 | 2 | 25 | 5 | 43 | 159 | 53% | 4 | 66.7% | 1.3% | 0% | 3.1% | 27% |
| 181 | Albanel | 1 | 316 | 49 | 4 | 19 | 0 | 38 | 92 | 29.1% | 3 | 53.3% | 4.3% | 0% | 0% | 41.3% |
| 182 | Albanel | 7 | 404 | 69 | 0 | 14 | 11 | 47 | 134 | 33.2% | 4 | 51.5% | 0% | 0% | 8.2% | 35.1% |
| 183 | Albanel | 4 | 362 | 54 | 3 | 25 | 4 | 39 | 104 | 28.7% | 4 | 51.9% | 2.9% | 0% | 3.8% | 37.5% |
| 184 | Albanel | 2 | 320 | 43 | 0 | 22 | 8 | 49 | 102 | 31.9% | 4 | 42.2% | 0% | 0% | 7.8% | 48% |
| 185 | Albanel | 4 | 351 | 73 | 2 | 27 | 4 | 46 | 129 | 36.8% | 4 | 56.6% | 1.6% | 0% | 3.1% | 35.7% |
| 186 | Girardville | 2 | 252 | 46 | 3 | 28 | 3 | 42 | 96 | 38.1% | 3 | 47.9% | 3.1% | 0% | 3.1% | 43.8% |
| 187 | Girardville | 2 | 265 | 47 | 3 | 31 | 6 | 43 | 101 | 38.1% | 4 | 46.5% | 3% | 0% | 5.9% | 42.6% |
| 188 | Girardville | 3 | 326 | 59 | 2 | 57 | 8 | 58 | 130 | 39.9% | 4 | 45.4% | 1.5% | 0% | 6.2% | 44.6% |
| 189 | Dolbeau-Mistassini | 2 | 429 | 68 | 1 | 25 | 1 | 67 | 139 | 32.4% | 3 | 48.9% | 0.7% | 0% | 0.7% | 48.2% |
| 019 | Alma | 2 | 435 | 96 | 1 | 25 | 7 | 42 | 148 | 34% | 4 | 64.9% | 0.7% | 0% | 4.7% | 28.4% |
| 190 | Dolbeau-Mistassini | 5 | 364 | 50 | 1 | 18 | 5 | 24 | 85 | 23.4% | 4 | 58.8% | 1.2% | 0% | 5.9% | 28.2% |
| 191 | Dolbeau-Mistassini | 5 | 334 | 53 | 0 | 12 | 2 | 34 | 94 | 28.1% | 4 | 56.4% | 0% | 0% | 2.1% | 36.2% |
| 192 | Dolbeau-Mistassini | 2 | 341 | 54 | 2 | 13 | 3 | 32 | 93 | 27.3% | 4 | 58.1% | 2.2% | 0% | 3.2% | 34.4% |
| 193 | Dolbeau-Mistassini | 8 | 379 | 54 | 0 | 14 | 9 | 38 | 109 | 28.8% | 4 | 49.5% | 0% | 0% | 8.3% | 34.9% |
| 194 | Dolbeau-Mistassini | 1 | 360 | 58 | 5 | 21 | 3 | 31 | 98 | 27.2% | 3 | 59.2% | 5.1% | 0% | 3.1% | 31.6% |
| 195 | Dolbeau-Mistassini | 3 | 319 | 31 | 3 | 18 | 8 | 22 | 67 | 21% | 4 | 46.3% | 4.5% | 0% | 11.9% | 32.8% |
| 196 | Dolbeau-Mistassini | 0 | 350 | 40 | 1 | 19 | 2 | 25 | 68 | 19.4% | 4 | 58.8% | 1.5% | 0% | 2.9% | 36.8% |
| 197 | Dolbeau-Mistassini | 4 | 383 | 36 | 2 | 19 | 11 | 25 | 78 | 20.4% | 4 | 46.2% | 2.6% | 0% | 14.1% | 32.1% |
| 198 | Dolbeau-Mistassini | 1 | 395 | 54 | 1 | 29 | 8 | 43 | 107 | 27.1% | 4 | 50.5% | 0.9% | 0% | 7.5% | 40.2% |
| 199 | Dolbeau-Mistassini | 4 | 359 | 72 | 2 | 23 | 7 | 27 | 112 | 31.2% | 4 | 64.3% | 1.8% | 0% | 6.3% | 24.1% |
| 002 | Saint-Ludger-de-Milot | 3 | 257 | 54 | 1 | 26 | 2 | 41 | 101 | 39.3% | 4 | 53.5% | 1% | 0% | 2% | 40.6% |
| 020 | Alma | 6 | 469 | 125 | 3 | 28 | 12 | 39 | 185 | 39.4% | 4 | 67.6% | 1.6% | 0% | 6.5% | 21.1% |
| 200 | Dolbeau-Mistassini | 4 | 377 | 68 | 0 | 26 | 3 | 49 | 124 | 32.9% | 4 | 54.8% | 0% | 0% | 2.4% | 39.5% |
| 201 | Dolbeau-Mistassini | 2 | 418 | 54 | 1 | 27 | 4 | 25 | 86 | 20.6% | 4 | 62.8% | 1.2% | 0% | 4.7% | 29.1% |
| 202 | Dolbeau-Mistassini | 5 | 366 | 69 | 0 | 26 | 4 | 35 | 113 | 30.9% | 4 | 61.1% | 0% | 0% | 3.5% | 31% |
| 203 | Dolbeau-Mistassini | 2 | 373 | 60 | 2 | 21 | 7 | 36 | 107 | 28.7% | 4 | 56.1% | 1.9% | 0% | 6.5% | 33.6% |
| 204 | Dolbeau-Mistassini | 2 | 457 | 59 | 1 | 32 | 9 | 57 | 128 | 28% | 4 | 46.1% | 0.8% | 0% | 7% | 44.5% |
| 205 | Saint-Eugène-d'Argentenay | 4 | 413 | 103 | 2 | 32 | 5 | 48 | 162 | 39.2% | 4 | 63.6% | 1.2% | 0% | 3.1% | 29.6% |
| 206 | Notre-Dame-de-Lorette | 0 | 149 | 37 | 0 | 18 | 1 | 13 | 51 | 34.2% | 4 | 72.5% | 0% | 0% | 2% | 25.5% |
| 207 | Saint-Stanislas | 0 | 297 | 73 | 7 | 15 | 3 | 58 | 141 | 47.5% | 3 | 51.8% | 5% | 0% | 2.1% | 41.1% |
| 208 | Sainte-Élisabeth-de-Proulx | 5 | 149 | 27 | 1 | 16 | 0 | 8 | 41 | 27.5% | 3 | 65.9% | 2.4% | 0% | 0% | 19.5% |
| 209 | Dolbeau-Mistassini | 3 | 456 | 75 | 2 | 23 | 3 | 46 | 129 | 28.3% | 4 | 58.1% | 1.6% | 0% | 2.3% | 35.7% |
| 021 | Alma | 2 | 390 | 68 | 3 | 31 | 11 | 51 | 135 | 34.6% | 4 | 50.4% | 2.2% | 0% | 8.1% | 37.8% |
| 210 | Dolbeau-Mistassini | 3 | 372 | 43 | 5 | 32 | 4 | 17 | 72 | 19.4% | 3 | 59.7% | 6.9% | 0% | 5.6% | 23.6% |
| 211 | Dolbeau-Mistassini | 7 | 354 | 58 | 1 | 26 | 4 | 26 | 96 | 27.1% | 4 | 60.4% | 1% | 0% | 4.2% | 27.1% |
| 212 | Dolbeau-Mistassini | 4 | 421 | 62 | 1 | 29 | 5 | 60 | 132 | 31.4% | 4 | 47% | 0.8% | 0% | 3.8% | 45.5% |
| 213 | Dolbeau-Mistassini | 4 | 412 | 69 | 0 | 21 | 6 | 27 | 106 | 25.7% | 4 | 65.1% | 0% | 0% | 5.7% | 25.5% |
| 214 | Dolbeau-Mistassini | 3 | 415 | 67 | 1 | 18 | 2 | 33 | 106 | 25.5% | 4 | 63.2% | 0.9% | 0% | 1.9% | 31.1% |
| 215 | Dolbeau-Mistassini | 1 | 348 | 43 | 2 | 26 | 5 | 22 | 73 | 21% | 4 | 58.9% | 2.7% | 0% | 6.8% | 30.1% |
| 216 | Dolbeau-Mistassini | 4 | 331 | 39 | 0 | 16 | 4 | 37 | 84 | 25.4% | 4 | 46.4% | 0% | 0% | 4.8% | 44% |
| 217 | Dolbeau-Mistassini | 0 | 346 | 46 | 1 | 13 | 5 | 29 | 81 | 23.4% | 4 | 56.8% | 1.2% | 0% | 6.2% | 35.8% |
| 218 | Dolbeau-Mistassini | 2 | 377 | 57 | 2 | 25 | 1 | 38 | 100 | 26.5% | 3 | 57% | 2% | 0% | 1% | 38% |
| 219 | Dolbeau-Mistassini | 6 | 349 | 53 | 1 | 31 | 4 | 51 | 115 | 33% | 4 | 46.1% | 0.9% | 0% | 3.5% | 44.3% |
| 022 | Alma | 1 | 364 | 70 | 4 | 18 | 6 | 28 | 109 | 29.9% | 4 | 64.2% | 3.7% | 0% | 5.5% | 25.7% |
| 220 | Dolbeau-Mistassini | 5 | 296 | 62 | 2 | 17 | 9 | 36 | 114 | 38.5% | 4 | 54.4% | 1.8% | 0% | 7.9% | 31.6% |
| 221 | Dolbeau-Mistassini | 2 | 338 | 78 | 3 | 32 | 3 | 50 | 136 | 40.2% | 3 | 57.4% | 2.2% | 0% | 2.2% | 36.8% |
| 222 | Sainte-Jeanne-d'Arc | 2 | 339 | 73 | 4 | 28 | 3 | 25 | 107 | 31.6% | 3 | 68.2% | 3.7% | 0% | 2.8% | 23.4% |
| 223 | Sainte-Jeanne-d'Arc | 0 | 294 | 61 | 4 | 29 | 5 | 49 | 119 | 40.5% | 4 | 51.3% | 3.4% | 0% | 4.2% | 41.2% |
| 224 | Sainte-Jeanne-d'Arc | 2 | 280 | 48 | 2 | 24 | 2 | 56 | 110 | 39.3% | 3 | 43.6% | 1.8% | 0% | 1.8% | 50.9% |
| 225 | Saint-Augustin | 4 | 283 | 31 | 0 | 14 | 2 | 47 | 84 | 29.7% | 4 | 36.9% | 0% | 0% | 2.4% | 56% |
| 226 | Péribonka | 4 | 427 | 115 | 1 | 32 | 4 | 55 | 179 | 41.9% | 4 | 64.2% | 0.6% | 0% | 2.2% | 30.7% |
| 024 | Alma | 5 | 354 | 69 | 3 | 29 | 3 | 51 | 131 | 37% | 3 | 52.7% | 2.3% | 0% | 2.3% | 38.9% |
| 025 | Alma | 5 | 464 | 105 | 8 | 27 | 8 | 73 | 199 | 42.9% | 3 | 52.8% | 4% | 0% | 4% | 36.7% |
| 026 | Alma | 8 | 433 | 115 | 5 | 29 | 9 | 47 | 184 | 42.5% | 4 | 62.5% | 2.7% | 0% | 4.9% | 25.5% |
| 027 | Alma | 3 | 445 | 109 | 3 | 31 | 9 | 57 | 181 | 40.7% | 4 | 60.2% | 1.7% | 0% | 5% | 31.5% |
| 028 | Alma | 7 | 539 | 140 | 4 | 28 | 6 | 51 | 208 | 38.6% | 4 | 67.3% | 1.9% | 0% | 2.9% | 24.5% |
| 029 | Alma | 2 | 360 | 88 | 1 | 14 | 5 | 25 | 121 | 33.6% | 4 | 72.7% | 0.8% | 0% | 4.1% | 20.7% |
| 003 | Sainte-Monique | 4 | 362 | 61 | 1 | 28 | 3 | 75 | 144 | 39.8% | 4 | 42.4% | 0.7% | 0% | 2.1% | 52.1% |
| 030 | Alma | 2 | 358 | 74 | 2 | 17 | 8 | 32 | 118 | 33% | 4 | 62.7% | 1.7% | 0% | 6.8% | 27.1% |
| 031 | Alma | 5 | 290 | 57 | 2 | 25 | 8 | 13 | 85 | 29.3% | 4 | 67.1% | 2.4% | 0% | 9.4% | 15.3% |
| 032 | Alma | 5 | 432 | 119 | 5 | 24 | 9 | 32 | 170 | 39.4% | 4 | 70% | 2.9% | 0% | 5.3% | 18.8% |
| 033 | Alma | 7 | 330 | 76 | 1 | 18 | 6 | 27 | 117 | 35.5% | 4 | 65% | 0.9% | 0% | 5.1% | 23.1% |
| 034 | Alma | 1 | 346 | 71 | 4 | 24 | 8 | 20 | 104 | 30.1% | 4 | 68.3% | 3.8% | 0% | 7.7% | 19.2% |
