Totals | Rejected Ballots for Polling Station | Electors for Polling Station | Ismaël Raymond | Jean Duplain Liberal | Jimmy Voyer People's Party | Julie Bouchard Bloc Quebecois | Richard Martel Conservative | Yves Laporte Green Party | Total Votes | Turnout | Ismaël Raymond | Jean Duplain | Jimmy Voyer | Julie Bouchard | Richard Martel | Yves Laporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24022 | 6475 | 65747 | 1952 | 7746 | 650 | 14096 | 17291 | 489 | 43881 | 66.7% | 4.4% | 17.7% | 1.5% | 32.1% | 39.4% | 1.1% |
Polling Station Number | Polling Station Name | Rejected Ballots for Polling Station | Electors for Polling Station | Ismaël Raymond | Jean Duplain Liberal | Jimmy Voyer People's Party | Julie Bouchard Bloc Quebecois | Richard Martel Conservative | Yves Laporte Green Party | Total Votes | Turnout | Green Rank | Ismaël Raymond | Jean Duplain Liberal | Jimmy Voyer People's Party | Julie Bouchard Bloc Quebecois | Richard Martel Conservative | Yves Laporte Green Party |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/R 1 | SVR Group 1/RÉS Groupe 1 | 18 | 68 | 38 | 66 | 15 | 91 | 269 | 13 | 472 | 694.1% | 5 | 0% | 14% | 3.2% | 19.3% | 57% | 2.8% |
S/R 2 | SVR Group 2/RÉS Groupe 2 | 24 | 0 | 36 | 262 | 16 | 347 | 487 | 6 | 1142 | -- | 5 | 0% | 22.9% | 1.4% | 30.4% | 42.6% | 0.5% |
001 | Saguenay | 5 | 299 | 3 | 15 | 1 | 60 | 71 | 1 | 153 | 51.2% | 4 | 0% | 9.8% | 0.7% | 39.2% | 46.4% | 0.7% |
010 | Saguenay | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100 | Petit-Saguenay | 2 | 275 | 10 | 24 | 0 | 43 | 62 | 2 | 133 | 48.4% | 4 | 0% | 18% | 0% | 32.3% | 46.6% | 1.5% |
101 | Petit-Saguenay | 7 | 256 | 10 | 33 | 2 | 46 | 53 | 2 | 143 | 55.9% | 4 | 0% | 23.1% | 1.4% | 32.2% | 37.1% | 1.4% |
102 | L'Anse-Saint-Jean | 0 | 305 | 11 | 26 | 1 | 51 | 47 | 1 | 126 | 41.3% | 4 | 0% | 20.6% | 0.8% | 40.5% | 37.3% | 0.8% |
103 | L'Anse-Saint-Jean | 3 | 295 | 10 | 17 | 2 | 32 | 26 | 2 | 82 | 27.8% | 4 | 0% | 20.7% | 2.4% | 39% | 31.7% | 2.4% |
104 | L'Anse-Saint-Jean | 1 | 391 | 6 | 28 | 2 | 45 | 52 | 6 | 134 | 34.3% | 4 | 0% | 20.9% | 1.5% | 33.6% | 38.8% | 4.5% |
105 | Saguenay | 5 | 411 | 1 | 29 | 3 | 58 | 48 | 2 | 145 | 35.3% | 5 | 0% | 20% | 2.1% | 40% | 33.1% | 1.4% |
106 | Saguenay | 7 | 456 | 8 | 44 | 1 | 47 | 48 | 4 | 151 | 33.1% | 4 | 0% | 29.1% | 0.7% | 31.1% | 31.8% | 2.6% |
107 | Saguenay | 4 | 417 | 5 | 28 | 1 | 62 | 32 | 0 | 127 | 30.5% | 5 | 0% | 22% | 0.8% | 48.8% | 25.2% | 0% |
108 | Saguenay | 10 | 463 | 15 | 43 | 7 | 60 | 70 | 4 | 194 | 41.9% | 5 | 0% | 22.2% | 3.6% | 30.9% | 36.1% | 2.1% |
109 | Saguenay | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
011 | Saguenay | 5 | 323 | 28 | 36 | 12 | 100 | 116 | 2 | 271 | 83.9% | 5 | 0% | 13.3% | 4.4% | 36.9% | 42.8% | 0.7% |
110 | Saguenay | 3 | 377 | 14 | 61 | 4 | 119 | 112 | 5 | 304 | 80.6% | 4 | 0% | 20.1% | 1.3% | 39.1% | 36.8% | 1.6% |
111 | Saguenay | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
112 | Saguenay | 2 | 460 | 12 | 45 | 2 | 78 | 52 | 4 | 183 | 39.8% | 4 | 0% | 24.6% | 1.1% | 42.6% | 28.4% | 2.2% |
113 | Saguenay | 6 | 342 | 19 | 53 | 3 | 103 | 82 | 2 | 249 | 72.8% | 5 | 0% | 21.3% | 1.2% | 41.4% | 32.9% | 0.8% |
114 | Saguenay | 1 | 327 | 15 | 55 | 7 | 78 | 99 | 3 | 243 | 74.3% | 5 | 0% | 22.6% | 2.9% | 32.1% | 40.7% | 1.2% |
115 | Saguenay | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
116 | Saguenay | 2 | 389 | 21 | 70 | 2 | 106 | 100 | 9 | 289 | 74.3% | 4 | 0% | 24.2% | 0.7% | 36.7% | 34.6% | 3.1% |
117 | Saguenay | 5 | 447 | 9 | 19 | 0 | 74 | 69 | 3 | 170 | 38% | 4 | 0% | 11.2% | 0% | 43.5% | 40.6% | 1.8% |
118 | Saint-Félix-d'Otis | 2 | 466 | 5 | 32 | 2 | 82 | 73 | 2 | 193 | 41.4% | 4 | 0% | 16.6% | 1% | 42.5% | 37.8% | 1% |
119 | Saint-Félix-d'Otis | 0 | 491 | 7 | 27 | 0 | 60 | 99 | 0 | 186 | 37.9% | 4 | 0% | 14.5% | 0% | 32.3% | 53.2% | 0% |
012 | Saguenay | 2 | 446 | 6 | 30 | 0 | 73 | 58 | 1 | 164 | 36.8% | 4 | 0% | 18.3% | 0% | 44.5% | 35.4% | 0.6% |
120 | Saguenay | 2 | 449 | 9 | 27 | 1 | 61 | 52 | 2 | 145 | 32.3% | 4 | 0% | 18.6% | 0.7% | 42.1% | 35.9% | 1.4% |
121 | Saguenay | 5 | 540 | 12 | 48 | 1 | 75 | 68 | 0 | 197 | 36.5% | 5 | 0% | 24.4% | 0.5% | 38.1% | 34.5% | 0% |
122 | Saguenay | 3 | 451 | 5 | 34 | 0 | 53 | 58 | 2 | 150 | 33.3% | 4 | 0% | 22.7% | 0% | 35.3% | 38.7% | 1.3% |
123 | Saguenay | 5 | 496 | 1 | 41 | 3 | 59 | 78 | 2 | 188 | 37.9% | 5 | 0% | 21.8% | 1.6% | 31.4% | 41.5% | 1.1% |
124 | Saguenay | 13 | 410 | 15 | 38 | 5 | 69 | 106 | 5 | 236 | 57.6% | 4 | 0% | 16.1% | 2.1% | 29.2% | 44.9% | 2.1% |
125 | Saguenay | 4 | 353 | 11 | 43 | 5 | 101 | 94 | 3 | 250 | 70.8% | 5 | 0% | 17.2% | 2% | 40.4% | 37.6% | 1.2% |
126 | Saguenay | 6 | 436 | 7 | 28 | 4 | 46 | 64 | 2 | 150 | 34.4% | 5 | 0% | 18.7% | 2.7% | 30.7% | 42.7% | 1.3% |
127 | Saguenay | 1 | 446 | 5 | 27 | 3 | 74 | 80 | 3 | 188 | 42.2% | 4 | 0% | 14.4% | 1.6% | 39.4% | 42.6% | 1.6% |
128 | Saguenay | 4 | 442 | 13 | 18 | 7 | 48 | 77 | 4 | 158 | 35.7% | 5 | 0% | 11.4% | 4.4% | 30.4% | 48.7% | 2.5% |
129 | Saguenay | 2 | 611 | 7 | 34 | 4 | 79 | 146 | 1 | 266 | 43.5% | 5 | 0% | 12.8% | 1.5% | 29.7% | 54.9% | 0.4% |
013 | Saguenay | 2 | 383 | 6 | 27 | 5 | 63 | 32 | 3 | 132 | 34.5% | 5 | 0% | 20.5% | 3.8% | 47.7% | 24.2% | 2.3% |
130 | Saguenay | 1 | 426 | 16 | 50 | 8 | 72 | 114 | 2 | 247 | 58% | 5 | 0% | 20.2% | 3.2% | 29.1% | 46.2% | 0.8% |
131 | Saguenay | 5 | 307 | 11 | 58 | 6 | 113 | 131 | 6 | 319 | 103.9% | 4 | 0% | 18.2% | 1.9% | 35.4% | 41.1% | 1.9% |
132 | Saguenay | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
133 | Saguenay | 0 | 338 | 5 | 25 | 6 | 27 | 106 | 0 | 164 | 48.5% | 5 | 0% | 15.2% | 3.7% | 16.5% | 64.6% | 0% |
134 | Saguenay | 0 | 400 | 9 | 42 | 0 | 66 | 78 | 2 | 188 | 47% | 4 | 0% | 22.3% | 0% | 35.1% | 41.5% | 1.1% |
135 | Saguenay | 0 | 405 | 10 | 59 | 1 | 49 | 72 | 2 | 183 | 45.2% | 4 | 0% | 32.2% | 0.5% | 26.8% | 39.3% | 1.1% |
136 | Saguenay | 3 | 430 | 7 | 37 | 0 | 78 | 61 | 2 | 181 | 42.1% | 4 | 0% | 20.4% | 0% | 43.1% | 33.7% | 1.1% |
137 | Saguenay | 4 | 397 | 21 | 49 | 5 | 111 | 119 | 2 | 290 | 73% | 5 | 0% | 16.9% | 1.7% | 38.3% | 41% | 0.7% |
138 | Saguenay | 3 | 416 | 6 | 27 | 2 | 45 | 86 | 0 | 163 | 39.2% | 5 | 0% | 16.6% | 1.2% | 27.6% | 52.8% | 0% |
139 | Saguenay | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
014 | Saguenay | 10 | 364 | 23 | 43 | 8 | 90 | 108 | 11 | 270 | 74.2% | 4 | 0% | 15.9% | 3% | 33.3% | 40% | 4.1% |
140 | Saguenay | 3 | 427 | 11 | 31 | 0 | 79 | 86 | 1 | 200 | 46.8% | 4 | 0% | 15.5% | 0% | 39.5% | 43% | 0.5% |
141 | Saguenay | 5 | 623 | 11 | 54 | 9 | 69 | 112 | 5 | 254 | 40.8% | 5 | 0% | 21.3% | 3.5% | 27.2% | 44.1% | 2% |
142 | Saguenay | 9 | 366 | 11 | 56 | 2 | 98 | 106 | 3 | 274 | 74.9% | 4 | 0% | 20.4% | 0.7% | 35.8% | 38.7% | 1.1% |
143 | Saguenay | 5 | 402 | 12 | 26 | 5 | 40 | 60 | 2 | 138 | 34.3% | 5 | 0% | 18.8% | 3.6% | 29% | 43.5% | 1.4% |
144 | Saguenay | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
145 | Saguenay | 4 | 390 | 13 | 34 | 1 | 41 | 49 | 2 | 131 | 33.6% | 4 | 0% | 26% | 0.8% | 31.3% | 37.4% | 1.5% |
146 | Saguenay | 3 | 367 | 2 | 23 | 1 | 45 | 53 | 2 | 127 | 34.6% | 4 | 0% | 18.1% | 0.8% | 35.4% | 41.7% | 1.6% |
147 | Saguenay | 2 | 449 | 17 | 25 | 4 | 64 | 79 | 2 | 176 | 39.2% | 5 | 0% | 14.2% | 2.3% | 36.4% | 44.9% | 1.1% |
148 | Saguenay | 2 | 371 | 23 | 42 | 3 | 116 | 102 | 4 | 269 | 72.5% | 4 | 0% | 15.6% | 1.1% | 43.1% | 37.9% | 1.5% |
149 | Saguenay | 5 | 479 | 10 | 12 | 7 | 58 | 74 | 3 | 159 | 33.2% | 5 | 0% | 7.5% | 4.4% | 36.5% | 46.5% | 1.9% |
015 | Saguenay | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
150 | Saguenay | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
151 | Saguenay | 3 | 399 | 9 | 45 | 8 | 60 | 138 | 2 | 256 | 64.2% | 5 | 0% | 17.6% | 3.1% | 23.4% | 53.9% | 0.8% |
152 | Saguenay | 0 | 404 | 6 | 25 | 1 | 49 | 87 | 3 | 165 | 40.8% | 4 | 0% | 15.2% | 0.6% | 29.7% | 52.7% | 1.8% |
153 | Saguenay | 9 | 557 | 12 | 31 | 4 | 72 | 103 | 3 | 222 | 39.9% | 5 | 0% | 14% | 1.8% | 32.4% | 46.4% | 1.4% |
154 | Saguenay | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
155 | Saguenay | 1 | 352 | 6 | 20 | 6 | 25 | 52 | 0 | 104 | 29.5% | 5 | 0% | 19.2% | 5.8% | 24% | 50% | 0% |
156 | Saguenay | 4 | 513 | 24 | 12 | 15 | 28 | 113 | 4 | 176 | 34.3% | 5 | 0% | 6.8% | 8.5% | 15.9% | 64.2% | 2.3% |
157 | Saguenay | 3 | 407 | 3 | 16 | 6 | 35 | 91 | 0 | 151 | 37.1% | 5 | 0% | 10.6% | 4% | 23.2% | 60.3% | 0% |
158 | Saguenay | 5 | 372 | 3 | 20 | 0 | 49 | 53 | 1 | 128 | 34.4% | 4 | 0% | 15.6% | 0% | 38.3% | 41.4% | 0.8% |
159 | Saguenay | 0 | 381 | 4 | 26 | 6 | 44 | 61 | 0 | 137 | 36% | 5 | 0% | 19% | 4.4% | 32.1% | 44.5% | 0% |
016 | Saguenay | 3 | 396 | 6 | 31 | 6 | 63 | 88 | 0 | 191 | 48.2% | 5 | 0% | 16.2% | 3.1% | 33% | 46.1% | 0% |
160 | Saguenay | 3 | 341 | 7 | 28 | 2 | 36 | 46 | 3 | 118 | 34.6% | 4 | 0% | 23.7% | 1.7% | 30.5% | 39% | 2.5% |
161 | Saguenay | 3 | 411 | 13 | 28 | 2 | 55 | 98 | 1 | 187 | 45.5% | 5 | 0% | 15% | 1.1% | 29.4% | 52.4% | 0.5% |
162 | Saguenay | 3 | 375 | 5 | 15 | 3 | 51 | 103 | 0 | 175 | 46.7% | 5 | 0% | 8.6% | 1.7% | 29.1% | 58.9% | 0% |
163 | Saguenay | 4 | 474 | 6 | 19 | 4 | 54 | 130 | 0 | 211 | 44.5% | 5 | 0% | 9% | 1.9% | 25.6% | 61.6% | 0% |
164 | Rivière-Éternité | 0 | 390 | 6 | 37 | 3 | 33 | 113 | 5 | 191 | 49% | 4 | 0% | 19.4% | 1.6% | 17.3% | 59.2% | 2.6% |
165 | Ferland-et-Boilleau | 5 | 474 | 8 | 37 | 11 | 45 | 170 | 1 | 269 | 56.8% | 5 | 0% | 13.8% | 4.1% | 16.7% | 63.2% | 0.4% |
017 | Saguenay | 1 | 399 | 10 | 33 | 2 | 46 | 83 | 3 | 168 | 42.1% | 4 | 0% | 19.6% | 1.2% | 27.4% | 49.4% | 1.8% |
018 | Saguenay | 5 | 375 | 8 | 28 | 1 | 69 | 93 | 0 | 196 | 52.3% | 5 | 0% | 14.3% | 0.5% | 35.2% | 47.4% | 0% |
019 | Saguenay | 2 | 405 | 5 | 32 | 2 | 51 | 84 | 6 | 177 | 43.7% | 4 | 0% | 18.1% | 1.1% | 28.8% | 47.5% | 3.4% |
002 | Saguenay | 2 | 370 | 12 | 26 | 2 | 66 | 89 | 7 | 192 | 51.9% | 4 | 0% | 13.5% | 1% | 34.4% | 46.4% | 3.6% |
020 | Saguenay | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
021 | Saguenay | 0 | 424 | 7 | 30 | 7 | 78 | 97 | 2 | 214 | 50.5% | 5 | 0% | 14% | 3.3% | 36.4% | 45.3% | 0.9% |
022 | Saguenay | 1 | 390 | 12 | 26 | 1 | 62 | 96 | 0 | 186 | 47.7% | 5 | 0% | 14% | 0.5% | 33.3% | 51.6% | 0% |
023 | Saguenay | 2 | 386 | 12 | 29 | 5 | 64 | 74 | 1 | 175 | 45.3% | 5 | 0% | 16.6% | 2.9% | 36.6% | 42.3% | 0.6% |
024 | Saguenay | 19 | 360 | 20 | 59 | 2 | 117 | 107 | 1 | 305 | 84.7% | 5 | 0% | 19.3% | 0.7% | 38.4% | 35.1% | 0.3% |
025 | Saguenay | 6 | 449 | 16 | 7 | 1 | 62 | 68 | 3 | 147 | 32.7% | 4 | 0% | 4.8% | 0.7% | 42.2% | 46.3% | 2% |
026 | Saguenay | 5 | 445 | 7 | 25 | 4 | 54 | 89 | 2 | 179 | 40.2% | 5 | 0% | 14% | 2.2% | 30.2% | 49.7% | 1.1% |
027 | Saguenay | 5 | 594 | 12 | 33 | 3 | 82 | 123 | 3 | 249 | 41.9% | 4 | 0% | 13.3% | 1.2% | 32.9% | 49.4% | 1.2% |
028 | Saguenay | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
029 | Saguenay | 8 | 437 | 10 | 34 | 1 | 64 | 103 | 1 | 211 | 48.3% | 4 | 0% | 16.1% | 0.5% | 30.3% | 48.8% | 0.5% |
003 | Saguenay | 3 | 512 | 15 | 24 | 4 | 75 | 105 | 2 | 213 | 41.6% | 5 | 0% | 11.3% | 1.9% | 35.2% | 49.3% | 0.9% |
030 | Saguenay | 4 | 399 | 10 | 29 | 5 | 56 | 81 | 5 | 180 | 45.1% | 4 | 0% | 16.1% | 2.8% | 31.1% | 45% | 2.8% |
031 | Saguenay | 7 | 395 | 15 | 58 | 2 | 99 | 160 | 3 | 329 | 83.3% | 4 | 0% | 17.6% | 0.6% | 30.1% | 48.6% | 0.9% |
032 | Saguenay | 5 | 429 | 11 | 27 | 1 | 82 | 103 | 3 | 221 | 51.5% | 4 | 0% | 12.2% | 0.5% | 37.1% | 46.6% | 1.4% |
033 | Saguenay | 0 | 459 | 5 | 27 | 4 | 118 | 95 | 1 | 245 | 53.4% | 5 | 0% | 11% | 1.6% | 48.2% | 38.8% | 0.4% |
034 | Saguenay | 8 | 535 | 10 | 47 | 4 | 63 | 49 | 4 | 175 | 32.7% | 4 | 0% | 26.9% | 2.3% | 36% | 28% | 2.3% |
035 | Saguenay | 2 | 431 | 15 | 22 | 8 | 62 | 90 | 1 | 185 | 42.9% | 5 | 0% | 11.9% | 4.3% | 33.5% | 48.6% | 0.5% |
036 | Saguenay | 4 | 348 | 19 | 47 | 3 | 103 | 95 | 3 | 255 | 73.3% | 4 | 0% | 18.4% | 1.2% | 40.4% | 37.3% | 1.2% |
037 | Saguenay | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
038 | Saguenay | 6 | 333 | 12 | 51 | 2 | 115 | 148 | 2 | 324 | 97.3% | 4 | 0% | 15.7% | 0.6% | 35.5% | 45.7% | 0.6% |
039 | Saguenay | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
004 | Saguenay | 2 | 492 | 10 | 27 | 3 | 73 | 100 | 2 | 207 | 42.1% | 5 | 0% | 13% | 1.4% | 35.3% | 48.3% | 1% |
040 | Saguenay | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
400 | Saguenay | 9 | 98 | 0 | 26 | 1 | 21 | 16 | 2 | 75 | 76.5% | 4 | 0% | 34.7% | 1.3% | 28% | 21.3% | 2.7% |
401 | Saguenay | 11 | 98 | 1 | 27 | 0 | 16 | 19 | 1 | 74 | 75.5% | 4 | 0% | 36.5% | 0% | 21.6% | 25.7% | 1.4% |
402 | Saguenay | 2 | 228 | 0 | 91 | 1 | 29 | 53 | 1 | 177 | 77.6% | 4 | 0% | 51.4% | 0.6% | 16.4% | 29.9% | 0.6% |
403 | Saguenay | 8 | 139 | 1 | 49 | 2 | 21 | 23 | 1 | 104 | 74.8% | 5 | 0% | 47.1% | 1.9% | 20.2% | 22.1% | 1% |
041 | Saguenay | 8 | 407 | 25 | 45 | 9 | 92 | 176 | 4 | 334 | 82.1% | 5 | 0% | 13.5% | 2.7% | 27.5% | 52.7% | 1.2% |
042 | Saguenay | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
043 | Saguenay | 4 | 342 | 19 | 64 | 2 | 101 | 118 | 3 | 292 | 85.4% | 4 | 0% | 21.9% | 0.7% | 34.6% | 40.4% | 1% |
044 | Saguenay | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
045 | Saguenay | 7 | 356 | 20 | 52 | 9 | 95 | 103 | 6 | 272 | 76.4% | 5 | 0% | 19.1% | 3.3% | 34.9% | 37.9% | 2.2% |
046 | Saguenay | 5 | 370 | 18 | 14 | 4 | 89 | 57 | 1 | 170 | 45.9% | 5 | 0% | 8.2% | 2.4% | 52.4% | 33.5% | 0.6% |
047 | Saguenay | 7 | 350 | 22 | 54 | 2 | 89 | 89 | 4 | 245 | 70% | 4 | 0% | 22% | 0.8% | 36.3% | 36.3% | 1.6% |
048 | Saguenay | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
049 | Saguenay | 4 | 380 | 11 | 14 | 1 | 64 | 49 | 2 | 134 | 35.3% | 4 | 0% | 10.4% | 0.7% | 47.8% | 36.6% | 1.5% |
005 | Saguenay | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
050 | Saguenay | 2 | 479 | 8 | 17 | 1 | 38 | 88 | 5 | 151 | 31.5% | 4 | 0% | 11.3% | 0.7% | 25.2% | 58.3% | 3.3% |
500 | Mobile poll/Bureau itinérant | 0 | 66 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 15.2% | 5 | 0% | 30% | 10% | 50% | 10% | 0% |
501 | Mobile poll/Bureau itinérant | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 21.2% | 3 | 0% | 57.1% | 0% | 0% | 42.9% | 0% |
502 | Mobile poll/Bureau itinérant | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13.3% | 4 | 0% | 25% | 0% | 25% | 50% | 0% |
503 | Mobile poll/Bureau itinérant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
504 | Mobile poll/Bureau itinérant | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7.1% | 3 | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% |
051 | Saguenay | 2 | 435 | 6 | 24 | 0 | 56 | 108 | 1 | 191 | 43.9% | 4 | 0% | 12.6% | 0% | 29.3% | 56.5% | 0.5% |
052 | Saguenay | 4 | 359 | 7 | 24 | 7 | 43 | 46 | 2 | 126 | 35.1% | 5 | 0% | 19% | 5.6% | 34.1% | 36.5% | 1.6% |
053 | Saguenay | 2 | 355 | 8 | 23 | 4 | 30 | 44 | 2 | 105 | 29.6% | 5 | 0% | 21.9% | 3.8% | 28.6% | 41.9% | 1.9% |
054 | Saguenay | 2 | 380 | 9 | 21 | 4 | 35 | 50 | 1 | 113 | 29.7% | 5 | 0% | 18.6% | 3.5% | 31% | 44.2% | 0.9% |
055 | Saguenay | 6 | 434 | 12 | 25 | 0 | 42 | 17 | 3 | 93 | 21.4% | 4 | 0% | 26.9% | 0% | 45.2% | 18.3% | 3.2% |
056 | Saguenay | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
057 | Saguenay | 3 | 463 | 20 | 41 | 3 | 79 | 64 | 3 | 193 | 41.7% | 4 | 0% | 21.2% | 1.6% | 40.9% | 33.2% | 1.6% |
058 | Saguenay | 2 | 320 | 2 | 90 | 0 | 67 | 54 | 1 | 214 | 66.9% | 4 | 0% | 42.1% | 0% | 31.3% | 25.2% | 0.5% |
059 | Saguenay | 2 | 386 | 20 | 24 | 5 | 55 | 37 | 3 | 126 | 32.6% | 5 | 0% | 19% | 4% | 43.7% | 29.4% | 2.4% |
006 | Saguenay | 11 | 333 | 11 | 40 | 8 | 71 | 140 | 1 | 271 | 81.4% | 5 | 0% | 14.8% | 3% | 26.2% | 51.7% | 0.4% |
060 | Saguenay | 5 | 383 | 14 | 23 | 1 | 57 | 28 | 2 | 116 | 30.3% | 4 | 0% | 19.8% | 0.9% | 49.1% | 24.1% | 1.7% |
600 | Saguenay | 16 | 0 | 11 | 136 | 12 | 381 | 460 | 6 | 1011 | -- | 5 | 0% | 13.5% | 1.2% | 37.7% | 45.5% | 0.6% |
601 | Saguenay | 7 | 0 | 13 | 131 | 14 | 300 | 321 | 9 | 782 | -- | 5 | 0% | 16.8% | 1.8% | 38.4% | 41% | 1.2% |
602 | Saguenay | 9 | 0 | 35 | 211 | 10 | 318 | 410 | 7 | 965 | -- | 5 | 0% | 21.9% | 1% | 33% | 42.5% | 0.7% |
603 | Saguenay | 21 | 0 | 42 | 173 | 14 | 330 | 227 | 11 | 776 | -- | 5 | 0% | 22.3% | 1.8% | 42.5% | 29.3% | 1.4% |
604 | Saguenay | 7 | 0 | 22 | 192 | 16 | 357 | 398 | 5 | 975 | -- | 5 | 0% | 19.7% | 1.6% | 36.6% | 40.8% | 0.5% |
605 | Saguenay | 18 | 0 | 33 | 258 | 16 | 367 | 406 | 12 | 1077 | -- | 5 | 0% | 24% | 1.5% | 34.1% | 37.7% | 1.1% |
606 | Saguenay | 29 | 0 | 18 | 407 | 12 | 549 | 595 | 21 | 1613 | -- | 4 | 0% | 25.2% | 0.7% | 34% | 36.9% | 1.3% |
607 | Saguenay | 28 | 0 | 26 | 256 | 12 | 459 | 545 | 7 | 1307 | -- | 5 | 0% | 19.6% | 0.9% | 35.1% | 41.7% | 0.5% |
608 | Saguenay | 16 | 0 | 21 | 200 | 10 | 320 | 398 | 9 | 953 | -- | 5 | 0% | 21% | 1% | 33.6% | 41.8% | 0.9% |
609 | Saguenay | 10 | 0 | 28 | 162 | 6 | 312 | 404 | 3 | 897 | -- | 5 | 0% | 18.1% | 0.7% | 34.8% | 45% | 0.3% |
061 | Saguenay | 2 | 357 | 19 | 20 | 5 | 49 | 24 | 3 | 103 | 28.9% | 5 | 0% | 19.4% | 4.9% | 47.6% | 23.3% | 2.9% |
610 | Saguenay | 13 | 0 | 17 | 215 | 8 | 371 | 529 | 8 | 1144 | -- | 4 | 0% | 18.8% | 0.7% | 32.4% | 46.2% | 0.7% |
611 | Saguenay | 13 | 0 | 19 | 192 | 10 | 311 | 349 | 3 | 878 | -- | 5 | 0% | 21.9% | 1.1% | 35.4% | 39.7% | 0.3% |
612 | Saint-Félix-d'Otis | 0 | 0 | 6 | 32 | 3 | 97 | 101 | 3 | 236 | -- | 4 | 0% | 13.6% | 1.3% | 41.1% | 42.8% | 1.3% |
613 | L'Anse-Saint-Jean - - Petit-Saguenay | 5 | 0 | 19 | 72 | 3 | 89 | 149 | 7 | 325 | -- | 4 | 0% | 22.2% | 0.9% | 27.4% | 45.8% | 2.2% |
062 | Saguenay | 0 | 321 | 27 | 25 | 5 | 71 | 42 | 5 | 148 | 46.1% | 4 | 0% | 16.9% | 3.4% | 48% | 28.4% | 3.4% |
063 | Saguenay | 4 | 414 | 10 | 19 | 1 | 63 | 43 | 1 | 131 | 31.6% | 4 | 0% | 14.5% | 0.8% | 48.1% | 32.8% | 0.8% |
064 | Saguenay | 1 | 308 | 10 | 28 | 4 | 42 | 37 | 3 | 115 | 37.3% | 5 | 0% | 24.3% | 3.5% | 36.5% | 32.2% | 2.6% |
065 | Saguenay | 2 | 315 | 20 | 19 | 1 | 34 | 40 | 2 | 98 | 31.1% | 4 | 0% | 19.4% | 1% | 34.7% | 40.8% | 2% |
066 | Saguenay | 0 | 373 | 11 | 28 | 3 | 61 | 56 | 0 | 148 | 39.7% | 5 | 0% | 18.9% | 2% | 41.2% | 37.8% | 0% |
