Totals | Rejected Ballots for Polling Station | Electors for Polling Station | France Gagnon Conservative | Jean Tardy People's Party | Léonie Lajoie | Maxime Blanchette-Joncas Bloc Quebecois | Noémi Bureau-Civil | Sylvain Lajoie NDP-New Democratic Party | Total Votes | Turnout | France Gagnon | Jean Tardy | Léonie Lajoie | Maxime Blanchette-Joncas | Noémi Bureau-Civil | Sylvain Lajoie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24018 | 5306 | 70099 | 5569 | 699 | 10437 | 20653 | 1471 | 2637 | 45767 | 65.3% | 12.2% | 1.5% | 22.8% | 45.1% | 3.2% | 5.8% |
Polling Station Number | Polling Station Name | Rejected Ballots for Polling Station | Electors for Polling Station | France Gagnon Conservative | Jean Tardy People's Party | Léonie Lajoie | Maxime Blanchette-Joncas Bloc Quebecois | Noémi Bureau-Civil | Sylvain Lajoie NDP-New Democratic Party | Total Votes | Turnout | Green Rank | France Gagnon Conservative | Jean Tardy People's Party | Léonie Lajoie | Maxime Blanchette-Joncas Bloc Quebecois | Noémi Bureau-Civil | Sylvain Lajoie NDP-New Democratic Party |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133-A | Saint-Jean-de-Dieu | 0 | 275 | 18 | 1 | 18 | 45 | 0 | 2 | 68 | 24.7% | 6 | 26.5% | 1.5% | 0% | 66.2% | 0% | 2.9% |
133-B | Mobile poll/Bureau itinérant | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40% | 2 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
153-A | Saint-Juste-du-Lac | 0 | 242 | 7 | 2 | 39 | 51 | 5 | 9 | 76 | 31.4% | 7 | 9.2% | 2.6% | 0% | 67.1% | 0% | 11.8% |
153-B | Saint-Juste-du-Lac | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30-A | Rimouski | 2 | 296 | 19 | 3 | 28 | 52 | 5 | 20 | 96 | 32.4% | 5 | 19.8% | 3.1% | 0% | 54.2% | 0% | 20.8% |
30-B | Rimouski | 0 | 326 | 23 | 3 | 19 | 65 | 1 | 11 | 102 | 31.3% | 5 | 22.5% | 2.9% | 0% | 63.7% | 0% | 10.8% |
9-A | Rimouski | 1 | 326 | 11 | 1 | 28 | 78 | 12 | 22 | 116 | 35.6% | 6 | 9.5% | 0.9% | 0% | 67.2% | 0% | 19% |
9-B | Rimouski | 1 | 298 | 11 | 1 | 25 | 63 | 8 | 14 | 92 | 30.9% | 7 | 12% | 1.1% | 0% | 68.5% | 0% | 15.2% |
S/R 1 | SVR Group 1/RÉS Groupe 1 | 14 | 57 | 29 | 10 | 38 | 115 | 18 | 68 | 237 | 415.8% | 6 | 12.2% | 4.2% | 0% | 48.5% | 0% | 28.7% |
S/R 2 | SVR Group 2/RÉS Groupe 2 | 34 | 0 | 114 | 14 | 300 | 430 | 28 | 51 | 655 | -- | 7 | 17.4% | 2.1% | 0% | 65.6% | 0% | 7.8% |
001 | Rimouski | 3 | 448 | 23 | 6 | 29 | 70 | 4 | 13 | 117 | 26.1% | 7 | 19.7% | 5.1% | 0% | 59.8% | 0% | 11.1% |
010 | Rimouski | 2 | 403 | 9 | 2 | 38 | 75 | 5 | 14 | 103 | 25.6% | 6 | 8.7% | 1.9% | 0% | 72.8% | 0% | 13.6% |
100 | Rimouski | 7 | 527 | 18 | 4 | 51 | 108 | 22 | 25 | 164 | 31.1% | 7 | 11% | 2.4% | 0% | 65.9% | 0% | 15.2% |
101 | Rimouski | 1 | 354 | 8 | 2 | 35 | 77 | 29 | 15 | 104 | 29.4% | 6 | 7.7% | 1.9% | 0% | 74% | 0% | 14.4% |
102 | Rimouski | 2 | 459 | 24 | 1 | 28 | 89 | 22 | 18 | 136 | 29.6% | 6 | 17.6% | 0.7% | 0% | 65.4% | 0% | 13.2% |
103 | Saint-Valérien | 3 | 353 | 21 | 3 | 20 | 83 | 29 | 10 | 121 | 34.3% | 6 | 17.4% | 2.5% | 0% | 68.6% | 0% | 8.3% |
104 | Saint-Valérien | 2 | 363 | 16 | 2 | 44 | 77 | 23 | 9 | 107 | 29.5% | 6 | 15% | 1.9% | 0% | 72% | 0% | 8.4% |
105 | Saint-Fabien | 4 | 380 | 23 | 5 | 39 | 96 | 4 | 14 | 142 | 37.4% | 5 | 16.2% | 3.5% | 0% | 67.6% | 0% | 9.9% |
106 | Saint-Fabien | 4 | 316 | 22 | 1 | 41 | 98 | 4 | 3 | 129 | 40.8% | 6 | 17.1% | 0.8% | 0% | 76% | 0% | 2.3% |
107 | Saint-Fabien | 4 | 359 | 32 | 1 | 49 | 87 | 8 | 8 | 134 | 37.3% | 6 | 23.9% | 0.7% | 0% | 64.9% | 0% | 6% |
108 | Saint-Fabien | 2 | 378 | 26 | 1 | 48 | 93 | 3 | 10 | 133 | 35.2% | 6 | 19.5% | 0.8% | 0% | 69.9% | 0% | 7.5% |
109 | Saint-Narcisse-de-Rimouski | 5 | 466 | 18 | 2 | 53 | 103 | 11 | 2 | 135 | 29% | 6 | 13.3% | 1.5% | 0% | 76.3% | 0% | 1.5% |
011 | Rimouski | 2 | 464 | 23 | 3 | 40 | 81 | 3 | 14 | 125 | 26.9% | 7 | 18.4% | 2.4% | 0% | 64.8% | 0% | 11.2% |
110 | Saint-Narcisse-de-Rimouski | 2 | 386 | 24 | 1 | 48 | 109 | 5 | 10 | 148 | 38.3% | 6 | 16.2% | 0.7% | 0% | 73.6% | 0% | 6.8% |
111 | La Trinité-des-Monts | 2 | 206 | 5 | 2 | 27 | 67 | 3 | 5 | 84 | 40.8% | 7 | 6% | 2.4% | 0% | 79.8% | 0% | 6% |
112 | Saint-Eugène-de-Ladrière | 5 | 337 | 40 | 1 | 40 | 83 | 1 | 5 | 135 | 40.1% | 6 | 29.6% | 0.7% | 0% | 61.5% | 0% | 3.7% |
113 | Saint-Simon | 3 | 381 | 30 | 3 | 39 | 103 | 5 | 15 | 156 | 40.9% | 7 | 19.2% | 1.9% | 0% | 66% | 0% | 9.6% |
114 | Saint-Mathieu-de-Rioux | 2 | 252 | 18 | 2 | 25 | 56 | 16 | 12 | 93 | 36.9% | 7 | 19.4% | 2.2% | 0% | 60.2% | 0% | 12.9% |
115 | Saint-Mathieu-de-Rioux | 2 | 290 | 26 | 1 | 37 | 58 | 7 | 8 | 99 | 34.1% | 7 | 26.3% | 1% | 0% | 58.6% | 0% | 8.1% |
116 | Esprit-Saint | 4 | 307 | 16 | 5 | 44 | 75 | 2 | 2 | 104 | 33.9% | 6 | 15.4% | 4.8% | 0% | 72.1% | 0% | 1.9% |
117 | Saint-Guy | 0 | 64 | 3 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 21 | 32.8% | 3 | 14.3% | 0% | 0% | 85.7% | 0% | 0% |
118 | Notre-Dame-des-Neiges | 1 | 364 | 18 | 1 | 37 | 52 | 14 | 6 | 79 | 21.7% | 6 | 22.8% | 1.3% | 0% | 65.8% | 0% | 7.6% |
119 | Notre-Dame-des-Neiges | 1 | 280 | 18 | 0 | 20 | 65 | 9 | 8 | 92 | 32.9% | 4 | 19.6% | 0% | 0% | 70.7% | 0% | 8.7% |
012 | Rimouski | 3 | 398 | 15 | 3 | 45 | 67 | 11 | 15 | 104 | 26.1% | 6 | 14.4% | 2.9% | 0% | 64.4% | 0% | 14.4% |
120 | Notre-Dame-des-Neiges | 4 | 317 | 19 | 3 | 25 | 68 | 5 | 8 | 106 | 33.4% | 7 | 17.9% | 2.8% | 0% | 64.2% | 0% | 7.5% |
121 | Saint-Médard | 4 | 220 | 16 | 1 | 38 | 49 | 0 | 1 | 75 | 34.1% | 7 | 21.3% | 1.3% | 0% | 65.3% | 0% | 1.3% |
122 | Trois-Pistoles | 1 | 215 | 10 | 2 | 23 | 23 | 4 | 2 | 39 | 18.1% | 6 | 25.6% | 5.1% | 0% | 59% | 0% | 5.1% |
123 | Trois-Pistoles | 2 | 309 | 15 | 1 | 30 | 31 | 2 | 4 | 56 | 18.1% | 7 | 26.8% | 1.8% | 0% | 55.4% | 0% | 7.1% |
124 | Trois-Pistoles | 3 | 300 | 8 | 0 | 30 | 42 | 7 | 5 | 60 | 20% | 5 | 13.3% | 0% | 0% | 70% | 0% | 8.3% |
125 | Trois-Pistoles | 0 | 257 | 10 | 1 | 15 | 32 | 5 | 4 | 50 | 19.5% | 6 | 20% | 2% | 0% | 64% | 0% | 8% |
126 | Trois-Pistoles | 2 | 312 | 12 | 0 | 27 | 27 | 7 | 3 | 45 | 14.4% | 5 | 26.7% | 0% | 0% | 60% | 0% | 6.7% |
127 | Trois-Pistoles | 2 | 385 | 11 | 2 | 27 | 40 | 7 | 6 | 62 | 16.1% | 6 | 17.7% | 3.2% | 0% | 64.5% | 0% | 9.7% |
128 | Trois-Pistoles | 0 | 312 | 13 | 3 | 26 | 38 | 7 | 7 | 62 | 19.9% | 6 | 21% | 4.8% | 0% | 61.3% | 0% | 11.3% |
129 | Trois-Pistoles | 0 | 418 | 25 | 0 | 29 | 50 | 1 | 9 | 84 | 20.1% | 4 | 29.8% | 0% | 0% | 59.5% | 0% | 10.7% |
013 | Rimouski | 3 | 347 | 20 | 2 | 32 | 91 | 9 | 13 | 132 | 38% | 6 | 15.2% | 1.5% | 0% | 68.9% | 0% | 9.8% |
130 | Lac-des-Aigles | 10 | 415 | 23 | 4 | 35 | 104 | 7 | 5 | 151 | 36.4% | 6 | 15.2% | 2.6% | 0% | 68.9% | 0% | 3.3% |
131 | Sainte-Françoise | 0 | 312 | 18 | 5 | 41 | 69 | 8 | 8 | 106 | 34% | 7 | 17% | 4.7% | 0% | 65.1% | 0% | 7.5% |
132 | Biencourt | 5 | 381 | 27 | 5 | 66 | 94 | 0 | 5 | 138 | 36.2% | 6 | 19.6% | 3.6% | 0% | 68.1% | 0% | 3.6% |
134 | Saint-Jean-de-Dieu | 3 | 345 | 30 | 4 | 20 | 49 | 0 | 2 | 94 | 27.2% | 6 | 31.9% | 4.3% | 0% | 52.1% | 0% | 2.1% |
135 | Saint-Jean-de-Dieu | 0 | 294 | 25 | 1 | 17 | 66 | 2 | 3 | 97 | 33% | 6 | 25.8% | 1% | 0% | 68% | 0% | 3.1% |
136 | Saint-Jean-de-Dieu | 1 | 266 | 7 | 1 | 19 | 44 | 2 | 2 | 55 | 20.7% | 5 | 12.7% | 1.8% | 0% | 80% | 0% | 3.6% |
137 | Saint-Éloi | 3 | 247 | 40 | 5 | 27 | 50 | 4 | 5 | 107 | 43.3% | 7 | 37.4% | 4.7% | 0% | 46.7% | 0% | 4.7% |
138 | Sainte-Rita | 0 | 242 | 11 | 2 | 28 | 40 | 10 | 1 | 56 | 23.1% | 7 | 19.6% | 3.6% | 0% | 71.4% | 0% | 1.8% |
139 | Saint-Michel-du-Squatec | 0 | 277 | 18 | 2 | 31 | 45 | 1 | 3 | 68 | 24.5% | 5 | 26.5% | 2.9% | 0% | 66.2% | 0% | 4.4% |
014 | Saint-Anaclet-de-Lessard | 2 | 266 | 12 | 1 | 26 | 79 | 3 | 9 | 106 | 39.8% | 6 | 11.3% | 0.9% | 0% | 74.5% | 0% | 8.5% |
140 | Saint-Michel-du-Squatec | 0 | 284 | 14 | 3 | 32 | 36 | 1 | 3 | 56 | 19.7% | 5 | 25% | 5.4% | 0% | 64.3% | 0% | 5.4% |
141 | Saint-Michel-du-Squatec | 2 | 316 | 15 | 4 | 40 | 31 | 3 | 5 | 58 | 18.4% | 6 | 25.9% | 6.9% | 0% | 53.4% | 0% | 8.6% |
142 | Saint-Clément | 4 | 380 | 41 | 9 | 29 | 123 | 11 | 6 | 187 | 49.2% | 6 | 21.9% | 4.8% | 0% | 65.8% | 0% | 3.2% |
143 | Lejeune | 7 | 215 | 21 | 2 | 35 | 48 | 1 | 4 | 85 | 39.5% | 6 | 24.7% | 2.4% | 0% | 56.5% | 0% | 4.7% |
144 | Auclair | 3 | 363 | 11 | 4 | 47 | 107 | 1 | 10 | 139 | 38.3% | 6 | 7.9% | 2.9% | 0% | 77% | 0% | 7.2% |
145 | Saint-Pierre-de-Lamy | 1 | 98 | 7 | 1 | 14 | 29 | 2 | 4 | 45 | 45.9% | 6 | 15.6% | 2.2% | 0% | 64.4% | 0% | 8.9% |
146 | Saint-Juste-du-Lac | 3 | 207 | 28 | 6 | 19 | 56 | 2 | 4 | 100 | 48.3% | 7 | 28% | 6% | 0% | 56% | 0% | 4% |
147 | Cabano | 2 | 416 | 26 | 2 | 35 | 85 | 0 | 6 | 122 | 29.3% | 6 | 21.3% | 1.6% | 0% | 69.7% | 0% | 4.9% |
148 | Cabano | 3 | 392 | 14 | 3 | 33 | 67 | 0 | 8 | 96 | 24.5% | 6 | 14.6% | 3.1% | 0% | 69.8% | 0% | 8.3% |
149 | Cabano | 3 | 449 | 18 | 2 | 29 | 78 | 0 | 7 | 111 | 24.7% | 7 | 16.2% | 1.8% | 0% | 70.3% | 0% | 6.3% |
015 | Saint-Anaclet-de-Lessard | 3 | 248 | 9 | 1 | 22 | 75 | 5 | 8 | 98 | 39.5% | 6 | 9.2% | 1% | 0% | 76.5% | 0% | 8.2% |
150 | Cabano | 1 | 411 | 25 | 0 | 26 | 72 | 2 | 8 | 109 | 26.5% | 5 | 22.9% | 0% | 0% | 66.1% | 0% | 7.3% |
151 | Cabano | 3 | 378 | 17 | 5 | 21 | 43 | 1 | 5 | 75 | 19.8% | 7 | 22.7% | 6.7% | 0% | 57.3% | 0% | 6.7% |
152 | Cabano | 2 | 421 | 28 | 8 | 37 | 79 | 1 | 5 | 123 | 29.2% | 6 | 22.8% | 6.5% | 0% | 64.2% | 0% | 4.1% |
154 | Dégelis | 6 | 419 | 33 | 2 | 30 | 80 | 0 | 3 | 127 | 30.3% | 7 | 26% | 1.6% | 0% | 63% | 0% | 2.4% |
155 | Dégelis | 2 | 351 | 13 | 2 | 30 | 63 | 0 | 4 | 89 | 25.4% | 6 | 14.6% | 2.2% | 0% | 70.8% | 0% | 4.5% |
156 | Dégelis | 2 | 391 | 16 | 2 | 42 | 60 | 0 | 2 | 84 | 21.5% | 6 | 19% | 2.4% | 0% | 71.4% | 0% | 2.4% |
157 | Dégelis | 2 | 412 | 18 | 2 | 46 | 54 | 5 | 1 | 80 | 19.4% | 7 | 22.5% | 2.5% | 0% | 67.5% | 0% | 1.3% |
158 | Dégelis | 1 | 391 | 23 | 0 | 29 | 50 | 2 | 9 | 85 | 21.7% | 5 | 27.1% | 0% | 0% | 58.8% | 0% | 10.6% |
159 | Dégelis | 4 | 365 | 31 | 3 | 31 | 65 | 1 | 12 | 117 | 32.1% | 7 | 26.5% | 2.6% | 0% | 55.6% | 0% | 10.3% |
016 | Saint-Anaclet-de-Lessard | 1 | 260 | 16 | 2 | 27 | 66 | 2 | 11 | 96 | 36.9% | 5 | 16.7% | 2.1% | 0% | 68.8% | 0% | 11.5% |
160 | Saint-Louis-du-Ha! Ha! | 2 | 389 | 29 | 7 | 61 | 97 | 0 | 9 | 144 | 37% | 5 | 20.1% | 4.9% | 0% | 67.4% | 0% | 6.3% |
161 | Saint-Louis-du-Ha! Ha! | 6 | 305 | 25 | 4 | 44 | 83 | 0 | 3 | 124 | 40.7% | 6 | 20.2% | 3.2% | 0% | 66.9% | 0% | 2.4% |
162 | Saint-Louis-du-Ha! Ha! | 0 | 316 | 41 | 10 | 28 | 81 | 3 | 4 | 138 | 43.7% | 6 | 29.7% | 7.2% | 0% | 58.7% | 0% | 2.9% |
163 | Notre-Dame-du-Lac | 5 | 367 | 34 | 10 | 36 | 77 | 0 | 9 | 137 | 37.3% | 7 | 24.8% | 7.3% | 0% | 56.2% | 0% | 6.6% |
164 | Notre-Dame-du-Lac | 9 | 404 | 20 | 1 | 35 | 84 | 5 | 8 | 123 | 30.4% | 6 | 16.3% | 0.8% | 0% | 68.3% | 0% | 6.5% |
165 | Notre-Dame-du-Lac-Station | 3 | 396 | 32 | 5 | 46 | 78 | 2 | 6 | 127 | 32.1% | 7 | 25.2% | 3.9% | 0% | 61.4% | 0% | 4.7% |
166 | Notre-Dame-du-Lac | 3 | 310 | 26 | 0 | 29 | 57 | 3 | 6 | 92 | 29.7% | 4 | 28.3% | 0% | 0% | 62% | 0% | 6.5% |
167 | Saint-Honoré-de-Témiscouata | 2 | 258 | 26 | 7 | 29 | 59 | 2 | 6 | 103 | 39.9% | 7 | 25.2% | 6.8% | 0% | 57.3% | 0% | 5.8% |
168 | Saint-Honoré-de-Témiscouata | 2 | 315 | 43 | 6 | 37 | 86 | 4 | 11 | 149 | 47.3% | 6 | 28.9% | 4% | 0% | 57.7% | 0% | 7.4% |
169 | Saint-Eusèbe | 1 | 259 | 16 | 4 | 24 | 63 | 3 | 6 | 94 | 36.3% | 7 | 17% | 4.3% | 0% | 67% | 0% | 6.4% |
017 | Saint-Anaclet-de-Lessard | 3 | 399 | 25 | 6 | 32 | 106 | 6 | 11 | 152 | 38.1% | 6 | 16.4% | 3.9% | 0% | 69.7% | 0% | 7.2% |
170 | Saint-Eusèbe | 0 | 203 | 15 | 0 | 14 | 63 | 1 | 6 | 84 | 41.4% | 4 | 17.9% | 0% | 0% | 75% | 0% | 7.1% |
171 | Saint-Elzéar | 1 | 249 | 12 | 4 | 26 | 57 | 4 | 4 | 80 | 32.1% | 6 | 15% | 5% | 0% | 71.3% | 0% | 5% |
172 | Packington | 7 | 230 | 17 | 2 | 35 | 48 | 3 | 5 | 80 | 34.8% | 6 | 21.3% | 2.5% | 0% | 60% | 0% | 6.3% |
173 | Packington | 3 | 257 | 19 | 2 | 37 | 56 | 1 | 4 | 84 | 32.7% | 5 | 22.6% | 2.4% | 0% | 66.7% | 0% | 4.8% |
174 | Saint-Jean-de-la-Lande | 4 | 208 | 17 | 3 | 39 | 28 | 0 | 6 | 59 | 28.4% | 6 | 28.8% | 5.1% | 0% | 47.5% | 0% | 10.2% |
175 | Pohénégamook | 6 | 370 | 32 | 1 | 30 | 60 | 0 | 1 | 102 | 27.6% | 7 | 31.4% | 1% | 0% | 58.8% | 0% | 1% |
176 | Pohénégamook | 7 | 331 | 18 | 1 | 24 | 66 | 1 | 5 | 97 | 29.3% | 5 | 18.6% | 1% | 0% | 68% | 0% | 5.2% |
177 | Pohénégamook | 5 | 361 | 21 | 1 | 33 | 53 | 2 | 1 | 84 | 23.3% | 7 | 25% | 1.2% | 0% | 63.1% | 0% | 1.2% |
178 | Saint-Marc-du-Lac-Long | 0 | 292 | 26 | 8 | 44 | 55 | 2 | 5 | 95 | 32.5% | 6 | 27.4% | 8.4% | 0% | 57.9% | 0% | 5.3% |
179 | Pohénégamook | 3 | 338 | 30 | 1 | 38 | 74 | 0 | 6 | 117 | 34.6% | 7 | 25.6% | 0.9% | 0% | 63.2% | 0% | 5.1% |
018 | Saint-Anaclet-de-Lessard | 4 | 308 | 23 | 0 | 22 | 85 | 1 | 11 | 125 | 40.6% | 5 | 18.4% | 0% | 0% | 68% | 0% | 8.8% |
180 | Pohénégamook | 2 | 364 | 31 | 0 | 33 | 75 | 0 | 6 | 116 | 31.9% | 5 | 26.7% | 0% | 0% | 64.7% | 0% | 5.2% |
181 | Pohénégamook | 4 | 295 | 10 | 1 | 36 | 54 | 1 | 3 | 74 | 25.1% | 6 | 13.5% | 1.4% | 0% | 73% | 0% | 4.1% |
182 | Rivière-Bleue | 0 | 361 | 22 | 5 | 40 | 54 | 1 | 2 | 84 | 23.3% | 6 | 26.2% | 6% | 0% | 64.3% | 0% | 2.4% |
183 | Rivière-Bleue | 0 | 373 | 30 | 3 | 34 | 100 | 0 | 4 | 142 | 38.1% | 6 | 21.1% | 2.1% | 0% | 70.4% | 0% | 2.8% |
184 | Rivière-Bleue | 0 | 250 | 10 | 2 | 27 | 54 | 1 | 2 | 69 | 27.6% | 6 | 14.5% | 2.9% | 0% | 78.3% | 0% | 2.9% |
185 | Saint-Athanase | 0 | 224 | 21 | 3 | 30 | 57 | 4 | 3 | 85 | 37.9% | 6 | 24.7% | 3.5% | 0% | 67.1% | 0% | 3.5% |
019 | Saint-Anaclet-de-Lessard | 1 | 319 | 18 | 1 | 31 | 83 | 9 | 9 | 116 | 36.4% | 7 | 15.5% | 0.9% | 0% | 71.6% | 0% | 7.8% |
002 | Rimouski | 8 | 433 | 11 | 1 | 27 | 80 | 6 | 18 | 121 | 27.9% | 7 | 9.1% | 0.8% | 0% | 66.1% | 0% | 14.9% |
020 | Saint-Anaclet-de-Lessard | 2 | 256 | 14 | 3 | 26 | 68 | 6 | 9 | 98 | 38.3% | 6 | 14.3% | 3.1% | 0% | 69.4% | 0% | 9.2% |
021 | Saint-Anaclet-de-Lessard | 1 | 313 | 11 | 9 | 13 | 90 | 2 | 3 | 115 | 36.7% | 6 | 9.6% | 7.8% | 0% | 78.3% | 0% | 2.6% |
022 | Rimouski | 4 | 418 | 22 | 5 | 46 | 111 | 9 | 13 | 156 | 37.3% | 6 | 14.1% | 3.2% | 0% | 71.2% | 0% | 8.3% |
023 | Rimouski | 5 | 569 | 30 | 7 | 50 | 123 | 5 | 22 | 189 | 33.2% | 7 | 15.9% | 3.7% | 0% | 65.1% | 0% | 11.6% |
024 | Rimouski | 5 | 545 | 24 | 7 | 47 | 133 | 8 | 14 | 187 | 34.3% | 6 | 12.8% | 3.7% | 0% | 71.1% | 0% | 7.5% |
025 | Rimouski | 3 | 353 | 15 | 7 | 29 | 40 | 3 | 10 | 78 | 22.1% | 7 | 19.2% | 9% | 0% | 51.3% | 0% | 12.8% |
026 | Rimouski | 6 | 342 | 10 | 3 | 25 | 78 | 8 | 19 | 119 | 34.8% | 7 | 8.4% | 2.5% | 0% | 65.5% | 0% | 16% |
027 | Rimouski | 3 | 394 | 12 | 2 | 37 | 77 | 11 | 11 | 111 | 28.2% | 7 | 10.8% | 1.8% | 0% | 69.4% | 0% | 9.9% |
028 | Rimouski | 0 | 401 | 13 | 3 | 30 | 62 | 9 | 15 | 94 | 23.4% | 6 | 13.8% | 3.2% | 0% | 66% | 0% | 16% |
029 | Rimouski | 2 | 559 | 14 | 2 | 36 | 85 | 9 | 32 | 139 | 24.9% | 7 | 10.1% | 1.4% | 0% | 61.2% | 0% | 23% |
003 | Rimouski | 4 | 406 | 24 | 2 | 36 | 82 | 9 | 12 | 125 | 30.8% | 6 | 19.2% | 1.6% | 0% | 65.6% | 0% | 9.6% |
031 | Rimouski | 0 | 458 | 10 | 0 | 29 | 42 | 7 | 22 | 79 | 17.2% | 6 | 12.7% | 0% | 0% | 53.2% | 0% | 27.8% |
032 | Rimouski | 15 | 332 | 5 | 0 | 54 | 37 | 18 | 11 | 68 | 20.5% | 4 | 7.4% | 0% | 0% | 54.4% | 0% | 16.2% |
033 | Rimouski | 13 | 371 | 24 | 0 | 85 | 71 | 8 | 3 | 115 | 31% | 5 | 20.9% | 0% | 0% | 61.7% | 0% | 2.6% |
034 | Rimouski | 4 | 427 | 7 | 3 | 34 | 68 | 16 | 17 | 101 | 23.7% | 7 | 6.9% | 3% | 0% | 67.3% | 0% | 16.8% |
035 | Rimouski | 2 | 423 | 19 | 3 | 36 | 58 | 4 | 13 | 95 | 22.5% | 5 | 20% | 3.2% | 0% | 61.1% | 0% | 13.7% |
036 | Rimouski | 0 | 491 | 27 | 2 | 40 | 101 | 0 | 15 | 145 | 29.5% | 5 | 18.6% | 1.4% | 0% | 69.7% | 0% | 10.3% |
037 | Rimouski | 8 | 486 | 30 | 1 | 43 | 99 | 8 | 10 | 151 | 31.1% | 6 | 19.9% | 0.7% | 0% | 65.6% | 0% | 6.6% |
038 | Rimouski | 7 | 566 | 19 | 1 | 55 | 116 | 8 | 17 | 162 | 28.6% | 6 | 11.7% | 0.6% | 0% | 71.6% | 0% | 10.5% |
039 | Rimouski | 6 | 545 | 23 | 4 | 67 | 94 | 3 | 16 | 144 | 26.4% | 6 | 16% | 2.8% | 0% | 65.3% | 0% | 11.1% |
004 | Rimouski | 2 | 462 | 19 | 1 | 36 | 80 | 12 | 21 | 126 | 27.3% | 7 | 15.1% | 0.8% | 0% | 63.5% | 0% | 16.7% |
040 | Rimouski | 6 | 481 | 16 | 1 | 48 | 82 | 4 | 8 | 115 | 23.9% | 6 | 13.9% | 0.9% | 0% | 71.3% | 0% | 7% |
400 | Rimouski | 9 | 214 | 10 | 0 | 88 | 52 | 0 | 5 | 78 | 36.4% | 5 | 12.8% | 0% | 0% | 66.7% | 0% | 6.4% |
401 | Rimouski | 14 | 186 | 10 | 0 | 66 | 47 | 1 | 1 | 74 | 39.8% | 5 | 13.5% | 0% | 0% | 63.5% | 0% | 1.4% |
041 | Rimouski | 4 | 485 | 15 | 3 | 61 | 84 | 8 | 22 | 128 | 26.4% | 5 | 11.7% | 2.3% | 0% | 65.6% | 0% | 17.2% |
042 | Rimouski | 2 | 407 | 15 | 9 | 31 | 55 | 12 | 20 | 103 | 25.3% | 7 | 14.6% | 8.7% | 0% | 53.4% | 0% | 19.4% |
043 | Rimouski | 4 | 392 | 9 | 0 | 28 | 45 | 18 | 24 | 86 | 21.9% | 6 | 10.5% | 0% | 0% | 52.3% | 0% | 27.9% |
044 | Rimouski | 3 | 218 | 9 | 1 | 16 | 26 | 3 | 13 | 54 | 24.8% | 7 | 16.7% | 1.9% | 0% | 48.1% | 0% | 24.1% |
045 | Rimouski | 2 | 406 | 13 | 2 | 18 | 42 | 13 | 26 | 89 | 21.9% | 7 | 14.6% | 2.2% | 0% | 47.2% | 0% | 29.2% |
046 | Rimouski | 3 | 386 | 7 | 4 | 14 | 49 | 17 | 26 | 92 | 23.8% | 6 | 7.6% | 4.3% | 0% | 53.3% | 0% | 28.3% |
047 | Rimouski | 1 | 311 | 9 | 4 | 9 | 44 | 5 | 19 | 79 | 25.4% | 7 | 11.4% | 5.1% | 0% | 55.7% | 0% | 24.1% |
048 | Rimouski | 3 | 377 | 6 | 2 | 29 | 53 | 16 | 26 | 91 | 24.1% | 6 | 6.6% | 2.2% | 0% | 58.2% | 0% | 28.6% |
049 | Rimouski | 3 | 393 | 7 | 2 | 20 | 49 | 13 | 24 | 88 | 22.4% | 7 | 8% | 2.3% | 0% | 55.7% | 0% | 27.3% |
005 | Rimouski | 3 | 470 | 24 | 8 | 43 | 81 | 2 | 17 | 134 | 28.5% | 6 | 17.9% | 6% | 0% | 60.4% | 0% | 12.7% |
050 | Rimouski | 3 | 412 | 11 | 6 | 34 | 64 | 12 | 17 | 103 | 25% | 7 | 10.7% | 5.8% | 0% | 62.1% | 0% | 16.5% |
500 | Mobile poll/Bureau itinérant | 0 | 31 | 2 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 10 | 32.3% | 3 | 20% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% |
501 | Mobile poll/Bureau itinérant | 1 | 62 | 5 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 18 | 29% | 5 | 27.8% | 0% | 0% | 55.6% | 0% | 0% |
502 | Mobile poll/Bureau itinérant | 1 | 52 | 1 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 17 | 32.7% | 3 | 5.9% | 0% | 0% | 88.2% | 0% | 0% |
503 | Mobile poll/Bureau itinérant | 11 | 173 | 10 | 0 | 40 | 20 | 3 | 3 | 49 | 28.3% | 5 | 20.4% | 0% | 0% | 40.8% | 0% | 6.1% |
504 | Mobile poll/Bureau itinérant | 0 | 45 | 9 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 23 | 51.1% | 4 | 39.1% | 0% | 0% | 56.5% | 0% | 0% |
505 | Rimouski | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
