| Totals | Rejected Ballots for Polling Station | Electors for Polling Station | Marc Vachon People's Party | Marie Louis-Seize Conservative | Michel Welt NDP-New Democratic Party | Stéphane Lauzon | Yves Destroismaisons Bloc Quebecois | Total Votes | Turnout | Marc Vachon | Marie Louis-Seize | Michel Welt | Stéphane Lauzon | Yves Destroismaisons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24005 | 4968 | 80428 | 2765 | 6549 | 3385 | 19366 | 17834 | 49997 | 62.2% | 5.5% | 13.1% | 6.8% | 38.7% | 35.7% |
| Polling Station Number | Polling Station Name | Rejected Ballots for Polling Station | Electors for Polling Station | Marc Vachon People's Party | Marie Louis-Seize Conservative | Michel Welt NDP-New Democratic Party | Stéphane Lauzon | Yves Destroismaisons Bloc Quebecois | Total Votes | Turnout | Green Rank | Marc Vachon People's Party | Marie Louis-Seize Conservative | Michel Welt NDP-New Democratic Party | Stéphane Lauzon | Yves Destroismaisons Bloc Quebecois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78-A | Lachute | 2 | 272 | 8 | 12 | 7 | 41 | 33 | 63 | 23.2% | 6 | 12.7% | 19% | 11.1% | 0% | 52.4% |
| 78-B | Mobile poll/Bureau itinérant | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| S/R 1 | SVR Group 1/RÉS Groupe 1 | 26 | 73 | 10 | 59 | 47 | 195 | 132 | 277 | 379.5% | 6 | 3.6% | 21.3% | 17% | 0% | 47.7% |
| S/R 2 | SVR Group 2/RÉS Groupe 2 | 71 | 0 | 25 | 156 | 66 | 780 | 522 | 856 | -- | 6 | 2.9% | 18.2% | 7.7% | 0% | 61% |
| 001 | Saint-Adolphe-d'Howard | 5 | 477 | 8 | 12 | 15 | 51 | 77 | 123 | 25.8% | 6 | 6.5% | 9.8% | 12.2% | 0% | 62.6% |
| 010 | Morin-Heights | 2 | 463 | 8 | 20 | 14 | 74 | 58 | 103 | 22.2% | 6 | 7.8% | 19.4% | 13.6% | 0% | 56.3% |
| 100 | Ripon | 8 | 480 | 10 | 17 | 23 | 69 | 109 | 171 | 35.6% | 6 | 5.8% | 9.9% | 13.5% | 0% | 63.7% |
| 101 | Grenville-sur-la-Rouge | 1 | 241 | 5 | 11 | 13 | 34 | 25 | 56 | 23.2% | 6 | 8.9% | 19.6% | 23.2% | 0% | 44.6% |
| 102 | Grenville-sur-la-Rouge | 4 | 240 | 8 | 11 | 8 | 30 | 26 | 60 | 25% | 6 | 13.3% | 18.3% | 13.3% | 0% | 43.3% |
| 103 | Grenville-sur-la-Rouge - - Pointe-au-Chêne | 0 | 265 | 11 | 6 | 1 | 15 | 20 | 38 | 14.3% | 5 | 28.9% | 15.8% | 2.6% | 0% | 52.6% |
| 104 | Grenville-sur-la-Rouge | 1 | 351 | 17 | 17 | 8 | 33 | 21 | 65 | 18.5% | 6 | 26.2% | 26.2% | 12.3% | 0% | 32.3% |
| 105 | Marelan | 0 | 264 | 6 | 22 | 7 | 27 | 29 | 66 | 25% | 6 | 9.1% | 33.3% | 10.6% | 0% | 43.9% |
| 106 | Grenville | 3 | 377 | 16 | 19 | 13 | 47 | 36 | 89 | 23.6% | 6 | 18% | 21.3% | 14.6% | 0% | 40.4% |
| 107 | Grenville | 1 | 303 | 20 | 23 | 9 | 42 | 21 | 77 | 25.4% | 6 | 26% | 29.9% | 11.7% | 0% | 27.3% |
| 108 | Grenville | 2 | 340 | 23 | 19 | 7 | 33 | 22 | 75 | 22.1% | 6 | 30.7% | 25.3% | 9.3% | 0% | 29.3% |
| 109 | Grenville | 0 | 388 | 16 | 8 | 4 | 38 | 34 | 63 | 16.2% | 6 | 25.4% | 12.7% | 6.3% | 0% | 54% |
| 011 | Morin-Heights | 5 | 498 | 6 | 10 | 8 | 79 | 64 | 94 | 18.9% | 6 | 6.4% | 10.6% | 8.5% | 0% | 68.1% |
| 110 | Grenville | 0 | 320 | 12 | 27 | 7 | 19 | 23 | 70 | 21.9% | 6 | 17.1% | 38.6% | 10% | 0% | 32.9% |
| 111 | Brownsburg-Chatham | 1 | 357 | 8 | 13 | 5 | 35 | 52 | 82 | 23% | 6 | 9.8% | 15.9% | 6.1% | 0% | 63.4% |
| 112 | Brownsburg-Chatham | 4 | 512 | 19 | 67 | 12 | 71 | 82 | 188 | 36.7% | 6 | 10.1% | 35.6% | 6.4% | 0% | 43.6% |
| 113 | Brownsburg-Chatham | 8 | 490 | 18 | 22 | 14 | 62 | 65 | 128 | 26.1% | 6 | 14.1% | 17.2% | 10.9% | 0% | 50.8% |
| 114 | Brownsburg-Chatham | 3 | 400 | 14 | 24 | 18 | 55 | 66 | 126 | 31.5% | 6 | 11.1% | 19% | 14.3% | 0% | 52.4% |
| 115 | Brownsburg-Chatham | 6 | 391 | 9 | 36 | 9 | 48 | 40 | 103 | 26.3% | 6 | 8.7% | 35% | 8.7% | 0% | 38.8% |
| 116 | Grenville-sur-la-Rouge | 0 | 307 | 20 | 21 | 6 | 38 | 18 | 68 | 22.1% | 6 | 29.4% | 30.9% | 8.8% | 0% | 26.5% |
| 117 | Grenville-sur-la-Rouge | 0 | 195 | 12 | 9 | 6 | 30 | 27 | 56 | 28.7% | 6 | 21.4% | 16.1% | 10.7% | 0% | 48.2% |
| 118 | Saint-André-Avellin | 1 | 333 | 1 | 6 | 12 | 38 | 35 | 59 | 17.7% | 6 | 1.7% | 10.2% | 20.3% | 0% | 59.3% |
| 119 | Saint-André-Avellin | 1 | 241 | 4 | 3 | 6 | 33 | 59 | 80 | 33.2% | 6 | 5% | 3.8% | 7.5% | 0% | 73.8% |
| 012 | Morin-Heights | 5 | 442 | 6 | 29 | 16 | 65 | 52 | 113 | 25.6% | 6 | 5.3% | 25.7% | 14.2% | 0% | 46% |
| 120 | Saint-André-Avellin | 3 | 383 | 4 | 10 | 7 | 53 | 51 | 76 | 19.8% | 6 | 5.3% | 13.2% | 9.2% | 0% | 67.1% |
| 121 | Saint-André-Avellin | 1 | 328 | 2 | 11 | 3 | 41 | 52 | 69 | 21% | 5 | 2.9% | 15.9% | 4.3% | 0% | 75.4% |
| 122 | Saint-André-Avellin | 5 | 372 | 3 | 19 | 10 | 34 | 66 | 105 | 28.2% | 6 | 2.9% | 18.1% | 9.5% | 0% | 62.9% |
| 123 | Saint-André-Avellin | 1 | 284 | 3 | 8 | 8 | 28 | 37 | 57 | 20.1% | 5 | 5.3% | 14% | 14% | 0% | 64.9% |
| 124 | Saint-André-Avellin | 3 | 356 | 5 | 14 | 8 | 40 | 58 | 92 | 25.8% | 6 | 5.4% | 15.2% | 8.7% | 0% | 63% |
| 125 | Saint-André-Avellin | 1 | 210 | 2 | 11 | 3 | 19 | 33 | 52 | 24.8% | 6 | 3.8% | 21.2% | 5.8% | 0% | 63.5% |
| 126 | Saint-André-Avellin | 2 | 285 | 8 | 7 | 7 | 38 | 45 | 74 | 26% | 6 | 10.8% | 9.5% | 9.5% | 0% | 60.8% |
| 127 | Saint-André-d'Argenteuil | 2 | 286 | 11 | 14 | 9 | 34 | 27 | 65 | 22.7% | 6 | 16.9% | 21.5% | 13.8% | 0% | 41.5% |
| 128 | Saint-André-d'Argenteuil | 1 | 310 | 2 | 9 | 8 | 32 | 37 | 57 | 18.4% | 5 | 3.5% | 15.8% | 14% | 0% | 64.9% |
| 129 | Saint-André-d'Argenteuil | 5 | 316 | 12 | 23 | 7 | 31 | 34 | 83 | 26.3% | 6 | 14.5% | 27.7% | 8.4% | 0% | 41% |
| 013 | Morin-Heights | 1 | 324 | 8 | 14 | 17 | 34 | 41 | 82 | 25.3% | 6 | 9.8% | 17.1% | 20.7% | 0% | 50% |
| 130 | Saint-André-d'Argenteuil | 2 | 349 | 20 | 14 | 8 | 36 | 58 | 106 | 30.4% | 6 | 18.9% | 13.2% | 7.5% | 0% | 54.7% |
| 131 | Saint-André-d'Argenteuil | 2 | 314 | 9 | 23 | 4 | 28 | 55 | 97 | 30.9% | 6 | 9.3% | 23.7% | 4.1% | 0% | 56.7% |
| 132 | Saint-André-d'Argenteuil | 4 | 335 | 11 | 7 | 15 | 34 | 55 | 93 | 27.8% | 6 | 11.8% | 7.5% | 16.1% | 0% | 59.1% |
| 133 | Saint-André-d'Argenteuil | 1 | 331 | 9 | 20 | 4 | 39 | 58 | 94 | 28.4% | 6 | 9.6% | 21.3% | 4.3% | 0% | 61.7% |
| 134 | Saint-André-d'Argenteuil | 3 | 303 | 4 | 16 | 6 | 42 | 38 | 67 | 22.1% | 5 | 6% | 23.9% | 9% | 0% | 56.7% |
| 135 | Mayo | 0 | 303 | 12 | 15 | 10 | 60 | 8 | 45 | 14.9% | 5 | 26.7% | 33.3% | 22.2% | 0% | 17.8% |
| 136 | Mayo | 0 | 378 | 16 | 24 | 10 | 43 | 34 | 86 | 22.8% | 6 | 18.6% | 27.9% | 11.6% | 0% | 39.5% |
| 137 | Mulgrave-et-Derry | 3 | 231 | 7 | 31 | 8 | 48 | 33 | 84 | 36.4% | 6 | 8.3% | 36.9% | 9.5% | 0% | 39.3% |
| 138 | Fassett | 5 | 425 | 15 | 25 | 16 | 83 | 94 | 156 | 36.7% | 6 | 9.6% | 16% | 10.3% | 0% | 60.3% |
| 139 | Notre-Dame-de-la-Salette | 7 | 402 | 7 | 36 | 8 | 63 | 56 | 116 | 28.9% | 6 | 6% | 31% | 6.9% | 0% | 48.3% |
| 014 | Morin-Heights | 2 | 429 | 9 | 17 | 18 | 48 | 38 | 84 | 19.6% | 5 | 10.7% | 20.2% | 21.4% | 0% | 45.2% |
| 140 | Notre-Dame-de-la-Salette | 4 | 296 | 8 | 18 | 8 | 38 | 43 | 83 | 28% | 6 | 9.6% | 21.7% | 9.6% | 0% | 51.8% |
| 141 | Saint-Sixte | 1 | 430 | 9 | 31 | 18 | 101 | 91 | 155 | 36% | 6 | 5.8% | 20% | 11.6% | 0% | 58.7% |
| 142 | Papineauville - - Saint-Amédée | 3 | 344 | 14 | 14 | 14 | 45 | 45 | 94 | 27.3% | 6 | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 0% | 47.9% |
| 143 | Sainte-Angélique | 6 | 514 | 8 | 24 | 8 | 92 | 87 | 141 | 27.4% | 6 | 5.7% | 17% | 5.7% | 0% | 61.7% |
| 144 | Papineauville | 1 | 346 | 3 | 16 | 4 | 65 | 53 | 83 | 24% | 6 | 3.6% | 19.3% | 4.8% | 0% | 63.9% |
| 145 | Papineauville | 5 | 394 | 14 | 18 | 7 | 73 | 54 | 100 | 25.4% | 6 | 14% | 18% | 7% | 0% | 54% |
| 146 | Papineauville | 4 | 310 | 2 | 14 | 6 | 49 | 52 | 79 | 25.5% | 6 | 2.5% | 17.7% | 7.6% | 0% | 65.8% |
| 147 | Plaisance | 12 | 467 | 17 | 32 | 16 | 120 | 75 | 157 | 33.6% | 6 | 10.8% | 20.4% | 10.2% | 0% | 47.8% |
| 148 | Plaisance | 9 | 494 | 7 | 13 | 21 | 99 | 80 | 135 | 27.3% | 6 | 5.2% | 9.6% | 15.6% | 0% | 59.3% |
| 149 | L'Ange-Gardien | 0 | 216 | 5 | 11 | 4 | 21 | 25 | 46 | 21.3% | 6 | 10.9% | 23.9% | 8.7% | 0% | 54.3% |
| 015 | Morin-Heights | 2 | 292 | 11 | 14 | 2 | 27 | 39 | 68 | 23.3% | 5 | 16.2% | 20.6% | 2.9% | 0% | 57.4% |
| 150 | L'Ange-Gardien | 5 | 486 | 14 | 31 | 27 | 76 | 62 | 140 | 28.8% | 6 | 10% | 22.1% | 19.3% | 0% | 44.3% |
| 151 | L'Ange-Gardien | 1 | 413 | 14 | 27 | 19 | 43 | 51 | 116 | 28.1% | 6 | 12.1% | 23.3% | 16.4% | 0% | 44% |
| 152 | L'Ange-Gardien | 5 | 303 | 9 | 22 | 8 | 37 | 31 | 75 | 24.8% | 5 | 12% | 29.3% | 10.7% | 0% | 41.3% |
| 153 | L'Ange-Gardien | 3 | 440 | 7 | 25 | 27 | 94 | 58 | 126 | 28.6% | 6 | 5.6% | 19.8% | 21.4% | 0% | 46% |
| 154 | L'Ange-Gardien | 1 | 441 | 10 | 21 | 10 | 80 | 70 | 117 | 26.5% | 6 | 8.5% | 17.9% | 8.5% | 0% | 59.8% |
| 155 | L'Ange-Gardien | 0 | 415 | 8 | 24 | 14 | 65 | 62 | 108 | 26% | 5 | 7.4% | 22.2% | 13% | 0% | 57.4% |
| 156 | Lochaber | 4 | 303 | 10 | 24 | 9 | 22 | 41 | 93 | 30.7% | 6 | 10.8% | 25.8% | 9.7% | 0% | 44.1% |
| 157 | Lochaber | 2 | 380 | 5 | 9 | 5 | 27 | 31 | 53 | 13.9% | 6 | 9.4% | 17% | 9.4% | 0% | 58.5% |
| 158 | Lochaber | 1 | 282 | 5 | 8 | 8 | 28 | 15 | 37 | 13.1% | 5 | 13.5% | 21.6% | 21.6% | 0% | 40.5% |
| 159 | Thurso | 5 | 455 | 9 | 20 | 23 | 51 | 52 | 111 | 24.4% | 6 | 8.1% | 18% | 20.7% | 0% | 46.8% |
| 016 | Morin-Heights | 2 | 437 | 8 | 6 | 17 | 71 | 36 | 70 | 16% | 6 | 11.4% | 8.6% | 24.3% | 0% | 51.4% |
| 160 | Lochaber | 6 | 419 | 19 | 21 | 12 | 57 | 52 | 111 | 26.5% | 6 | 17.1% | 18.9% | 10.8% | 0% | 46.8% |
| 161 | Thurso | 4 | 335 | 3 | 5 | 5 | 37 | 35 | 53 | 15.8% | 6 | 5.7% | 9.4% | 9.4% | 0% | 66% |
| 162 | Thurso | 3 | 368 | 9 | 6 | 9 | 48 | 61 | 89 | 24.2% | 6 | 10.1% | 6.7% | 10.1% | 0% | 68.5% |
| 163 | Thurso | 4 | 288 | 2 | 10 | 8 | 23 | 16 | 41 | 14.2% | 6 | 4.9% | 24.4% | 19.5% | 0% | 39% |
| 164 | Thurso | 4 | 378 | 5 | 6 | 8 | 41 | 34 | 59 | 15.6% | 6 | 8.5% | 10.2% | 13.6% | 0% | 57.6% |
| 165 | Lochaber | 1 | 225 | 7 | 11 | 6 | 15 | 25 | 50 | 22.2% | 5 | 14% | 22% | 12% | 0% | 50% |
| 166 | L'Ange-Gardien | 2 | 417 | 17 | 38 | 18 | 76 | 42 | 120 | 28.8% | 6 | 14.2% | 31.7% | 15% | 0% | 35% |
| 167 | L'Ange-Gardien | 3 | 237 | 6 | 20 | 6 | 41 | 29 | 64 | 27% | 5 | 9.4% | 31.3% | 9.4% | 0% | 45.3% |
| 168 | Gatineau | 2 | 387 | 4 | 16 | 20 | 49 | 45 | 91 | 23.5% | 6 | 4.4% | 17.6% | 22% | 0% | 49.5% |
| 169 | Gatineau | 2 | 348 | 10 | 10 | 12 | 36 | 25 | 60 | 17.2% | 6 | 16.7% | 16.7% | 20% | 0% | 41.7% |
| 017 | Morin-Heights | 5 | 529 | 8 | 25 | 26 | 65 | 60 | 125 | 23.6% | 6 | 6.4% | 20% | 20.8% | 0% | 48% |
| 170 | Gatineau | 1 | 433 | 9 | 15 | 6 | 36 | 30 | 62 | 14.3% | 6 | 14.5% | 24.2% | 9.7% | 0% | 48.4% |
| 171 | Gatineau | 3 | 365 | 17 | 6 | 11 | 29 | 41 | 78 | 21.4% | 5 | 21.8% | 7.7% | 14.1% | 0% | 52.6% |
| 172 | Gatineau | 1 | 397 | 4 | 10 | 16 | 60 | 29 | 63 | 15.9% | 6 | 6.3% | 15.9% | 25.4% | 0% | 46% |
| 173 | Gatineau | 2 | 391 | 5 | 16 | 18 | 51 | 46 | 88 | 22.5% | 6 | 5.7% | 18.2% | 20.5% | 0% | 52.3% |
| 174 | Gatineau | 0 | 320 | 5 | 10 | 10 | 38 | 31 | 56 | 17.5% | 5 | 8.9% | 17.9% | 17.9% | 0% | 55.4% |
| 175 | Gatineau | 3 | 340 | 11 | 16 | 6 | 42 | 33 | 69 | 20.3% | 5 | 15.9% | 23.2% | 8.7% | 0% | 47.8% |
| 176 | Gatineau | 1 | 387 | 5 | 8 | 6 | 37 | 30 | 53 | 13.7% | 6 | 9.4% | 15.1% | 11.3% | 0% | 56.6% |
| 177 | Gatineau | 1 | 424 | 9 | 11 | 9 | 25 | 25 | 56 | 13.2% | 6 | 16.1% | 19.6% | 16.1% | 0% | 44.6% |
| 178 | Gatineau | 2 | 793 | 14 | 9 | 14 | 74 | 48 | 88 | 11.1% | 6 | 15.9% | 10.2% | 15.9% | 0% | 54.5% |
| 179 | Gatineau | 3 | 557 | 16 | 24 | 18 | 68 | 58 | 122 | 21.9% | 6 | 13.1% | 19.7% | 14.8% | 0% | 47.5% |
| 018 | Lac-des-Plages | 1 | 483 | 6 | 28 | 7 | 60 | 81 | 125 | 25.9% | 6 | 4.8% | 22.4% | 5.6% | 0% | 64.8% |
| 180 | Gatineau | 3 | 350 | 6 | 14 | 14 | 45 | 27 | 67 | 19.1% | 6 | 9% | 20.9% | 20.9% | 0% | 40.3% |
| 181 | Gatineau | 2 | 457 | 17 | 16 | 26 | 56 | 34 | 100 | 21.9% | 6 | 17% | 16% | 26% | 0% | 34% |
| 182 | Gatineau | 1 | 421 | 15 | 18 | 20 | 59 | 47 | 103 | 24.5% | 6 | 14.6% | 17.5% | 19.4% | 0% | 45.6% |
| 183 | Gatineau | 3 | 434 | 10 | 24 | 17 | 55 | 52 | 106 | 24.4% | 5 | 9.4% | 22.6% | 16% | 0% | 49.1% |
| 184 | Gatineau | 2 | 433 | 13 | 20 | 12 | 67 | 52 | 103 | 23.8% | 6 | 12.6% | 19.4% | 11.7% | 0% | 50.5% |
| 185 | Gatineau | 2 | 421 | 8 | 18 | 10 | 62 | 56 | 94 | 22.3% | 5 | 8.5% | 19.1% | 10.6% | 0% | 59.6% |
| 186 | Gatineau | 2 | 421 | 8 | 21 | 12 | 72 | 54 | 98 | 23.3% | 6 | 8.2% | 21.4% | 12.2% | 0% | 55.1% |
| 187 | Gatineau | 0 | 373 | 4 | 14 | 21 | 65 | 38 | 79 | 21.2% | 6 | 5.1% | 17.7% | 26.6% | 0% | 48.1% |
| 188 | Gatineau | 4 | 408 | 4 | 17 | 10 | 76 | 40 | 77 | 18.9% | 6 | 5.2% | 22.1% | 13% | 0% | 51.9% |
| 189 | Gatineau | 2 | 350 | 15 | 19 | 15 | 51 | 37 | 90 | 25.7% | 6 | 16.7% | 21.1% | 16.7% | 0% | 41.1% |
| 019 | Duhamel | 2 | 419 | 7 | 20 | 8 | 65 | 91 | 129 | 30.8% | 6 | 5.4% | 15.5% | 6.2% | 0% | 70.5% |
| 190 | Gatineau | 5 | 397 | 17 | 13 | 15 | 52 | 44 | 95 | 23.9% | 6 | 17.9% | 13.7% | 15.8% | 0% | 46.3% |
| 191 | Gatineau | 2 | 670 | 12 | 36 | 23 | 107 | 84 | 159 | 23.7% | 6 | 7.5% | 22.6% | 14.5% | 0% | 52.8% |
| 192 | L'Ange-Gardien | 2 | 546 | 10 | 43 | 34 | 135 | 66 | 157 | 28.8% | 6 | 6.4% | 27.4% | 21.7% | 0% | 42% |
| 193 | L'Ange-Gardien | 1 | 339 | 1 | 19 | 6 | 69 | 64 | 95 | 28% | 6 | 1.1% | 20% | 6.3% | 0% | 67.4% |
| 194 | L'Ange-Gardien | 1 | 274 | 5 | 10 | 19 | 46 | 41 | 78 | 28.5% | 6 | 6.4% | 12.8% | 24.4% | 0% | 52.6% |
| 195 | L'Ange-Gardien | 0 | 423 | 17 | 21 | 21 | 98 | 57 | 117 | 27.7% | 6 | 14.5% | 17.9% | 17.9% | 0% | 48.7% |
| 196 | Gatineau | 2 | 353 | 15 | 15 | 13 | 52 | 41 | 87 | 24.6% | 6 | 17.2% | 17.2% | 14.9% | 0% | 47.1% |
| 197 | Gatineau | 0 | 405 | 12 | 15 | 15 | 34 | 47 | 89 | 22% | 5 | 13.5% | 16.9% | 16.9% | 0% | 52.8% |
| 198 | Gatineau | 3 | 398 | 7 | 19 | 18 | 61 | 46 | 94 | 23.6% | 6 | 7.4% | 20.2% | 19.1% | 0% | 48.9% |
| 199 | Gatineau | 0 | 524 | 21 | 20 | 21 | 59 | 47 | 113 | 21.6% | 6 | 18.6% | 17.7% | 18.6% | 0% | 41.6% |
| 002 | Saint-Adolphe-d'Howard | 0 | 282 | 1 | 6 | 6 | 37 | 41 | 54 | 19.1% | 5 | 1.9% | 11.1% | 11.1% | 0% | 75.9% |
| 020 | Morin-Heights | 1 | 401 | 2 | 18 | 11 | 53 | 59 | 92 | 22.9% | 6 | 2.2% | 19.6% | 12% | 0% | 64.1% |
| 200 | Gatineau | 1 | 416 | 12 | 18 | 12 | 67 | 41 | 87 | 20.9% | 6 | 13.8% | 20.7% | 13.8% | 0% | 47.1% |
| 201 | Gatineau | 2 | 400 | 16 | 14 | 13 | 61 | 39 | 88 | 22% | 6 | 18.2% | 15.9% | 14.8% | 0% | 44.3% |
| 202 | Gatineau | 0 | 386 | 12 | 18 | 14 | 24 | 38 | 82 | 21.2% | 5 | 14.6% | 22% | 17.1% | 0% | 46.3% |
| 203 | Gatineau | 2 | 359 | 10 | 17 | 18 | 35 | 30 | 81 | 22.6% | 6 | 12.3% | 21% | 22.2% | 0% | 37% |
| 204 | Gatineau | 4 | 568 | 11 | 15 | 21 | 85 | 48 | 104 | 18.3% | 6 | 10.6% | 14.4% | 20.2% | 0% | 46.2% |
| 205 | Gatineau | 2 | 382 | 14 | 24 | 10 | 33 | 28 | 80 | 20.9% | 6 | 17.5% | 30% | 12.5% | 0% | 35% |
| 206 | Gatineau | 3 | 334 | 7 | 11 | 6 | 53 | 45 | 72 | 21.6% | 5 | 9.7% | 15.3% | 8.3% | 0% | 62.5% |
| 207 | Gatineau | 0 | 515 | 14 | 21 | 19 | 78 | 46 | 103 | 20% | 6 | 13.6% | 20.4% | 18.4% | 0% | 44.7% |
| 208 | Gatineau | 3 | 377 | 12 | 19 | 11 | 72 | 42 | 89 | 23.6% | 6 | 13.5% | 21.3% | 12.4% | 0% | 47.2% |
| 209 | Gatineau | 1 | 471 | 13 | 28 | 27 | 86 | 50 | 119 | 25.3% | 5 | 10.9% | 23.5% | 22.7% | 0% | 42% |
| 021 | Morin-Heights | 1 | 369 | 11 | 13 | 18 | 55 | 56 | 102 | 27.6% | 6 | 10.8% | 12.7% | 17.6% | 0% | 54.9% |
| 210 | Gatineau | 3 | 455 | 5 | 24 | 22 | 115 | 53 | 108 | 23.7% | 6 | 4.6% | 22.2% | 20.4% | 0% | 49.1% |
| 211 | Gatineau | 7 | 435 | 19 | 19 | 15 | 86 | 38 | 98 | 22.5% | 5 | 19.4% | 19.4% | 15.3% | 0% | 38.8% |
| 212 | Gatineau | 5 | 447 | 13 | 10 | 20 | 83 | 60 | 110 | 24.6% | 6 | 11.8% | 9.1% | 18.2% | 0% | 54.5% |
| 213 | Gatineau | 2 | 415 | 11 | 19 | 13 | 63 | 49 | 96 | 23.1% | 6 | 11.5% | 19.8% | 13.5% | 0% | 51% |
| 214 | Gatineau | 3 | 433 | 16 | 15 | 15 | 54 | 47 | 97 | 22.4% | 6 | 16.5% | 15.5% | 15.5% | 0% | 48.5% |
| 215 | Gatineau | 1 | 484 | 12 | 23 | 10 | 55 | 25 | 71 | 14.7% | 5 | 16.9% | 32.4% | 14.1% | 0% | 35.2% |
| 216 | Gatineau | 3 | 358 | 10 | 19 | 13 | 58 | 23 | 72 | 20.1% | 6 | 13.9% | 26.4% | 18.1% | 0% | 31.9% |
| 217 | Gatineau | 6 | 627 | 19 | 34 | 28 | 90 | 71 | 159 | 25.4% | 6 | 11.9% | 21.4% | 17.6% | 0% | 44.7% |
| 218 | Gatineau | 2 | 520 | 11 | 34 | 17 | 65 | 73 | 142 | 27.3% | 6 | 7.7% | 23.9% | 12% | 0% | 51.4% |
| 022 | Lac-des-Seize-Îles | 3 | 226 | 4 | 12 | 2 | 32 | 26 | 50 | 22.1% | 6 | 8% | 24% | 4% | 0% | 52% |
| 023 | Mille-Isles | 1 | 294 | 12 | 18 | 16 | 51 | 53 | 103 | 35% | 6 | 11.7% | 17.5% | 15.5% | 0% | 51.5% |
| 024 | Mille-Isles | 0 | 260 | 6 | 9 | 13 | 43 | 35 | 71 | 27.3% | 6 | 8.5% | 12.7% | 18.3% | 0% | 49.3% |
| 025 | Mille-Isles | 1 | 432 | 10 | 15 | 10 | 41 | 106 | 146 | 33.8% | 6 | 6.8% | 10.3% | 6.8% | 0% | 72.6% |
| 026 | Mille-Isles | 8 | 421 | 19 | 26 | 6 | 40 | 92 | 155 | 36.8% | 6 | 12.3% | 16.8% | 3.9% | 0% | 59.4% |
| 027 | Saint-Émile-de-Suffolk | 4 | 191 | 4 | 9 | 5 | 17 | 25 | 50 | 26.2% | 6 | 8% | 18% | 10% | 0% | 50% |
| 028 | Saint-Émile-de-Suffolk | 1 | 210 | 4 | 10 | 0 | 25 | 35 | 51 | 24.3% | 5 | 7.8% | 19.6% | 0% | 0% | 68.6% |
| 029 | Boileau | 3 | 286 | 2 | 10 | 6 | 58 | 51 | 72 | 25.2% | 5 | 2.8% | 13.9% | 8.3% | 0% | 70.8% |
| 003 | Saint-Adolphe-d'Howard | 2 | 296 | 5 | 6 | 4 | 28 | 40 | 58 | 19.6% | 6 | 8.6% | 10.3% | 6.9% | 0% | 69% |
| 030 | Montfort | 1 | 428 | 10 | 22 | 18 | 56 | 43 | 94 | 22% | 5 | 10.6% | 23.4% | 19.1% | 0% | 45.7% |
| 031 | Lac-des-Seize-Îles | 5 | 437 | 2 | 9 | 17 | 41 | 54 | 94 | 21.5% | 6 | 2.1% | 9.6% | 18.1% | 0% | 57.4% |
| 032 | Saint-Michel-de-Wentworth | 3 | 389 | 10 | 12 | 7 | 27 | 48 | 80 | 20.6% | 5 | 12.5% | 15% | 8.8% | 0% | 60% |
| 033 | Lakeview | 2 | 290 | 5 | 16 | 5 | 82 | 27 | 55 | 19% | 5 | 9.1% | 29.1% | 9.1% | 0% | 49.1% |
| 034 | Harrington - - Lost River | 2 | 270 | 6 | 23 | 6 | 63 | 44 | 82 | 30.4% | 6 | 7.3% | 28% | 7.3% | 0% | 53.7% |
| 035 | Louisa | 0 | 271 | 4 | 22 | 11 | 70 | 50 | 89 | 32.8% | 6 | 4.5% | 24.7% | 12.4% | 0% | 56.2% |
| 036 | Louisa | 1 | 254 | 4 | 19 | 20 | 70 | 31 | 76 | 29.9% | 6 | 5.3% | 25% | 26.3% | 0% | 40.8% |
| 037 | Montpellier | 3 | 265 | 4 | 19 | 3 | 45 | 68 | 98 | 37% | 6 | 4.1% | 19.4% | 3.1% | 0% | 69.4% |
| 038 | Montpellier | 2 | 300 | 5 | 11 | 6 | 50 | 69 | 95 | 31.7% | 6 | 5.3% | 11.6% | 6.3% | 0% | 72.6% |
| 039 | Montpellier | 3 | 393 | 6 | 23 | 10 | 67 | 60 | 107 | 27.2% | 6 | 5.6% | 21.5% | 9.3% | 0% | 56.1% |
| 004 | Saint-Adolphe-d'Howard | 1 | 308 | 3 | 10 | 3 | 31 | 34 | 51 | 16.6% | 5 | 5.9% | 19.6% | 5.9% | 0% | 66.7% |
| 040 | Lac-Simon | 2 | 455 | 16 | 6 | 2 | 43 | 65 | 94 | 20.7% | 6 | 17% | 6.4% | 2.1% | 0% | 69.1% |
| 041 | Chénéville | 0 | 369 | 12 | 13 | 4 | 32 | 48 | 78 | 21.1% | 6 | 15.4% | 16.7% | 5.1% | 0% | 61.5% |
| 042 | Lac-Simon | 0 | 381 | 6 | 23 | 6 | 47 | 68 | 104 | 27.3% | 6 | 5.8% | 22.1% | 5.8% | 0% | 65.4% |
