| Totals | Rejected Ballots for Polling Station | Electors for Polling Station | Alain Guimond NDP-New Democratic Party | Aline Bégin Green Party | Claude Thibault Liberal | Jacques Girard People's Party | Mario Provencher Conservative | Sébastien Lemire Bloc Québécois | Total Votes | Turnout | Alain Guimond | Aline Bégin | Claude Thibault | Jacques Girard | Mario Provencher | Sébastien Lemire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24002 | 6342 | 82499 | 5093 | 1818 | 12417 | 487 | 7537 | 22803 | 50155 | 60.8% | 10.2% | 3.6% | 24.8% | 1% | 15% | 45.5% |
| Money Raised since Previous Electon | $11,401.00 | $5,259.44 | $67,378.97 | $0.00 | $8,500.00 | $0.00 | $92,539.41 | |||||||||
| Polling Station Number | Polling Station Name | Rejected Ballots for Polling Station | Electors for Polling Station | Alain Guimond NDP-New Democratic Party | Aline Bégin Green Party | Claude Thibault Liberal | Jacques Girard People's Party | Mario Provencher Conservative | Sébastien Lemire Bloc Québécois | Total Votes | Turnout | Green Rank | Alain Guimond NDP-New Democratic Party | Aline Bégin Green Party | Claude Thibault Liberal | Jacques Girard People's Party | Mario Provencher Conservative | Sébastien Lemire Bloc Québécois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Rochebaucourt | 1 | 138 | 0 | 2 | 5 | 0 | 26 | 42 | 76 | 55.1% | 4 | 0% | 2.6% | 6.6% | 0% | 34.2% | 55.3% |
| 010 | Saint-Vital-de-Clermont | 8 | 366 | 19 | 11 | 34 | 1 | 39 | 89 | 201 | 54.9% | 5 | 9.5% | 5.5% | 16.9% | 0.5% | 19.4% | 44.3% |
| 100 | Destor | 5 | 298 | 1 | 5 | 24 | 2 | 30 | 86 | 153 | 51.3% | 4 | 0.7% | 3.3% | 15.7% | 1.3% | 19.6% | 56.2% |
| 101 | Rapide-Danseur | 0 | 262 | 9 | 6 | 24 | 1 | 23 | 73 | 136 | 51.9% | 5 | 6.6% | 4.4% | 17.6% | 0.7% | 16.9% | 53.7% |
| 102 | Preissac | 7 | 429 | 9 | 7 | 31 | 0 | 70 | 112 | 236 | 55% | 5 | 3.8% | 3% | 13.1% | 0% | 29.7% | 47.5% |
| 103 | La Motte | 9 | 360 | 14 | 9 | 38 | 1 | 29 | 102 | 202 | 56.1% | 5 | 6.9% | 4.5% | 18.8% | 0.5% | 14.4% | 50.5% |
| 104 | Mont-Brun | 3 | 380 | 9 | 8 | 66 | 2 | 32 | 110 | 230 | 60.5% | 5 | 3.9% | 3.5% | 28.7% | 0.9% | 13.9% | 47.8% |
| 105 | Duparquet | 5 | 271 | 9 | 6 | 33 | 1 | 18 | 63 | 135 | 49.8% | 5 | 6.7% | 4.4% | 24.4% | 0.7% | 13.3% | 46.7% |
| 106 | Duparquet | 3 | 276 | 8 | 10 | 25 | 0 | 21 | 78 | 145 | 52.5% | 4 | 5.5% | 6.9% | 17.2% | 0% | 14.5% | 53.8% |
| 107 | Cléricy | 5 | 414 | 18 | 16 | 37 | 6 | 49 | 94 | 225 | 54.3% | 5 | 8% | 7.1% | 16.4% | 2.7% | 21.8% | 41.8% |
| 108 | Preissac | 1 | 326 | 15 | 13 | 49 | 1 | 38 | 79 | 196 | 60.1% | 5 | 7.7% | 6.6% | 25% | 0.5% | 19.4% | 40.3% |
| 109 | D'Alembert | 3 | 417 | 17 | 8 | 41 | 1 | 50 | 110 | 230 | 55.2% | 5 | 7.4% | 3.5% | 17.8% | 0.4% | 21.7% | 47.8% |
| 011 | Saint-Lambert | 4 | 156 | 5 | 4 | 9 | 4 | 10 | 43 | 79 | 50.6% | 5 | 6.3% | 5.1% | 11.4% | 5.1% | 12.7% | 54.4% |
| 110 | D'Alembert | 3 | 350 | 19 | 4 | 32 | 6 | 26 | 78 | 168 | 48% | 6 | 11.3% | 2.4% | 19% | 3.6% | 15.5% | 46.4% |
| 111 | Lac-Dufault | 1 | 387 | 11 | 10 | 44 | 3 | 28 | 101 | 198 | 51.2% | 5 | 5.6% | 5.1% | 22.2% | 1.5% | 14.1% | 51% |
| 112 | Lac-Dufault | 2 | 326 | 13 | 2 | 36 | 4 | 12 | 96 | 165 | 50.6% | 6 | 7.9% | 1.2% | 21.8% | 2.4% | 7.3% | 58.2% |
| 113 | Lac-Dufault | 4 | 495 | 21 | 8 | 43 | 4 | 22 | 106 | 208 | 42% | 5 | 10.1% | 3.8% | 20.7% | 1.9% | 10.6% | 51% |
| 114 | Rouyn-Noranda | 3 | 403 | 17 | 6 | 28 | 2 | 28 | 88 | 172 | 42.7% | 5 | 9.9% | 3.5% | 16.3% | 1.2% | 16.3% | 51.2% |
| 115 | Rouyn-Noranda | 7 | 436 | 26 | 15 | 64 | 2 | 29 | 108 | 251 | 57.6% | 5 | 10.4% | 6% | 25.5% | 0.8% | 11.6% | 43% |
| 116 | Rouyn-Noranda | 5 | 480 | 27 | 10 | 64 | 5 | 16 | 125 | 252 | 52.5% | 5 | 10.7% | 4% | 25.4% | 2% | 6.3% | 49.6% |
| 117 | Rouyn-Noranda | 8 | 454 | 32 | 6 | 58 | 1 | 22 | 99 | 226 | 49.8% | 5 | 14.2% | 2.7% | 25.7% | 0.4% | 9.7% | 43.8% |
| 118 | Rouyn-Noranda | 1 | 408 | 7 | 3 | 44 | 3 | 29 | 114 | 201 | 49.3% | 5 | 3.5% | 1.5% | 21.9% | 1.5% | 14.4% | 56.7% |
| 119 | Rouyn-Noranda | 7 | 389 | 24 | 9 | 31 | 0 | 17 | 84 | 172 | 44.2% | 5 | 14% | 5.2% | 18% | 0% | 9.9% | 48.8% |
| 012 | La Morandière | 0 | 179 | 1 | 2 | 21 | 1 | 20 | 33 | 78 | 43.6% | 4 | 1.3% | 2.6% | 26.9% | 1.3% | 25.6% | 42.3% |
| 120 | Rouyn-Noranda | 4 | 377 | 23 | 11 | 22 | 2 | 15 | 46 | 123 | 32.6% | 5 | 18.7% | 8.9% | 17.9% | 1.6% | 12.2% | 37.4% |
| 121 | Rouyn-Noranda | 0 | 358 | 26 | 7 | 20 | 1 | 9 | 61 | 124 | 34.6% | 5 | 21% | 5.6% | 16.1% | 0.8% | 7.3% | 49.2% |
| 122 | Rouyn-Noranda | 1 | 402 | 29 | 10 | 41 | 1 | 17 | 65 | 164 | 40.8% | 5 | 17.7% | 6.1% | 25% | 0.6% | 10.4% | 39.6% |
| 123 | Rouyn-Noranda | 1 | 379 | 19 | 5 | 40 | 2 | 23 | 52 | 142 | 37.5% | 5 | 13.4% | 3.5% | 28.2% | 1.4% | 16.2% | 36.6% |
| 124 | Rouyn-Noranda | 2 | 294 | 16 | 6 | 38 | 1 | 7 | 59 | 129 | 43.9% | 5 | 12.4% | 4.7% | 29.5% | 0.8% | 5.4% | 45.7% |
| 125 | Rouyn-Noranda | 0 | 310 | 13 | 4 | 14 | 0 | 5 | 27 | 63 | 20.3% | 5 | 20.6% | 6.3% | 22.2% | 0% | 7.9% | 42.9% |
| 126-A | Rouyn-Noranda | 2 | 320 | 6 | 7 | 27 | 0 | 11 | 38 | 91 | 28.4% | 4 | 6.6% | 7.7% | 29.7% | 0% | 12.1% | 41.8% |
| 126-B | Rouyn-Noranda | 10 | 227 | 3 | 1 | 82 | 0 | 35 | 45 | 176 | 77.5% | 5 | 1.7% | 0.6% | 46.6% | 0% | 19.9% | 25.6% |
| 127 | Rouyn-Noranda | 7 | 478 | 23 | 16 | 38 | 2 | 24 | 84 | 194 | 40.6% | 5 | 11.9% | 8.2% | 19.6% | 1% | 12.4% | 43.3% |
| 128 | Rouyn-Noranda | 2 | 175 | 7 | 3 | 34 | 0 | 31 | 15 | 92 | 52.6% | 5 | 7.6% | 3.3% | 37% | 0% | 33.7% | 16.3% |
| 129 | Rouyn-Noranda | 0 | 401 | 24 | 6 | 66 | 1 | 10 | 98 | 205 | 51.1% | 5 | 11.7% | 2.9% | 32.2% | 0.5% | 4.9% | 47.8% |
| 013 | Chazel | 1 | 221 | 8 | 1 | 31 | 0 | 16 | 49 | 106 | 48% | 5 | 7.5% | 0.9% | 29.2% | 0% | 15.1% | 46.2% |
| 130 | Rouyn-Noranda | 0 | 262 | 25 | 4 | 33 | 0 | 7 | 71 | 140 | 53.4% | 5 | 17.9% | 2.9% | 23.6% | 0% | 5% | 50.7% |
| 131 | Rouyn-Noranda | 1 | 292 | 24 | 5 | 54 | 1 | 10 | 94 | 189 | 64.7% | 5 | 12.7% | 2.6% | 28.6% | 0.5% | 5.3% | 49.7% |
| 132 | Rouyn-Noranda | 4 | 399 | 23 | 13 | 43 | 0 | 9 | 87 | 179 | 44.9% | 4 | 12.8% | 7.3% | 24% | 0% | 5% | 48.6% |
| 133 | Rouyn-Noranda | 3 | 400 | 36 | 12 | 58 | 0 | 18 | 102 | 229 | 57.3% | 5 | 15.7% | 5.2% | 25.3% | 0% | 7.9% | 44.5% |
| 134 | Rouyn-Noranda | 0 | 422 | 25 | 4 | 81 | 1 | 11 | 116 | 238 | 56.4% | 5 | 10.5% | 1.7% | 34% | 0.4% | 4.6% | 48.7% |
| 135 | Rouyn-Noranda | 5 | 527 | 21 | 3 | 67 | 2 | 33 | 99 | 230 | 43.6% | 5 | 9.1% | 1.3% | 29.1% | 0.9% | 14.3% | 43% |
| 136 | Rouyn-Noranda | 0 | 605 | 25 | 4 | 95 | 0 | 20 | 120 | 264 | 43.6% | 5 | 9.5% | 1.5% | 36% | 0% | 7.6% | 45.5% |
| 137 | Rouyn-Noranda | 3 | 390 | 17 | 2 | 56 | 1 | 22 | 87 | 188 | 48.2% | 5 | 9% | 1.1% | 29.8% | 0.5% | 11.7% | 46.3% |
| 138 | Rouyn-Noranda | 1 | 429 | 22 | 6 | 63 | 0 | 22 | 113 | 227 | 52.9% | 5 | 9.7% | 2.6% | 27.8% | 0% | 9.7% | 49.8% |
| 139 | Rouyn-Noranda | 3 | 301 | 19 | 6 | 45 | 1 | 8 | 69 | 151 | 50.2% | 5 | 12.6% | 4% | 29.8% | 0.7% | 5.3% | 45.7% |
| 014 | Saint-Félix-de-Dalquier | 2 | 424 | 11 | 7 | 37 | 2 | 50 | 113 | 222 | 52.4% | 5 | 5% | 3.2% | 16.7% | 0.9% | 22.5% | 50.9% |
| 140 | Rouyn-Noranda | 1 | 226 | 12 | 5 | 31 | 1 | 16 | 47 | 113 | 50% | 5 | 10.6% | 4.4% | 27.4% | 0.9% | 14.2% | 41.6% |
| 141 | Rouyn-Noranda | 0 | 395 | 22 | 7 | 30 | 3 | 18 | 68 | 148 | 37.5% | 5 | 14.9% | 4.7% | 20.3% | 2% | 12.2% | 45.9% |
| 142 | Rouyn-Noranda | 4 | 415 | 16 | 10 | 47 | 1 | 14 | 75 | 167 | 40.2% | 5 | 9.6% | 6% | 28.1% | 0.6% | 8.4% | 44.9% |
| 143 | Rouyn-Noranda | 7 | 422 | 20 | 8 | 35 | 3 | 24 | 74 | 171 | 40.5% | 5 | 11.7% | 4.7% | 20.5% | 1.8% | 14% | 43.3% |
| 144 | Rouyn-Noranda | 3 | 394 | 22 | 10 | 32 | 3 | 10 | 64 | 144 | 36.5% | 4 | 15.3% | 6.9% | 22.2% | 2.1% | 6.9% | 44.4% |
| 145 | Rouyn-Noranda | 4 | 335 | 17 | 4 | 23 | 5 | 20 | 48 | 121 | 36.1% | 6 | 14% | 3.3% | 19% | 4.1% | 16.5% | 39.7% |
| 146 | Rouyn-Noranda | 5 | 300 | 11 | 2 | 22 | 2 | 17 | 58 | 117 | 39% | 5 | 9.4% | 1.7% | 18.8% | 1.7% | 14.5% | 49.6% |
| 147 | Rouyn-Noranda | 0 | 285 | 33 | 8 | 17 | 2 | 8 | 34 | 102 | 35.8% | 4 | 32.4% | 7.8% | 16.7% | 2% | 7.8% | 33.3% |
| 148 | Rouyn-Noranda | 3 | 404 | 16 | 9 | 41 | 3 | 13 | 64 | 149 | 36.9% | 5 | 10.7% | 6% | 27.5% | 2% | 8.7% | 43% |
| 149 | Rouyn-Noranda | 6 | 408 | 28 | 11 | 73 | 0 | 16 | 81 | 215 | 52.7% | 5 | 13% | 5.1% | 34% | 0% | 7.4% | 37.7% |
| 015 | Saint-Félix-de-Dalquier | 2 | 298 | 17 | 8 | 15 | 1 | 37 | 73 | 153 | 51.3% | 5 | 11.1% | 5.2% | 9.8% | 0.7% | 24.2% | 47.7% |
| 150 | Rouyn-Noranda | 2 | 320 | 24 | 6 | 22 | 4 | 8 | 60 | 126 | 39.4% | 5 | 19% | 4.8% | 17.5% | 3.2% | 6.3% | 47.6% |
| 151 | Rouyn-Noranda | 3 | 372 | 19 | 8 | 31 | 4 | 10 | 60 | 135 | 36.3% | 5 | 14.1% | 5.9% | 23% | 3% | 7.4% | 44.4% |
| 152 | Rouyn-Noranda | 0 | 337 | 9 | 5 | 37 | 1 | 18 | 75 | 145 | 43% | 5 | 6.2% | 3.4% | 25.5% | 0.7% | 12.4% | 51.7% |
| 153 | Rouyn-Noranda | 2 | 440 | 18 | 6 | 39 | 2 | 18 | 85 | 170 | 38.6% | 5 | 10.6% | 3.5% | 22.9% | 1.2% | 10.6% | 50% |
| 154 | Rouyn-Noranda | 3 | 492 | 22 | 10 | 64 | 3 | 33 | 99 | 234 | 47.6% | 5 | 9.4% | 4.3% | 27.4% | 1.3% | 14.1% | 42.3% |
| 155 | Rouyn-Noranda | 3 | 445 | 29 | 12 | 63 | 5 | 19 | 96 | 227 | 51% | 5 | 12.8% | 5.3% | 27.8% | 2.2% | 8.4% | 42.3% |
| 156 | Rouyn-Noranda | 2 | 314 | 14 | 4 | 63 | 0 | 16 | 80 | 179 | 57% | 5 | 7.8% | 2.2% | 35.2% | 0% | 8.9% | 44.7% |
| 157 | Rouyn-Noranda | 4 | 486 | 23 | 3 | 58 | 1 | 35 | 99 | 223 | 45.9% | 5 | 10.3% | 1.3% | 26% | 0.4% | 15.7% | 44.4% |
| 158 | Rouyn-Noranda | 3 | 328 | 22 | 2 | 35 | 2 | 13 | 55 | 132 | 40.2% | 5 | 16.7% | 1.5% | 26.5% | 1.5% | 9.8% | 41.7% |
| 159 | Rouyn-Noranda | 6 | 343 | 17 | 5 | 28 | 3 | 21 | 73 | 153 | 44.6% | 5 | 11.1% | 3.3% | 18.3% | 2% | 13.7% | 47.7% |
| 016 | La Reine | 1 | 262 | 15 | 9 | 27 | 0 | 34 | 66 | 152 | 58% | 5 | 9.9% | 5.9% | 17.8% | 0% | 22.4% | 43.4% |
| 160 | Rouyn-Noranda | 1 | 338 | 21 | 6 | 16 | 2 | 16 | 43 | 105 | 31.1% | 5 | 20% | 5.7% | 15.2% | 1.9% | 15.2% | 41% |
| 161 | Rouyn-Noranda | 3 | 340 | 9 | 5 | 29 | 1 | 27 | 69 | 143 | 42.1% | 5 | 6.3% | 3.5% | 20.3% | 0.7% | 18.9% | 48.3% |
| 162 | évain | 4 | 448 | 20 | 10 | 54 | 3 | 24 | 106 | 221 | 49.3% | 5 | 9% | 4.5% | 24.4% | 1.4% | 10.9% | 48% |
| 163 | évain | 8 | 426 | 21 | 11 | 56 | 1 | 27 | 100 | 224 | 52.6% | 5 | 9.4% | 4.9% | 25% | 0.4% | 12.1% | 44.6% |
| 164 | évain | 7 | 509 | 25 | 5 | 75 | 2 | 26 | 147 | 287 | 56.4% | 5 | 8.7% | 1.7% | 26.1% | 0.7% | 9.1% | 51.2% |
| 165 | évain | 0 | 411 | 17 | 4 | 62 | 2 | 26 | 106 | 217 | 52.8% | 5 | 7.8% | 1.8% | 28.6% | 0.9% | 12% | 48.8% |
| 166 | évain | 1 | 354 | 12 | 10 | 35 | 1 | 18 | 101 | 178 | 50.3% | 5 | 6.7% | 5.6% | 19.7% | 0.6% | 10.1% | 56.7% |
| 167 | évain | 6 | 385 | 13 | 8 | 39 | 0 | 21 | 103 | 190 | 49.4% | 5 | 6.8% | 4.2% | 20.5% | 0% | 11.1% | 54.2% |
| 168 | évain | 3 | 353 | 22 | 4 | 41 | 0 | 24 | 86 | 180 | 51% | 5 | 12.2% | 2.2% | 22.8% | 0% | 13.3% | 47.8% |
| 169 | évain | 1 | 335 | 16 | 4 | 41 | 3 | 20 | 68 | 153 | 45.7% | 5 | 10.5% | 2.6% | 26.8% | 2% | 13.1% | 44.4% |
| 017 | Amos | 4 | 568 | 16 | 16 | 74 | 0 | 28 | 97 | 235 | 41.4% | 4 | 6.8% | 6.8% | 31.5% | 0% | 11.9% | 41.3% |
| 170 | Cadillac | 5 | 300 | 15 | 3 | 21 | 2 | 38 | 74 | 158 | 52.7% | 5 | 9.5% | 1.9% | 13.3% | 1.3% | 24.1% | 46.8% |
| 171 | Cadillac | 2 | 300 | 5 | 1 | 17 | 4 | 47 | 80 | 156 | 52% | 6 | 3.2% | 0.6% | 10.9% | 2.6% | 30.1% | 51.3% |
| 172 | Rouyn-Noranda | 2 | 467 | 15 | 11 | 48 | 2 | 27 | 121 | 226 | 48.4% | 5 | 6.6% | 4.9% | 21.2% | 0.9% | 11.9% | 53.5% |
| 173 | Granada | 3 | 377 | 18 | 3 | 35 | 4 | 36 | 98 | 197 | 52.3% | 6 | 9.1% | 1.5% | 17.8% | 2% | 18.3% | 49.7% |
| 174 | Rouyn-Noranda | 7 | 515 | 33 | 5 | 51 | 5 | 34 | 145 | 280 | 54.4% | 5 | 11.8% | 1.8% | 18.2% | 1.8% | 12.1% | 51.8% |
| 175 | Granada | 5 | 512 | 27 | 13 | 64 | 1 | 37 | 148 | 295 | 57.6% | 5 | 9.2% | 4.4% | 21.7% | 0.3% | 12.5% | 50.2% |
| 176 | Arntfield | 2 | 465 | 22 | 9 | 60 | 1 | 34 | 135 | 263 | 56.6% | 5 | 8.4% | 3.4% | 22.8% | 0.4% | 12.9% | 51.3% |
| 177 | Rouyn-Noranda | 2 | 366 | 20 | 5 | 49 | 4 | 25 | 83 | 188 | 51.4% | 5 | 10.6% | 2.7% | 26.1% | 2.1% | 13.3% | 44.1% |
| 178 | Beaudry | 1 | 307 | 13 | 1 | 38 | 2 | 16 | 98 | 169 | 55% | 6 | 7.7% | 0.6% | 22.5% | 1.2% | 9.5% | 58% |
| 179 | Beaudry | 2 | 439 | 26 | 11 | 50 | 3 | 43 | 131 | 266 | 60.6% | 5 | 9.8% | 4.1% | 18.8% | 1.1% | 16.2% | 49.2% |
| 018 | Amos | 3 | 373 | 17 | 2 | 53 | 0 | 24 | 66 | 165 | 44.2% | 5 | 10.3% | 1.2% | 32.1% | 0% | 14.5% | 40% |
| 180 | Beaudry | 3 | 287 | 14 | 6 | 30 | 0 | 24 | 85 | 162 | 56.4% | 5 | 8.6% | 3.7% | 18.5% | 0% | 14.8% | 52.5% |
| 181 | Rouyn-Noranda | 2 | 216 | 15 | 6 | 19 | 0 | 17 | 57 | 116 | 53.7% | 5 | 12.9% | 5.2% | 16.4% | 0% | 14.7% | 49.1% |
| 182 | Montbeillard | 2 | 533 | 17 | 8 | 61 | 1 | 31 | 146 | 266 | 49.9% | 5 | 6.4% | 3% | 22.9% | 0.4% | 11.7% | 54.9% |
| 183 | Rouyn-Noranda | 5 | 482 | 17 | 6 | 35 | 3 | 31 | 155 | 252 | 52.3% | 5 | 6.7% | 2.4% | 13.9% | 1.2% | 12.3% | 61.5% |
| 184 | McWatters | 4 | 345 | 20 | 5 | 45 | 2 | 27 | 98 | 201 | 58.3% | 5 | 10% | 2.5% | 22.4% | 1% | 13.4% | 48.8% |
| 185 | Rouyn-Noranda | 6 | 421 | 12 | 9 | 42 | 1 | 25 | 85 | 180 | 42.8% | 5 | 6.7% | 5% | 23.3% | 0.6% | 13.9% | 47.2% |
| 186 | McWatters | 1 | 409 | 18 | 4 | 36 | 2 | 22 | 105 | 188 | 46% | 5 | 9.6% | 2.1% | 19.1% | 1.1% | 11.7% | 55.9% |
| 187 | Bellecombe | 5 | 312 | 18 | 5 | 30 | 0 | 22 | 101 | 181 | 58% | 5 | 9.9% | 2.8% | 16.6% | 0% | 12.2% | 55.8% |
| 188 | Bellecombe | 5 | 343 | 13 | 5 | 52 | 3 | 24 | 79 | 181 | 52.8% | 5 | 7.2% | 2.8% | 28.7% | 1.7% | 13.3% | 43.6% |
| 189 | Cloutier | 1 | 294 | 7 | 5 | 28 | 3 | 27 | 83 | 154 | 52.4% | 5 | 4.5% | 3.2% | 18.2% | 1.9% | 17.5% | 53.9% |
| 019 | Amos | 5 | 407 | 14 | 9 | 26 | 0 | 35 | 100 | 189 | 46.4% | 5 | 7.4% | 4.8% | 13.8% | 0% | 18.5% | 52.9% |
| 190 | Rollet | 5 | 324 | 5 | 4 | 30 | 3 | 37 | 73 | 157 | 48.5% | 5 | 3.2% | 2.5% | 19.1% | 1.9% | 23.6% | 46.5% |
| 191 | Rémigny | 2 | 252 | 11 | 2 | 35 | 3 | 33 | 40 | 126 | 50% | 6 | 8.7% | 1.6% | 27.8% | 2.4% | 26.2% | 31.7% |
| 192 | Nédelec | 3 | 289 | 20 | 6 | 54 | 2 | 22 | 47 | 154 | 53.3% | 5 | 13% | 3.9% | 35.1% | 1.3% | 14.3% | 30.5% |
| 193 | Laforce | 0 | 106 | 4 | 2 | 16 | 0 | 6 | 30 | 58 | 54.7% | 5 | 6.9% | 3.4% | 27.6% | 0% | 10.3% | 51.7% |
| 194 | Winneway | 0 | 274 | 54 | 1 | 35 | 2 | 2 | 1 | 95 | 34.7% | 5 | 56.8% | 1.1% | 36.8% | 2.1% | 2.1% | 1.1% |
| 195 | Guérin | 0 | 237 | 19 | 5 | 16 | 1 | 41 | 55 | 137 | 57.8% | 5 | 13.9% | 3.6% | 11.7% | 0.7% | 29.9% | 40.1% |
| 196 | Moffet | 1 | 149 | 6 | 3 | 17 | 4 | 5 | 28 | 64 | 43% | 6 | 9.4% | 4.7% | 26.6% | 6.3% | 7.8% | 43.8% |
| 197 | Angliers | 5 | 250 | 9 | 3 | 37 | 4 | 10 | 54 | 122 | 48.8% | 6 | 7.4% | 2.5% | 30.3% | 3.3% | 8.2% | 44.3% |
| 198-A | Notre-Dame-du-Nord | 0 | 392 | 108 | 10 | 33 | 4 | 11 | 2 | 168 | 42.9% | 4 | 64.3% | 6% | 19.6% | 2.4% | 6.5% | 1.2% |
| 198-B | Mobile poll/Bureau itinérant | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 199 | Notre-Dame-du-Nord | 2 | 288 | 21 | 1 | 27 | 0 | 13 | 25 | 89 | 30.9% | 5 | 23.6% | 1.1% | 30.3% | 0% | 14.6% | 28.1% |
| 002 | Saint-Dominique-du-Rosaire | 7 | 368 | 6 | 5 | 35 | 1 | 32 | 88 | 174 | 47.3% | 5 | 3.4% | 2.9% | 20.1% | 0.6% | 18.4% | 50.6% |
| 020 | Amos | 6 | 357 | 14 | 9 | 26 | 0 | 24 | 81 | 160 | 44.8% | 5 | 8.8% | 5.6% | 16.3% | 0% | 15% | 50.6% |
| 200 | Notre-Dame-du-Nord | 4 | 231 | 15 | 0 | 29 | 1 | 11 | 22 | 82 | 35.5% | 6 | 18.3% | 0% | 35.4% | 1.2% | 13.4% | 26.8% |
| 201 | Notre-Dame-du-Nord | 1 | 318 | 9 | 2 | 27 | 5 | 31 | 45 | 120 | 37.7% | 6 | 7.5% | 1.7% | 22.5% | 4.2% | 25.8% | 37.5% |
| 202 | Saint-Eugène-de-Guigues | 4 | 338 | 25 | 6 | 42 | 0 | 20 | 94 | 191 | 56.5% | 5 | 13.1% | 3.1% | 22% | 0% | 10.5% | 49.2% |
| 203 | Belleterre | 2 | 230 | 15 | 2 | 29 | 2 | 18 | 49 | 117 | 50.9% | 5 | 12.8% | 1.7% | 24.8% | 1.7% | 15.4% | 41.9% |
| 204 | Saint-Bruno-de-Guigues | 4 | 313 | 25 | 1 | 37 | 1 | 11 | 96 | 175 | 55.9% | 5 | 14.3% | 0.6% | 21.1% | 0.6% | 6.3% | 54.9% |
| 205 | Saint-Bruno-de-Guigues | 0 | 249 | 20 | 3 | 44 | 0 | 16 | 73 | 156 | 62.7% | 5 | 12.8% | 1.9% | 28.2% | 0% | 10.3% | 46.8% |
| 206 | Saint-Bruno-de-Guigues | 5 | 297 | 27 | 3 | 43 | 1 | 13 | 113 | 205 | 69% | 5 | 13.2% | 1.5% | 21% | 0.5% | 6.3% | 55.1% |
| 207 | Laverlochère | 0 | 298 | 31 | 3 | 39 | 1 | 22 | 89 | 185 | 62.1% | 5 | 16.8% | 1.6% | 21.1% | 0.5% | 11.9% | 48.1% |
| 208 | Laverlochère | 4 | 232 | 23 | 4 | 29 | 0 | 24 | 62 | 146 | 62.9% | 5 | 15.8% | 2.7% | 19.9% | 0% | 16.4% | 42.5% |
| 209 | Latulipe | 4 | 240 | 18 | 1 | 9 | 0 | 12 | 44 | 88 | 36.7% | 5 | 20.5% | 1.1% | 10.2% | 0% | 13.6% | 50% |
| 021 | Amos | 1 | 335 | 18 | 5 | 34 | 0 | 16 | 70 | 144 | 43% | 5 | 12.5% | 3.5% | 23.6% | 0% | 11.1% | 48.6% |
| 210 | Fugèreville | 0 | 239 | 17 | 3 | 19 | 0 | 23 | 49 | 111 | 46.4% | 5 | 15.3% | 2.7% | 17.1% | 0% | 20.7% | 44.1% |
| 211 | Lorrainville | 3 | 350 | 57 | 1 | 26 | 0 | 20 | 91 | 198 | 56.6% | 5 | 28.8% | 0.5% | 13.1% | 0% | 10.1% | 46% |
| 212 | Lorrainville | 0 | 304 | 23 | 6 | 36 | 1 | 17 | 83 | 166 | 54.6% | 5 | 13.9% | 3.6% | 21.7% | 0.6% | 10.2% | 50% |
| 213 | Lorrainville | 2 | 329 | 34 | 5 | 28 | 2 | 21 | 62 | 154 | 46.8% | 5 | 22.1% | 3.2% | 18.2% | 1.3% | 13.6% | 40.3% |
| 214 | Duhamel-Ouest | 2 | 315 | 17 | 7 | 35 | 1 | 15 | 64 | 141 | 44.8% | 5 | 12.1% | 5% | 24.8% | 0.7% | 10.6% | 45.4% |
| 215 | Duhamel-Ouest | 2 | 399 | 29 | 2 | 49 | 1 | 18 | 66 | 167 | 41.9% | 5 | 17.4% | 1.2% | 29.3% | 0.6% | 10.8% | 39.5% |
| 216 | Duhamel-Ouest | 2 | 308 | 24 | 1 | 24 | 4 | 9 | 60 | 124 | 40.3% | 6 | 19.4% | 0.8% | 19.4% | 3.2% | 7.3% | 48.4% |
| 217 | Ville-Marie | 4 | 261 | 24 | 1 | 22 | 2 | 15 | 39 | 107 | 41% | 6 | 22.4% | 0.9% | 20.6% | 1.9% | 14% | 36.4% |
| 218 | Ville-Marie | 1 | 380 | 24 | 2 | 27 | 1 | 22 | 84 | 161 | 42.4% | 5 | 14.9% | 1.2% | 16.8% | 0.6% | 13.7% | 52.2% |
| 219 | Ville-Marie | 2 | 275 | 14 | 4 | 18 | 0 | 9 | 38 | 85 | 30.9% | 5 | 16.5% | 4.7% | 21.2% | 0% | 10.6% | 44.7% |
| 022 | Amos | 3 | 362 | 22 | 8 | 35 | 1 | 14 | 79 | 162 | 44.8% | 5 | 13.6% | 4.9% | 21.6% | 0.6% | 8.6% | 48.8% |
| 220 | Ville-Marie | 5 | 372 | 29 | 2 | 23 | 1 | 22 | 81 | 163 | 43.8% | 5 | 17.8% | 1.2% | 14.1% | 0.6% | 13.5% | 49.7% |
| 221 | Duhamel-Ouest | 2 | 430 | 20 | 5 | 51 | 2 | 23 | 69 | 172 | 40% | 5 | 11.6% | 2.9% | 29.7% | 1.2% | 13.4% | 40.1% |
