| Totals | Rejected Ballots for Polling Station | Electors for Polling Station | Albert De Martin Conservative | Anne Minh-Thu Quach NDP-New Democratic Party | Claude DeBellefeuille Bloc Québécois | Nicola-Silverado Socrates Green Party | Robert Sauvé Liberal | Total Votes | Turnout | Albert De Martin | Anne Minh-Thu Quach | Claude DeBellefeuille | Nicola-Silverado Socrates | Robert Sauvé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24071 | 8995 | 96039 | 6132 | 18726 | 17452 | 867 | 17955 | 62903 | 65.5% | 9.7% | 29.8% | 27.7% | 1.4% | 28.5% |
| Money Raised since Previous Electon | $5,700.00 | $31,912.90 | $20,730.00 | $0.00 | $25,944.01 | $85,166.91 | ||||||||
| Polling Station Number | Polling Station Name | Rejected Ballots for Polling Station | Electors for Polling Station | Albert De Martin Conservative | Anne Minh-Thu Quach NDP-New Democratic Party | Claude DeBellefeuille Bloc Québécois | Nicola-Silverado Socrates Green Party | Robert Sauvé Liberal | Total Votes | Turnout | Green Rank | Albert De Martin Conservative | Anne Minh-Thu Quach NDP-New Democratic Party | Claude DeBellefeuille Bloc Québécois | Nicola-Silverado Socrates Green Party | Robert Sauvé Liberal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 1 | Très-Saint-Rédempteur | 4 | 302 | 18 | 54 | 53 | 6 | 57 | 192 | 63.6% | 5 | 9.4% | 28.1% | 27.6% | 3.1% | 29.7% |
| 10 | Sainte-Justine-de-Newton | 5 | 358 | 23 | 42 | 50 | 7 | 78 | 215 | 60.1% | 6 | 10.7% | 19.5% | 23.3% | 3.3% | 36.3% |
| 100 | Salaberry-de-Valleyfield | 0 | 274 | 13 | 49 | 34 | 3 | 31 | 133 | 48.5% | 5 | 9.8% | 36.8% | 25.6% | 2.3% | 23.3% |
| 101 | Salaberry-de-Valleyfield | 0 | 502 | 11 | 112 | 92 | 2 | 39 | 258 | 51.4% | 5 | 4.3% | 43.4% | 35.7% | 0.8% | 15.1% |
| 102 | Salaberry-de-Valleyfield | 0 | 434 | 9 | 97 | 86 | 1 | 47 | 240 | 55.3% | 5 | 3.8% | 40.4% | 35.8% | 0.4% | 19.6% |
| 103 | Salaberry-de-Valleyfield | 1 | 454 | 12 | 87 | 71 | 2 | 62 | 235 | 51.8% | 5 | 5.1% | 37% | 30.2% | 0.9% | 26.4% |
| 104 | Salaberry-de-Valleyfield | 0 | 429 | 11 | 60 | 61 | 1 | 40 | 175 | 40.8% | 6 | 6.3% | 34.3% | 34.9% | 0.6% | 22.9% |
| 105 | Salaberry-de-Valleyfield | 0 | 388 | 8 | 63 | 65 | 1 | 38 | 176 | 45.4% | 5 | 4.5% | 35.8% | 36.9% | 0.6% | 21.6% |
| 106 | Salaberry-de-Valleyfield | 1 | 485 | 26 | 73 | 77 | 4 | 66 | 254 | 52.4% | 6 | 10.2% | 28.7% | 30.3% | 1.6% | 26% |
| 107 | Salaberry-de-Valleyfield | 0 | 453 | 14 | 78 | 66 | 1 | 58 | 218 | 48.1% | 5 | 6.4% | 35.8% | 30.3% | 0.5% | 26.6% |
| 108 | Salaberry-de-Valleyfield | 0 | 417 | 6 | 73 | 49 | 2 | 45 | 176 | 42.2% | 5 | 3.4% | 41.5% | 27.8% | 1.1% | 25.6% |
| 109 | Salaberry-de-Valleyfield | 0 | 355 | 14 | 18 | 23 | 4 | 50 | 109 | 30.7% | 5 | 12.8% | 16.5% | 21.1% | 3.7% | 45.9% |
| 11 | Saint-Polycarpe | 6 | 464 | 26 | 67 | 67 | 7 | 86 | 260 | 56% | 5 | 10% | 25.8% | 25.8% | 2.7% | 33.1% |
| 110 | Salaberry-de-Valleyfield | 3 | 382 | 12 | 36 | 47 | 3 | 20 | 123 | 32.2% | 5 | 9.8% | 29.3% | 38.2% | 2.4% | 16.3% |
| 111 | Salaberry-de-Valleyfield | 7 | 413 | 11 | 50 | 65 | 2 | 51 | 187 | 45.3% | 5 | 5.9% | 26.7% | 34.8% | 1.1% | 27.3% |
| 112 | Salaberry-de-Valleyfield | 4 | 392 | 7 | 63 | 61 | 2 | 44 | 182 | 46.4% | 5 | 3.8% | 34.6% | 33.5% | 1.1% | 24.2% |
| 113 | Salaberry-de-Valleyfield | 0 | 339 | 5 | 41 | 52 | 1 | 33 | 132 | 38.9% | 5 | 3.8% | 31.1% | 39.4% | 0.8% | 25% |
| 114 | Salaberry-de-Valleyfield | 3 | 423 | 11 | 83 | 58 | 4 | 64 | 223 | 52.7% | 5 | 4.9% | 37.2% | 26% | 1.8% | 28.7% |
| 115 | Salaberry-de-Valleyfield | 1 | 417 | 7 | 66 | 65 | 2 | 46 | 187 | 44.8% | 5 | 3.7% | 35.3% | 34.8% | 1.1% | 24.6% |
| 116 | Salaberry-de-Valleyfield | 2 | 372 | 11 | 33 | 62 | 2 | 30 | 142 | 38.2% | 5 | 7.7% | 23.2% | 43.7% | 1.4% | 21.1% |
| 117 | Salaberry-de-Valleyfield | 1 | 392 | 16 | 40 | 58 | 1 | 39 | 156 | 39.8% | 5 | 10.3% | 25.6% | 37.2% | 0.6% | 25% |
| 118 | Salaberry-de-Valleyfield | 3 | 354 | 7 | 35 | 42 | 1 | 51 | 140 | 39.5% | 5 | 5% | 25% | 30% | 0.7% | 36.4% |
| 119 | Salaberry-de-Valleyfield | 1 | 362 | 11 | 62 | 30 | 1 | 36 | 141 | 39% | 5 | 7.8% | 44% | 21.3% | 0.7% | 25.5% |
| 12 | Saint-Polycarpe | 3 | 421 | 21 | 58 | 54 | 9 | 63 | 211 | 50.1% | 5 | 10% | 27.5% | 25.6% | 4.3% | 29.9% |
| 120 | Salaberry-de-Valleyfield | 2 | 364 | 9 | 57 | 46 | 0 | 33 | 147 | 40.4% | 5 | 6.1% | 38.8% | 31.3% | 0% | 22.4% |
| 121 | Salaberry-de-Valleyfield | 0 | 429 | 15 | 88 | 46 | 1 | 38 | 189 | 44.1% | 5 | 7.9% | 46.6% | 24.3% | 0.5% | 20.1% |
| 122 | Salaberry-de-Valleyfield | 4 | 388 | 13 | 70 | 48 | 2 | 51 | 189 | 48.7% | 5 | 6.9% | 37% | 25.4% | 1.1% | 27% |
| 123 | Salaberry-de-Valleyfield | 4 | 412 | 22 | 98 | 58 | 0 | 52 | 234 | 56.8% | 5 | 9.4% | 41.9% | 24.8% | 0% | 22.2% |
| 124 | Salaberry-de-Valleyfield | 1 | 388 | 24 | 87 | 52 | 1 | 44 | 209 | 53.9% | 5 | 11.5% | 41.6% | 24.9% | 0.5% | 21.1% |
| 125 | Les Coteaux | 4 | 455 | 20 | 63 | 82 | 7 | 53 | 232 | 51% | 5 | 8.6% | 27.2% | 35.3% | 3% | 22.8% |
| 126 | Les Coteaux | 5 | 298 | 17 | 22 | 64 | 2 | 31 | 143 | 48% | 5 | 11.9% | 15.4% | 44.8% | 1.4% | 21.7% |
| 127 | Les Coteaux | 2 | 342 | 9 | 50 | 60 | 7 | 63 | 192 | 56.1% | 5 | 4.7% | 26% | 31.3% | 3.6% | 32.8% |
| 128 | Les Coteaux | 6 | 439 | 17 | 47 | 73 | 7 | 75 | 227 | 51.7% | 5 | 7.5% | 20.7% | 32.2% | 3.1% | 33% |
| 129 | Les Coteaux | 3 | 380 | 23 | 43 | 58 | 0 | 58 | 186 | 48.9% | 6 | 12.4% | 23.1% | 31.2% | 0% | 31.2% |
| 13 | Saint-Polycarpe | 4 | 365 | 14 | 57 | 55 | 20 | 66 | 220 | 60.3% | 4 | 6.4% | 25.9% | 25% | 9.1% | 30% |
| 130 | Les Coteaux | 5 | 421 | 26 | 75 | 87 | 8 | 45 | 246 | 58.4% | 5 | 10.6% | 30.5% | 35.4% | 3.3% | 18.3% |
| 131 | Les Coteaux | 1 | 384 | 16 | 52 | 68 | 8 | 86 | 233 | 60.7% | 5 | 6.9% | 22.3% | 29.2% | 3.4% | 36.9% |
| 132 | Les Coteaux | 0 | 358 | 25 | 66 | 55 | 2 | 65 | 214 | 59.8% | 5 | 11.7% | 30.8% | 25.7% | 0.9% | 30.4% |
| 133 | Les Coteaux | 3 | 342 | 4 | 27 | 76 | 3 | 44 | 160 | 46.8% | 5 | 2.5% | 16.9% | 47.5% | 1.9% | 27.5% |
| 134 | Les Coteaux | 6 | 260 | 12 | 34 | 35 | 1 | 31 | 120 | 46.2% | 5 | 10% | 28.3% | 29.2% | 0.8% | 25.8% |
| 135 | Les Coteaux | 3 | 304 | 14 | 30 | 47 | 1 | 52 | 147 | 48.4% | 5 | 9.5% | 20.4% | 32% | 0.7% | 35.4% |
| 136 | Saint-Zotique | 3 | 307 | 11 | 43 | 34 | 5 | 52 | 149 | 48.5% | 5 | 7.4% | 28.9% | 22.8% | 3.4% | 34.9% |
| 137 | Saint-Zotique | 5 | 425 | 25 | 68 | 65 | 7 | 69 | 240 | 56.5% | 5 | 10.4% | 28.3% | 27.1% | 2.9% | 28.8% |
| 138 | Saint-Zotique | 3 | 506 | 26 | 77 | 116 | 4 | 60 | 286 | 56.5% | 5 | 9.1% | 26.9% | 40.6% | 1.4% | 21% |
| 139 | Saint-Zotique | 2 | 302 | 24 | 37 | 49 | 2 | 32 | 146 | 48.3% | 5 | 16.4% | 25.3% | 33.6% | 1.4% | 21.9% |
| 14 | Saint-Polycarpe | 3 | 542 | 26 | 57 | 102 | 2 | 76 | 272 | 50.2% | 6 | 9.6% | 21% | 37.5% | 0.7% | 27.9% |
| 140 | Saint-Zotique | 2 | 327 | 25 | 31 | 52 | 4 | 57 | 174 | 53.2% | 5 | 14.4% | 17.8% | 29.9% | 2.3% | 32.8% |
| 141 | Saint-Zotique | 3 | 383 | 29 | 44 | 58 | 2 | 67 | 204 | 53.3% | 5 | 14.2% | 21.6% | 28.4% | 1% | 32.8% |
| 142 | Saint-Zotique | 3 | 319 | 16 | 38 | 56 | 1 | 53 | 169 | 53% | 6 | 9.5% | 22.5% | 33.1% | 0.6% | 31.4% |
| 143 | Saint-Zotique | 3 | 271 | 8 | 50 | 47 | 5 | 40 | 154 | 56.8% | 5 | 5.2% | 32.5% | 30.5% | 3.2% | 26% |
| 144 | Saint-Zotique | 5 | 335 | 13 | 39 | 54 | 3 | 64 | 178 | 53.1% | 5 | 7.3% | 21.9% | 30.3% | 1.7% | 36% |
| 145 | Saint-Zotique | 1 | 358 | 11 | 53 | 52 | 1 | 72 | 191 | 53.4% | 5 | 5.8% | 27.7% | 27.2% | 0.5% | 37.7% |
| 146 | Saint-Zotique | 2 | 396 | 26 | 64 | 60 | 6 | 69 | 229 | 57.8% | 5 | 11.4% | 27.9% | 26.2% | 2.6% | 30.1% |
| 147 | Saint-Zotique | 1 | 300 | 9 | 37 | 49 | 1 | 59 | 158 | 52.7% | 5 | 5.7% | 23.4% | 31% | 0.6% | 37.3% |
| 148 | Saint-Zotique | 4 | 330 | 14 | 47 | 43 | 2 | 56 | 166 | 50.3% | 5 | 8.4% | 28.3% | 25.9% | 1.2% | 33.7% |
| 149 | Saint-Zotique | 4 | 295 | 16 | 30 | 53 | 2 | 39 | 145 | 49.2% | 5 | 11% | 20.7% | 36.6% | 1.4% | 26.9% |
| 15 | Coteau-du-Lac | 7 | 467 | 27 | 80 | 61 | 2 | 68 | 247 | 52.9% | 5 | 10.9% | 32.4% | 24.7% | 0.8% | 27.5% |
| 150 | Saint-Zotique | 4 | 416 | 15 | 40 | 66 | 4 | 56 | 186 | 44.7% | 5 | 8.1% | 21.5% | 35.5% | 2.2% | 30.1% |
| 151 | Saint-Zotique | 0 | 328 | 18 | 28 | 49 | 1 | 45 | 142 | 43.3% | 5 | 12.7% | 19.7% | 34.5% | 0.7% | 31.7% |
| 152 | Saint-Zotique | 2 | 361 | 21 | 43 | 41 | 1 | 63 | 172 | 47.6% | 5 | 12.2% | 25% | 23.8% | 0.6% | 36.6% |
| 153 | Rivière-Beaudette | 9 | 449 | 39 | 72 | 84 | 4 | 72 | 280 | 62.4% | 5 | 13.9% | 25.7% | 30% | 1.4% | 25.7% |
| 154 | Rivière-Beaudette | 5 | 391 | 19 | 40 | 75 | 4 | 65 | 211 | 54% | 5 | 9% | 19% | 35.5% | 1.9% | 30.8% |
| 155 | Rivière-Beaudette | 0 | 290 | 19 | 30 | 51 | 6 | 63 | 171 | 59% | 5 | 11.1% | 17.5% | 29.8% | 3.5% | 36.8% |
| 156 | Rivière-Beaudette | 1 | 276 | 25 | 32 | 25 | 8 | 50 | 143 | 51.8% | 5 | 17.5% | 22.4% | 17.5% | 5.6% | 35% |
| 157 | Rivière-Beaudette | 6 | 270 | 12 | 47 | 30 | 3 | 37 | 137 | 50.7% | 5 | 8.8% | 34.3% | 21.9% | 2.2% | 27% |
| 158 | Saint-Télesphore | 4 | 270 | 20 | 41 | 54 | 1 | 78 | 198 | 73.3% | 5 | 10.1% | 20.7% | 27.3% | 0.5% | 39.4% |
| 159 | Saint-Télesphore | 3 | 230 | 22 | 40 | 41 | 4 | 86 | 196 | 85.2% | 5 | 11.2% | 20.4% | 20.9% | 2% | 43.9% |
| 16 | Coteau-du-Lac | 5 | 378 | 21 | 53 | 57 | 4 | 61 | 202 | 53.4% | 5 | 10.4% | 26.2% | 28.2% | 2% | 30.2% |
| 160 | Saint-Stanislas-de-Kostka | 1 | 289 | 9 | 45 | 29 | 2 | 50 | 137 | 47.4% | 5 | 6.6% | 32.8% | 21.2% | 1.5% | 36.5% |
| 161 | Saint-Stanislas-de-Kostka | 3 | 406 | 13 | 52 | 70 | 4 | 53 | 197 | 48.5% | 5 | 6.6% | 26.4% | 35.5% | 2% | 26.9% |
| 162 | Sainte-Barbe | 3 | 313 | 27 | 71 | 59 | 1 | 47 | 208 | 66.5% | 5 | 13% | 34.1% | 28.4% | 0.5% | 22.6% |
| 163 | Sainte-Barbe | 2 | 283 | 12 | 40 | 55 | 1 | 43 | 153 | 54.1% | 5 | 7.8% | 26.1% | 35.9% | 0.7% | 28.1% |
| 164 | Saint-Stanislas-de-Kostka | 3 | 324 | 13 | 51 | 49 | 4 | 38 | 158 | 48.8% | 5 | 8.2% | 32.3% | 31% | 2.5% | 24.1% |
| 165 | Saint-Stanislas-de-Kostka | 1 | 250 | 15 | 45 | 36 | 1 | 28 | 127 | 50.8% | 5 | 11.8% | 35.4% | 28.3% | 0.8% | 22% |
| 166 | Sainte-Barbe | 8 | 391 | 21 | 86 | 62 | 1 | 61 | 239 | 61.1% | 5 | 8.8% | 36% | 25.9% | 0.4% | 25.5% |
| 167 | Sainte-Barbe | 2 | 301 | 15 | 52 | 60 | 3 | 39 | 171 | 56.8% | 5 | 8.8% | 30.4% | 35.1% | 1.8% | 22.8% |
| 168 | Saint-Louis-de-Gonzague | 4 | 384 | 25 | 83 | 80 | 3 | 41 | 236 | 61.5% | 5 | 10.6% | 35.2% | 33.9% | 1.3% | 17.4% |
| 169 | Saint-Étienne-de-Beauharnois | 1 | 327 | 17 | 81 | 60 | 3 | 41 | 204 | 62.4% | 5 | 8.3% | 39.7% | 29.4% | 1.5% | 20.1% |
| 17 | Coteau-du-Lac | 1 | 348 | 27 | 47 | 55 | 5 | 51 | 187 | 53.7% | 5 | 14.4% | 25.1% | 29.4% | 2.7% | 27.3% |
| 170 | Saint-Louis-de-Gonzague | 3 | 338 | 23 | 77 | 46 | 4 | 39 | 194 | 57.4% | 5 | 11.9% | 39.7% | 23.7% | 2.1% | 20.1% |
| 171 | Saint-Louis-de-Gonzague | 4 | 450 | 21 | 79 | 94 | 2 | 53 | 255 | 56.7% | 5 | 8.2% | 31% | 36.9% | 0.8% | 20.8% |
| 172 | Saint-Louis-de-Gonzague | 4 | 369 | 14 | 63 | 71 | 2 | 45 | 200 | 54.2% | 5 | 7% | 31.5% | 35.5% | 1% | 22.5% |
| 173 | Salaberry-de-Valleyfield | 6 | 440 | 11 | 56 | 61 | 2 | 50 | 188 | 42.7% | 5 | 5.9% | 29.8% | 32.4% | 1.1% | 26.6% |
| 174 | Salaberry-de-Valleyfield | 3 | 442 | 22 | 83 | 81 | 2 | 44 | 235 | 53.2% | 5 | 9.4% | 35.3% | 34.5% | 0.9% | 18.7% |
| 175 | Salaberry-de-Valleyfield | 6 | 360 | 7 | 50 | 48 | 3 | 26 | 143 | 39.7% | 5 | 4.9% | 35% | 33.6% | 2.1% | 18.2% |
| 176 | Salaberry-de-Valleyfield | 5 | 442 | 10 | 46 | 54 | 2 | 42 | 161 | 36.4% | 5 | 6.2% | 28.6% | 33.5% | 1.2% | 26.1% |
| 177 | Salaberry-de-Valleyfield | 4 | 463 | 19 | 78 | 72 | 4 | 66 | 244 | 52.7% | 5 | 7.8% | 32% | 29.5% | 1.6% | 27% |
| 178 | Salaberry-de-Valleyfield | 8 | 406 | 10 | 37 | 50 | 3 | 50 | 159 | 39.2% | 5 | 6.3% | 23.3% | 31.4% | 1.9% | 31.4% |
| 179 | Salaberry-de-Valleyfield | 3 | 307 | 3 | 47 | 36 | 1 | 28 | 118 | 38.4% | 5 | 2.5% | 39.8% | 30.5% | 0.8% | 23.7% |
| 18 | Coteau-du-Lac | 7 | 431 | 26 | 91 | 64 | 1 | 77 | 266 | 61.7% | 5 | 9.8% | 34.2% | 24.1% | 0.4% | 28.9% |
| 180 | Salaberry-de-Valleyfield | 3 | 332 | 5 | 43 | 43 | 2 | 30 | 126 | 38% | 5 | 4% | 34.1% | 34.1% | 1.6% | 23.8% |
| 181 | Salaberry-de-Valleyfield | 3 | 380 | 14 | 58 | 39 | 3 | 48 | 165 | 43.4% | 5 | 8.5% | 35.2% | 23.6% | 1.8% | 29.1% |
| 182 | Salaberry-de-Valleyfield | 4 | 405 | 22 | 58 | 49 | 3 | 52 | 190 | 46.9% | 5 | 11.6% | 30.5% | 25.8% | 1.6% | 27.4% |
| 183 | Salaberry-de-Valleyfield | 2 | 315 | 4 | 69 | 34 | 2 | 38 | 150 | 47.6% | 5 | 2.7% | 46% | 22.7% | 1.3% | 25.3% |
| 184 | Très-Saint-Sacrement | 4 | 385 | 24 | 62 | 43 | 4 | 103 | 240 | 62.3% | 5 | 10% | 25.8% | 17.9% | 1.7% | 42.9% |
| 185 | Très-Saint-Sacrement | 6 | 443 | 49 | 55 | 48 | 1 | 122 | 281 | 63.4% | 5 | 17.4% | 19.6% | 17.1% | 0.4% | 43.4% |
| 186 | Très-Saint-Sacrement | 1 | 351 | 20 | 61 | 43 | 3 | 96 | 224 | 63.8% | 5 | 8.9% | 27.2% | 19.2% | 1.3% | 42.9% |
| 187 | Très-Saint-Sacrement | 1 | 369 | 30 | 47 | 27 | 5 | 124 | 235 | 63.7% | 5 | 12.8% | 20% | 11.5% | 2.1% | 52.8% |
| 188 | Saint-Chrysostome | 13 | 394 | 16 | 61 | 41 | 1 | 55 | 189 | 48% | 5 | 8.5% | 32.3% | 21.7% | 0.5% | 29.1% |
| 189 | Saint-Chrysostome | 1 | 298 | 10 | 51 | 50 | 0 | 41 | 156 | 52.3% | 6 | 6.4% | 32.7% | 32.1% | 0% | 26.3% |
| 19 | Coteau-du-Lac | 6 | 401 | 24 | 82 | 70 | 4 | 56 | 242 | 60.3% | 5 | 9.9% | 33.9% | 28.9% | 1.7% | 23.1% |
| 190 | Saint-Chrysostome | 5 | 374 | 24 | 47 | 51 | 2 | 62 | 193 | 51.6% | 5 | 12.4% | 24.4% | 26.4% | 1% | 32.1% |
| 191 | Saint-Chrysostome | 4 | 306 | 17 | 36 | 45 | 1 | 38 | 142 | 46.4% | 5 | 12% | 25.4% | 31.7% | 0.7% | 26.8% |
| 192 | Saint-Chrysostome | 5 | 367 | 18 | 35 | 53 | 2 | 52 | 165 | 45% | 5 | 10.9% | 21.2% | 32.1% | 1.2% | 31.5% |
| 193 | Saint-Chrysostome | 4 | 371 | 16 | 42 | 52 | 5 | 75 | 196 | 52.8% | 5 | 8.2% | 21.4% | 26.5% | 2.6% | 38.3% |
| 194 | Hemmingford | 1 | 482 | 38 | 47 | 55 | 6 | 106 | 257 | 53.3% | 5 | 14.8% | 18.3% | 21.4% | 2.3% | 41.2% |
| 195 | Hemmingford | 4 | 391 | 33 | 45 | 28 | 0 | 83 | 195 | 49.9% | 7 | 16.9% | 23.1% | 14.4% | 0% | 42.6% |
| 196 | Hemmingford | 1 | 355 | 18 | 26 | 13 | 2 | 75 | 136 | 38.3% | 5 | 13.2% | 19.1% | 9.6% | 1.5% | 55.1% |
| 197 | Hemmingford | 4 | 452 | 24 | 41 | 16 | 4 | 90 | 184 | 40.7% | 5 | 13% | 22.3% | 8.7% | 2.2% | 48.9% |
| 198 | Hemmingford | 2 | 419 | 9 | 59 | 23 | 3 | 100 | 197 | 47% | 5 | 4.6% | 29.9% | 11.7% | 1.5% | 50.8% |
| 199 | Havelock | 1 | 292 | 23 | 54 | 32 | 6 | 68 | 186 | 63.7% | 5 | 12.4% | 29% | 17.2% | 3.2% | 36.6% |
| 0 2 | Très-Saint-Rédempteur | 4 | 407 | 24 | 58 | 63 | 7 | 80 | 242 | 59.5% | 5 | 9.9% | 24% | 26% | 2.9% | 33.1% |
| 20 | Coteau-du-Lac | 2 | 404 | 24 | 70 | 53 | 4 | 56 | 210 | 52% | 5 | 11.4% | 33.3% | 25.2% | 1.9% | 26.7% |
| 200 | Havelock | 4 | 362 | 22 | 41 | 29 | 6 | 87 | 191 | 52.8% | 5 | 11.5% | 21.5% | 15.2% | 3.1% | 45.5% |
| 201 | Saint-Antoine-Abbé | 3 | 391 | 26 | 62 | 65 | 2 | 73 | 231 | 59.1% | 5 | 11.3% | 26.8% | 28.1% | 0.9% | 31.6% |
| 202 | Saint-Antoine-Abbé | 5 | 388 | 28 | 66 | 49 | 1 | 78 | 228 | 58.8% | 5 | 12.3% | 28.9% | 21.5% | 0.4% | 34.2% |
| 203 | Franklin | 2 | 297 | 24 | 52 | 25 | 4 | 62 | 169 | 56.9% | 5 | 14.2% | 30.8% | 14.8% | 2.4% | 36.7% |
| 204 | Franklin | 3 | 358 | 26 | 58 | 41 | 2 | 77 | 207 | 57.8% | 5 | 12.6% | 28% | 19.8% | 1% | 37.2% |
| 205 | Ormstown | 1 | 338 | 22 | 59 | 28 | 4 | 45 | 159 | 47% | 5 | 13.8% | 37.1% | 17.6% | 2.5% | 28.3% |
| 206 | Ormstown | 3 | 292 | 10 | 29 | 23 | 2 | 64 | 131 | 44.9% | 5 | 7.6% | 22.1% | 17.6% | 1.5% | 48.9% |
| 207 | Ormstown | 5 | 297 | 7 | 24 | 19 | 2 | 53 | 110 | 37% | 5 | 6.4% | 21.8% | 17.3% | 1.8% | 48.2% |
| 208 | Ormstown | 0 | 346 | 13 | 52 | 17 | 3 | 69 | 154 | 44.5% | 5 | 8.4% | 33.8% | 11% | 1.9% | 44.8% |
| 209 | Ormstown | 0 | 247 | 14 | 18 | 23 | 1 | 50 | 106 | 42.9% | 5 | 13.2% | 17% | 21.7% | 0.9% | 47.2% |
| 21 | Coteau-du-Lac | 5 | 415 | 6 | 47 | 61 | 4 | 48 | 172 | 41.4% | 5 | 3.5% | 27.3% | 35.5% | 2.3% | 27.9% |
| 210 | Ormstown | 5 | 318 | 14 | 52 | 28 | 4 | 64 | 167 | 52.5% | 5 | 8.4% | 31.1% | 16.8% | 2.4% | 38.3% |
| 211 | Ormstown | 0 | 334 | 14 | 39 | 36 | 3 | 44 | 136 | 40.7% | 5 | 10.3% | 28.7% | 26.5% | 2.2% | 32.4% |
| 212 | Ormstown | 2 | 358 | 22 | 35 | 59 | 1 | 62 | 181 | 50.6% | 5 | 12.2% | 19.3% | 32.6% | 0.6% | 34.3% |
| 213 | Ormstown | 1 | 321 | 17 | 59 | 39 | 3 | 35 | 154 | 48% | 5 | 11% | 38.3% | 25.3% | 1.9% | 22.7% |
| 214 | Godmanchester | 1 | 389 | 32 | 65 | 34 | 1 | 111 | 244 | 62.7% | 5 | 13.1% | 26.6% | 13.9% | 0.4% | 45.5% |
| 215 | Godmanchester | 0 | 382 | 40 | 69 | 38 | 2 | 89 | 240 | 62.8% | 5 | 16.7% | 28.8% | 15.8% | 0.8% | 37.1% |
| 216 | Godmanchester | 1 | 371 | 45 | 42 | 11 | 6 | 108 | 214 | 57.7% | 5 | 21% | 19.6% | 5.1% | 2.8% | 50.5% |
| 217 | Saint-Anicet | 1 | 340 | 12 | 54 | 40 | 0 | 63 | 171 | 50.3% | 6 | 7% | 31.6% | 23.4% | 0% | 36.8% |
| 218 | Saint-Anicet | 2 | 320 | 16 | 34 | 24 | 1 | 51 | 131 | 40.9% | 6 | 12.2% | 26% | 18.3% | 0.8% | 38.9% |
| 219 | Saint-Anicet | 2 | 372 | 9 | 67 | 48 | 1 | 39 | 167 | 44.9% | 5 | 5.4% | 40.1% | 28.7% | 0.6% | 23.4% |
| 22 | Coteau-du-Lac | 5 | 426 | 14 | 55 | 73 | 3 | 43 | 196 | 46% | 5 | 7.1% | 28.1% | 37.2% | 1.5% | 21.9% |
| 220 | Saint-Anicet | 1 | 370 | 18 | 39 | 47 | 4 | 47 | 156 | 42.2% | 5 | 11.5% | 25% | 30.1% | 2.6% | 30.1% |
| 221 | Cazaville | 5 | 293 | 16 | 30 | 31 | 0 | 31 | 113 | 38.6% | 5 | 14.2% | 26.5% | 27.4% | 0% | 27.4% |
| 222 | Cazaville | 5 | 276 | 9 | 37 | 27 | 2 | 45 | 127 | 46% | 5 | 7.1% | 29.1% | 21.3% | 1.6% | 35.4% |
| 223 | Cazaville | 2 | 247 | 16 | 21 | 35 | 2 | 36 | 112 | 45.3% | 5 | 14.3% | 18.8% | 31.3% | 1.8% | 32.1% |
| 224 | Dundee | 1 | 321 | 22 | 54 | 38 | 0 | 63 | 178 | 55.5% | 5 | 12.4% | 30.3% | 21.3% | 0% | 35.4% |
| 225 | Akwesasne (Partie) | 0 | 1185 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0.8% | 3 | 0% | 40% | 0% | 10% | 50% |
| 226 | Huntingdon | 0 | 272 | 15 | 25 | 9 | 3 | 48 | 101 | 37.1% | 5 | 14.9% | 24.8% | 8.9% | 3% | 47.5% |
| 227 | Huntingdon | 2 | 312 | 9 | 37 | 10 | 0 | 45 | 104 | 33.3% | 6 | 8.7% | 35.6% | 9.6% | 0% | 43.3% |
| 228 | Huntingdon | 0 | 422 | 26 | 43 | 22 | 1 | 83 | 175 | 41.5% | 5 | 14.9% | 24.6% | 12.6% | 0.6% | 47.4% |
| 229 | Huntingdon | 5 | 371 | 16 | 37 | 15 | 1 | 53 | 129 | 34.8% | 6 | 12.4% | 28.7% | 11.6% | 0.8% | 41.1% |
| 23 | Coteau-du-Lac | 1 | 391 | 16 | 73 | 43 | 1 | 63 | 199 | 50.9% | 5 | 8% | 36.7% | 21.6% | 0.5% | 31.7% |
| 230 | Huntingdon | 0 | 284 | 16 | 42 | 8 | 0 | 49 | 116 | 40.8% | 6 | 13.8% | 36.2% | 6.9% | 0% | 42.2% |
| 231 | Hinchinbrooke | 0 | 507 | 18 | 24 | 10 | 3 | 67 | 123 | 24.3% | 5 | 14.6% | 19.5% | 8.1% | 2.4% | 54.5% |
| 232 | Hinchinbrooke | 0 | 444 | 20 | 43 | 18 | 3 | 98 | 182 | 41% | 5 | 11% | 23.6% | 9.9% | 1.6% | 53.8% |
| 233 | Hinchinbrooke | 1 | 366 | 25 | 62 | 14 | 2 | 113 | 217 | 59.3% | 5 | 11.5% | 28.6% | 6.5% | 0.9% | 52.1% |
| 234 | Hinchinbrooke | 2 | 391 | 10 | 29 | 19 | 1 | 54 | 116 | 29.7% | 5 | 8.6% | 25% | 16.4% | 0.9% | 46.6% |
