| Totals | Rejected Ballots for Polling Station | Electors for Polling Station | Bernard Généreux Conservative | Chantal Breton Green Party | François Lapointe NDP-New Democratic Party | Louis Gagnon Bloc Québécois | Marie-Josée Normand Liberal | Total Votes | Turnout | Bernard Généreux | Chantal Breton | François Lapointe | Louis Gagnon | Marie-Josée Normand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24051 | 5856 | 78461 | 14274 | 823 | 11918 | 7939 | 14002 | 50388 | 64.2% | 28.3% | 1.6% | 23.7% | 15.8% | 27.8% |
| Money Raised since Previous Electon | $31,420.00 | $0.00 | $11,468.27 | $90.00 | $10,004.59 | $52,982.86 | ||||||||
| Polling Station Number | Polling Station Name | Rejected Ballots for Polling Station | Electors for Polling Station | Bernard Généreux Conservative | Chantal Breton Green Party | François Lapointe NDP-New Democratic Party | Louis Gagnon Bloc Québécois | Marie-Josée Normand Liberal | Total Votes | Turnout | Green Rank | Bernard Généreux Conservative | Chantal Breton Green Party | François Lapointe NDP-New Democratic Party | Louis Gagnon Bloc Québécois | Marie-Josée Normand Liberal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 1 | L'Isle-Verte | 1 | 322 | 43 | 5 | 42 | 27 | 76 | 197 | 61.2% | 5 | 21.8% | 2.5% | 21.3% | 13.7% | 38.6% |
| 10 | Saint-Arsène | 1 | 337 | 36 | 3 | 46 | 36 | 58 | 181 | 53.7% | 5 | 19.9% | 1.7% | 25.4% | 19.9% | 32% |
| 100 | Saint-Pacôme | 3 | 324 | 45 | 8 | 44 | 27 | 42 | 170 | 52.5% | 5 | 26.5% | 4.7% | 25.9% | 15.9% | 24.7% |
| 101 | Saint-Pacôme | 4 | 344 | 40 | 4 | 46 | 22 | 31 | 149 | 43.3% | 5 | 26.8% | 2.7% | 30.9% | 14.8% | 20.8% |
| 102 | Saint-Gabriel-Lalemant | 3 | 357 | 32 | 2 | 47 | 32 | 43 | 163 | 45.7% | 6 | 19.6% | 1.2% | 28.8% | 19.6% | 26.4% |
| 103 | Saint-Gabriel-Lalemant | 4 | 277 | 16 | 3 | 28 | 38 | 40 | 130 | 46.9% | 5 | 12.3% | 2.3% | 21.5% | 29.2% | 30.8% |
| 104 | La Pocatière | 3 | 446 | 57 | 3 | 61 | 32 | 46 | 204 | 45.7% | 5 | 27.9% | 1.5% | 29.9% | 15.7% | 22.5% |
| 105 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière | 3 | 380 | 37 | 3 | 53 | 25 | 51 | 173 | 45.5% | 5 | 21.4% | 1.7% | 30.6% | 14.5% | 29.5% |
| 106 | La Pocatière | 4 | 331 | 49 | 0 | 46 | 14 | 49 | 162 | 48.9% | 5 | 30.2% | 0% | 28.4% | 8.6% | 30.2% |
| 107 | La Pocatière | 6 | 390 | 45 | 3 | 42 | 24 | 52 | 173 | 44.4% | 5 | 26% | 1.7% | 24.3% | 13.9% | 30.1% |
| 108 | La Pocatière | 2 | 401 | 29 | 3 | 48 | 29 | 47 | 158 | 39.4% | 5 | 18.4% | 1.9% | 30.4% | 18.4% | 29.7% |
| 109 | La Pocatière | 5 | 365 | 51 | 3 | 48 | 35 | 38 | 182 | 49.9% | 5 | 28% | 1.6% | 26.4% | 19.2% | 20.9% |
| 11 | Saint-Arsène | 2 | 283 | 41 | 1 | 41 | 42 | 51 | 179 | 63.3% | 5 | 22.9% | 0.6% | 22.9% | 23.5% | 28.5% |
| 110 | La Pocatière | 4 | 294 | 34 | 2 | 48 | 21 | 36 | 146 | 49.7% | 5 | 23.3% | 1.4% | 32.9% | 14.4% | 24.7% |
| 111 | La Pocatière | 1 | 357 | 42 | 2 | 34 | 28 | 40 | 148 | 41.5% | 5 | 28.4% | 1.4% | 23% | 18.9% | 27% |
| 112 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière | 5 | 376 | 69 | 4 | 43 | 25 | 53 | 200 | 53.2% | 5 | 34.5% | 2% | 21.5% | 12.5% | 26.5% |
| 113 | La Pocatière | 4 | 421 | 73 | 3 | 60 | 18 | 57 | 215 | 51.1% | 5 | 34% | 1.4% | 27.9% | 8.4% | 26.5% |
| 114 | La Pocatière | 0 | 287 | 33 | 2 | 29 | 9 | 41 | 115 | 40.1% | 5 | 28.7% | 1.7% | 25.2% | 7.8% | 35.7% |
| 115 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière | 3 | 297 | 44 | 2 | 46 | 24 | 35 | 155 | 52.2% | 5 | 28.4% | 1.3% | 29.7% | 15.5% | 22.6% |
| 116 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière | 0 | 309 | 37 | 1 | 43 | 17 | 41 | 140 | 45.3% | 5 | 26.4% | 0.7% | 30.7% | 12.1% | 29.3% |
| 117 | Saint-Onésime-d'Ixworth | 2 | 212 | 33 | 0 | 35 | 19 | 13 | 102 | 48.1% | 5 | 32.4% | 0% | 34.3% | 18.6% | 12.7% |
| 118 | Saint-Onésime-d'Ixworth | 1 | 237 | 40 | 0 | 32 | 8 | 21 | 103 | 43.5% | 6 | 38.8% | 0% | 31.1% | 7.8% | 20.4% |
| 119 | Mont-Carmel | 0 | 262 | 31 | 4 | 39 | 34 | 32 | 140 | 53.4% | 5 | 22.1% | 2.9% | 27.9% | 24.3% | 22.9% |
| 12 | Saint-Arsène | 5 | 295 | 36 | 1 | 33 | 29 | 38 | 142 | 48.1% | 5 | 25.4% | 0.7% | 23.2% | 20.4% | 26.8% |
| 120 | Mont-Carmel | 1 | 233 | 31 | 2 | 39 | 17 | 28 | 118 | 50.6% | 5 | 26.3% | 1.7% | 33.1% | 14.4% | 23.7% |
| 121 | Mont-Carmel | 2 | 431 | 59 | 2 | 76 | 28 | 58 | 226 | 52.4% | 5 | 26.1% | 0.9% | 33.6% | 12.4% | 25.7% |
| 122 | Saint-Omer | 1 | 245 | 49 | 3 | 21 | 21 | 37 | 132 | 53.9% | 5 | 37.1% | 2.3% | 15.9% | 15.9% | 28% |
| 123 | Sainte-Perpétue | 3 | 322 | 21 | 2 | 26 | 13 | 35 | 100 | 31.1% | 5 | 21% | 2% | 26% | 13% | 35% |
| 124 | Sainte-Perpétue | 2 | 365 | 35 | 0 | 10 | 13 | 21 | 81 | 22.2% | 5 | 43.2% | 0% | 12.3% | 16% | 25.9% |
| 125 | Sainte-Perpétue | 1 | 398 | 62 | 2 | 27 | 21 | 38 | 154 | 38.7% | 6 | 40.3% | 1.3% | 17.5% | 13.6% | 24.7% |
| 126 | Sainte-Perpétue | 2 | 305 | 45 | 1 | 11 | 13 | 49 | 121 | 39.7% | 5 | 37.2% | 0.8% | 9.1% | 10.7% | 40.5% |
| 127 | Tourville | 3 | 261 | 31 | 3 | 27 | 14 | 23 | 101 | 38.7% | 5 | 30.7% | 3% | 26.7% | 13.9% | 22.8% |
| 128 | Tourville | 2 | 236 | 26 | 4 | 27 | 19 | 37 | 117 | 49.6% | 5 | 22.2% | 3.4% | 23.1% | 16.2% | 31.6% |
| 129 | Saint-Damase-de-L'Islet | 1 | 478 | 103 | 5 | 60 | 14 | 70 | 254 | 53.1% | 5 | 40.6% | 2% | 23.6% | 5.5% | 27.6% |
| 13 | Saint-Épiphane | 4 | 358 | 33 | 4 | 40 | 44 | 52 | 177 | 49.4% | 5 | 18.6% | 2.3% | 22.6% | 24.9% | 29.4% |
| 130 | Sainte-Louise | 0 | 427 | 57 | 5 | 72 | 30 | 60 | 225 | 52.7% | 5 | 25.3% | 2.2% | 32% | 13.3% | 26.7% |
| 131 | Sainte-Louise | 0 | 124 | 11 | 3 | 21 | 17 | 13 | 65 | 52.4% | 5 | 16.9% | 4.6% | 32.3% | 26.2% | 20% |
| 132 | Saint-Roch-des-Aulnaies | 3 | 406 | 58 | 7 | 76 | 50 | 66 | 260 | 64% | 5 | 22.3% | 2.7% | 29.2% | 19.2% | 25.4% |
| 133 | Saint-Roch-des-Aulnaies | 4 | 355 | 62 | 7 | 71 | 40 | 26 | 210 | 59.2% | 5 | 29.5% | 3.3% | 33.8% | 19% | 12.4% |
| 134 | Saint-Jean-Port-Joli | 2 | 392 | 50 | 2 | 63 | 23 | 39 | 181 | 46.2% | 5 | 27.6% | 1.1% | 34.8% | 12.7% | 21.5% |
| 135 | Saint-Jean-Port-Joli | 2 | 413 | 36 | 2 | 79 | 28 | 51 | 198 | 47.9% | 5 | 18.2% | 1% | 39.9% | 14.1% | 25.8% |
| 136 | Saint-Jean-Port-Joli | 3 | 301 | 33 | 0 | 38 | 24 | 32 | 130 | 43.2% | 5 | 25.4% | 0% | 29.2% | 18.5% | 24.6% |
| 137 | Saint-Jean-Port-Joli | 0 | 380 | 74 | 2 | 50 | 21 | 33 | 181 | 47.6% | 5 | 40.9% | 1.1% | 27.6% | 11.6% | 18.2% |
| 138 | Saint-Jean-Port-Joli | 0 | 305 | 43 | 1 | 51 | 13 | 36 | 144 | 47.2% | 5 | 29.9% | 0.7% | 35.4% | 9% | 25% |
| 139 | Saint-Jean-Port-Joli | 1 | 304 | 33 | 1 | 66 | 22 | 22 | 146 | 48% | 5 | 22.6% | 0.7% | 45.2% | 15.1% | 15.1% |
| 14 | Saint-Épiphane | 2 | 291 | 26 | 2 | 33 | 22 | 47 | 134 | 46% | 5 | 19.4% | 1.5% | 24.6% | 16.4% | 35.1% |
| 140 | Saint-Jean-Port-Joli | 2 | 390 | 57 | 3 | 60 | 21 | 50 | 195 | 50% | 5 | 29.2% | 1.5% | 30.8% | 10.8% | 25.6% |
| 141 | Saint-Jean-Port-Joli | 2 | 311 | 38 | 1 | 44 | 30 | 42 | 158 | 50.8% | 5 | 24.1% | 0.6% | 27.8% | 19% | 26.6% |
| 142 | Saint-Aubert | 0 | 351 | 78 | 2 | 31 | 11 | 55 | 177 | 50.4% | 5 | 44.1% | 1.1% | 17.5% | 6.2% | 31.1% |
| 143 | Saint-Aubert | 4 | 396 | 71 | 5 | 53 | 17 | 59 | 209 | 52.8% | 5 | 34% | 2.4% | 25.4% | 8.1% | 28.2% |
| 144 | Saint-Aubert | 4 | 423 | 69 | 3 | 62 | 29 | 43 | 213 | 50.4% | 5 | 32.4% | 1.4% | 29.1% | 13.6% | 20.2% |
| 145 | L'Islet | 0 | 347 | 47 | 4 | 42 | 18 | 60 | 171 | 49.3% | 5 | 27.5% | 2.3% | 24.6% | 10.5% | 35.1% |
| 146 | L'Islet | 5 | 376 | 63 | 1 | 36 | 10 | 50 | 167 | 44.4% | 6 | 37.7% | 0.6% | 21.6% | 6% | 29.9% |
| 147 | L'Islet | 3 | 298 | 47 | 3 | 32 | 32 | 35 | 154 | 51.7% | 5 | 30.5% | 1.9% | 20.8% | 20.8% | 22.7% |
| 148 | L'Islet | 5 | 302 | 37 | 5 | 22 | 14 | 46 | 131 | 43.4% | 5 | 28.2% | 3.8% | 16.8% | 10.7% | 35.1% |
| 149 | L'Islet | 4 | 377 | 56 | 1 | 22 | 21 | 51 | 155 | 41.1% | 5 | 36.1% | 0.6% | 14.2% | 13.5% | 32.9% |
| 15 | Saint-Paul-de-la-Croix | 0 | 269 | 25 | 1 | 39 | 26 | 64 | 155 | 57.6% | 5 | 16.1% | 0.6% | 25.2% | 16.8% | 41.3% |
| 150 | L'Islet | 2 | 310 | 55 | 4 | 38 | 23 | 45 | 167 | 53.9% | 5 | 32.9% | 2.4% | 22.8% | 13.8% | 26.9% |
| 151 | L'Islet | 2 | 351 | 46 | 3 | 34 | 18 | 43 | 147 | 41.9% | 5 | 31.3% | 2% | 23.1% | 12.2% | 29.3% |
| 152 | L'Islet | 2 | 359 | 78 | 0 | 33 | 15 | 66 | 196 | 54.6% | 6 | 39.8% | 0% | 16.8% | 7.7% | 33.7% |
| 153 | L'Islet | 2 | 389 | 66 | 5 | 57 | 22 | 74 | 226 | 58.1% | 5 | 29.2% | 2.2% | 25.2% | 9.7% | 32.7% |
| 154 | Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues | 0 | 119 | 31 | 2 | 12 | 14 | 29 | 88 | 73.9% | 5 | 35.2% | 2.3% | 13.6% | 15.9% | 33% |
| 155 | Cap-Saint-Ignace | 0 | 286 | 50 | 1 | 25 | 11 | 54 | 143 | 50% | 6 | 35% | 0.7% | 17.5% | 7.7% | 37.8% |
| 156 | Cap-Saint-Ignace | 1 | 415 | 67 | 0 | 43 | 29 | 69 | 211 | 50.8% | 6 | 31.8% | 0% | 20.4% | 13.7% | 32.7% |
| 157 | Cap-Saint-Ignace | 1 | 278 | 45 | 3 | 35 | 9 | 28 | 122 | 43.9% | 5 | 36.9% | 2.5% | 28.7% | 7.4% | 23% |
| 158 | Cap-Saint-Ignace | 0 | 299 | 63 | 3 | 25 | 20 | 44 | 155 | 51.8% | 5 | 40.6% | 1.9% | 16.1% | 12.9% | 28.4% |
| 159 | Cap-Saint-Ignace | 1 | 285 | 55 | 1 | 35 | 14 | 43 | 149 | 52.3% | 5 | 36.9% | 0.7% | 23.5% | 9.4% | 28.9% |
| 16 | Saint-François-Xavier-de-Viger | 2 | 176 | 18 | 6 | 12 | 18 | 23 | 79 | 44.9% | 5 | 22.8% | 7.6% | 15.2% | 22.8% | 29.1% |
| 160 | Cap-Saint-Ignace | 0 | 305 | 62 | 1 | 27 | 14 | 53 | 158 | 51.8% | 5 | 39.2% | 0.6% | 17.1% | 8.9% | 33.5% |
| 161 | Cap-Saint-Ignace | 4 | 284 | 47 | 0 | 24 | 14 | 47 | 137 | 48.2% | 6 | 34.3% | 0% | 17.5% | 10.2% | 34.3% |
| 162 | Cap-Saint-Ignace | 0 | 305 | 43 | 5 | 32 | 14 | 50 | 144 | 47.2% | 5 | 29.9% | 3.5% | 22.2% | 9.7% | 34.7% |
| 163 | Saint-Cyrille-de-Lessard | 6 | 297 | 57 | 9 | 24 | 24 | 37 | 159 | 53.5% | 5 | 35.8% | 5.7% | 15.1% | 15.1% | 23.3% |
| 164 | Saint-Cyrille-de-Lessard | 1 | 295 | 56 | 5 | 22 | 20 | 40 | 144 | 48.8% | 5 | 38.9% | 3.5% | 15.3% | 13.9% | 27.8% |
| 165 | Saint-Marcel | 1 | 364 | 83 | 2 | 60 | 9 | 69 | 225 | 61.8% | 5 | 36.9% | 0.9% | 26.7% | 4% | 30.7% |
| 166 | Sainte-Félicité | 1 | 316 | 58 | 4 | 26 | 25 | 43 | 157 | 49.7% | 5 | 36.9% | 2.5% | 16.6% | 15.9% | 27.4% |
| 167 | Saint-Pamphile | 2 | 358 | 46 | 3 | 40 | 10 | 46 | 148 | 41.3% | 5 | 31.1% | 2% | 27% | 6.8% | 31.1% |
| 168 | Saint-Pamphile | 5 | 401 | 59 | 4 | 46 | 25 | 33 | 172 | 42.9% | 5 | 34.3% | 2.3% | 26.7% | 14.5% | 19.2% |
| 169 | Saint-Pamphile | 3 | 395 | 63 | 1 | 35 | 20 | 45 | 173 | 43.8% | 6 | 36.4% | 0.6% | 20.2% | 11.6% | 26% |
| 17 | Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup | 4 | 365 | 33 | 2 | 40 | 37 | 82 | 199 | 54.5% | 5 | 16.6% | 1% | 20.1% | 18.6% | 41.2% |
| 170 | Saint-Pamphile | 2 | 284 | 36 | 0 | 22 | 17 | 43 | 120 | 42.3% | 5 | 30% | 0% | 18.3% | 14.2% | 35.8% |
| 171 | Saint-Pamphile | 2 | 290 | 41 | 0 | 27 | 12 | 36 | 118 | 40.7% | 5 | 34.7% | 0% | 22.9% | 10.2% | 30.5% |
| 172 | Saint-Pamphile | 1 | 274 | 40 | 2 | 20 | 10 | 40 | 114 | 41.6% | 5 | 35.1% | 1.8% | 17.5% | 8.8% | 35.1% |
| 173 | Saint-Adalbert | 1 | 215 | 35 | 3 | 9 | 16 | 36 | 100 | 46.5% | 5 | 35% | 3% | 9% | 16% | 36% |
| 174 | Saint-Adalbert | 0 | 232 | 66 | 3 | 7 | 13 | 42 | 131 | 56.5% | 5 | 50.4% | 2.3% | 5.3% | 9.9% | 32.1% |
| 175 | Sainte-Apolline-de-Patton | 1 | 224 | 42 | 3 | 26 | 12 | 19 | 104 | 46.4% | 5 | 40.4% | 2.9% | 25% | 11.5% | 18.3% |
| 176 | Sainte-Apolline-de-Patton | 2 | 223 | 37 | 1 | 26 | 12 | 20 | 100 | 44.8% | 6 | 37% | 1% | 26% | 12% | 20% |
| 177 | Notre-Dame-du-Rosaire | 2 | 325 | 88 | 2 | 25 | 14 | 63 | 196 | 60.3% | 5 | 44.9% | 1% | 12.8% | 7.1% | 32.1% |
| 178 | Montmagny | 3 | 459 | 96 | 5 | 39 | 19 | 64 | 227 | 49.5% | 5 | 42.3% | 2.2% | 17.2% | 8.4% | 28.2% |
| 179 | Montmagny | 3 | 418 | 66 | 6 | 39 | 21 | 85 | 220 | 52.6% | 5 | 30% | 2.7% | 17.7% | 9.5% | 38.6% |
| 18 | Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup | 7 | 298 | 46 | 4 | 31 | 35 | 48 | 173 | 58.1% | 5 | 26.6% | 2.3% | 17.9% | 20.2% | 27.7% |
| 180 | Montmagny | 2 | 420 | 81 | 3 | 31 | 15 | 70 | 202 | 48.1% | 5 | 40.1% | 1.5% | 15.3% | 7.4% | 34.7% |
| 181 | Montmagny | 1 | 478 | 104 | 3 | 35 | 23 | 89 | 255 | 53.3% | 5 | 40.8% | 1.2% | 13.7% | 9% | 34.9% |
| 182 | Montmagny | 2 | 425 | 64 | 4 | 43 | 16 | 65 | 194 | 45.6% | 5 | 33% | 2.1% | 22.2% | 8.2% | 33.5% |
| 183 | Montmagny | 4 | 458 | 52 | 5 | 40 | 27 | 85 | 213 | 46.5% | 5 | 24.4% | 2.3% | 18.8% | 12.7% | 39.9% |
| 184 | Montmagny | 3 | 406 | 65 | 1 | 43 | 13 | 65 | 190 | 46.8% | 5 | 34.2% | 0.5% | 22.6% | 6.8% | 34.2% |
| 185 | Montmagny | 2 | 416 | 77 | 2 | 32 | 16 | 69 | 198 | 47.6% | 5 | 38.9% | 1% | 16.2% | 8.1% | 34.8% |
| 186 | Montmagny | 2 | 423 | 86 | 3 | 41 | 12 | 40 | 189 | 44.7% | 6 | 45.5% | 1.6% | 21.7% | 6.3% | 21.2% |
| 187 | Montmagny | 1 | 411 | 42 | 4 | 23 | 10 | 43 | 123 | 29.9% | 5 | 34.1% | 3.3% | 18.7% | 8.1% | 35% |
| 188 | Montmagny | 3 | 405 | 59 | 2 | 36 | 17 | 66 | 183 | 45.2% | 5 | 32.2% | 1.1% | 19.7% | 9.3% | 36.1% |
| 189 | Montmagny | 1 | 354 | 55 | 3 | 27 | 12 | 50 | 148 | 41.8% | 5 | 37.2% | 2% | 18.2% | 8.1% | 33.8% |
| 19 | Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup | 2 | 316 | 36 | 2 | 42 | 33 | 65 | 180 | 57% | 5 | 20% | 1.1% | 23.3% | 18.3% | 36.1% |
| 190 | Montmagny | 2 | 355 | 48 | 2 | 15 | 11 | 73 | 151 | 42.5% | 5 | 31.8% | 1.3% | 9.9% | 7.3% | 48.3% |
| 191 | Montmagny | 1 | 373 | 72 | 0 | 28 | 15 | 66 | 183 | 49.1% | 6 | 39.3% | 0% | 15.3% | 8.2% | 36.1% |
| 192 | Montmagny | 1 | 324 | 36 | 3 | 29 | 26 | 33 | 130 | 40.1% | 5 | 27.7% | 2.3% | 22.3% | 20% | 25.4% |
| 193 | Montmagny | 1 | 390 | 29 | 2 | 27 | 20 | 62 | 142 | 36.4% | 5 | 20.4% | 1.4% | 19% | 14.1% | 43.7% |
| 194 | Montmagny | 1 | 438 | 53 | 2 | 33 | 20 | 71 | 181 | 41.3% | 5 | 29.3% | 1.1% | 18.2% | 11% | 39.2% |
| 195 | Montmagny | 4 | 414 | 64 | 4 | 30 | 28 | 52 | 182 | 44% | 5 | 35.2% | 2.2% | 16.5% | 15.4% | 28.6% |
| 196 | Montmagny | 4 | 426 | 60 | 1 | 34 | 16 | 59 | 175 | 41.1% | 5 | 34.3% | 0.6% | 19.4% | 9.1% | 33.7% |
| 197 | Montmagny | 2 | 415 | 69 | 4 | 29 | 17 | 65 | 186 | 44.8% | 5 | 37.1% | 2.2% | 15.6% | 9.1% | 34.9% |
| 198 | Montmagny | 1 | 287 | 64 | 0 | 32 | 14 | 54 | 165 | 57.5% | 5 | 38.8% | 0% | 19.4% | 8.5% | 32.7% |
| 199 | Montmagny | 1 | 295 | 55 | 5 | 30 | 16 | 54 | 161 | 54.6% | 5 | 34.2% | 3.1% | 18.6% | 9.9% | 33.5% |
| 0 2 | L'Isle-Verte | 0 | 363 | 41 | 4 | 57 | 29 | 51 | 182 | 50.1% | 5 | 22.5% | 2.2% | 31.3% | 15.9% | 28% |
| 20 | Saint-Cyprien | 5 | 287 | 28 | 3 | 39 | 32 | 54 | 164 | 57.1% | 5 | 17.1% | 1.8% | 23.8% | 19.5% | 32.9% |
| 200 | Montmagny | 3 | 401 | 81 | 0 | 42 | 12 | 69 | 209 | 52.1% | 6 | 38.8% | 0% | 20.1% | 5.7% | 33% |
| 201 | Berthier-sur-Mer | 0 | 273 | 71 | 3 | 30 | 17 | 51 | 175 | 64.1% | 5 | 40.6% | 1.7% | 17.1% | 9.7% | 29.1% |
| 202 | Berthier-sur-Mer | 4 | 367 | 85 | 3 | 32 | 21 | 63 | 211 | 57.5% | 5 | 40.3% | 1.4% | 15.2% | 10% | 29.9% |
| 203 | Berthier-sur-Mer | 2 | 320 | 71 | 4 | 29 | 29 | 44 | 179 | 55.9% | 5 | 39.7% | 2.2% | 16.2% | 16.2% | 24.6% |
| 204 | Berthier-sur-Mer | 2 | 314 | 95 | 1 | 37 | 18 | 53 | 206 | 65.6% | 5 | 46.1% | 0.5% | 18% | 8.7% | 25.7% |
| 205 | Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud | 5 | 334 | 71 | 1 | 35 | 14 | 55 | 182 | 54.5% | 5 | 39% | 0.5% | 19.2% | 7.7% | 30.2% |
| 206 | Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud | 6 | 340 | 81 | 5 | 37 | 20 | 44 | 194 | 57.1% | 5 | 41.8% | 2.6% | 19.1% | 10.3% | 22.7% |
| 207 | Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud | 4 | 242 | 66 | 5 | 12 | 16 | 28 | 135 | 55.8% | 5 | 48.9% | 3.7% | 8.9% | 11.9% | 20.7% |
| 208 | Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud | 8 | 379 | 81 | 3 | 27 | 19 | 76 | 216 | 57% | 5 | 37.5% | 1.4% | 12.5% | 8.8% | 35.2% |
| 209 | Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud | 3 | 338 | 81 | 3 | 33 | 24 | 48 | 193 | 57.1% | 5 | 42% | 1.6% | 17.1% | 12.4% | 24.9% |
| 21 | Saint-Cyprien | 6 | 267 | 15 | 2 | 38 | 43 | 62 | 166 | 62.2% | 5 | 9% | 1.2% | 22.9% | 25.9% | 37.3% |
| 210 | Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud | 1 | 242 | 56 | 6 | 27 | 21 | 27 | 138 | 57% | 5 | 40.6% | 4.3% | 19.6% | 15.2% | 19.6% |
| 211 | Sainte-Euphémie | 0 | 273 | 55 | 1 | 35 | 20 | 44 | 155 | 56.8% | 5 | 35.5% | 0.6% | 22.6% | 12.9% | 28.4% |
| 212 | Saint-Paul-de-Montminy | 1 | 314 | 56 | 1 | 22 | 19 | 45 | 144 | 45.9% | 5 | 38.9% | 0.7% | 15.3% | 13.2% | 31.3% |
| 213 | Saint-Paul-de-Montminy | 1 | 351 | 53 | 6 | 33 | 14 | 64 | 174 | 49.6% | 5 | 30.5% | 3.4% | 19% | 8% | 36.8% |
| 214 | Saint-Fabien-de-Panet | 4 | 359 | 73 | 2 | 26 | 20 | 38 | 165 | 46% | 5 | 44.2% | 1.2% | 15.8% | 12.1% | 23% |
| 215 | Saint-Fabien-de-Panet | 2 | 397 | 65 | 2 | 34 | 31 | 62 | 200 | 50.4% | 6 | 32.5% | 1% | 17% | 15.5% | 31% |
| 216 | Sainte-Lucie | 1 | 247 | 50 | 2 | 14 | 13 | 44 | 124 | 50.2% | 5 | 40.3% | 1.6% | 11.3% | 10.5% | 35.5% |
| 217 | Lac-Frontière | 2 | 151 | 30 | 2 | 10 | 20 | 27 | 91 | 60.3% | 5 | 33% | 2.2% | 11% | 22% | 29.7% |
| 218 | Saint-Just-de-Bretenières | 3 | 285 | 47 | 4 | 25 | 32 | 41 | 153 | 53.7% | 5 | 30.7% | 2.6% | 16.3% | 20.9% | 26.8% |
| 219 | Saint-Just-de-Bretenières | 5 | 289 | 57 | 2 | 18 | 17 | 53 | 154 | 53.3% | 5 | 37% | 1.3% | 11.7% | 11% | 34.4% |
| 22 | Saint-Cyprien | 7 | 274 | 25 | 5 | 36 | 49 | 40 | 162 | 59.1% | 5 | 15.4% | 3.1% | 22.2% | 30.2% | 24.7% |
| 220 | Rivière-du-Loup | 3 | 453 | 43 | 4 | 58 | 53 | 60 | 222 | 49% | 5 | 19.4% | 1.8% | 26.1% | 23.9% | 27% |
| 221 | Rivière-du-Loup | 5 | 306 | 30 | 4 | 35 | 31 | 43 | 148 | 48.4% | 5 | 20.3% | 2.7% | 23.6% | 20.9% | 29.1% |
| 222 | Rivière-du-Loup | 3 | 292 | 23 | 6 | 32 | 41 | 36 | 141 | 48.3% | 5 | 16.3% | 4.3% | 22.7% | 29.1% | 25.5% |
| 223 | Rivière-du-Loup | 4 | 505 | 43 | 5 | 39 | 44 | 66 | 206 | 40.8% | 5 | 20.9% | 2.4% | 18.9% | 21.4% | 32% |
| 224 | Rivière-du-Loup | 3 | 372 | 42 | 2 | 47 | 51 | 53 | 200 | 53.8% | 5 | 21% | 1% | 23.5% | 25.5% | 26.5% |
| 23 | Saint-Modeste | 4 | 245 | 10 | 3 | 33 | 43 | 40 | 135 | 55.1% | 5 | 7.4% | 2.2% | 24.4% | 31.9% | 29.6% |
| 24 | Saint-Modeste | 2 | 292 | 35 | 5 | 56 | 31 | 54 | 184 | 63% | 5 | 19% | 2.7% | 30.4% | 16.8% | 29.3% |
| 25 | Saint-Modeste | 3 | 308 | 23 | 2 | 28 | 51 | 52 | 161 | 52.3% | 5 | 14.3% | 1.2% | 17.4% | 31.7% | 32.3% |
| 26 | Rivière-du-Loup | 5 | 427 | 48 | 8 | 39 | 60 | 60 | 220 | 51.5% | 5 | 21.8% | 3.6% | 17.7% | 27.3% | 27.3% |
| 27 | Rivière-du-Loup | 5 | 450 | 62 | 4 | 43 | 47 | 48 | 210 | 46.7% | 5 | 29.5% | 1.9% | 20.5% | 22.4% | 22.9% |
| 28 | Rivière-du-Loup | 7 | 410 | 47 | 5 | 48 | 44 | 57 | 211 | 51.5% | 5 | 22.3% | 2.4% | 22.7% | 20.9% | 27% |
| 29 | Rivière-du-Loup | 5 | 443 | 41 | 7 | 54 | 56 | 60 | 224 | 50.6% | 5 | 18.3% | 3.1% | 24.1% | 25% | 26.8% |
| 0 3 | L'Isle-Verte | 10 | 395 | 49 | 8 | 60 | 43 | 66 | 237 | 60% | 5 | 20.7% | 3.4% | 25.3% | 18.1% | 27.8% |
| 30 | Rivière-du-Loup | 2 | 304 | 25 | 1 | 23 | 56 | 41 | 149 | 49% | 5 | 16.8% | 0.7% | 15.4% | 37.6% | 27.5% |
| 31 | Rivière-du-Loup | 0 | 263 | 28 | 1 | 25 | 34 | 24 | 112 | 42.6% | 5 | 25% | 0.9% | 22.3% | 30.4% | 21.4% |
| 32 | Rivière-du-Loup | 4 | 273 | 13 | 2 | 25 | 39 | 38 | 123 | 45.1% | 5 | 10.6% | 1.6% | 20.3% | 31.7% | 30.9% |
