| Totals | Rejected Ballots for Polling Station | Electors for Polling Station | André Savoie Conservative | Joël Charest NDP-New Democratic Party | Kédina Fleury-Samson Bloc Québécois | Rémi Massé Liberal | Sherri Springle Green Party | Total Votes | Turnout | André Savoie | Joël Charest | Kédina Fleury-Samson | Rémi Massé | Sherri Springle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24006 | 4137 | 59618 | 2228 | 7340 | 7641 | 14378 | 365 | 35968 | 60.3% | 6.2% | 20.4% | 21.2% | 40% | 1% |
| Money Raised since Previous Electon | $1,000.00 | $4,084.26 | $0.00 | $52,242.36 | $0.00 | $60,326.62 | ||||||||
| Polling Station Number | Polling Station Name | Rejected Ballots for Polling Station | Electors for Polling Station | André Savoie Conservative | Joël Charest NDP-New Democratic Party | Kédina Fleury-Samson Bloc Québécois | Rémi Massé Liberal | Sherri Springle Green Party | Total Votes | Turnout | Green Rank | André Savoie Conservative | Joël Charest NDP-New Democratic Party | Kédina Fleury-Samson Bloc Québécois | Rémi Massé Liberal | Sherri Springle Green Party |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 1 | Les Méchins | 2 | 304 | 16 | 12 | 28 | 26 | 0 | 92 | 30.3% | 6 | 17.4% | 13% | 30.4% | 28.3% | 0% |
| 10 | Matane | 2 | 381 | 6 | 21 | 36 | 66 | 0 | 152 | 39.9% | 6 | 3.9% | 13.8% | 23.7% | 43.4% | 0% |
| 100 | Sainte-Florence | 1 | 352 | 5 | 13 | 36 | 34 | 2 | 124 | 35.2% | 6 | 4% | 10.5% | 29% | 27.4% | 1.6% |
| 101 | Albertville | 0 | 211 | 3 | 22 | 33 | 41 | 0 | 111 | 52.6% | 7 | 2.7% | 19.8% | 29.7% | 36.9% | 0% |
| 102 | Lac-au-Saumon | 1 | 421 | 8 | 30 | 56 | 58 | 4 | 176 | 41.8% | 6 | 4.5% | 17% | 31.8% | 33% | 2.3% |
| 103 | Lac-au-Saumon | 2 | 247 | 9 | 23 | 28 | 38 | 2 | 113 | 45.7% | 6 | 8% | 20.4% | 24.8% | 33.6% | 1.8% |
| 104 | Lac-au-Saumon | 1 | 330 | 9 | 33 | 42 | 53 | 3 | 158 | 47.9% | 6 | 5.7% | 20.9% | 26.6% | 33.5% | 1.9% |
| 105 | Amqui | 0 | 368 | 8 | 14 | 41 | 36 | 0 | 129 | 35.1% | 7 | 6.2% | 10.9% | 31.8% | 27.9% | 0% |
| 106 | Amqui | 0 | 396 | 12 | 28 | 29 | 59 | 2 | 148 | 37.4% | 6 | 8.1% | 18.9% | 19.6% | 39.9% | 1.4% |
| 107 | Amqui | 2 | 350 | 8 | 26 | 31 | 51 | 0 | 131 | 37.4% | 6 | 6.1% | 19.8% | 23.7% | 38.9% | 0% |
| 108 | Amqui | 1 | 410 | 7 | 41 | 37 | 55 | 1 | 171 | 41.7% | 7 | 4.1% | 24% | 21.6% | 32.2% | 0.6% |
| 109 | Amqui | 4 | 381 | 5 | 20 | 38 | 60 | 0 | 142 | 37.3% | 6 | 3.5% | 14.1% | 26.8% | 42.3% | 0% |
| 11 | Matane | 1 | 410 | 4 | 22 | 42 | 82 | 1 | 180 | 43.9% | 6 | 2.2% | 12.2% | 23.3% | 45.6% | 0.6% |
| 110 | Amqui | 3 | 407 | 7 | 19 | 50 | 57 | 1 | 154 | 37.8% | 6 | 4.5% | 12.3% | 32.5% | 37% | 0.6% |
| 111-A | Amqui | 2 | 345 | 7 | 22 | 30 | 40 | 0 | 111 | 32.2% | 6 | 6.3% | 19.8% | 27% | 36% | 0% |
| 111-B | Mobile poll/Bureau itinérant | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 112 | Amqui | 0 | 363 | 8 | 42 | 35 | 34 | 1 | 137 | 37.7% | 6 | 5.8% | 30.7% | 25.5% | 24.8% | 0.7% |
| 113 | Amqui | 1 | 369 | 13 | 18 | 32 | 32 | 0 | 122 | 33.1% | 6 | 10.7% | 14.8% | 26.2% | 26.2% | 0% |
| 114 | Amqui | 0 | 399 | 3 | 25 | 49 | 51 | 1 | 151 | 37.8% | 7 | 2% | 16.6% | 32.5% | 33.8% | 0.7% |
| 115 | Amqui | 3 | 347 | 7 | 13 | 35 | 43 | 1 | 113 | 32.6% | 6 | 6.2% | 11.5% | 31% | 38.1% | 0.9% |
| 116 | Amqui | 1 | 385 | 8 | 24 | 35 | 52 | 0 | 136 | 35.3% | 6 | 5.9% | 17.6% | 25.7% | 38.2% | 0% |
| 117 | Amqui | 2 | 373 | 13 | 24 | 34 | 56 | 0 | 147 | 39.4% | 7 | 8.8% | 16.3% | 23.1% | 38.1% | 0% |
| 118 | Sainte-Irène | 0 | 249 | 8 | 19 | 36 | 43 | 1 | 121 | 48.6% | 6 | 6.6% | 15.7% | 29.8% | 35.5% | 0.8% |
| 119 | Saint-Cléophas | 0 | 282 | 10 | 12 | 33 | 37 | 0 | 109 | 38.7% | 7 | 9.2% | 11% | 30.3% | 33.9% | 0% |
| 12 | Matane | 3 | 399 | 8 | 30 | 27 | 89 | 1 | 173 | 43.4% | 6 | 4.6% | 17.3% | 15.6% | 51.4% | 0.6% |
| 120 | Saint-Moïse | 0 | 231 | 6 | 19 | 32 | 35 | 3 | 113 | 48.9% | 6 | 5.3% | 16.8% | 28.3% | 31% | 2.7% |
| 121 | Saint-Moïse | 1 | 250 | 6 | 12 | 34 | 38 | 1 | 106 | 42.4% | 6 | 5.7% | 11.3% | 32.1% | 35.8% | 0.9% |
| 122 | Saint-Noël | 3 | 335 | 9 | 22 | 43 | 47 | 2 | 149 | 44.5% | 6 | 6% | 14.8% | 28.9% | 31.5% | 1.3% |
| 123 | Padoue | 4 | 230 | 6 | 21 | 13 | 30 | 2 | 111 | 48.3% | 6 | 5.4% | 18.9% | 11.7% | 27% | 1.8% |
| 124 | Saint-Octave-de-Métis | 2 | 398 | 4 | 43 | 60 | 51 | 2 | 209 | 52.5% | 6 | 1.9% | 20.6% | 28.7% | 24.4% | 1% |
| 125 | Métis-sur-Mer | 1 | 231 | 14 | 27 | 15 | 54 | 3 | 133 | 57.6% | 6 | 10.5% | 20.3% | 11.3% | 40.6% | 2.3% |
| 126 | Grand-Métis | 2 | 183 | 9 | 29 | 12 | 26 | 1 | 91 | 49.7% | 6 | 9.9% | 31.9% | 13.2% | 28.6% | 1.1% |
| 127 | Sainte-Flavie | 2 | 380 | 17 | 35 | 24 | 53 | 1 | 211 | 55.5% | 6 | 8.1% | 16.6% | 11.4% | 25.1% | 0.5% |
| 128 | Sainte-Flavie | 2 | 355 | 7 | 45 | 37 | 48 | 2 | 198 | 55.8% | 6 | 3.5% | 22.7% | 18.7% | 24.2% | 1% |
| 129 | Price | 0 | 354 | 9 | 68 | 21 | 39 | 1 | 167 | 47.2% | 6 | 5.4% | 40.7% | 12.6% | 23.4% | 0.6% |
| 13 | Matane | 0 | 453 | 9 | 22 | 34 | 104 | 2 | 194 | 42.8% | 6 | 4.6% | 11.3% | 17.5% | 53.6% | 1% |
| 130 | Price | 0 | 261 | 4 | 46 | 22 | 23 | 0 | 112 | 42.9% | 7 | 3.6% | 41.1% | 19.6% | 20.5% | 0% |
| 131 | Price | 4 | 349 | 4 | 46 | 34 | 41 | 1 | 163 | 46.7% | 6 | 2.5% | 28.2% | 20.9% | 25.2% | 0.6% |
| 132 | Price | 4 | 387 | 5 | 37 | 26 | 41 | 1 | 141 | 36.4% | 6 | 3.5% | 26.2% | 18.4% | 29.1% | 0.7% |
| 133 | Mont-Joli | 2 | 450 | 6 | 31 | 22 | 55 | 4 | 158 | 35.1% | 6 | 3.8% | 19.6% | 13.9% | 34.8% | 2.5% |
| 134 | Mont-Joli | 4 | 317 | 1 | 16 | 22 | 31 | 0 | 95 | 30% | 7 | 1.1% | 16.8% | 23.2% | 32.6% | 0% |
| 135 | Mont-Joli | 0 | 233 | 5 | 11 | 18 | 21 | 1 | 92 | 39.5% | 6 | 5.4% | 12% | 19.6% | 22.8% | 1.1% |
| 136 | Mont-Joli | 1 | 432 | 11 | 23 | 26 | 42 | 1 | 135 | 31.3% | 6 | 8.1% | 17% | 19.3% | 31.1% | 0.7% |
| 137 | Mont-Joli | 1 | 523 | 16 | 23 | 42 | 51 | 0 | 177 | 33.8% | 7 | 9% | 13% | 23.7% | 28.8% | 0% |
| 138 | Mont-Joli | 0 | 478 | 11 | 39 | 29 | 50 | 3 | 158 | 33.1% | 6 | 7% | 24.7% | 18.4% | 31.6% | 1.9% |
| 139 | Mont-Joli | 3 | 433 | 8 | 36 | 43 | 55 | 0 | 186 | 43% | 6 | 4.3% | 19.4% | 23.1% | 29.6% | 0% |
| 14 | Matane | 2 | 376 | 1 | 10 | 30 | 74 | 3 | 138 | 36.7% | 5 | 0.7% | 7.2% | 21.7% | 53.6% | 2.2% |
| 140 | Mont-Joli | 1 | 357 | 11 | 27 | 22 | 49 | 0 | 138 | 38.7% | 6 | 8% | 19.6% | 15.9% | 35.5% | 0% |
| 141 | Mont-Joli | 2 | 430 | 3 | 26 | 23 | 40 | 4 | 119 | 27.7% | 5 | 2.5% | 21.8% | 19.3% | 33.6% | 3.4% |
| 142 | Mont-Joli | 1 | 459 | 3 | 41 | 41 | 35 | 0 | 154 | 33.6% | 6 | 1.9% | 26.6% | 26.6% | 22.7% | 0% |
| 143 | Mont-Joli | 2 | 430 | 12 | 21 | 26 | 60 | 1 | 153 | 35.6% | 6 | 7.8% | 13.7% | 17% | 39.2% | 0.7% |
| 144 | Mont-Joli | 0 | 446 | 10 | 42 | 28 | 71 | 0 | 194 | 43.5% | 6 | 5.2% | 21.6% | 14.4% | 36.6% | 0% |
| 145 | Saint-Joseph-de-Lepage | 1 | 442 | 19 | 66 | 38 | 72 | 0 | 249 | 56.3% | 7 | 7.6% | 26.5% | 15.3% | 28.9% | 0% |
| 146 | Sainte-Angèle-de-Mérici | 0 | 261 | 4 | 41 | 32 | 31 | 1 | 134 | 51.3% | 6 | 3% | 30.6% | 23.9% | 23.1% | 0.7% |
| 147 | Sainte-Angèle-de-Mérici | 0 | 229 | 3 | 22 | 31 | 27 | 0 | 103 | 45% | 6 | 2.9% | 21.4% | 30.1% | 26.2% | 0% |
| 148 | Sainte-Angèle-de-Mérici | 1 | 274 | 13 | 28 | 43 | 26 | 3 | 150 | 54.7% | 6 | 8.7% | 18.7% | 28.7% | 17.3% | 2% |
| 149 | Sainte-Jeanne-d'Arc | 3 | 221 | 3 | 30 | 24 | 22 | 0 | 101 | 45.7% | 6 | 3% | 29.7% | 23.8% | 21.8% | 0% |
| 15 | Matane | 2 | 410 | 7 | 13 | 41 | 87 | 1 | 176 | 42.9% | 6 | 4% | 7.4% | 23.3% | 49.4% | 0.6% |
| 150 | La Rédemption | 3 | 384 | 11 | 32 | 44 | 47 | 5 | 162 | 42.2% | 6 | 6.8% | 19.8% | 27.2% | 29% | 3.1% |
| 151 | Saint-Zénon-du-Lac-Humqui | 0 | 312 | 7 | 27 | 35 | 59 | 4 | 146 | 46.8% | 6 | 4.8% | 18.5% | 24% | 40.4% | 2.7% |
| 152 | Saint-Léon-le-Grand | 2 | 379 | 12 | 35 | 41 | 61 | 0 | 174 | 45.9% | 6 | 6.9% | 20.1% | 23.6% | 35.1% | 0% |
| 153 | Saint-Léon-le-Grand | 3 | 390 | 10 | 14 | 42 | 83 | 1 | 171 | 43.8% | 6 | 5.8% | 8.2% | 24.6% | 48.5% | 0.6% |
| 154 | Saint-Charles-Garnier | 2 | 215 | 1 | 15 | 49 | 28 | 1 | 106 | 49.3% | 6 | 0.9% | 14.2% | 46.2% | 26.4% | 0.9% |
| 155 | Les Hauteurs-de-Rimouski | 1 | 419 | 11 | 35 | 64 | 38 | 1 | 175 | 41.8% | 7 | 6.3% | 20% | 36.6% | 21.7% | 0.6% |
| 156 | Saint-Gabriel | 0 | 308 | 6 | 27 | 33 | 40 | 2 | 132 | 42.9% | 6 | 4.5% | 20.5% | 25% | 30.3% | 1.5% |
| 157 | Saint-Gabriel | 0 | 299 | 7 | 30 | 25 | 23 | 0 | 97 | 32.4% | 6 | 7.2% | 30.9% | 25.8% | 23.7% | 0% |
| 158 | Saint-Gabriel | 2 | 302 | 6 | 32 | 46 | 24 | 1 | 137 | 45.4% | 6 | 4.4% | 23.4% | 33.6% | 17.5% | 0.7% |
| 159 | Saint-Donat | 7 | 390 | 17 | 33 | 36 | 81 | 0 | 208 | 53.3% | 7 | 8.2% | 15.9% | 17.3% | 38.9% | 0% |
| 16 | Matane | 3 | 390 | 6 | 24 | 29 | 65 | 1 | 153 | 39.2% | 6 | 3.9% | 15.7% | 19% | 42.5% | 0.7% |
| 160 | Saint-Donat | 1 | 331 | 13 | 45 | 36 | 66 | 4 | 196 | 59.2% | 6 | 6.6% | 23% | 18.4% | 33.7% | 2% |
| 161 | Sainte-Luce | 3 | 401 | 7 | 50 | 37 | 44 | 3 | 172 | 42.9% | 6 | 4.1% | 29.1% | 21.5% | 25.6% | 1.7% |
| 162 | Sainte-Luce | 0 | 277 | 11 | 27 | 34 | 28 | 0 | 112 | 40.4% | 6 | 9.8% | 24.1% | 30.4% | 25% | 0% |
| 163 | Sainte-Luce | 0 | 279 | 6 | 33 | 42 | 56 | 1 | 160 | 57.3% | 6 | 3.8% | 20.6% | 26.3% | 35% | 0.6% |
| 164 | Sainte-Luce | 1 | 328 | 4 | 38 | 42 | 45 | 0 | 161 | 49.1% | 6 | 2.5% | 23.6% | 26.1% | 28% | 0% |
| 165 | Sainte-Luce | 0 | 306 | 5 | 33 | 29 | 41 | 2 | 120 | 39.2% | 7 | 4.2% | 27.5% | 24.2% | 34.2% | 1.7% |
| 166 | Sainte-Luce | 1 | 338 | 6 | 35 | 46 | 59 | 4 | 169 | 50% | 6 | 3.6% | 20.7% | 27.2% | 34.9% | 2.4% |
| 167 | Sainte-Luce | 1 | 382 | 7 | 47 | 50 | 51 | 0 | 181 | 47.4% | 7 | 3.9% | 26% | 27.6% | 28.2% | 0% |
| 168 | L'Ascension-de-Patapédia | 1 | 152 | 10 | 17 | 7 | 45 | 0 | 81 | 53.3% | 6 | 12.3% | 21% | 8.6% | 55.6% | 0% |
| 169 | Saint-François-d'Assise | 2 | 376 | 15 | 35 | 38 | 141 | 1 | 236 | 62.8% | 6 | 6.4% | 14.8% | 16.1% | 59.7% | 0.4% |
| 17 | Matane | 1 | 38 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 26 | 68.4% | 5 | 3.8% | 15.4% | 26.9% | 30.8% | 3.8% |
| 170 | Saint-François-d'Assise | 1 | 194 | 7 | 21 | 22 | 56 | 2 | 113 | 58.2% | 5 | 6.2% | 18.6% | 19.5% | 49.6% | 1.8% |
| 171 | Saint-André-de-Restigouche | 1 | 135 | 1 | 23 | 17 | 26 | 0 | 71 | 52.6% | 6 | 1.4% | 32.4% | 23.9% | 36.6% | 0% |
| 172 | Ristigouche-Partie-Sud-Est | 2 | 166 | 13 | 22 | 8 | 48 | 1 | 94 | 56.6% | 5 | 13.8% | 23.4% | 8.5% | 51.1% | 1.1% |
| 173 | Listuguj | 1 | 330 | 2 | 52 | 1 | 71 | 3 | 131 | 39.7% | 3 | 1.5% | 39.7% | 0.8% | 54.2% | 2.3% |
| 174 | Listuguj | 0 | 453 | 1 | 78 | 0 | 90 | 2 | 171 | 37.7% | 3 | 0.6% | 45.6% | 0% | 52.6% | 1.2% |
| 175 | Listuguj | 0 | 313 | 2 | 54 | 1 | 63 | 1 | 121 | 38.7% | 4 | 1.7% | 44.6% | 0.8% | 52.1% | 0.8% |
| 176 | Listuguj | 0 | 425 | 3 | 62 | 0 | 116 | 3 | 186 | 43.8% | 3 | 1.6% | 33.3% | 0% | 62.4% | 1.6% |
| 177 | Matapédia | 3 | 280 | 22 | 25 | 16 | 100 | 1 | 174 | 62.1% | 6 | 12.6% | 14.4% | 9.2% | 57.5% | 0.6% |
| 178 | Matapédia | 0 | 276 | 7 | 21 | 19 | 98 | 2 | 151 | 54.7% | 6 | 4.6% | 13.9% | 12.6% | 64.9% | 1.3% |
| 179 | Saint-Alexis-de-Matapédia | 2 | 226 | 10 | 31 | 12 | 65 | 2 | 132 | 58.4% | 6 | 7.6% | 23.5% | 9.1% | 49.2% | 1.5% |
| 18 | Matane | 1 | 334 | 4 | 12 | 30 | 65 | 0 | 129 | 38.6% | 6 | 3.1% | 9.3% | 23.3% | 50.4% | 0% |
| 180 | Saint-Alexis-de-Matapédia | 2 | 199 | 6 | 26 | 20 | 56 | 4 | 117 | 58.8% | 5 | 5.1% | 22.2% | 17.1% | 47.9% | 3.4% |
| 19 | Matane | 2 | 331 | 9 | 11 | 33 | 59 | 1 | 126 | 38.1% | 6 | 7.1% | 8.7% | 26.2% | 46.8% | 0.8% |
| 0 2 | Les Méchins | 1 | 318 | 4 | 12 | 20 | 33 | 1 | 78 | 24.5% | 6 | 5.1% | 15.4% | 25.6% | 42.3% | 1.3% |
| 20 | Matane | 0 | 299 | 5 | 9 | 28 | 57 | 2 | 114 | 38.1% | 6 | 4.4% | 7.9% | 24.6% | 50% | 1.8% |
| 21 | Matane | 0 | 484 | 7 | 18 | 43 | 115 | 0 | 219 | 45.2% | 6 | 3.2% | 8.2% | 19.6% | 52.5% | 0% |
| 22 | Matane | 1 | 325 | 5 | 21 | 24 | 57 | 2 | 130 | 40% | 6 | 3.8% | 16.2% | 18.5% | 43.8% | 1.5% |
| 23 | Matane | 0 | 317 | 4 | 18 | 27 | 53 | 1 | 116 | 36.6% | 6 | 3.4% | 15.5% | 23.3% | 45.7% | 0.9% |
| 24 | Matane | 0 | 390 | 15 | 15 | 35 | 92 | 2 | 180 | 46.2% | 6 | 8.3% | 8.3% | 19.4% | 51.1% | 1.1% |
| 25 | Matane | 2 | 338 | 4 | 14 | 15 | 74 | 0 | 121 | 35.8% | 6 | 3.3% | 11.6% | 12.4% | 61.2% | 0% |
| 26-A | Escuminac | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26-B | Saint-René-de-Matane | 1 | 131 | 4 | 4 | 24 | 35 | 2 | 81 | 61.8% | 6 | 4.9% | 4.9% | 29.6% | 43.2% | 2.5% |
| 27 | Saint-René-de-Matane | 2 | 394 | 10 | 19 | 56 | 68 | 0 | 167 | 42.4% | 7 | 6% | 11.4% | 33.5% | 40.7% | 0% |
| 28 | Saint-René-de-Matane | 2 | 310 | 6 | 12 | 40 | 64 | 2 | 148 | 47.7% | 6 | 4.1% | 8.1% | 27% | 43.2% | 1.4% |
| 29 | Escuminac | 2 | 209 | 5 | 32 | 6 | 70 | 0 | 115 | 55% | 5 | 4.3% | 27.8% | 5.2% | 60.9% | 0% |
| 0 3 | Les Méchins | 0 | 313 | 6 | 15 | 34 | 27 | 1 | 98 | 31.3% | 6 | 6.1% | 15.3% | 34.7% | 27.6% | 1% |
| 30 | Matane | 1 | 354 | 6 | 26 | 47 | 73 | 2 | 169 | 47.7% | 6 | 3.6% | 15.4% | 27.8% | 43.2% | 1.2% |
| 31 | Matane | 2 | 301 | 8 | 14 | 39 | 62 | 3 | 145 | 48.2% | 6 | 5.5% | 9.7% | 26.9% | 42.8% | 2.1% |
| 32 | Sainte-Paule | 0 | 194 | 5 | 8 | 27 | 56 | 3 | 111 | 57.2% | 6 | 4.5% | 7.2% | 24.3% | 50.5% | 2.7% |
| 33 | Saint-Léandre | 1 | 333 | 5 | 23 | 34 | 88 | 1 | 182 | 54.7% | 6 | 2.7% | 12.6% | 18.7% | 48.4% | 0.5% |
| 34 | Saint-Ulric | 3 | 329 | 9 | 13 | 20 | 59 | 1 | 117 | 35.6% | 6 | 7.7% | 11.1% | 17.1% | 50.4% | 0.9% |
| 35 | Saint-Ulric | 0 | 396 | 7 | 14 | 32 | 83 | 1 | 153 | 38.6% | 6 | 4.6% | 9.2% | 20.9% | 54.2% | 0.7% |
| 36 | Saint-Ulric | 3 | 343 | 9 | 15 | 29 | 72 | 0 | 142 | 41.4% | 7 | 6.3% | 10.6% | 20.4% | 50.7% | 0% |
| 37 | Saint-Ulric | 1 | 272 | 6 | 11 | 24 | 61 | 1 | 129 | 47.4% | 6 | 4.7% | 8.5% | 18.6% | 47.3% | 0.8% |
| 38 | Matane | 2 | 355 | 7 | 14 | 36 | 79 | 0 | 154 | 43.4% | 7 | 4.5% | 9.1% | 23.4% | 51.3% | 0% |
| 39 | Matane | 2 | 380 | 7 | 19 | 36 | 98 | 0 | 176 | 46.3% | 6 | 4% | 10.8% | 20.5% | 55.7% | 0% |
| 0 4 | Grosses-Roches | 1 | 333 | 10 | 17 | 45 | 43 | 1 | 138 | 41.4% | 7 | 7.2% | 12.3% | 32.6% | 31.2% | 0.7% |
| 40 | Matane | 1 | 380 | 5 | 16 | 33 | 98 | 1 | 172 | 45.3% | 6 | 2.9% | 9.3% | 19.2% | 57% | 0.6% |
| 41 | Matane | 2 | 381 | 7 | 18 | 37 | 75 | 2 | 159 | 41.7% | 6 | 4.4% | 11.3% | 23.3% | 47.2% | 1.3% |
| 42 | Matane | 0 | 407 | 12 | 17 | 13 | 110 | 2 | 180 | 44.2% | 6 | 6.7% | 9.4% | 7.2% | 61.1% | 1.1% |
| 43 | Matane | 0 | 325 | 4 | 13 | 29 | 50 | 0 | 119 | 36.6% | 7 | 3.4% | 10.9% | 24.4% | 42% | 0% |
| 44 | Matane | 2 | 357 | 3 | 11 | 31 | 47 | 1 | 113 | 31.7% | 7 | 2.7% | 9.7% | 27.4% | 41.6% | 0.9% |
| 45 | Matane | 3 | 373 | 3 | 17 | 25 | 79 | 1 | 139 | 37.3% | 6 | 2.2% | 12.2% | 18% | 56.8% | 0.7% |
| 46 | Matane | 1 | 203 | 5 | 12 | 12 | 83 | 0 | 128 | 63.1% | 7 | 3.9% | 9.4% | 9.4% | 64.8% | 0% |
| 47 | Matane | 2 | 360 | 4 | 11 | 25 | 55 | 4 | 117 | 32.5% | 5 | 3.4% | 9.4% | 21.4% | 47% | 3.4% |
| 48 | Matane | 0 | 349 | 4 | 12 | 28 | 56 | 2 | 118 | 33.8% | 6 | 3.4% | 10.2% | 23.7% | 47.5% | 1.7% |
| 49 | Matane | 1 | 453 | 4 | 13 | 30 | 68 | 0 | 137 | 30.2% | 6 | 2.9% | 9.5% | 21.9% | 49.6% | 0% |
| 0 5 | Sainte-Félicité | 1 | 443 | 7 | 30 | 43 | 94 | 3 | 196 | 44.2% | 6 | 3.6% | 15.3% | 21.9% | 48% | 1.5% |
| 50 | Matane | 2 | 359 | 3 | 15 | 42 | 69 | 0 | 142 | 39.6% | 7 | 2.1% | 10.6% | 29.6% | 48.6% | 0% |
| 500 | Mobile poll/Bureau itinérant | 2 | 39 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 25 | 64.1% | 4 | 8% | 0% | 0% | 52% | 4% |
| 501 | Mobile poll/Bureau itinérant | 0 | 94 | 2 | 5 | 6 | 39 | 1 | 59 | 62.8% | 6 | 3.4% | 8.5% | 10.2% | 66.1% | 1.7% |
| 502 | Mobile poll/Bureau itinérant | 0 | 115 | 1 | 4 | 4 | 20 | 1 | 36 | 31.3% | 5 | 2.8% | 11.1% | 11.1% | 55.6% | 2.8% |
| 503 | Mobile poll/Bureau itinérant | 1 | 76 | 2 | 3 | 5 | 15 | 0 | 35 | 46.1% | 7 | 5.7% | 8.6% | 14.3% | 42.9% | 0% |
| 504 | Mobile poll/Bureau itinérant | 0 | 70 | 6 | 10 | 3 | 35 | 0 | 59 | 84.3% | 7 | 10.2% | 16.9% | 5.1% | 59.3% | 0% |
| 505 | Mobile poll/Bureau itinérant | 1 | 64 | 9 | 1 | 8 | 21 | 1 | 44 | 68.8% | 5 | 20.5% | 2.3% | 18.2% | 47.7% | 2.3% |
| 506 | Mobile poll/Bureau itinérant | 0 | 151 | 7 | 8 | 10 | 49 | 0 | 78 | 51.7% | 7 | 9% | 10.3% | 12.8% | 62.8% | 0% |
| 507 | Mobile poll/Bureau itinérant | 0 | 43 | 3 | 3 | 1 | 24 | 1 | 33 | 76.7% | 4 | 9.1% | 9.1% | 3% | 72.7% | 3% |
| 508 | Mobile poll/Bureau itinérant | 2 | 165 | 3 | 8 | 4 | 21 | 0 | 42 | 25.5% | 6 | 7.1% | 19% | 9.5% | 50% | 0% |
| 509 | Mobile poll/Bureau itinérant | 0 | 32 | 2 | 4 | 4 | 12 | 3 | 32 | 100% | 5 | 6.3% | 12.5% | 12.5% | 37.5% | 9.4% |
| 51 | Matane | 2 | 387 | 7 | 11 | 31 | 87 | 2 | 156 | 40.3% | 6 | 4.5% | 7.1% | 19.9% | 55.8% | 1.3% |
| 510 | Mobile poll/Bureau itinérant | 1 | 113 | 3 | 8 | 14 | 63 | 0 | 96 | 85% | 6 | 3.1% | 8.3% | 14.6% | 65.6% | 0% |
| 511 | Mobile poll/Bureau itinérant | 2 | 138 | 1 | 5 | 6 | 26 | 1 | 47 | 34.1% | 5 | 2.1% | 10.6% | 12.8% | 55.3% | 2.1% |
| 512 | Mobile poll/Bureau itinérant | 5 | 94 | 5 | 7 | 8 | 40 | 0 | 75 | 79.8% | 6 | 6.7% | 9.3% | 10.7% | 53.3% | 0% |
| 513 | Mobile poll/Bureau itinérant | 1 | 106 | 1 | 5 | 6 | 24 | 1 | 42 | 39.6% | 5 | 2.4% | 11.9% | 14.3% | 57.1% | 2.4% |
| 514 | Mobile poll/Bureau itinérant | 0 | 98 | 5 | 6 | 12 | 26 | 0 | 59 | 60.2% | 7 | 8.5% | 10.2% | 20.3% | 44.1% | 0% |
| 515 | Mobile poll/Bureau itinérant | 1 | 33 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 | 42.4% | 5 | 14.3% | 14.3% | 0% | 28.6% | 0% |
| 52 | Baie-des-Sables | 0 | 233 | 4 | 22 | 35 | 60 | 2 | 151 | 64.8% | 6 | 2.6% | 14.6% | 23.2% | 39.7% | 1.3% |
| 53 | Baie-des-Sables | 1 | 248 | 5 | 21 | 41 | 45 | 4 | 150 | 60.5% | 6 | 3.3% | 14% | 27.3% | 30% | 2.7% |
| 54 | Métis-sur-Mer | 2 | 263 | 9 | 29 | 26 | 59 | 1 | 151 | 57.4% | 6 | 6% | 19.2% | 17.2% | 39.1% | 0.7% |
| 55 | Saint-Damase | 0 | 316 | 10 | 29 | 33 | 74 | 2 | 169 | 53.5% | 6 | 5.9% | 17.2% | 19.5% | 43.8% | 1.2% |
| 56 | Sayabec | 2 | 298 | 5 | 15 | 18 | 48 | 3 | 113 | 37.9% | 6 | 4.4% | 13.3% | 15.9% | 42.5% | 2.7% |
| 57 | Sayabec | 1 | 304 | 8 | 22 | 22 | 45 | 0 | 117 | 38.5% | 7 | 6.8% | 18.8% | 18.8% | 38.5% | 0% |
| 58 | Sayabec | 0 | 279 | 4 | 17 | 20 | 32 | 1 | 92 | 33% | 6 | 4.3% | 18.5% | 21.7% | 34.8% | 1.1% |
| 59 | Sayabec | 0 | 293 | 8 | 12 | 23 | 60 | 0 | 115 | 39.2% | 6 | 7% | 10.4% | 20% | 52.2% | 0% |
| 0 6 | Sainte-Félicité | 1 | 449 | 16 | 30 | 47 | 79 | 1 | 194 | 43.2% | 6 | 8.2% | 15.5% | 24.2% | 40.7% | 0.5% |
| 60 | Sayabec | 4 | 252 | 6 | 10 | 17 | 29 | 1 | 79 | 31.3% | 7 | 7.6% | 12.7% | 21.5% | 36.7% | 1.3% |
| 600 | Les Méchins | 5 | 0 | 30 | 50 | 79 | 75 | 1 | 260 | -- | 6 | 11.5% | 19.2% | 30.4% | 28.8% | 0.4% |
| 601 | Matane | 3 | 0 | 22 | 77 | 86 | 176 | 2 | 418 | -- | 6 | 5.3% | 18.4% | 20.6% | 42.1% | 0.5% |
