| Totals | Rejected Ballots for Polling Station | Electors for Polling Station | Chantal Pilon Liberal | Guy Caron NDP-New Democratic Party | Jocelyn Rioux Green Party | Lysane Picker-Paquin Parti Rhinocéros Party | Maxime Blanchette-Joncas Bloc Québécois | Nancy Brassard-Fortin Conservative | Pierre Lacombe People's Party | Total Votes | Turnout | Chantal Pilon | Guy Caron | Jocelyn Rioux | Lysane Picker-Paquin | Maxime Blanchette-Joncas | Nancy Brassard-Fortin | Pierre Lacombe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24018 | 5306 | 70099 | 10095 | 13050 | 824 | 179 | 17314 | 4073 | 232 | 45767 | 65.3% | 22.1% | 28.5% | 1.8% | 0.4% | 37.8% | 8.9% | 0.5% |
| Money Raised since Previous Electon | $37,505.27 | $49,811.79 | $0.00 | -- | $8,065.00 | $2,222.34 | $0.00 | $97,604.40 | ||||||||||
| Polling Station Number | Polling Station Name | Rejected Ballots for Polling Station | Electors for Polling Station | Chantal Pilon Liberal | Guy Caron NDP-New Democratic Party | Jocelyn Rioux Green Party | Lysane Picker-Paquin Parti Rhinocéros Party | Maxime Blanchette-Joncas Bloc Québécois | Nancy Brassard-Fortin Conservative | Pierre Lacombe People's Party | Total Votes | Turnout | Green Rank | Chantal Pilon Liberal | Guy Caron NDP-New Democratic Party | Jocelyn Rioux Green Party | Lysane Picker-Paquin Parti Rhinocéros Party | Maxime Blanchette-Joncas Bloc Québécois | Nancy Brassard-Fortin Conservative | Pierre Lacombe People's Party |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Rimouski | 3 | 430 | 48 | 35 | 5 | 0 | 79 | 11 | 0 | 181 | 42.1% | 5 | 26.5% | 19.3% | 2.8% | 0% | 43.6% | 6.1% | 0% |
| 010 | Rimouski | 1 | 400 | 62 | 65 | 1 | 2 | 61 | 5 | 0 | 197 | 49.3% | 6 | 31.5% | 33% | 0.5% | 1% | 31% | 2.5% | 0% |
| 100 | Le Bic | 4 | 506 | 43 | 109 | 7 | 0 | 93 | 10 | 0 | 266 | 52.6% | 5 | 16.2% | 41% | 2.6% | 0% | 35% | 3.8% | 0% |
| 101 | Le Bic | 3 | 363 | 20 | 87 | 7 | 0 | 54 | 5 | 0 | 176 | 48.5% | 4 | 11.4% | 49.4% | 4% | 0% | 30.7% | 2.8% | 0% |
| 102 | Le Bic | 1 | 452 | 29 | 83 | 4 | 2 | 86 | 13 | 0 | 218 | 48.2% | 5 | 13.3% | 38.1% | 1.8% | 0.9% | 39.4% | 6% | 0% |
| 103 | Saint-Valérien | 0 | 357 | 27 | 67 | 2 | 2 | 63 | 15 | 3 | 179 | 50.1% | 6 | 15.1% | 37.4% | 1.1% | 1.1% | 35.2% | 8.4% | 1.7% |
| 104 | Saint-Valérien | 0 | 352 | 21 | 66 | 6 | 1 | 62 | 11 | 1 | 168 | 47.7% | 5 | 12.5% | 39.3% | 3.6% | 0.6% | 36.9% | 6.5% | 0.6% |
| 105 | Saint-Fabien | 5 | 380 | 45 | 66 | 6 | 1 | 73 | 25 | 0 | 221 | 58.2% | 5 | 20.4% | 29.9% | 2.7% | 0.5% | 33% | 11.3% | 0% |
| 106 | Saint-Fabien | 3 | 303 | 45 | 41 | 4 | 1 | 85 | 15 | 0 | 194 | 64% | 5 | 23.2% | 21.1% | 2.1% | 0.5% | 43.8% | 7.7% | 0% |
| 107 | Saint-Fabien | 5 | 375 | 35 | 60 | 1 | 2 | 78 | 22 | 0 | 203 | 54.1% | 6 | 17.2% | 29.6% | 0.5% | 1% | 38.4% | 10.8% | 0% |
| 108 | Saint-Fabien | 3 | 373 | 53 | 57 | 3 | 0 | 83 | 18 | 0 | 217 | 58.2% | 5 | 24.4% | 26.3% | 1.4% | 0% | 38.2% | 8.3% | 0% |
| 109 | Saint-Narcisse-de-Rimouski | 3 | 449 | 35 | 62 | 4 | 0 | 76 | 26 | 0 | 206 | 45.9% | 5 | 17% | 30.1% | 1.9% | 0% | 36.9% | 12.6% | 0% |
| 011 | Rimouski | 5 | 466 | 40 | 58 | 3 | 1 | 85 | 14 | 3 | 209 | 44.8% | 5 | 19.1% | 27.8% | 1.4% | 0.5% | 40.7% | 6.7% | 1.4% |
| 110 | Saint-Narcisse-de-Rimouski | 6 | 374 | 24 | 75 | 3 | 0 | 82 | 20 | 0 | 210 | 56.1% | 5 | 11.4% | 35.7% | 1.4% | 0% | 39% | 9.5% | 0% |
| 111 | La Trinité-des-Monts | 1 | 198 | 11 | 53 | 1 | 0 | 39 | 6 | 1 | 112 | 56.6% | 5 | 9.8% | 47.3% | 0.9% | 0% | 34.8% | 5.4% | 0.9% |
| 112 | Saint-Eugène-de-Ladrière | 0 | 341 | 30 | 81 | 1 | 0 | 47 | 15 | 1 | 175 | 51.3% | 5 | 17.1% | 46.3% | 0.6% | 0% | 26.9% | 8.6% | 0.6% |
| 113 | Saint-Simon | 4 | 367 | 41 | 48 | 6 | 1 | 103 | 29 | 6 | 238 | 64.9% | 5 | 17.2% | 20.2% | 2.5% | 0.4% | 43.3% | 12.2% | 2.5% |
| 114 | Saint-Mathieu-de-Rioux | 2 | 256 | 21 | 62 | 5 | 0 | 36 | 12 | 1 | 139 | 54.3% | 5 | 15.1% | 44.6% | 3.6% | 0% | 25.9% | 8.6% | 0.7% |
| 115 | Saint-Mathieu-de-Rioux | 3 | 284 | 32 | 39 | 1 | 1 | 52 | 23 | 0 | 151 | 53.2% | 5 | 21.2% | 25.8% | 0.7% | 0.7% | 34.4% | 15.2% | 0% |
| 116 | Esprit-Saint | 3 | 302 | 23 | 59 | 2 | 0 | 77 | 13 | 0 | 177 | 58.6% | 5 | 13% | 33.3% | 1.1% | 0% | 43.5% | 7.3% | 0% |
| 117 | Saint-Guy | 1 | 66 | 5 | 14 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 32 | 48.5% | 6 | 15.6% | 43.8% | 0% | 3.1% | 31.3% | 0% | 3.1% |
| 118 | Notre-Dame-des-Neiges | 3 | 348 | 26 | 20 | 3 | 1 | 58 | 22 | 1 | 134 | 38.5% | 5 | 19.4% | 14.9% | 2.2% | 0.7% | 43.3% | 16.4% | 0.7% |
| 119 | Notre-Dame-des-Neiges | 1 | 278 | 24 | 45 | 1 | 1 | 51 | 11 | 0 | 134 | 48.2% | 5 | 17.9% | 33.6% | 0.7% | 0.7% | 38.1% | 8.2% | 0% |
| 012 | Rimouski | 2 | 401 | 56 | 74 | 3 | 0 | 69 | 11 | 2 | 217 | 54.1% | 5 | 25.8% | 34.1% | 1.4% | 0% | 31.8% | 5.1% | 0.9% |
| 120 | Notre-Dame-des-Neiges | 4 | 312 | 21 | 18 | 1 | 0 | 66 | 22 | 2 | 134 | 42.9% | 6 | 15.7% | 13.4% | 0.7% | 0% | 49.3% | 16.4% | 1.5% |
| 121 | Saint-Médard | 1 | 212 | 22 | 26 | 1 | 1 | 42 | 21 | 0 | 114 | 53.8% | 5 | 19.3% | 22.8% | 0.9% | 0.9% | 36.8% | 18.4% | 0% |
| 122 | Trois-Pistoles | 2 | 214 | 26 | 18 | 0 | 0 | 29 | 9 | 0 | 84 | 39.3% | 5 | 31% | 21.4% | 0% | 0% | 34.5% | 10.7% | 0% |
| 123 | Trois-Pistoles | 1 | 304 | 33 | 25 | 0 | 0 | 38 | 24 | 2 | 123 | 40.5% | 6 | 26.8% | 20.3% | 0% | 0% | 30.9% | 19.5% | 1.6% |
| 124 | Trois-Pistoles | 0 | 308 | 20 | 29 | 5 | 1 | 48 | 9 | 0 | 112 | 36.4% | 5 | 17.9% | 25.9% | 4.5% | 0.9% | 42.9% | 8% | 0% |
| 125 | Trois-Pistoles | 1 | 253 | 22 | 27 | 2 | 0 | 31 | 12 | 0 | 95 | 37.5% | 5 | 23.2% | 28.4% | 2.1% | 0% | 32.6% | 12.6% | 0% |
| 126 | Trois-Pistoles | 0 | 340 | 34 | 24 | 0 | 0 | 39 | 11 | 1 | 109 | 32.1% | 6 | 31.2% | 22% | 0% | 0% | 35.8% | 10.1% | 0.9% |
| 127 | Trois-Pistoles | 1 | 375 | 31 | 28 | 2 | 0 | 60 | 8 | 0 | 130 | 34.7% | 5 | 23.8% | 21.5% | 1.5% | 0% | 46.2% | 6.2% | 0% |
| 128 | Trois-Pistoles | 4 | 332 | 32 | 26 | 1 | 1 | 38 | 12 | 0 | 114 | 34.3% | 5 | 28.1% | 22.8% | 0.9% | 0.9% | 33.3% | 10.5% | 0% |
| 129 | Trois-Pistoles | 0 | 395 | 27 | 18 | 4 | 0 | 60 | 15 | 1 | 125 | 31.6% | 5 | 21.6% | 14.4% | 3.2% | 0% | 48% | 12% | 0.8% |
| 013 | Rimouski | 3 | 352 | 47 | 76 | 7 | 1 | 71 | 8 | 0 | 213 | 60.5% | 5 | 22.1% | 35.7% | 3.3% | 0.5% | 33.3% | 3.8% | 0% |
| 130 | Lac-des-Aigles | 2 | 415 | 34 | 62 | 8 | 1 | 96 | 13 | 1 | 217 | 52.3% | 5 | 15.7% | 28.6% | 3.7% | 0.5% | 44.2% | 6% | 0.5% |
| 131 | Sainte-Françoise | 4 | 321 | 36 | 29 | 2 | 1 | 65 | 27 | 4 | 168 | 52.3% | 6 | 21.4% | 17.3% | 1.2% | 0.6% | 38.7% | 16.1% | 2.4% |
| 132 | Biencourt | 2 | 378 | 50 | 43 | 2 | 1 | 70 | 33 | 1 | 202 | 53.4% | 5 | 24.8% | 21.3% | 1% | 0.5% | 34.7% | 16.3% | 0.5% |
| 133 | Saint-Jean-de-Dieu | 2 | 316 | 27 | 15 | 1 | 0 | 60 | 33 | 0 | 138 | 43.7% | 5 | 19.6% | 10.9% | 0.7% | 0% | 43.5% | 23.9% | 0% |
| 134-A | Saint-Jean-de-Dieu | 1 | 329 | 21 | 17 | 4 | 1 | 85 | 22 | 1 | 152 | 46.2% | 5 | 13.8% | 11.2% | 2.6% | 0.7% | 55.9% | 14.5% | 0.7% |
| 134-B | Mobile poll/Bureau itinérant | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 135 | Saint-Jean-de-Dieu | 2 | 293 | 19 | 28 | 5 | 2 | 42 | 24 | 1 | 123 | 42% | 5 | 15.4% | 22.8% | 4.1% | 1.6% | 34.1% | 19.5% | 0.8% |
| 136 | Saint-Jean-de-Dieu | 2 | 270 | 9 | 13 | 2 | 0 | 51 | 17 | 0 | 94 | 34.8% | 5 | 9.6% | 13.8% | 2.1% | 0% | 54.3% | 18.1% | 0% |
| 137 | Saint-éloi | 1 | 240 | 26 | 28 | 2 | 1 | 61 | 34 | 2 | 155 | 64.6% | 5 | 16.8% | 18.1% | 1.3% | 0.6% | 39.4% | 21.9% | 1.3% |
| 138 | Sainte-Rita | 1 | 246 | 25 | 31 | 1 | 0 | 40 | 14 | 1 | 113 | 45.9% | 5 | 22.1% | 27.4% | 0.9% | 0% | 35.4% | 12.4% | 0.9% |
| 139 | Saint-Michel-du-Squatec | 1 | 318 | 42 | 19 | 0 | 0 | 40 | 26 | 3 | 131 | 41.2% | 6 | 32.1% | 14.5% | 0% | 0% | 30.5% | 19.8% | 2.3% |
| 014 | Saint-Anaclet-de-Lessard | 0 | 268 | 33 | 37 | 1 | 0 | 79 | 8 | 3 | 161 | 60.1% | 6 | 20.5% | 23% | 0.6% | 0% | 49.1% | 5% | 1.9% |
| 140 | Saint-Michel-du-Squatec | 0 | 294 | 24 | 28 | 1 | 0 | 52 | 24 | 0 | 129 | 43.9% | 5 | 18.6% | 21.7% | 0.8% | 0% | 40.3% | 18.6% | 0% |
| 141 | Saint-Michel-du-Squatec | 2 | 310 | 33 | 23 | 1 | 0 | 53 | 17 | 0 | 129 | 41.6% | 5 | 25.6% | 17.8% | 0.8% | 0% | 41.1% | 13.2% | 0% |
| 142 | Saint-Clément | 9 | 391 | 35 | 66 | 6 | 3 | 104 | 19 | 0 | 242 | 61.9% | 5 | 14.5% | 27.3% | 2.5% | 1.2% | 43% | 7.9% | 0% |
| 143 | Lejeune | 10 | 233 | 18 | 29 | 1 | 2 | 40 | 21 | 1 | 122 | 52.4% | 6 | 14.8% | 23.8% | 0.8% | 1.6% | 32.8% | 17.2% | 0.8% |
| 144 | Auclair | 9 | 370 | 33 | 62 | 5 | 1 | 76 | 15 | 5 | 206 | 55.7% | 5 | 16% | 30.1% | 2.4% | 0.5% | 36.9% | 7.3% | 2.4% |
| 145 | Saint-Pierre-de-Lamy | 0 | 91 | 15 | 15 | 0 | 1 | 20 | 4 | 0 | 55 | 60.4% | 6 | 27.3% | 27.3% | 0% | 1.8% | 36.4% | 7.3% | 0% |
| 146 | Saint-Juste-du-Lac | 1 | 226 | 14 | 23 | 4 | 0 | 48 | 21 | 2 | 113 | 50% | 5 | 12.4% | 20.4% | 3.5% | 0% | 42.5% | 18.6% | 1.8% |
| 147 | Cabano | 1 | 403 | 26 | 42 | 4 | 0 | 59 | 24 | 0 | 156 | 38.7% | 5 | 16.7% | 26.9% | 2.6% | 0% | 37.8% | 15.4% | 0% |
| 148 | Cabano | 0 | 387 | 22 | 36 | 3 | 0 | 66 | 14 | 0 | 141 | 36.4% | 5 | 15.6% | 25.5% | 2.1% | 0% | 46.8% | 9.9% | 0% |
| 149 | Cabano | 2 | 436 | 35 | 35 | 4 | 0 | 67 | 13 | 1 | 157 | 36% | 5 | 22.3% | 22.3% | 2.5% | 0% | 42.7% | 8.3% | 0.6% |
| 015 | Saint-Anaclet-de-Lessard | 4 | 264 | 23 | 34 | 1 | 1 | 58 | 7 | 1 | 129 | 48.9% | 5 | 17.8% | 26.4% | 0.8% | 0.8% | 45% | 5.4% | 0.8% |
| 150 | Cabano | 3 | 422 | 22 | 29 | 3 | 1 | 67 | 26 | 1 | 152 | 36% | 5 | 14.5% | 19.1% | 2% | 0.7% | 44.1% | 17.1% | 0.7% |
| 151 | Cabano | 5 | 394 | 32 | 26 | 5 | 0 | 49 | 21 | 0 | 138 | 35% | 5 | 23.2% | 18.8% | 3.6% | 0% | 35.5% | 15.2% | 0% |
| 152 | Cabano | 2 | 428 | 26 | 38 | 5 | 0 | 67 | 26 | 2 | 166 | 38.8% | 5 | 15.7% | 22.9% | 3% | 0% | 40.4% | 15.7% | 1.2% |
| 153 | Saint-Juste-du-Lac | 2 | 247 | 30 | 41 | 3 | 0 | 42 | 15 | 1 | 134 | 54.3% | 5 | 22.4% | 30.6% | 2.2% | 0% | 31.3% | 11.2% | 0.7% |
| 154 | Dégelis | 6 | 397 | 31 | 32 | 2 | 0 | 71 | 27 | 0 | 169 | 42.6% | 5 | 18.3% | 18.9% | 1.2% | 0% | 42% | 16% | 0% |
| 155 | Dégelis | 3 | 345 | 21 | 18 | 5 | 1 | 41 | 23 | 1 | 113 | 32.8% | 5 | 18.6% | 15.9% | 4.4% | 0.9% | 36.3% | 20.4% | 0.9% |
| 156 | Dégelis | 3 | 384 | 40 | 39 | 3 | 1 | 58 | 9 | 0 | 153 | 39.8% | 5 | 26.1% | 25.5% | 2% | 0.7% | 37.9% | 5.9% | 0% |
| 157 | Dégelis | 8 | 412 | 35 | 48 | 3 | 0 | 57 | 21 | 1 | 173 | 42% | 5 | 20.2% | 27.7% | 1.7% | 0% | 32.9% | 12.1% | 0.6% |
| 158 | Dégelis | 1 | 403 | 24 | 45 | 2 | 0 | 57 | 17 | 0 | 146 | 36.2% | 5 | 16.4% | 30.8% | 1.4% | 0% | 39% | 11.6% | 0% |
| 159 | Dégelis | 6 | 343 | 44 | 44 | 2 | 0 | 53 | 10 | 0 | 159 | 46.4% | 5 | 27.7% | 27.7% | 1.3% | 0% | 33.3% | 6.3% | 0% |
| 016 | Saint-Anaclet-de-Lessard | 0 | 258 | 20 | 52 | 4 | 1 | 66 | 9 | 0 | 152 | 58.9% | 5 | 13.2% | 34.2% | 2.6% | 0.7% | 43.4% | 5.9% | 0% |
| 160 | Saint-Louis-du-Ha! Ha! | 4 | 384 | 36 | 48 | 4 | 0 | 79 | 30 | 0 | 201 | 52.3% | 5 | 17.9% | 23.9% | 2% | 0% | 39.3% | 14.9% | 0% |
| 161 | Saint-Louis-du-Ha! Ha! | 2 | 292 | 31 | 33 | 1 | 1 | 68 | 19 | 0 | 155 | 53.1% | 5 | 20% | 21.3% | 0.6% | 0.6% | 43.9% | 12.3% | 0% |
| 162 | Saint-Louis-du-Ha! Ha! | 3 | 306 | 36 | 45 | 1 | 0 | 61 | 21 | 2 | 169 | 55.2% | 6 | 21.3% | 26.6% | 0.6% | 0% | 36.1% | 12.4% | 1.2% |
| 163 | Notre-Dame-du-Lac | 9 | 377 | 25 | 58 | 3 | 0 | 67 | 32 | 1 | 195 | 51.7% | 5 | 12.8% | 29.7% | 1.5% | 0% | 34.4% | 16.4% | 0.5% |
| 164 | Notre-Dame-du-Lac | 2 | 372 | 39 | 61 | 5 | 1 | 60 | 22 | 3 | 193 | 51.9% | 5 | 20.2% | 31.6% | 2.6% | 0.5% | 31.1% | 11.4% | 1.6% |
| 165 | Notre-Dame-du-Lac | 3 | 373 | 43 | 55 | 0 | 0 | 68 | 31 | 2 | 202 | 54.2% | 6 | 21.3% | 27.2% | 0% | 0% | 33.7% | 15.3% | 1% |
| 166 | Notre-Dame-du-Lac | 5 | 338 | 38 | 53 | 0 | 0 | 43 | 23 | 2 | 164 | 48.5% | 6 | 23.2% | 32.3% | 0% | 0% | 26.2% | 14% | 1.2% |
| 167 | Saint-Honoré-de-Témiscouata | 3 | 258 | 42 | 28 | 2 | 1 | 36 | 24 | 0 | 136 | 52.7% | 5 | 30.9% | 20.6% | 1.5% | 0.7% | 26.5% | 17.6% | 0% |
| 168 | Saint-Honoré-de-Témiscouata | 2 | 319 | 35 | 23 | 1 | 1 | 83 | 35 | 1 | 181 | 56.7% | 5 | 19.3% | 12.7% | 0.6% | 0.6% | 45.9% | 19.3% | 0.6% |
| 169 | Saint-Eusèbe | 0 | 262 | 20 | 52 | 3 | 0 | 45 | 17 | 0 | 137 | 52.3% | 5 | 14.6% | 38% | 2.2% | 0% | 32.8% | 12.4% | 0% |
| 017 | Saint-Anaclet-de-Lessard | 4 | 408 | 48 | 58 | 3 | 0 | 108 | 15 | 3 | 239 | 58.6% | 5 | 20.1% | 24.3% | 1.3% | 0% | 45.2% | 6.3% | 1.3% |
| 170 | Saint-Eusèbe | 0 | 211 | 16 | 52 | 4 | 1 | 30 | 17 | 0 | 120 | 56.9% | 5 | 13.3% | 43.3% | 3.3% | 0.8% | 25% | 14.2% | 0% |
| 171 | Saint-Elzéar | 3 | 257 | 24 | 25 | 3 | 1 | 65 | 14 | 0 | 135 | 52.5% | 5 | 17.8% | 18.5% | 2.2% | 0.7% | 48.1% | 10.4% | 0% |
| 172 | Packington | 4 | 229 | 29 | 24 | 7 | 1 | 44 | 10 | 0 | 119 | 52% | 5 | 24.4% | 20.2% | 5.9% | 0.8% | 37% | 8.4% | 0% |
| 173 | Packington | 4 | 247 | 32 | 29 | 5 | 0 | 43 | 13 | 0 | 126 | 51% | 5 | 25.4% | 23% | 4% | 0% | 34.1% | 10.3% | 0% |
| 174 | Saint-Jean-de-la-Lande | 2 | 212 | 32 | 20 | 0 | 0 | 24 | 25 | 0 | 103 | 48.6% | 5 | 31.1% | 19.4% | 0% | 0% | 23.3% | 24.3% | 0% |
| 175 | Pohénégamook | 4 | 352 | 24 | 30 | 1 | 0 | 43 | 38 | 0 | 140 | 39.8% | 5 | 17.1% | 21.4% | 0.7% | 0% | 30.7% | 27.1% | 0% |
| 176 | Pohénégamook | 2 | 332 | 25 | 21 | 2 | 0 | 44 | 16 | 0 | 110 | 33.1% | 5 | 22.7% | 19.1% | 1.8% | 0% | 40% | 14.5% | 0% |
| 177 | Pohénégamook | 1 | 373 | 22 | 28 | 1 | 0 | 65 | 17 | 1 | 135 | 36.2% | 5 | 16.3% | 20.7% | 0.7% | 0% | 48.1% | 12.6% | 0.7% |
| 178 | Saint-Marc-du-Lac-Long | 5 | 302 | 42 | 36 | 1 | 1 | 53 | 30 | 2 | 170 | 56.3% | 6 | 24.7% | 21.2% | 0.6% | 0.6% | 31.2% | 17.6% | 1.2% |
| 179 | Pohénégamook | 3 | 342 | 26 | 28 | 2 | 0 | 56 | 27 | 0 | 142 | 41.5% | 5 | 18.3% | 19.7% | 1.4% | 0% | 39.4% | 19% | 0% |
| 018 | Saint-Anaclet-de-Lessard | 1 | 303 | 31 | 30 | 2 | 2 | 78 | 13 | 0 | 157 | 51.8% | 5 | 19.7% | 19.1% | 1.3% | 1.3% | 49.7% | 8.3% | 0% |
| 180 | Pohénégamook | 4 | 349 | 26 | 23 | 1 | 0 | 70 | 27 | 2 | 153 | 43.8% | 6 | 17% | 15% | 0.7% | 0% | 45.8% | 17.6% | 1.3% |
| 181 | Pohénégamook | 4 | 312 | 22 | 19 | 1 | 0 | 39 | 21 | 1 | 107 | 34.3% | 5 | 20.6% | 17.8% | 0.9% | 0% | 36.4% | 19.6% | 0.9% |
| 182 | Rivière-Bleue | 2 | 347 | 27 | 43 | 3 | 1 | 55 | 27 | 1 | 159 | 45.8% | 5 | 17% | 27% | 1.9% | 0.6% | 34.6% | 17% | 0.6% |
| 183 | Rivière-Bleue | 8 | 375 | 33 | 48 | 5 | 0 | 76 | 13 | 1 | 184 | 49.1% | 5 | 17.9% | 26.1% | 2.7% | 0% | 41.3% | 7.1% | 0.5% |
| 184 | Rivière-Bleue | 14 | 254 | 25 | 32 | 4 | 0 | 42 | 15 | 1 | 133 | 52.4% | 5 | 18.8% | 24.1% | 3% | 0% | 31.6% | 11.3% | 0.8% |
| 185 | Saint-Athanase | 3 | 222 | 20 | 37 | 2 | 1 | 24 | 23 | 2 | 112 | 50.5% | 5 | 17.9% | 33% | 1.8% | 0.9% | 21.4% | 20.5% | 1.8% |
| 019 | Saint-Anaclet-de-Lessard | 0 | 310 | 32 | 54 | 6 | 0 | 69 | 12 | 0 | 173 | 55.8% | 5 | 18.5% | 31.2% | 3.5% | 0% | 39.9% | 6.9% | 0% |
| 002 | Rimouski | 5 | 436 | 38 | 77 | 3 | 1 | 69 | 14 | 0 | 207 | 47.5% | 5 | 18.4% | 37.2% | 1.4% | 0.5% | 33.3% | 6.8% | 0% |
| 020 | Saint-Anaclet-de-Lessard | 1 | 246 | 27 | 34 | 2 | 1 | 75 | 14 | 0 | 154 | 62.6% | 5 | 17.5% | 22.1% | 1.3% | 0.6% | 48.7% | 9.1% | 0% |
| 021 | Saint-Anaclet-de-Lessard | 3 | 317 | 27 | 42 | 7 | 0 | 70 | 14 | 2 | 165 | 52.1% | 5 | 16.4% | 25.5% | 4.2% | 0% | 42.4% | 8.5% | 1.2% |
| 022 | Rimouski | 2 | 420 | 54 | 68 | 2 | 1 | 89 | 21 | 3 | 240 | 57.1% | 6 | 22.5% | 28.3% | 0.8% | 0.4% | 37.1% | 8.8% | 1.3% |
| 23-A | Rimouski | 0 | 272 | 23 | 47 | 4 | 0 | 60 | 7 | 0 | 141 | 51.8% | 5 | 16.3% | 33.3% | 2.8% | 0% | 42.6% | 5% | 0% |
| 23-B | Rimouski | 2 | 311 | 30 | 41 | 2 | 1 | 51 | 12 | 0 | 139 | 44.7% | 5 | 21.6% | 29.5% | 1.4% | 0.7% | 36.7% | 8.6% | 0% |
| 024 | Rimouski | 3 | 536 | 50 | 94 | 5 | 1 | 96 | 17 | 4 | 270 | 50.4% | 5 | 18.5% | 34.8% | 1.9% | 0.4% | 35.6% | 6.3% | 1.5% |
| 025 | Rimouski | 2 | 354 | 28 | 29 | 3 | 0 | 48 | 9 | 2 | 121 | 34.2% | 5 | 23.1% | 24% | 2.5% | 0% | 39.7% | 7.4% | 1.7% |
| 026 | Rimouski | 3 | 361 | 33 | 37 | 3 | 1 | 70 | 3 | 0 | 150 | 41.6% | 4 | 22% | 24.7% | 2% | 0.7% | 46.7% | 2% | 0% |
| 027 | Rimouski | 1 | 398 | 33 | 55 | 2 | 0 | 75 | 5 | 0 | 171 | 43% | 5 | 19.3% | 32.2% | 1.2% | 0% | 43.9% | 2.9% | 0% |
| 028 | Rimouski | 3 | 383 | 41 | 58 | 6 | 1 | 71 | 7 | 0 | 187 | 48.8% | 5 | 21.9% | 31% | 3.2% | 0.5% | 38% | 3.7% | 0% |
| 029 | Rimouski | 4 | 552 | 39 | 44 | 4 | 3 | 84 | 12 | 1 | 191 | 34.6% | 5 | 20.4% | 23% | 2.1% | 1.6% | 44% | 6.3% | 0.5% |
| 003 | Rimouski | 0 | 411 | 46 | 66 | 2 | 0 | 70 | 12 | 2 | 198 | 48.2% | 5 | 23.2% | 33.3% | 1% | 0% | 35.4% | 6.1% | 1% |
| 30-A | Rimouski | 1 | 300 | 38 | 35 | 2 | 0 | 33 | 11 | 0 | 120 | 40% | 5 | 31.7% | 29.2% | 1.7% | 0% | 27.5% | 9.2% | 0% |
| 30-B | Rimouski | 4 | 314 | 34 | 29 | 1 | 0 | 36 | 8 | 0 | 112 | 35.7% | 5 | 30.4% | 25.9% | 0.9% | 0% | 32.1% | 7.1% | 0% |
| 031 | Rimouski | 3 | 453 | 53 | 41 | 3 | 1 | 57 | 8 | 2 | 168 | 37.1% | 5 | 31.5% | 24.4% | 1.8% | 0.6% | 33.9% | 4.8% | 1.2% |
| 032 | Rimouski | 1 | 338 | 72 | 36 | 3 | 2 | 28 | 2 | 0 | 144 | 42.6% | 4 | 50% | 25% | 2.1% | 1.4% | 19.4% | 1.4% | 0% |
| 033 | Rimouski | 15 | 425 | 108 | 66 | 4 | 2 | 64 | 25 | 0 | 284 | 66.8% | 5 | 38% | 23.2% | 1.4% | 0.7% | 22.5% | 8.8% | 0% |
| 034 | Rimouski | 4 | 409 | 26 | 49 | 1 | 0 | 50 | 7 | 2 | 139 | 34% | 6 | 18.7% | 35.3% | 0.7% | 0% | 36% | 5% | 1.4% |
| 035 | Rimouski | 0 | 409 | 45 | 35 | 2 | 0 | 67 | 5 | 1 | 155 | 37.9% | 5 | 29% | 22.6% | 1.3% | 0% | 43.2% | 3.2% | 0.6% |
| 036 | Rimouski | 1 | 491 | 48 | 55 | 6 | 1 | 90 | 19 | 0 | 220 | 44.8% | 5 | 21.8% | 25% | 2.7% | 0.5% | 40.9% | 8.6% | 0% |
| 037 | Rimouski | 5 | 484 | 38 | 36 | 4 | 1 | 81 | 14 | 0 | 179 | 37% | 5 | 21.2% | 20.1% | 2.2% | 0.6% | 45.3% | 7.8% | 0% |
| 38-A | Rimouski | 1 | 287 | 31 | 24 | 0 | 0 | 43 | 14 | 0 | 113 | 39.4% | 5 | 27.4% | 21.2% | 0% | 0% | 38.1% | 12.4% | 0% |
| 38-B | Rimouski | 2 | 288 | 24 | 34 | 1 | 0 | 44 | 10 | 0 | 115 | 39.9% | 5 | 20.9% | 29.6% | 0.9% | 0% | 38.3% | 8.7% | 0% |
| 039 | Rimouski | 1 | 544 | 61 | 81 | 2 | 0 | 89 | 15 | 3 | 252 | 46.3% | 6 | 24.2% | 32.1% | 0.8% | 0% | 35.3% | 6% | 1.2% |
| 004 | Rimouski | 1 | 431 | 48 | 77 | 7 | 0 | 75 | 10 | 2 | 220 | 51% | 5 | 21.8% | 35% | 3.2% | 0% | 34.1% | 4.5% | 0.9% |
| 040 | Rimouski | 2 | 474 | 62 | 41 | 2 | 2 | 63 | 8 | 0 | 180 | 38% | 5 | 34.4% | 22.8% | 1.1% | 1.1% | 35% | 4.4% | 0% |
