| Totals | Rejected Ballots for Polling Station | Electors for Polling Station | Adam Veilleux Liberal | François Jacques-Côté NDP-New Democratic Party | Guillaume Rodrigue Bloc Québécois | Josiane Fortin Green Party | Maxime Bernier Parti Rhinocéros Party | Richard Lehoux Conservative | Total Votes | Turnout | Adam Veilleux | François Jacques-Côté | Guillaume Rodrigue | Josiane Fortin | Maxime Bernier | Richard Lehoux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24007 | 8029 | 86621 | 6971 | 1847 | 8410 | 1461 | 16796 | 22860 | 59429 | 68.6% | 11.7% | 3.1% | 14.2% | 2.5% | 28.3% | 38.5% |
| Money Raised since Previous Electon | $31,819.04 | $180.00 | $0.00 | $1,762.25 | -- | $272,929.79 | $403,843.25 | |||||||||
| Polling Station Number | Polling Station Name | Rejected Ballots for Polling Station | Electors for Polling Station | Adam Veilleux Liberal | François Jacques-Côté NDP-New Democratic Party | Guillaume Rodrigue Bloc Québécois | Josiane Fortin Green Party | Maxime Bernier Parti Rhinocéros Party | Richard Lehoux Conservative | Total Votes | Turnout | Green Rank | Adam Veilleux Liberal | François Jacques-Côté NDP-New Democratic Party | Guillaume Rodrigue Bloc Québécois | Josiane Fortin Green Party | Maxime Bernier Parti Rhinocéros Party | Richard Lehoux Conservative |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Saint-Isidore | 1 | 384 | 26 | 8 | 31 | 5 | 49 | 130 | 250 | 65.1% | 6 | 10.4% | 3.2% | 12.4% | 2% | 19.6% | 52% |
| 010 | Sainte-Marguerite | 2 | 297 | 17 | 4 | 15 | 8 | 40 | 124 | 210 | 70.7% | 5 | 8.1% | 1.9% | 7.1% | 3.8% | 19% | 59% |
| 100 | Saint-Georges | 1 | 478 | 15 | 9 | 41 | 1 | 71 | 79 | 217 | 45.4% | 6 | 6.9% | 4.1% | 18.9% | 0.5% | 32.7% | 36.4% |
| 101 | Saint-Georges | 3 | 579 | 23 | 11 | 36 | 7 | 74 | 67 | 221 | 38.2% | 6 | 10.4% | 5% | 16.3% | 3.2% | 33.5% | 30.3% |
| 102 | Saint-Georges | 5 | 514 | 28 | 8 | 35 | 7 | 58 | 44 | 185 | 36% | 6 | 15.1% | 4.3% | 18.9% | 3.8% | 31.4% | 23.8% |
| 103 | Saint-Georges | 3 | 468 | 33 | 8 | 28 | 2 | 79 | 52 | 205 | 43.8% | 6 | 16.1% | 3.9% | 13.7% | 1% | 38.5% | 25.4% |
| 104 | Saint-Georges | 4 | 429 | 20 | 6 | 32 | 10 | 62 | 46 | 180 | 42% | 5 | 11.1% | 3.3% | 17.8% | 5.6% | 34.4% | 25.6% |
| 105 | Saint-Georges | 8 | 476 | 29 | 7 | 35 | 5 | 67 | 65 | 216 | 45.4% | 6 | 13.4% | 3.2% | 16.2% | 2.3% | 31% | 30.1% |
| 106 | Saint-Georges | 3 | 485 | 36 | 5 | 24 | 2 | 83 | 79 | 232 | 47.8% | 6 | 15.5% | 2.2% | 10.3% | 0.9% | 35.8% | 34.1% |
| 107 | Saint-Georges | 7 | 518 | 34 | 7 | 35 | 5 | 52 | 55 | 195 | 37.6% | 6 | 17.4% | 3.6% | 17.9% | 2.6% | 26.7% | 28.2% |
| 108 | Notre-Dame-des-Pins | 0 | 368 | 24 | 10 | 33 | 5 | 58 | 59 | 189 | 51.4% | 6 | 12.7% | 5.3% | 17.5% | 2.6% | 30.7% | 31.2% |
| 109 | Notre-Dame-des-Pins | 5 | 501 | 33 | 11 | 33 | 5 | 94 | 101 | 282 | 56.3% | 6 | 11.7% | 3.9% | 11.7% | 1.8% | 33.3% | 35.8% |
| 011 | Sainte-Marguerite | 7 | 277 | 14 | 4 | 22 | 2 | 47 | 84 | 180 | 65% | 6 | 7.8% | 2.2% | 12.2% | 1.1% | 26.1% | 46.7% |
| 110 | Notre-Dame-des-Pins | 3 | 390 | 28 | 8 | 33 | 6 | 73 | 84 | 235 | 60.3% | 6 | 11.9% | 3.4% | 14% | 2.6% | 31.1% | 35.7% |
| 111 | Saint-Philibert | 0 | 282 | 20 | 5 | 27 | 9 | 74 | 56 | 191 | 67.7% | 5 | 10.5% | 2.6% | 14.1% | 4.7% | 38.7% | 29.3% |
| 112 | Beauceville | 4 | 465 | 9 | 7 | 29 | 11 | 68 | 50 | 178 | 38.3% | 4 | 5.1% | 3.9% | 16.3% | 6.2% | 38.2% | 28.1% |
| 113 | Beauceville | 1 | 522 | 35 | 13 | 50 | 6 | 79 | 91 | 275 | 52.7% | 6 | 12.7% | 4.7% | 18.2% | 2.2% | 28.7% | 33.1% |
| 114 | Beauceville | 1 | 541 | 36 | 7 | 40 | 4 | 83 | 72 | 243 | 44.9% | 6 | 14.8% | 2.9% | 16.5% | 1.6% | 34.2% | 29.6% |
| 115 | Beauceville | 5 | 528 | 33 | 6 | 42 | 3 | 51 | 95 | 235 | 44.5% | 6 | 14% | 2.6% | 17.9% | 1.3% | 21.7% | 40.4% |
| 116 | Saint-Jules-de-Beauce | 8 | 396 | 17 | 5 | 17 | 8 | 107 | 127 | 289 | 73% | 5 | 5.9% | 1.7% | 5.9% | 2.8% | 37% | 43.9% |
| 117 | Saint-Georges | 1 | 505 | 26 | 7 | 28 | 3 | 112 | 79 | 256 | 50.7% | 6 | 10.2% | 2.7% | 10.9% | 1.2% | 43.8% | 30.9% |
| 118 | Saint-Georges | 4 | 500 | 34 | 7 | 42 | 4 | 85 | 49 | 225 | 45% | 6 | 15.1% | 3.1% | 18.7% | 1.8% | 37.8% | 21.8% |
| 119 | Saint-Georges | 5 | 534 | 32 | 9 | 29 | 10 | 102 | 66 | 253 | 47.4% | 5 | 12.6% | 3.6% | 11.5% | 4% | 40.3% | 26.1% |
| 012 | Sainte-Marguerite | 3 | 296 | 9 | 5 | 25 | 2 | 51 | 105 | 200 | 67.6% | 6 | 4.5% | 2.5% | 12.5% | 1% | 25.5% | 52.5% |
| 120 | Saint-Georges | 4 | 565 | 37 | 19 | 50 | 4 | 86 | 74 | 274 | 48.5% | 6 | 13.5% | 6.9% | 18.2% | 1.5% | 31.4% | 27% |
| 121 | Saint-Georges | 2 | 515 | 25 | 5 | 40 | 5 | 77 | 72 | 226 | 43.9% | 5 | 11.1% | 2.2% | 17.7% | 2.2% | 34.1% | 31.9% |
| 122 | Saint-Georges | 6 | 454 | 20 | 4 | 22 | 10 | 49 | 52 | 163 | 35.9% | 5 | 12.3% | 2.5% | 13.5% | 6.1% | 30.1% | 31.9% |
| 123 | Saint-Georges | 4 | 470 | 28 | 9 | 51 | 6 | 54 | 65 | 217 | 46.2% | 6 | 12.9% | 4.1% | 23.5% | 2.8% | 24.9% | 30% |
| 124 | Saint-Georges | 5 | 509 | 29 | 17 | 40 | 6 | 91 | 58 | 246 | 48.3% | 6 | 11.8% | 6.9% | 16.3% | 2.4% | 37% | 23.6% |
| 125 | Saint-Georges | 4 | 466 | 28 | 8 | 21 | 2 | 69 | 39 | 171 | 36.7% | 6 | 16.4% | 4.7% | 12.3% | 1.2% | 40.4% | 22.8% |
| 126 | Saint-Georges | 2 | 466 | 34 | 6 | 44 | 4 | 47 | 51 | 188 | 40.3% | 6 | 18.1% | 3.2% | 23.4% | 2.1% | 25% | 27.1% |
| 127 | Saint-Georges | 6 | 498 | 29 | 9 | 25 | 4 | 75 | 39 | 187 | 37.6% | 6 | 15.5% | 4.8% | 13.4% | 2.1% | 40.1% | 20.9% |
| 128 | Saint-Georges | 4 | 458 | 21 | 2 | 22 | 4 | 31 | 30 | 114 | 24.9% | 5 | 18.4% | 1.8% | 19.3% | 3.5% | 27.2% | 26.3% |
| 129 | Saint-Georges | 2 | 388 | 18 | 3 | 17 | 5 | 46 | 27 | 118 | 30.4% | 5 | 15.3% | 2.5% | 14.4% | 4.2% | 39% | 22.9% |
| 013 | Frampton | 7 | 340 | 14 | 5 | 32 | 5 | 61 | 83 | 207 | 60.9% | 5 | 6.8% | 2.4% | 15.5% | 2.4% | 29.5% | 40.1% |
| 130 | Saint-Georges | 2 | 501 | 24 | 8 | 23 | 9 | 38 | 37 | 141 | 28.1% | 5 | 17% | 5.7% | 16.3% | 6.4% | 27% | 26.2% |
| 131 | Saint-Georges | 3 | 500 | 12 | 13 | 32 | 4 | 40 | 26 | 130 | 26% | 6 | 9.2% | 10% | 24.6% | 3.1% | 30.8% | 20% |
| 132 | Saint-Georges | 12 | 135 | 25 | 2 | 6 | 0 | 37 | 17 | 99 | 73.3% | 6 | 25.3% | 2% | 6.1% | 0% | 37.4% | 17.2% |
| 133 | Saint-Alfred | 6 | 383 | 21 | 8 | 31 | 5 | 87 | 90 | 248 | 64.8% | 6 | 8.5% | 3.2% | 12.5% | 2% | 35.1% | 36.3% |
| 134 | Saint-Georges | 7 | 587 | 21 | 5 | 36 | 5 | 89 | 93 | 256 | 43.6% | 5 | 8.2% | 2% | 14.1% | 2% | 34.8% | 36.3% |
| 135 | Saint-Georges | 1 | 609 | 43 | 8 | 69 | 9 | 96 | 88 | 314 | 51.6% | 5 | 13.7% | 2.5% | 22% | 2.9% | 30.6% | 28% |
| 136 | Saint-Georges | 2 | 442 | 26 | 5 | 25 | 6 | 61 | 48 | 173 | 39.1% | 5 | 15% | 2.9% | 14.5% | 3.5% | 35.3% | 27.7% |
| 137 | Saint-Georges | 1 | 504 | 22 | 4 | 34 | 4 | 75 | 56 | 196 | 38.9% | 5 | 11.2% | 2% | 17.3% | 2% | 38.3% | 28.6% |
| 138 | Saint-Georges | 7 | 555 | 25 | 4 | 28 | 8 | 85 | 86 | 243 | 43.8% | 5 | 10.3% | 1.6% | 11.5% | 3.3% | 35% | 35.4% |
| 139 | Saint-Georges | 1 | 515 | 36 | 12 | 20 | 8 | 77 | 64 | 218 | 42.3% | 6 | 16.5% | 5.5% | 9.2% | 3.7% | 35.3% | 29.4% |
| 014 | Frampton | 2 | 372 | 17 | 6 | 31 | 14 | 54 | 105 | 229 | 61.6% | 5 | 7.4% | 2.6% | 13.5% | 6.1% | 23.6% | 45.9% |
| 140 | Saint-Georges | 1 | 496 | 46 | 11 | 27 | 4 | 78 | 56 | 223 | 45% | 6 | 20.6% | 4.9% | 12.1% | 1.8% | 35% | 25.1% |
| 141 | Saint-Georges | 1 | 473 | 14 | 8 | 32 | 6 | 61 | 58 | 180 | 38.1% | 6 | 7.8% | 4.4% | 17.8% | 3.3% | 33.9% | 32.2% |
| 142 | Saint-Georges | 5 | 532 | 38 | 10 | 41 | 6 | 88 | 74 | 262 | 49.2% | 6 | 14.5% | 3.8% | 15.6% | 2.3% | 33.6% | 28.2% |
| 143 | Saint-Georges | 2 | 462 | 29 | 9 | 30 | 3 | 71 | 54 | 198 | 42.9% | 6 | 14.6% | 4.5% | 15.2% | 1.5% | 35.9% | 27.3% |
| 144 | Saint-Georges | 2 | 477 | 50 | 11 | 21 | 6 | 62 | 46 | 198 | 41.5% | 6 | 25.3% | 5.6% | 10.6% | 3% | 31.3% | 23.2% |
| 145 | Saint-Georges | 4 | 476 | 26 | 18 | 26 | 7 | 90 | 59 | 230 | 48.3% | 6 | 11.3% | 7.8% | 11.3% | 3% | 39.1% | 25.7% |
| 146 | Saint-Georges | 6 | 496 | 24 | 6 | 29 | 9 | 66 | 32 | 172 | 34.7% | 5 | 14% | 3.5% | 16.9% | 5.2% | 38.4% | 18.6% |
| 147 | Saint-Georges | 1 | 465 | 32 | 3 | 33 | 7 | 72 | 41 | 189 | 40.6% | 5 | 16.9% | 1.6% | 17.5% | 3.7% | 38.1% | 21.7% |
| 148 | Saint-Georges | 2 | 456 | 23 | 1 | 27 | 1 | 66 | 63 | 183 | 40.1% | 5 | 12.6% | 0.5% | 14.8% | 0.5% | 36.1% | 34.4% |
| 149 | Saint-Georges | 4 | 467 | 22 | 9 | 30 | 9 | 91 | 59 | 224 | 48% | 5 | 9.8% | 4% | 13.4% | 4% | 40.6% | 26.3% |
| 015 | Frampton | 3 | 357 | 17 | 2 | 31 | 12 | 74 | 81 | 220 | 61.6% | 5 | 7.7% | 0.9% | 14.1% | 5.5% | 33.6% | 36.8% |
| 150 | Saint-Georges | 3 | 522 | 45 | 5 | 34 | 7 | 76 | 66 | 236 | 45.2% | 5 | 19.1% | 2.1% | 14.4% | 3% | 32.2% | 28% |
| 151 | Saint-Côme - - Linière | 4 | 448 | 7 | 8 | 27 | 5 | 98 | 109 | 258 | 57.6% | 6 | 2.7% | 3.1% | 10.5% | 1.9% | 38% | 42.2% |
| 152 | Saint-Côme - - Linière | 2 | 397 | 21 | 6 | 39 | 4 | 77 | 89 | 238 | 59.9% | 6 | 8.8% | 2.5% | 16.4% | 1.7% | 32.4% | 37.4% |
| 153 | Saint-Côme - - Linière | 7 | 376 | 9 | 3 | 18 | 3 | 82 | 97 | 219 | 58.2% | 5 | 4.1% | 1.4% | 8.2% | 1.4% | 37.4% | 44.3% |
| 154 | Saint-Côme - - Linière | 5 | 400 | 17 | 8 | 29 | 6 | 105 | 57 | 227 | 56.8% | 6 | 7.5% | 3.5% | 12.8% | 2.6% | 46.3% | 25.1% |
| 155 | Saint-Côme - - Linière | 8 | 387 | 30 | 8 | 20 | 7 | 92 | 59 | 224 | 57.9% | 6 | 13.4% | 3.6% | 8.9% | 3.1% | 41.1% | 26.3% |
| 156 | Saint-Côme - - Linière | 4 | 413 | 20 | 4 | 22 | 5 | 67 | 73 | 195 | 47.2% | 5 | 10.3% | 2.1% | 11.3% | 2.6% | 34.4% | 37.4% |
| 157 | Saint-Victor-Station | 5 | 358 | 21 | 3 | 21 | 4 | 47 | 105 | 206 | 57.5% | 5 | 10.2% | 1.5% | 10.2% | 1.9% | 22.8% | 51% |
| 158 | Saint-Victor-Station | 2 | 393 | 23 | 5 | 37 | 4 | 57 | 91 | 219 | 55.7% | 6 | 10.5% | 2.3% | 16.9% | 1.8% | 26% | 41.6% |
| 159 | Saint-Victor | 4 | 387 | 16 | 4 | 30 | 5 | 67 | 98 | 224 | 57.9% | 5 | 7.1% | 1.8% | 13.4% | 2.2% | 29.9% | 43.8% |
| 016 | Scott | 4 | 376 | 15 | 9 | 39 | 6 | 66 | 99 | 238 | 63.3% | 6 | 6.3% | 3.8% | 16.4% | 2.5% | 27.7% | 41.6% |
| 160 | Saint-Victor | 9 | 378 | 30 | 6 | 29 | 1 | 51 | 80 | 206 | 54.5% | 6 | 14.6% | 2.9% | 14.1% | 0.5% | 24.8% | 38.8% |
| 161 | Saint-Victor | 2 | 337 | 17 | 2 | 24 | 2 | 57 | 73 | 177 | 52.5% | 5 | 9.6% | 1.1% | 13.6% | 1.1% | 32.2% | 41.2% |
| 162 | Saint-Georges | 5 | 521 | 11 | 9 | 19 | 5 | 55 | 32 | 136 | 26.1% | 6 | 8.1% | 6.6% | 14% | 3.7% | 40.4% | 23.5% |
| 163 | Saint-Georges | 4 | 504 | 18 | 8 | 34 | 2 | 81 | 60 | 207 | 41.1% | 6 | 8.7% | 3.9% | 16.4% | 1% | 39.1% | 29% |
| 164 | Saint-Georges | 4 | 440 | 22 | 6 | 17 | 3 | 63 | 43 | 158 | 35.9% | 6 | 13.9% | 3.8% | 10.8% | 1.9% | 39.9% | 27.2% |
| 165 | Saint-Georges | 4 | 523 | 28 | 12 | 55 | 4 | 69 | 62 | 234 | 44.7% | 6 | 12% | 5.1% | 23.5% | 1.7% | 29.5% | 26.5% |
| 166 | Saint-Georges | 4 | 506 | 24 | 5 | 25 | 3 | 42 | 43 | 146 | 28.9% | 6 | 16.4% | 3.4% | 17.1% | 2.1% | 28.8% | 29.5% |
| 167 | Saint-Georges | 2 | 498 | 22 | 3 | 43 | 1 | 90 | 56 | 217 | 43.6% | 6 | 10.1% | 1.4% | 19.8% | 0.5% | 41.5% | 25.8% |
| 168 | Saint-Georges | 4 | 506 | 34 | 10 | 42 | 5 | 81 | 78 | 254 | 50.2% | 6 | 13.4% | 3.9% | 16.5% | 2% | 31.9% | 30.7% |
| 169 | Saint-Georges | 3 | 548 | 30 | 23 | 37 | 5 | 95 | 95 | 288 | 52.6% | 6 | 10.4% | 8% | 12.8% | 1.7% | 33% | 33% |
| 017 | Scott | 7 | 401 | 23 | 17 | 34 | 10 | 54 | 96 | 241 | 60.1% | 6 | 9.5% | 7.1% | 14.1% | 4.1% | 22.4% | 39.8% |
| 170 | Saint-Benoît-Labre | 4 | 355 | 23 | 3 | 30 | 6 | 76 | 77 | 219 | 61.7% | 5 | 10.5% | 1.4% | 13.7% | 2.7% | 34.7% | 35.2% |
| 171 | Saint-Benoît-Labre | 2 | 357 | 30 | 3 | 30 | 7 | 64 | 79 | 215 | 60.2% | 5 | 14% | 1.4% | 14% | 3.3% | 29.8% | 36.7% |
| 172 | Saint-Benoît-Labre | 4 | 357 | 13 | 11 | 36 | 5 | 87 | 64 | 220 | 61.6% | 6 | 5.9% | 5% | 16.4% | 2.3% | 39.5% | 29.1% |
| 173 | Saint-Benoît-Labre | 7 | 324 | 11 | 3 | 14 | 6 | 74 | 78 | 193 | 59.6% | 5 | 5.7% | 1.6% | 7.3% | 3.1% | 38.3% | 40.4% |
| 174 | Saint-René | 5 | 327 | 19 | 7 | 19 | 2 | 69 | 68 | 189 | 57.8% | 6 | 10.1% | 3.7% | 10.1% | 1.1% | 36.5% | 36% |
| 175 | Saint-René | 5 | 305 | 14 | 4 | 18 | 1 | 89 | 55 | 186 | 61% | 6 | 7.5% | 2.2% | 9.7% | 0.5% | 47.8% | 29.6% |
| 176 | Saint-Georges | 3 | 290 | 24 | 6 | 19 | 8 | 60 | 65 | 185 | 63.8% | 5 | 13% | 3.2% | 10.3% | 4.3% | 32.4% | 35.1% |
| 177 | Saint-Georges | 2 | 309 | 9 | 3 | 23 | 6 | 60 | 86 | 189 | 61.2% | 5 | 4.8% | 1.6% | 12.2% | 3.2% | 31.7% | 45.5% |
| 178 | Saint-éphrem-de-Beauce | 4 | 376 | 21 | 8 | 24 | 13 | 78 | 95 | 243 | 64.6% | 5 | 8.6% | 3.3% | 9.9% | 5.3% | 32.1% | 39.1% |
| 179 | Saint-éphrem-de-Beauce | 2 | 352 | 20 | 3 | 29 | 3 | 80 | 90 | 227 | 64.5% | 5 | 8.8% | 1.3% | 12.8% | 1.3% | 35.2% | 39.6% |
| 018 | Scott | 2 | 325 | 19 | 9 | 15 | 2 | 44 | 82 | 173 | 53.2% | 6 | 11% | 5.2% | 8.7% | 1.2% | 25.4% | 47.4% |
| 180 | Saint-éphrem-de-Beauce | 6 | 353 | 28 | 8 | 37 | 7 | 60 | 63 | 209 | 59.2% | 6 | 13.4% | 3.8% | 17.7% | 3.3% | 28.7% | 30.1% |
| 181 | Saint-éphrem-de-Beauce | 2 | 376 | 21 | 7 | 35 | 11 | 62 | 96 | 234 | 62.2% | 5 | 9% | 3% | 15% | 4.7% | 26.5% | 41% |
| 182 | Saint-éphrem-de-Beauce | 0 | 363 | 29 | 1 | 35 | 5 | 67 | 83 | 220 | 60.6% | 5 | 13.2% | 0.5% | 15.9% | 2.3% | 30.5% | 37.7% |
| 183 | Saint-Théophile | 0 | 271 | 17 | 4 | 25 | 7 | 43 | 80 | 176 | 64.9% | 5 | 9.7% | 2.3% | 14.2% | 4% | 24.4% | 45.5% |
| 184 | Saint-Théophile | 3 | 303 | 21 | 1 | 18 | 3 | 70 | 66 | 182 | 60.1% | 5 | 11.5% | 0.5% | 9.9% | 1.6% | 38.5% | 36.3% |
| 185 | Saint-Martin | 4 | 378 | 19 | 6 | 24 | 6 | 52 | 74 | 185 | 48.9% | 5 | 10.3% | 3.2% | 13% | 3.2% | 28.1% | 40% |
| 186 | Saint-Martin | 1 | 389 | 12 | 4 | 18 | 10 | 44 | 104 | 193 | 49.6% | 5 | 6.2% | 2.1% | 9.3% | 5.2% | 22.8% | 53.9% |
| 187 | Saint-Martin | 1 | 387 | 17 | 5 | 12 | 4 | 51 | 54 | 144 | 37.2% | 6 | 11.8% | 3.5% | 8.3% | 2.8% | 35.4% | 37.5% |
| 188 | Saint-Martin | 2 | 406 | 10 | 4 | 29 | 0 | 65 | 72 | 182 | 44.8% | 6 | 5.5% | 2.2% | 15.9% | 0% | 35.7% | 39.6% |
| 189 | Saint-Martin | 5 | 367 | 13 | 1 | 33 | 4 | 57 | 44 | 157 | 42.8% | 5 | 8.3% | 0.6% | 21% | 2.5% | 36.3% | 28% |
| 019 | Scott | 2 | 407 | 14 | 5 | 21 | 4 | 60 | 91 | 197 | 48.4% | 6 | 7.1% | 2.5% | 10.7% | 2% | 30.5% | 46.2% |
| 190 | Saint-Honoré | 4 | 391 | 31 | 4 | 20 | 4 | 66 | 139 | 268 | 68.5% | 5 | 11.6% | 1.5% | 7.5% | 1.5% | 24.6% | 51.9% |
| 191 | Shenley | 4 | 417 | 37 | 7 | 22 | 3 | 84 | 109 | 266 | 63.8% | 6 | 13.9% | 2.6% | 8.3% | 1.1% | 31.6% | 41% |
| 192 | Saint-Honoré | 7 | 379 | 27 | 4 | 21 | 5 | 58 | 91 | 213 | 56.2% | 5 | 12.7% | 1.9% | 9.9% | 2.3% | 27.2% | 42.7% |
| 193-A | La Guadeloupe | 2 | 333 | 26 | 5 | 29 | 4 | 49 | 90 | 205 | 61.6% | 6 | 12.7% | 2.4% | 14.1% | 2% | 23.9% | 43.9% |
| 193-B | Mobile poll/Bureau itinérant | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 194 | La Guadeloupe | 3 | 319 | 23 | 3 | 36 | 6 | 62 | 73 | 206 | 64.6% | 5 | 11.2% | 1.5% | 17.5% | 2.9% | 30.1% | 35.4% |
| 195 | La Guadeloupe | 10 | 332 | 16 | 4 | 29 | 3 | 67 | 78 | 207 | 62.3% | 6 | 7.7% | 1.9% | 14% | 1.4% | 32.4% | 37.7% |
| 196 | La Guadeloupe | 7 | 295 | 14 | 5 | 31 | 3 | 48 | 59 | 167 | 56.6% | 6 | 8.4% | 3% | 18.6% | 1.8% | 28.7% | 35.3% |
| 197 | Saint-évariste-de-Forsyth | 2 | 214 | 17 | 2 | 24 | 2 | 26 | 54 | 127 | 59.3% | 5 | 13.4% | 1.6% | 18.9% | 1.6% | 20.5% | 42.5% |
| 198 | Saint-évariste-de-Forsyth | 4 | 202 | 7 | 2 | 19 | 2 | 38 | 79 | 151 | 74.8% | 5 | 4.6% | 1.3% | 12.6% | 1.3% | 25.2% | 52.3% |
| 199 | Saint-Gédéon | 8 | 326 | 12 | 3 | 24 | 4 | 43 | 83 | 177 | 54.3% | 5 | 6.8% | 1.7% | 13.6% | 2.3% | 24.3% | 46.9% |
| 002 | Saint-Isidore | 7 | 332 | 27 | 9 | 25 | 10 | 44 | 101 | 223 | 67.2% | 5 | 12.1% | 4% | 11.2% | 4.5% | 19.7% | 45.3% |
| 020 | Scott | 4 | 421 | 31 | 8 | 41 | 9 | 38 | 117 | 248 | 58.9% | 5 | 12.5% | 3.2% | 16.5% | 3.6% | 15.3% | 47.2% |
| 200 | Saint-Gédéon | 7 | 329 | 20 | 3 | 25 | 2 | 45 | 89 | 191 | 58.1% | 6 | 10.5% | 1.6% | 13.1% | 1% | 23.6% | 46.6% |
| 201 | Saint-Gédéon | 2 | 313 | 20 | 5 | 18 | 7 | 51 | 66 | 169 | 54% | 5 | 11.8% | 3% | 10.7% | 4.1% | 30.2% | 39.1% |
| 202 | Saint-Gédéon | 6 | 365 | 18 | 4 | 25 | 4 | 64 | 101 | 222 | 60.8% | 5 | 8.1% | 1.8% | 11.3% | 1.8% | 28.8% | 45.5% |
| 203 | Saint-Gédéon | 9 | 333 | 17 | 6 | 30 | 5 | 60 | 80 | 207 | 62.2% | 6 | 8.2% | 2.9% | 14.5% | 2.4% | 29% | 38.6% |
| 204 | Saint-Hilaire-de-Dorset | 0 | 82 | 7 | 3 | 8 | 3 | 9 | 33 | 63 | 76.8% | 5 | 11.1% | 4.8% | 12.7% | 4.8% | 14.3% | 52.4% |
| 021 | Saint-Bernard | 6 | 464 | 26 | 12 | 40 | 3 | 55 | 147 | 289 | 62.3% | 6 | 9% | 4.2% | 13.8% | 1% | 19% | 50.9% |
| 022 | Saint-Bernard | 10 | 447 | 12 | 13 | 20 | 3 | 57 | 171 | 286 | 64% | 6 | 4.2% | 4.5% | 7% | 1% | 19.9% | 59.8% |
| 023 | Saint-Bernard | 2 | 425 | 23 | 8 | 22 | 8 | 63 | 149 | 275 | 64.7% | 5 | 8.4% | 2.9% | 8% | 2.9% | 22.9% | 54.2% |
| 024 | Saint-Bernard | 2 | 428 | 15 | 9 | 20 | 0 | 38 | 191 | 275 | 64.3% | 6 | 5.5% | 3.3% | 7.3% | 0% | 13.8% | 69.5% |
| 025 | Saints-Anges | 3 | 319 | 17 | 3 | 34 | 4 | 56 | 92 | 209 | 65.5% | 5 | 8.1% | 1.4% | 16.3% | 1.9% | 26.8% | 44% |
| 026 | Saints-Anges | 1 | 299 | 17 | 7 | 21 | 1 | 60 | 81 | 188 | 62.9% | 6 | 9% | 3.7% | 11.2% | 0.5% | 31.9% | 43.1% |
| 027 | Saints-Anges | 1 | 278 | 10 | 2 | 22 | 6 | 50 | 104 | 195 | 70.1% | 5 | 5.1% | 1% | 11.3% | 3.1% | 25.6% | 53.3% |
| 028 | Sainte-Marie | 2 | 537 | 22 | 13 | 23 | 7 | 61 | 132 | 260 | 48.4% | 6 | 8.5% | 5% | 8.8% | 2.7% | 23.5% | 50.8% |
| 029 | Sainte-Marie | 8 | 553 | 36 | 4 | 25 | 5 | 76 | 130 | 284 | 51.4% | 5 | 12.7% | 1.4% | 8.8% | 1.8% | 26.8% | 45.8% |
| 003 | Saint-Isidore | 2 | 368 | 36 | 6 | 26 | 7 | 35 | 132 | 244 | 66.3% | 5 | 14.8% | 2.5% | 10.7% | 2.9% | 14.3% | 54.1% |
| 030 | Sainte-Marie | 1 | 528 | 22 | 14 | 37 | 13 | 45 | 102 | 234 | 44.3% | 6 | 9.4% | 6% | 15.8% | 5.6% | 19.2% | 43.6% |
| 031 | Sainte-Marie | 7 | 554 | 22 | 7 | 31 | 6 | 62 | 112 | 247 | 44.6% | 6 | 8.9% | 2.8% | 12.6% | 2.4% | 25.1% | 45.3% |
| 032 | Sainte-Marie | 5 | 531 | 29 | 13 | 24 | 6 | 69 | 108 | 254 | 47.8% | 6 | 11.4% | 5.1% | 9.4% | 2.4% | 27.2% | 42.5% |
| 033 | Sainte-Marie | 3 | 453 | 24 | 9 | 24 | 4 | 42 | 62 | 168 | 37.1% | 6 | 14.3% | 5.4% | 14.3% | 2.4% | 25% | 36.9% |
| 034 | Sainte-Marie | 1 | 485 | 35 | 2 | 34 | 1 | 45 | 120 | 238 | 49.1% | 6 | 14.7% | 0.8% | 14.3% | 0.4% | 18.9% | 50.4% |
| 035 | Sainte-Marie | 2 | 480 | 27 | 9 | 32 | 9 | 65 | 106 | 250 | 52.1% | 5 | 10.8% | 3.6% | 12.8% | 3.6% | 26% | 42.4% |
| 036 | Sainte-Marie | 1 | 357 | 19 | 7 | 16 | 9 | 31 | 79 | 162 | 45.4% | 5 | 11.7% | 4.3% | 9.9% | 5.6% | 19.1% | 48.8% |
| 037 | Sainte-Marie | 2 | 564 | 31 | 10 | 43 | 1 | 53 | 113 | 253 | 44.9% | 6 | 12.3% | 4% | 17% | 0.4% | 20.9% | 44.7% |
| 038 | Sainte-Marie | 4 | 515 | 19 | 16 | 38 | 7 | 71 | 124 | 279 | 54.2% | 6 | 6.8% | 5.7% | 13.6% | 2.5% | 25.4% | 44.4% |
