Totals | Rejected Ballots for Polling Station | Electors for Polling Station | Francis Fortin Conservative | Guy Caron NDP-New Democratic Party | Johanne Carignan Bloc Québécois | Louise Boutin Green Party | Pierre Cadieux Liberal | Sébastien CôRhino Côrriveau Rhinoceros | Total Votes | Turnout | Francis Fortin | Guy Caron | Johanne Carignan | Louise Boutin | Pierre Cadieux | Sébastien CôRhino Côrriveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24018 | 5306 | 70099 | 3363 | 19374 | 8673 | 669 | 12594 | 273 | 45767 | 65.3% | 7.3% | 42.3% | 19% | 1.5% | 27.5% | 0.6% |
Money Raised since Previous Electon | $1,150.00 | $22,776.20 | $1,500.00 | $0.00 | $19,921.50 | -- | $45,447.70 |
Polling Station Number | Polling Station Name | Rejected Ballots for Polling Station | Electors for Polling Station | Francis Fortin Conservative | Guy Caron NDP-New Democratic Party | Johanne Carignan Bloc Québécois | Louise Boutin Green Party | Pierre Cadieux Liberal | Sébastien CôRhino Côrriveau Rhinoceros | Total Votes | Turnout | Green Rank | Francis Fortin Conservative | Guy Caron NDP-New Democratic Party | Johanne Carignan Bloc Québécois | Louise Boutin Green Party | Pierre Cadieux Liberal | Sébastien CôRhino Côrriveau Rhinoceros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 1 | Rimouski | 0 | 452 | 7 | 100 | 45 | 3 | 51 | 1 | 207 | 45.8% | 5 | 3.4% | 48.3% | 21.7% | 1.4% | 24.6% | 0.5% |
10 | Rimouski | 3 | 424 | 7 | 104 | 50 | 6 | 70 | 3 | 243 | 57.3% | 5 | 2.9% | 42.8% | 20.6% | 2.5% | 28.8% | 1.2% |
100 | Rimouski | 0 | 415 | 5 | 80 | 41 | 2 | 41 | 1 | 170 | 41% | 5 | 2.9% | 47.1% | 24.1% | 1.2% | 24.1% | 0.6% |
101 | Rimouski | 3 | 452 | 10 | 88 | 50 | 4 | 34 | 0 | 189 | 41.8% | 5 | 5.3% | 46.6% | 26.5% | 2.1% | 18% | 0% |
102 | Rimouski | 1 | 435 | 12 | 94 | 60 | 6 | 40 | 0 | 213 | 49% | 5 | 5.6% | 44.1% | 28.2% | 2.8% | 18.8% | 0% |
103 | Rimouski | 1 | 463 | 7 | 90 | 43 | 3 | 74 | 3 | 221 | 47.7% | 5 | 3.2% | 40.7% | 19.5% | 1.4% | 33.5% | 1.4% |
104 | Rimouski | 3 | 465 | 7 | 113 | 47 | 1 | 50 | 3 | 224 | 48.2% | 6 | 3.1% | 50.4% | 21% | 0.4% | 22.3% | 1.3% |
105 | Saint-Marcellin | 1 | 325 | 7 | 60 | 33 | 1 | 46 | 1 | 149 | 45.8% | 5 | 4.7% | 40.3% | 22.1% | 0.7% | 30.9% | 0.7% |
106 | Saint-Narcisse-de-Rimouski | 3 | 423 | 4 | 79 | 45 | 3 | 57 | 2 | 193 | 45.6% | 5 | 2.1% | 40.9% | 23.3% | 1.6% | 29.5% | 1% |
107 | Saint-Narcisse-de-Rimouski | 0 | 380 | 11 | 82 | 41 | 2 | 50 | 1 | 187 | 49.2% | 5 | 5.9% | 43.9% | 21.9% | 1.1% | 26.7% | 0.5% |
108 | La Trinité-des-Monts | 1 | 200 | 8 | 60 | 21 | 0 | 26 | 0 | 116 | 58% | 5 | 6.9% | 51.7% | 18.1% | 0% | 22.4% | 0% |
109 | Saint-Eugène-de-Ladrière | 1 | 337 | 15 | 88 | 26 | 2 | 43 | 0 | 175 | 51.9% | 5 | 8.6% | 50.3% | 14.9% | 1.1% | 24.6% | 0% |
11 | Rimouski | 1 | 407 | 2 | 94 | 43 | 3 | 60 | 1 | 204 | 50.1% | 4 | 1% | 46.1% | 21.1% | 1.5% | 29.4% | 0.5% |
110 | Saint-Fabien | 2 | 373 | 15 | 103 | 42 | 3 | 64 | 1 | 230 | 61.7% | 5 | 6.5% | 44.8% | 18.3% | 1.3% | 27.8% | 0.4% |
111 | Saint-Fabien | 1 | 298 | 9 | 77 | 33 | 1 | 69 | 0 | 190 | 63.8% | 5 | 4.7% | 40.5% | 17.4% | 0.5% | 36.3% | 0% |
112 | Saint-Fabien | 3 | 397 | 7 | 94 | 40 | 2 | 76 | 0 | 222 | 55.9% | 5 | 3.2% | 42.3% | 18% | 0.9% | 34.2% | 0% |
113 | Saint-Fabien | 1 | 375 | 17 | 98 | 49 | 0 | 61 | 0 | 226 | 60.3% | 5 | 7.5% | 43.4% | 21.7% | 0% | 27% | 0% |
114 | Saint-Simon | 1 | 340 | 22 | 67 | 59 | 4 | 61 | 1 | 215 | 63.2% | 5 | 10.2% | 31.2% | 27.4% | 1.9% | 28.4% | 0.5% |
115 | Saint-Mathieu-de-Rioux | 2 | 247 | 8 | 65 | 24 | 2 | 37 | 0 | 138 | 55.9% | 5 | 5.8% | 47.1% | 17.4% | 1.4% | 26.8% | 0% |
116 | Saint-Mathieu-de-Rioux | 3 | 289 | 18 | 63 | 24 | 4 | 48 | 0 | 160 | 55.4% | 5 | 11.3% | 39.4% | 15% | 2.5% | 30% | 0% |
117 | Saint-Médard | 1 | 199 | 14 | 52 | 5 | 2 | 48 | 1 | 123 | 61.8% | 5 | 11.4% | 42.3% | 4.1% | 1.6% | 39% | 0.8% |
118 | Saint-Guy | 0 | 65 | 0 | 22 | 2 | 2 | 9 | 0 | 35 | 53.8% | 3 | 0% | 62.9% | 5.7% | 5.7% | 25.7% | 0% |
119 | Esprit-Saint | 3 | 307 | 9 | 66 | 38 | 1 | 48 | 1 | 166 | 54.1% | 5 | 5.4% | 39.8% | 22.9% | 0.6% | 28.9% | 0.6% |
12 | Rimouski | 2 | 475 | 11 | 132 | 53 | 3 | 49 | 1 | 251 | 52.8% | 5 | 4.4% | 52.6% | 21.1% | 1.2% | 19.5% | 0.4% |
120 | Lac-des-Aigles | 4 | 426 | 14 | 84 | 53 | 5 | 61 | 2 | 223 | 52.3% | 5 | 6.3% | 37.7% | 23.8% | 2.2% | 27.4% | 0.9% |
121 | Biencourt | 4 | 405 | 21 | 77 | 34 | 0 | 90 | 2 | 228 | 56.3% | 6 | 9.2% | 33.8% | 14.9% | 0% | 39.5% | 0.9% |
122 | Saint-Michel-du-Squatec | 1 | 316 | 14 | 34 | 23 | 2 | 54 | 2 | 130 | 41.1% | 5 | 10.8% | 26.2% | 17.7% | 1.5% | 41.5% | 1.5% |
123 | Saint-Michel-du-Squatec | 1 | 314 | 10 | 46 | 14 | 1 | 60 | 1 | 133 | 42.4% | 5 | 7.5% | 34.6% | 10.5% | 0.8% | 45.1% | 0.8% |
124 | Saint-Michel-du-Squatec | 0 | 313 | 16 | 42 | 43 | 1 | 41 | 0 | 143 | 45.7% | 5 | 11.2% | 29.4% | 30.1% | 0.7% | 28.7% | 0% |
125 | Ste. Rita | 3 | 256 | 10 | 39 | 26 | 5 | 44 | 2 | 129 | 50.4% | 5 | 7.8% | 30.2% | 20.2% | 3.9% | 34.1% | 1.6% |
126 | Saint-Jean-de-Dieu | 2 | 338 | 15 | 31 | 25 | 2 | 54 | 0 | 129 | 38.2% | 5 | 11.6% | 24% | 19.4% | 1.6% | 41.9% | 0% |
127 | Saint-Jean-de-Dieu | 4 | 322 | 13 | 59 | 30 | 2 | 40 | 1 | 149 | 46.3% | 5 | 8.7% | 39.6% | 20.1% | 1.3% | 26.8% | 0.7% |
128 | Saint-Jean-de-Dieu | 4 | 337 | 19 | 33 | 28 | 1 | 44 | 2 | 131 | 38.9% | 6 | 14.5% | 25.2% | 21.4% | 0.8% | 33.6% | 1.5% |
129 | Saint-Jean-de-Dieu | 1 | 278 | 8 | 38 | 20 | 0 | 32 | 0 | 99 | 35.6% | 5 | 8.1% | 38.4% | 20.2% | 0% | 32.3% | 0% |
13 | Rimouski | 0 | 411 | 9 | 117 | 32 | 3 | 71 | 1 | 233 | 56.7% | 5 | 3.9% | 50.2% | 13.7% | 1.3% | 30.5% | 0.4% |
130 | Sainte-Françoise | 3 | 336 | 26 | 63 | 30 | 4 | 54 | 1 | 181 | 53.9% | 5 | 14.4% | 34.8% | 16.6% | 2.2% | 29.8% | 0.6% |
131 | Notre-Dame-des-Neiges | 1 | 354 | 7 | 58 | 30 | 2 | 52 | 2 | 152 | 42.9% | 5 | 4.6% | 38.2% | 19.7% | 1.3% | 34.2% | 1.3% |
132 | Notre-Dame-des-Neiges | 2 | 314 | 21 | 67 | 29 | 3 | 49 | 3 | 174 | 55.4% | 5 | 12.1% | 38.5% | 16.7% | 1.7% | 28.2% | 1.7% |
133 | Notre-Dame-des-Neiges | 2 | 315 | 17 | 55 | 28 | 9 | 48 | 0 | 159 | 50.5% | 5 | 10.7% | 34.6% | 17.6% | 5.7% | 30.2% | 0% |
134 | Trois-Pistoles | 2 | 243 | 10 | 35 | 23 | 2 | 49 | 1 | 122 | 50.2% | 5 | 8.2% | 28.7% | 18.9% | 1.6% | 40.2% | 0.8% |
135 | Trois-Pistoles | 2 | 319 | 16 | 32 | 21 | 2 | 67 | 0 | 140 | 43.9% | 5 | 11.4% | 22.9% | 15% | 1.4% | 47.9% | 0% |
136 | Trois-Pistoles | 1 | 262 | 11 | 38 | 33 | 1 | 52 | 1 | 137 | 52.3% | 5 | 8% | 27.7% | 24.1% | 0.7% | 38% | 0.7% |
137 | Trois-Pistoles | 2 | 328 | 10 | 31 | 28 | 2 | 55 | 1 | 129 | 39.3% | 5 | 7.8% | 24% | 21.7% | 1.6% | 42.6% | 0.8% |
138 | Trois-Pistoles | 2 | 368 | 9 | 33 | 28 | 4 | 45 | 1 | 122 | 33.2% | 5 | 7.4% | 27% | 23% | 3.3% | 36.9% | 0.8% |
139 | Trois-Pistoles | 0 | 299 | 12 | 54 | 19 | 2 | 45 | 0 | 132 | 44.1% | 5 | 9.1% | 40.9% | 14.4% | 1.5% | 34.1% | 0% |
14 | Rimouski | 1 | 453 | 23 | 110 | 49 | 0 | 77 | 1 | 261 | 57.6% | 6 | 8.8% | 42.1% | 18.8% | 0% | 29.5% | 0.4% |
140 | Trois-Pistoles | 1 | 321 | 16 | 34 | 24 | 2 | 59 | 0 | 136 | 42.4% | 5 | 11.8% | 25% | 17.6% | 1.5% | 43.4% | 0% |
141 | Trois-Pistoles | 1 | 398 | 21 | 43 | 26 | 1 | 61 | 1 | 154 | 38.7% | 5 | 13.6% | 27.9% | 16.9% | 0.6% | 39.6% | 0.6% |
142 | Saint-Éloi | 2 | 245 | 20 | 56 | 23 | 7 | 59 | 0 | 167 | 68.2% | 5 | 12% | 33.5% | 13.8% | 4.2% | 35.3% | 0% |
143 | Saint-Clément | 8 | 373 | 11 | 98 | 53 | 4 | 73 | 2 | 249 | 66.8% | 5 | 4.4% | 39.4% | 21.3% | 1.6% | 29.3% | 0.8% |
144 | Lejeune | 1 | 233 | 12 | 38 | 33 | 1 | 38 | 0 | 123 | 52.8% | 5 | 9.8% | 30.9% | 26.8% | 0.8% | 30.9% | 0% |
145 | Auclair | 5 | 181 | 8 | 32 | 22 | 2 | 38 | 0 | 107 | 59.1% | 5 | 7.5% | 29.9% | 20.6% | 1.9% | 35.5% | 0% |
146 | Auclair | 2 | 175 | 3 | 37 | 29 | 1 | 34 | 0 | 106 | 60.6% | 5 | 2.8% | 34.9% | 27.4% | 0.9% | 32.1% | 0% |
147 | Saint-Juste-du-Lac | 5 | 222 | 9 | 38 | 23 | 4 | 24 | 0 | 103 | 46.4% | 5 | 8.7% | 36.9% | 22.3% | 3.9% | 23.3% | 0% |
148 | Saint-Juste-du-Lac | 0 | 262 | 13 | 49 | 23 | 7 | 41 | 1 | 134 | 51.1% | 5 | 9.7% | 36.6% | 17.2% | 5.2% | 30.6% | 0.7% |
149 | Cabano | 2 | 359 | 23 | 52 | 27 | 3 | 56 | 0 | 163 | 45.4% | 5 | 14.1% | 31.9% | 16.6% | 1.8% | 34.4% | 0% |
150-A | Cabano | 2 | 303 | 13 | 31 | 24 | 1 | 50 | 1 | 122 | 40.3% | 5 | 10.7% | 25.4% | 19.7% | 0.8% | 41% | 0.8% |
150-B | Cabano | 0 | 314 | 4 | 46 | 30 | 3 | 43 | 2 | 128 | 40.8% | 5 | 3.1% | 35.9% | 23.4% | 2.3% | 33.6% | 1.6% |
151 | Cabano | 1 | 490 | 32 | 65 | 42 | 2 | 89 | 0 | 231 | 47.1% | 5 | 13.9% | 28.1% | 18.2% | 0.9% | 38.5% | 0% |
152-A | Cabano | 4 | 267 | 8 | 27 | 31 | 3 | 38 | 2 | 113 | 42.3% | 5 | 7.1% | 23.9% | 27.4% | 2.7% | 33.6% | 1.8% |
152-B | Cabano | 2 | 254 | 10 | 28 | 19 | 3 | 40 | 0 | 102 | 40.2% | 5 | 9.8% | 27.5% | 18.6% | 2.9% | 39.2% | 0% |
153 | Cabano | 7 | 494 | 27 | 62 | 52 | 4 | 68 | 0 | 220 | 44.5% | 5 | 12.3% | 28.2% | 23.6% | 1.8% | 30.9% | 0% |
154 | Saint-Pierre-de-Lamy | 1 | 99 | 4 | 17 | 12 | 2 | 19 | 2 | 57 | 57.6% | 5 | 7% | 29.8% | 21.1% | 3.5% | 33.3% | 3.5% |
155 | Saint-Louis-du-Ha! Ha! | 5 | 365 | 26 | 57 | 42 | 3 | 65 | 4 | 202 | 55.3% | 6 | 12.9% | 28.2% | 20.8% | 1.5% | 32.2% | 2% |
156 | Saint-Louis-du-Ha! Ha! | 2 | 304 | 18 | 53 | 40 | 2 | 65 | 0 | 180 | 59.2% | 5 | 10% | 29.4% | 22.2% | 1.1% | 36.1% | 0% |
157 | Saint-Louis-du-Ha! Ha! | 7 | 331 | 17 | 56 | 27 | 0 | 63 | 0 | 170 | 51.4% | 5 | 10% | 32.9% | 15.9% | 0% | 37.1% | 0% |
158 | Saint-Honoré-de-Témiscouata | 4 | 282 | 23 | 47 | 14 | 5 | 59 | 0 | 152 | 53.9% | 5 | 15.1% | 30.9% | 9.2% | 3.3% | 38.8% | 0% |
159 | Saint-Honoré-de-Témiscouata | 3 | 321 | 26 | 63 | 29 | 3 | 57 | 4 | 185 | 57.6% | 6 | 14.1% | 34.1% | 15.7% | 1.6% | 30.8% | 2.2% |
15-A | Rimouski | 1 | 274 | 7 | 72 | 25 | 4 | 35 | 1 | 145 | 52.9% | 5 | 4.8% | 49.7% | 17.2% | 2.8% | 24.1% | 0.7% |
15-B | Rimouski | 0 | 300 | 7 | 73 | 34 | 2 | 40 | 2 | 158 | 52.7% | 5 | 4.4% | 46.2% | 21.5% | 1.3% | 25.3% | 1.3% |
160 | Saint-Elzéar | 0 | 248 | 5 | 45 | 33 | 0 | 47 | 0 | 130 | 52.4% | 5 | 3.8% | 34.6% | 25.4% | 0% | 36.2% | 0% |
161 | Saint-Eusèbe | 3 | 271 | 16 | 59 | 26 | 6 | 35 | 2 | 147 | 54.2% | 5 | 10.9% | 40.1% | 17.7% | 4.1% | 23.8% | 1.4% |
162 | Saint-Eusèbe | 2 | 209 | 8 | 57 | 15 | 1 | 35 | 0 | 118 | 56.5% | 5 | 6.8% | 48.3% | 12.7% | 0.8% | 29.7% | 0% |
163 | Notre-Dame-du-Lac | 4 | 361 | 30 | 70 | 35 | 6 | 53 | 1 | 199 | 55.1% | 5 | 15.1% | 35.2% | 17.6% | 3% | 26.6% | 0.5% |
164-A | Notre-Dame-du-Lac | 3 | 253 | 20 | 45 | 18 | 2 | 47 | 0 | 135 | 53.4% | 5 | 14.8% | 33.3% | 13.3% | 1.5% | 34.8% | 0% |
164-B | Notre-Dame-du-Lac | 4 | 327 | 18 | 59 | 34 | 1 | 61 | 0 | 177 | 54.1% | 5 | 10.2% | 33.3% | 19.2% | 0.6% | 34.5% | 0% |
165 | Notre-Dame-du-Lac | 5 | 436 | 20 | 80 | 45 | 1 | 71 | 0 | 222 | 50.9% | 5 | 9% | 36% | 20.3% | 0.5% | 32% | 0% |
166 | Dégelis | 7 | 389 | 8 | 52 | 36 | 2 | 68 | 0 | 173 | 44.5% | 5 | 4.6% | 30.1% | 20.8% | 1.2% | 39.3% | 0% |
167 | Dégelis | 4 | 411 | 21 | 58 | 20 | 3 | 65 | 3 | 174 | 42.3% | 5 | 12.1% | 33.3% | 11.5% | 1.7% | 37.4% | 1.7% |
168 | Dégelis | 3 | 362 | 10 | 46 | 16 | 2 | 56 | 1 | 134 | 37% | 5 | 7.5% | 34.3% | 11.9% | 1.5% | 41.8% | 0.7% |
169 | Dégelis | 6 | 378 | 17 | 43 | 32 | 1 | 65 | 0 | 164 | 43.4% | 5 | 10.4% | 26.2% | 19.5% | 0.6% | 39.6% | 0% |
16-A | Rimouski | 1 | 243 | 8 | 63 | 25 | 2 | 27 | 1 | 127 | 52.3% | 5 | 6.3% | 49.6% | 19.7% | 1.6% | 21.3% | 0.8% |
16-B | Rimouski | 1 | 278 | 14 | 85 | 27 | 1 | 22 | 2 | 152 | 54.7% | 6 | 9.2% | 55.9% | 17.8% | 0.7% | 14.5% | 1.3% |
17 | Saint-Anaclet-de-Lessard | 2 | 298 | 5 | 76 | 42 | 2 | 45 | 2 | 174 | 58.4% | 5 | 2.9% | 43.7% | 24.1% | 1.1% | 25.9% | 1.1% |
170 | Dégelis | 3 | 388 | 11 | 42 | 23 | 4 | 71 | 1 | 155 | 39.9% | 5 | 7.1% | 27.1% | 14.8% | 2.6% | 45.8% | 0.6% |
171 | Dégelis | 0 | 394 | 9 | 53 | 28 | 2 | 80 | 0 | 172 | 43.7% | 5 | 5.2% | 30.8% | 16.3% | 1.2% | 46.5% | 0% |
172 | Packington | 0 | 239 | 6 | 64 | 13 | 1 | 50 | 0 | 134 | 56.1% | 5 | 4.5% | 47.8% | 9.7% | 0.7% | 37.3% | 0% |
173 | Packington | 1 | 252 | 6 | 40 | 24 | 2 | 63 | 0 | 136 | 54% | 5 | 4.4% | 29.4% | 17.6% | 1.5% | 46.3% | 0% |
174 | Saint-Jean-de-la-Lande | 1 | 219 | 16 | 24 | 10 | 4 | 44 | 0 | 99 | 45.2% | 5 | 16.2% | 24.2% | 10.1% | 4% | 44.4% | 0% |
175 | Saint-Marc-du-Lac-Long | 2 | 307 | 19 | 42 | 28 | 4 | 57 | 0 | 152 | 49.5% | 5 | 12.5% | 27.6% | 18.4% | 2.6% | 37.5% | 0% |
176 | Rivière-Bleue | 3 | 385 | 17 | 55 | 33 | 2 | 57 | 0 | 167 | 43.4% | 5 | 10.2% | 32.9% | 19.8% | 1.2% | 34.1% | 0% |
177 | Rivière-Bleue | 1 | 386 | 17 | 68 | 30 | 4 | 65 | 0 | 185 | 47.9% | 5 | 9.2% | 36.8% | 16.2% | 2.2% | 35.1% | 0% |
178 | Rivière-Bleue | 3 | 261 | 14 | 29 | 29 | 4 | 43 | 1 | 123 | 47.1% | 5 | 11.4% | 23.6% | 23.6% | 3.3% | 35% | 0.8% |
179 | Pohénégamook | 2 | 379 | 10 | 21 | 20 | 0 | 36 | 0 | 89 | 23.5% | 5 | 11.2% | 23.6% | 22.5% | 0% | 40.4% | 0% |
18 | Saint-Anaclet-de-Lessard | 4 | 256 | 4 | 56 | 36 | 3 | 23 | 2 | 128 | 50% | 5 | 3.1% | 43.8% | 28.1% | 2.3% | 18% | 1.6% |
180 | Pohénégamook | 2 | 361 | 9 | 34 | 14 | 4 | 44 | 0 | 107 | 29.6% | 5 | 8.4% | 31.8% | 13.1% | 3.7% | 41.1% | 0% |
181 | Pohénégamook | 2 | 370 | 12 | 28 | 20 | 2 | 41 | 0 | 105 | 28.4% | 5 | 11.4% | 26.7% | 19% | 1.9% | 39% | 0% |
182 | Pohénégamook | 4 | 357 | 18 | 32 | 23 | 4 | 43 | 0 | 124 | 34.7% | 5 | 14.5% | 25.8% | 18.5% | 3.2% | 34.7% | 0% |
183 | Pohénégamook | 4 | 341 | 18 | 42 | 16 | 2 | 51 | 2 | 135 | 39.6% | 5 | 13.3% | 31.1% | 11.9% | 1.5% | 37.8% | 1.5% |
184 | Pohénégamook | 3 | 324 | 17 | 46 | 14 | 1 | 46 | 0 | 127 | 39.2% | 5 | 13.4% | 36.2% | 11% | 0.8% | 36.2% | 0% |
185 | Saint-Athanase | 2 | 233 | 21 | 36 | 14 | 1 | 47 | 1 | 122 | 52.4% | 5 | 17.2% | 29.5% | 11.5% | 0.8% | 38.5% | 0.8% |
19 | Saint-Anaclet-de-Lessard | 1 | 275 | 4 | 68 | 39 | 1 | 38 | 0 | 151 | 54.9% | 5 | 2.6% | 45% | 25.8% | 0.7% | 25.2% | 0% |
0 2 | Rimouski | 2 | 396 | 16 | 128 | 38 | 6 | 37 | 0 | 227 | 57.3% | 5 | 7% | 56.4% | 16.7% | 2.6% | 16.3% | 0% |
20 | Saint-Anaclet-de-Lessard | 2 | 394 | 12 | 95 | 53 | 2 | 52 | 3 | 219 | 55.6% | 6 | 5.5% | 43.4% | 24.2% | 0.9% | 23.7% | 1.4% |
21 | Saint-Anaclet-de-Lessard | 1 | 336 | 6 | 69 | 54 | 0 | 43 | 0 | 173 | 51.5% | 5 | 3.5% | 39.9% | 31.2% | 0% | 24.9% | 0% |
22 | Saint-Anaclet-de-Lessard | 3 | 321 | 10 | 88 | 48 | 3 | 26 | 1 | 179 | 55.8% | 5 | 5.6% | 49.2% | 26.8% | 1.7% | 14.5% | 0.6% |
23 | Saint-Anaclet-de-Lessard | 0 | 292 | 5 | 74 | 34 | 4 | 42 | 3 | 162 | 55.5% | 5 | 3.1% | 45.7% | 21% | 2.5% | 25.9% | 1.9% |
24 | Saint-Anaclet-de-Lessard | 3 | 247 | 13 | 68 | 34 | 2 | 22 | 0 | 142 | 57.5% | 5 | 9.2% | 47.9% | 23.9% | 1.4% | 15.5% | 0% |
25-A | Rimouski | 3 | 326 | 13 | 77 | 31 | 2 | 45 | 0 | 171 | 52.5% | 5 | 7.6% | 45% | 18.1% | 1.2% | 26.3% | 0% |
25-B | Rimouski | 3 | 332 | 15 | 103 | 30 | 1 | 41 | 1 | 194 | 58.4% | 5 | 7.7% | 53.1% | 15.5% | 0.5% | 21.1% | 0.5% |
26 | Rimouski | 2 | 490 | 16 | 86 | 65 | 1 | 72 | 1 | 243 | 49.6% | 5 | 6.6% | 35.4% | 26.7% | 0.4% | 29.6% | 0.4% |
27 | Rimouski | 5 | 467 | 21 | 104 | 53 | 1 | 63 | 3 | 250 | 53.5% | 6 | 8.4% | 41.6% | 21.2% | 0.4% | 25.2% | 1.2% |
28 | Rimouski | 2 | 516 | 16 | 133 | 54 | 4 | 98 | 2 | 309 | 59.9% | 5 | 5.2% | 43% | 17.5% | 1.3% | 31.7% | 0.6% |
29 | Rimouski | 1 | 529 | 7 | 126 | 41 | 3 | 86 | 2 | 266 | 50.3% | 5 | 2.6% | 47.4% | 15.4% | 1.1% | 32.3% | 0.8% |
0 3 | Rimouski | 0 | 444 | 18 | 138 | 32 | 3 | 60 | 0 | 251 | 56.5% | 5 | 7.2% | 55% | 12.7% | 1.2% | 23.9% | 0% |
30 | Rimouski | 1 | 489 | 17 | 88 | 56 | 3 | 71 | 0 | 236 | 48.3% | 5 | 7.2% | 37.3% | 23.7% | 1.3% | 30.1% | 0% |
31-A | Rimouski | 0 | 269 | 11 | 55 | 29 | 1 | 45 | 0 | 141 | 52.4% | 5 | 7.8% | 39% | 20.6% | 0.7% | 31.9% | 0% |
31-B | Rimouski | 2 | 282 | 9 | 73 | 23 | 0 | 45 | 0 | 152 | 53.9% | 5 | 5.9% | 48% | 15.1% | 0% | 29.6% | 0% |
32 | Rimouski | 0 | 460 | 7 | 119 | 39 | 5 | 61 | 0 | 231 | 50.2% | 5 | 3% | 51.5% | 16.9% | 2.2% | 26.4% | 0% |
33 | Rimouski | 0 | 380 | 7 | 98 | 29 | 0 | 59 | 0 | 193 | 50.8% | 5 | 3.6% | 50.8% | 15% | 0% | 30.6% | 0% |
34 | Rimouski | 3 | 353 | 4 | 49 | 26 | 1 | 29 | 2 | 114 | 32.3% | 6 | 3.5% | 43% | 22.8% | 0.9% | 25.4% | 1.8% |
35-A | Rimouski | 1 | 270 | 10 | 48 | 27 | 2 | 33 | 0 | 121 | 44.8% | 5 | 8.3% | 39.7% | 22.3% | 1.7% | 27.3% | 0% |
35-B | Rimouski | 3 | 285 | 7 | 44 | 30 | 1 | 25 | 0 | 110 | 38.6% | 5 | 6.4% | 40% | 27.3% | 0.9% | 22.7% | 0% |
36 | Rimouski | 3 | 418 | 8 | 63 | 42 | 3 | 41 | 3 | 163 | 39% | 5 | 4.9% | 38.7% | 25.8% | 1.8% | 25.2% | 1.8% |
37 | Rimouski | 1 | 357 | 8 | 59 | 24 | 9 | 29 | 2 | 132 | 37% | 4 | 6.1% | 44.7% | 18.2% | 6.8% | 22% | 1.5% |
38 | Rimouski | 0 | 346 | 9 | 52 | 28 | 5 | 33 | 3 | 130 | 37.6% | 5 | 6.9% | 40% | 21.5% | 3.8% | 25.4% | 2.3% |
39 | Rimouski | 1 | 375 | 10 | 83 | 39 | 3 | 41 | 3 | 180 | 48% | 5 | 5.6% | 46.1% | 21.7% | 1.7% | 22.8% | 1.7% |
0 4 | Rimouski | 1 | 452 | 21 | 124 | 49 | 1 | 55 | 3 | 254 | 56.2% | 6 | 8.3% | 48.8% | 19.3% | 0.4% | 21.7% | 1.2% |
40 | Rimouski | 1 | 445 | 8 | 82 | 45 | 5 | 36 | 4 | 181 | 40.7% | 5 | 4.4% | 45.3% | 24.9% | 2.8% | 19.9% | 2.2% |
400 | Rimouski | 2 | 196 | 8 | 41 | 24 | 0 | 88 | 1 | 164 | 83.7% | 6 | 4.9% | 25% | 14.6% | 0% | 53.7% | 0.6% |
41 | Rimouski | 2 | 381 | 4 | 81 | 48 | 1 | 46 | 3 | 185 | 48.6% | 6 | 2.2% | 43.8% | 25.9% | 0.5% | 24.9% | 1.6% |
42 | Rimouski | 2 | 398 | 10 | 51 | 40 | 5 | 43 | 1 | 152 | 38.2% | 5 | 6.6% | 33.6% | 26.3% | 3.3% | 28.3% | 0.7% |
43 | Rimouski | 4 | 397 | 7 | 67 | 42 | 7 | 41 | 1 | 169 | 42.6% | 4 | 4.1% | 39.6% | 24.9% | 4.1% | 24.3% | 0.6% |
44-A | Rimouski | 2 | 235 | 8 | 21 | 17 | 4 | 31 | 0 | 83 | 35.3% | 5 | 9.6% | 25.3% | 20.5% | 4.8% | 37.3% | 0% |
44-B | Rimouski | 1 | 128 | 4 | 31 | 9 | 1 | 48 | 0 | 94 | 73.4% | 5 | 4.3% | 33% | 9.6% | 1.1% | 51.1% | 0% |
45 | Rimouski | 1 | 399 | 11 | 52 | 32 | 3 | 38 | 1 | 138 | 34.6% | 5 | 8% | 37.7% | 23.2% | 2.2% | 27.5% | 0.7% |
46 | Rimouski | 0 | 321 | 4 | 56 | 22 | 1 | 21 | 4 | 108 | 33.6% | 6 | 3.7% | 51.9% | 20.4% | 0.9% | 19.4% | 3.7% |
47 | Rimouski | 1 | 324 | 3 | 55 | 38 | 4 | 21 | 0 | 122 | 37.7% | 4 | 2.5% | 45.1% | 31.1% | 3.3% | 17.2% | 0% |
48 | Rimouski | 2 | 351 | 15 | 83 | 45 | 4 | 59 | 0 | 208 | 59.3% | 5 | 7.2% | 39.9% | 21.6% | 1.9% | 28.4% | 0% |
49 | Rimouski | 1 | 389 | 11 | 59 | 24 | 5 | 65 | 1 | 166 | 42.7% | 5 | 6.6% | 35.5% | 14.5% | 3% | 39.2% | 0.6% |
0 5 | Rimouski | 0 | 458 | 10 | 133 | 52 | 4 | 48 | 0 | 247 | 53.9% | 5 | 4% | 53.8% | 21.1% | 1.6% | 19.4% | 0% |
50 | Rimouski | 1 | 345 | 6 | 32 | 13 | 1 | 22 | 2 | 77 | 22.3% | 6 | 7.8% | 41.6% | 16.9% | 1.3% | 28.6% | 2.6% |
